국민연금 보유 종목과 지분 변동
국민연금공단이 5% 이상 보유했다고 보고한 상장사는 227곳이고, 보유비율이 가장 높은 곳은 HD건설기계(12.99%)·코오롱인더(12.92%)·코스맥스(12.85%)입니다. 최근 90일 동안 지분을 늘렸다고 보고한 곳은 58곳, 줄였다고 보고한 곳은 67곳입니다.
업데이트
최근 90일 지분 늘린 종목 58건 · 보고일 최신순
| 보고일 | 종목 | 보유비율 | 증감 | 보고 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 유한양행 코스피 | 7.94% | +1.11%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 현대제철 코스피 | 9.84% | +1.00%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 코오롱인더 코스피 | 12.92% | +2.00%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | BGF리테일 코스피 | 9.31% | +1.00%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 현대해상 코스피 | 11.71% | +2.29%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 빙그레 코스피 | 9.37% | +3.28%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | DL이앤씨 코스피 | 12.27% | +1.07%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 대한항공 코스피 | 9.12% | +1.02%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | NAVER 코스피 | 9.49% | +1.27%p | 주식소각, 유상증자 및 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | DL 코스피 | 10.04% | +1.02%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | DB손해보험 코스피 | 9.36% | +1.03%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | GS건설 코스피 | 12.25% | +4.43%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | LIG디펜스앤에어로스페이스 코스피 | 10.74% | +1.07%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 코스피 | 5.22% | +5.22%p | 회사분할 및 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 삼성E&A 코스피 | 9.34% | +1.00%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | LS에코에너지 코스피 | 6.06% | +0.02%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | SK이노베이션 코스피 | 7.14% | +1.11%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한화생명 코스피 | 6.63% | +1.06%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | DN오토모티브 코스피 | 7.08% | +1.06%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 롯데웰푸드 코스피 | 7.13% | +0.02%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | LG씨엔에스 코스피 | 7.24% | +1.15%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 아모레퍼시픽 코스피 | 10.49% | +2.07%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | GS 코스피 | 8.51% | +1.11%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 씨에스윈드 코스피 | 10.95% | +1.03%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | SK가스 코스피 | 7.04% | +1.03%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | SK이터닉스 코스피 | 7.19% | +2.08%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 대신증권 코스피 | 7.12% | +1.07%p | 주식소각 및 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한화솔루션 코스피 | 6.34% | +0.59%p | 주식소각, 유상증자 및 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 풍산 코스피 | 8.22% | +1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 후성 코스피 | 6.22% | +1.13%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | IPARK현대산업개발 코스피 | 11.44% | +1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | LG생활건강 코스피 | 8.26% | +2.30%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | SK케미칼 코스피 | 8.61% | +2.10%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 세방전지 코스피 | 6.40% | +1.05%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 현대지에프홀딩스 코스피 | 6.02% | +1.02%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 농심 코스피 | 6.93% | +1.03%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | NICE평가정보 코스피 | 6.03% | +1.03%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 대한유화 코스피 | 10.93% | +0.26%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | GS피앤엘 코스피 | 7.13% | +1.07%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | HD현대에너지솔루션 코스피 | 6.40% | +1.09%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 세아제강 코스피 | 6.15% | +1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 심텍 코스닥 | 7.14% | +1.05%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 제이에스코퍼레이션 코스피 | 7.12% | +1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 삼천리 코스피 | 7.56% | +1.05%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 미래에셋생명 코스피 | 5.01% | +0.01%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | OCI 코스피 | 5.09% | +0.25%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | RF머트리얼즈 코스닥 | 6.20% | +1.40%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 자이에스앤디 코스피 | 7.37% | +2.70%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 파마리서치 코스닥 | 7.14% | +2.73%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | HK이노엔 코스닥 | 5.03% | +0.05%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 선익시스템 코스닥 | 5.16% | +0.18%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 두산테스나 코스닥 | 5.10% | +0.18%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한세실업 코스피 | 5.02% | +0.08%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 인바디 코스닥 | 5.30% | +0.56%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한솔테크닉스 코스피 | 5.03% | +0.19%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한화손해보험 코스피 | 5.05% | +0.10%p | 단순추가취득/처분 |
| 09.08 | HD현대중공업 코스피 | 8.02% | +0.64%p | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
| 09.01 | HS효성첨단소재 코스피 | 6.87% | +1.01%p | 단순추가취득/처분 |
최근 90일 지분 줄인 종목 67건
| 보고일 | 종목 | 보유비율 | 증감 | 보고 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 효성티앤씨 코스피 | 9.95% | -1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 11.02 | 현대로템 코스피 | 6.06% | -1.01%p | 단순추가취득/처분 |
| 11.02 | 한화오션 코스피 | 5.64% | -1.02%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한국항공우주 코스피 | 7.08% | -1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 롯데쇼핑 코스피 | 11.09% | -1.28%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 신세계 코스피 | 11.52% | -1.18%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한미약품 코스피 | 9.61% | -1.00%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 파라다이스 코스피 | 8.39% | -2.98%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | NC 코스피 | 10.24% | -0.01%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한솔케미칼 코스피 | 10.86% | -1.03%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 현대백화점 코스피 | 10.92% | -2.07%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 삼성증권 코스피 | 12.36% | -1.05%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | CJ 코스피 | 11.84% | -1.20%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 미래에셋증권 코스피 | 6.19% | -1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 호텔신라 코스피 | 7.10% | -0.93%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 하이브 코스피 | 6.77% | -1.03%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 키움증권 코스피 | 10.59% | -1.10%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 대덕전자 코스피 | 9.67% | -3.09%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 롯데관광개발 코스피 | 7.80% | -2.67%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 산일전기 코스피 | 7.27% | -1.02%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | DB하이텍 코스피 | 7.38% | -1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한화시스템 코스피 | 6.17% | -1.02%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한화비전 코스피 | 8.50% | -1.16%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | LG이노텍 코스피 | 7.44% | -3.10%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 현대오토에버 코스피 | 7.21% | -1.01%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | LG유플러스 코스피 | 6.38% | -1.00%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 코리아써키트 코스피 | 6.55% | -3.12%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 현대엘리베이터 코스피 | 9.27% | -1.01%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | LX인터내셔널 코스피 | 8.72% | -1.05%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 달바글로벌 코스피 | 8.50% | -1.08%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한국카본 코스피 | 8.48% | -1.00%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 롯데칠성음료 코스피 | 6.65% | -1.00%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 현대위아 코스피 | 6.26% | -1.05%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | LG디스플레이 코스피 | 4.03% | -1.01%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 엘앤에프 코스피 | 8.58% | -0.05%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | SK리츠 코스피 | 4.00% | -1.00%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 동아제약 코스피 | 9.45% | -1.02%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 쓰리빌리언 코스닥 | 4.02% | -1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 피에스케이 코스닥 | 6.04% | -1.08%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 코스메카코리아 코스닥 | 10.44% | -2.54%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 에스티팜 코스닥 | 5.77% | -0.30%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 글로벌텍스프리 코스닥 | 4.29% | -2.32%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 해성디에스 코스피 | 3.83% | -2.11%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 코미코 코스닥 | 3.98% | -1.06%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 리가켐바이오 코스닥 | 4.99% | -1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 비나텍 코스닥 | 3.40% | -1.72%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 원익머트리얼즈 코스닥 | 8.76% | -1.01%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 테스 코스닥 | 8.42% | -1.02%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 비에이치 코스피 | 10.12% | -3.20%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 브이엠 코스닥 | 6.71% | -1.34%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 대주전자재료 코스닥 | 6.27% | -1.40%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 덕산하이메탈 코스닥 | 3.93% | -1.07%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 원익QnC 코스닥 | 5.39% | -1.08%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 티씨케이 코스닥 | 6.25% | -1.01%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 인텍플러스 코스닥 | 4.36% | -1.73%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | HL홀딩스 코스피 | 6.37% | -1.02%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한스바이오메드 코스닥 | 4.88% | -1.30%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | SBS 코스피 | 9.52% | -1.00%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 피에스케이홀딩스 코스닥 | 4.09% | -1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 태광 코스닥 | 5.53% | -1.04%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 한섬 코스피 | 8.18% | -1.15%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 아이에스동서 코스피 | 3.99% | -1.19%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 세아제강지주 코스피 | 5.04% | -0.82%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 삼화콘덴서공업 코스피 | 6.16% | -0.36%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 케이씨텍 코스피 | 4.06% | -0.68%p | 단순추가취득/처분 |
| 10.02 | 싸이맥스 코스닥 | 3.98% | -0.59%p | 단순추가취득/처분 |
| 08.26 | HDC 코스피 | 5.80% | -0.28%p | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
국민연금 5% 이상 보유 종목 227곳 · 보유비율 높은 순
| 보고일 | 종목 | 보유비율 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 10.01 | HD건설기계 코스피 | 12.99% | +2.70%p |
| 10.02 | 코오롱인더 코스피 | 12.92% | +2.00%p |
| 07.01 | 코스맥스 코스피 | 12.85% | +2.04%p |
| 04.01 | OCI홀딩스 코스피 | 12.78% | +1.06%p |
| 07.01 | 한국콜마 코스피 | 12.68% | +2.16%p |
| 10.02 | 삼성증권 코스피 | 12.36% | -1.05%p |
| 10.02 | DL이앤씨 코스피 | 12.27% | +1.07%p |
| 10.02 | GS건설 코스피 | 12.25% | +4.43%p |
| 10.02 | CJ 코스피 | 11.84% | -1.20%p |
| 10.02 | 현대해상 코스피 | 11.71% | +2.29%p |
| 10.02 | 신세계 코스피 | 11.52% | -1.18%p |
| 10.02 | IPARK현대산업개발 코스피 | 11.44% | +1.04%p |
| 10.02 | 롯데쇼핑 코스피 | 11.09% | -1.28%p |
| 10.02 | 씨에스윈드 코스피 | 10.95% | +1.03%p |
| 07.01 | HL만도 코스피 | 10.95% | +0.01%p |
| 10.02 | 대한유화 코스피 | 10.93% | +0.26%p |
| 10.02 | 현대백화점 코스피 | 10.92% | -2.07%p |
| 10.02 | 한솔케미칼 코스피 | 10.86% | -1.03%p |
| 10.02 | LIG디펜스앤에어로스페이스 코스피 | 10.74% | +1.07%p |
| 07.01 | 대상 코스피 | 10.67% | -1.01%p |
| 10.02 | 키움증권 코스피 | 10.59% | -1.10%p |
| 06.01 | 삼양식품 코스피 | 10.58% | +1.00%p |
| 01.02 | 한전기술 코스피 | 10.57% | -1.01%p |
| 07.01 | 한올바이오파마 코스피 | 10.56% | +1.24%p |
| 10.02 | 아모레퍼시픽 코스피 | 10.49% | +2.07%p |
| 10.02 | 코스메카코리아 코스닥 | 10.44% | -2.54%p |
| 10.02 | NC 코스피 | 10.24% | -0.01%p |
| 07.01 | 현대건설 코스피 | 10.22% | -1.00%p |
| 10.01 | 대웅제약 코스피 | 10.18% | -1.04%p |
| 07.01 | 효성중공업 코스피 | 10.13% | -1.00%p |
| 10.02 | 비에이치 코스피 | 10.12% | -3.20%p |
| 10.02 | DL 코스피 | 10.04% | +1.02%p |
| 11.02 | 효성티앤씨 코스피 | 9.95% | -1.04%p |
| 07.01 | 삼성전기 코스피 | 9.87% | -1.05%p |
| 10.02 | 현대제철 코스피 | 9.84% | +1.00%p |
| 04.01 | 이수페타시스 코스피 | 9.84% | -1.17%p |
| 12.01 | 한화엔진 코스피 | 9.76% | -1.00%p |
| 07.01 | 금호석유화학 코스피 | 9.74% | -1.04%p |
| 10.02 | 대덕전자 코스피 | 9.67% | -3.09%p |
| 07.01 | NHN 코스피 | 9.62% | +2.05%p |
| 10.02 | 한미약품 코스피 | 9.61% | -1.00%p |
| 10.02 | SBS 코스피 | 9.52% | -1.00%p |
| 04.01 | 현대모비스 코스피 | 9.51% | +1.01%p |
| 10.02 | NAVER 코스피 | 9.49% | +1.27%p |
| 06.01 | CJ대한통운 코스피 | 9.48% | -1.01%p |
| 07.01 | GS리테일 코스피 | 9.47% | +1.01%p |
| 10.01 | 두산 코스피 | 9.47% | +1.00%p |
| 07.01 | 진성티이씨 코스닥 | 9.46% | +1.27%p |
| 10.02 | 동아제약 코스피 | 9.45% | -1.02%p |
| 10.02 | 빙그레 코스피 | 9.37% | +3.28%p |
| 10.02 | DB손해보험 코스피 | 9.36% | +1.03%p |
| 04.01 | S-Oil 코스피 | 9.35% | +1.04%p |
| 10.02 | 삼성E&A 코스피 | 9.34% | +1.00%p |
| 06.17 | KB금융 코스피 | 9.33% | +0.39%p |
| 10.02 | BGF리테일 코스피 | 9.31% | +1.00%p |
| 10.02 | 현대엘리베이터 코스피 | 9.27% | -1.01%p |
| 07.31 | 케이씨씨 코스피 | 9.27% | -0.87%p |
| 04.01 | 제일기획 코스피 | 9.17% | -1.01%p |
| 04.01 | 오리온 코스피 | 9.14% | +1.02%p |
| 10.02 | 대한항공 코스피 | 9.12% | +1.02%p |
| 05.06 | 현대글로비스 코스피 | 9.05% | -1.04%p |
| 04.01 | 이마트 코스피 | 8.94% | +1.05%p |
| 01.02 | SK스퀘어 코스피 | 8.80% | +1.13%p |
| 10.02 | 원익머트리얼즈 코스닥 | 8.76% | -1.01%p |
| 10.02 | LX인터내셔널 코스피 | 8.72% | -1.05%p |
| 04.01 | 삼성에스디에스 코스피 | 8.70% | -1.07%p |
| 10.02 | SK케미칼 코스피 | 8.61% | +2.10%p |
| 04.01 | 팬오션 코스피 | 8.61% | +2.06%p |
| 10.02 | 엘앤에프 코스피 | 8.58% | -0.05%p |
| 10.02 | GS 코스피 | 8.51% | +1.11%p |
| 10.02 | 한화비전 코스피 | 8.50% | -1.16%p |
| 10.02 | 달바글로벌 코스피 | 8.50% | -1.08%p |
| 10.02 | 한국카본 코스피 | 8.48% | -1.00%p |
| 08.03 | SK텔레콤 코스피 | 8.46% | +1.01%p |
| 10.02 | 테스 코스닥 | 8.42% | -1.02%p |
| 04.01 | 세아베스틸지주 코스피 | 8.41% | +1.04%p |
| 10.02 | 파라다이스 코스피 | 8.39% | -2.98%p |
| 10.01 | F&F 코스피 | 8.32% | +1.01%p |
| 06.23 | POSCO홀딩스 코스피 | 8.30% | +0.01%p |
| 07.01 | 에스엘 코스피 | 8.28% | -1.07%p |
| 10.02 | LG생활건강 코스피 | 8.26% | +2.30%p |
| 07.01 | HD현대마린엔진 코스피 | 8.26% | +1.02%p |
| 10.02 | 풍산 코스피 | 8.22% | +1.04%p |
| 07.01 | 더블유게임즈 코스피 | 8.22% | +1.30%p |
| 11.19 | 삼성물산 코스피 | 8.19% | +0.05%p |
| 10.02 | 한섬 코스피 | 8.18% | -1.15%p |
| 06.23 | CJ제일제당 코스피 | 8.14% | +0.33%p |
| 07.01 | 유니드 코스피 | 8.08% | +1.04%p |
| 09.08 | HD현대중공업 코스피 | 8.02% | +0.64%p |
| 07.01 | 덕산네오룩스 코스닥 | 8.01% | +0.06%p |
| 07.01 | 삼성SDI 코스피 | 7.97% | +1.10%p |
| 11.02 | 유한양행 코스피 | 7.94% | +1.11%p |
| 06.17 | NH투자증권 코스피 | 7.94% | -0.42%p |
| 10.02 | 롯데관광개발 코스피 | 7.80% | -2.67%p |
| 07.01 | 일진전기 코스피 | 7.67% | -1.07%p |
| 08.03 | LG화학 코스피 | 7.64% | -1.00%p |
| 07.31 | 두산에너빌리티 코스피 | 7.63% | -0.23%p |
| 07.01 | BNK금융지주 코스피 | 7.57% | -1.00%p |
| 10.02 | 삼천리 코스피 | 7.56% | +1.05%p |
| 04.01 | 코웨이 코스피 | 7.51% | +1.07%p |
| 10.02 | LG이노텍 코스피 | 7.44% | -3.10%p |
| 10.02 | DB하이텍 코스피 | 7.38% | -1.04%p |
| 10.02 | 자이에스앤디 코스피 | 7.37% | +2.70%p |
| 07.01 | 삼아알미늄 코스피 | 7.29% | +2.49%p |
| 08.03 | 셀트리온 코스피 | 7.28% | +1.04%p |
| 10.02 | 산일전기 코스피 | 7.27% | -1.02%p |
| 04.01 | 아모레퍼시픽홀딩스 코스피 | 7.25% | +1.18%p |
| 10.02 | LG씨엔에스 코스피 | 7.24% | +1.15%p |
| 10.02 | 현대오토에버 코스피 | 7.21% | -1.01%p |
| 07.01 | 한미글로벌 코스피 | 7.21% | -0.51%p |
| 10.02 | SK이터닉스 코스피 | 7.19% | +2.08%p |
| 04.01 | SNT다이내믹스 코스피 | 7.16% | -1.04%p |
| 10.02 | SK이노베이션 코스피 | 7.14% | +1.11%p |
| 10.02 | 심텍 코스닥 | 7.14% | +1.05%p |
| 10.02 | 파마리서치 코스닥 | 7.14% | +2.73%p |
| 10.02 | 롯데웰푸드 코스피 | 7.13% | +0.02%p |
| 10.02 | GS피앤엘 코스피 | 7.13% | +1.07%p |
| 10.02 | 대신증권 코스피 | 7.12% | +1.07%p |
| 10.02 | 제이에스코퍼레이션 코스피 | 7.12% | +1.04%p |
| 10.02 | 호텔신라 코스피 | 7.10% | -0.93%p |
| 04.01 | 경동나비엔 코스피 | 7.10% | -1.02%p |
| 10.02 | 한국항공우주 코스피 | 7.08% | -1.04%p |
| 10.02 | DN오토모티브 코스피 | 7.08% | +1.06%p |
| 07.01 | 국도화학 코스피 | 7.08% | +1.02%p |
| 04.01 | 포스코인터내셔널 코스피 | 7.05% | +1.02%p |
| 02.02 | 케이티 코스피 | 7.05% | -0.62%p |
| 10.02 | SK가스 코스피 | 7.04% | +1.03%p |
| 07.01 | 롯데에너지머티리얼즈 코스피 | 7.02% | +1.13%p |
| 10.02 | 농심 코스피 | 6.93% | +1.03%p |
| 07.31 | 삼성바이오로직스 코스피 | 6.88% | +0.20%p |
| 06.01 | 한국전력공사 코스피 | 6.88% | -1.02%p |
| 09.01 | HS효성첨단소재 코스피 | 6.87% | +1.01%p |
| 10.02 | 하이브 코스피 | 6.77% | -1.03%p |
| 10.02 | 브이엠 코스닥 | 6.71% | -1.34%p |
| 07.01 | SK오션플랜트 코스피 | 6.69% | -1.23%p |
| 07.01 | 녹십자 코스피 | 6.68% | -1.01%p |
| 10.01 | 효성 코스피 | 6.66% | +1.04%p |
| 10.02 | 롯데칠성음료 코스피 | 6.65% | -1.00%p |
| 10.02 | 한화생명 코스피 | 6.63% | +1.06%p |
| 10.02 | 코리아써키트 코스피 | 6.55% | -3.12%p |
| 10.02 | 세방전지 코스피 | 6.40% | +1.05%p |
| 10.02 | HD현대에너지솔루션 코스피 | 6.40% | +1.09%p |
| 10.02 | LG유플러스 코스피 | 6.38% | -1.00%p |
| 10.02 | HL홀딩스 코스피 | 6.37% | -1.02%p |
| 10.02 | 한화솔루션 코스피 | 6.34% | +0.59%p |
| 07.01 | 종근당 코스피 | 6.34% | -1.01%p |
| 10.01 | 두산퓨얼셀 코스피 | 6.34% | +1.16%p |
| 07.01 | 두산밥캣 코스피 | 6.32% | -1.03%p |
| 07.01 | LG 코스피 | 6.29% | -1.03%p |
| 10.02 | 대주전자재료 코스닥 | 6.27% | -1.40%p |
| 10.02 | 현대위아 코스피 | 6.26% | -1.05%p |
| 10.02 | 티씨케이 코스닥 | 6.25% | -1.01%p |
| 07.01 | 에스티아이 코스닥 | 6.24% | -1.19%p |
| 10.02 | 후성 코스피 | 6.22% | +1.13%p |
| 04.01 | HD현대마린솔루션 코스피 | 6.22% | -1.01%p |
| 10.02 | RF머트리얼즈 코스닥 | 6.20% | +1.40%p |
| 04.01 | 하이록코리아 코스닥 | 6.20% | +1.08%p |
| 10.01 | 서울보증보험 코스피 | 6.20% | +1.25%p |
| 10.02 | 미래에셋증권 코스피 | 6.19% | -1.04%p |
| 10.02 | 한화시스템 코스피 | 6.17% | -1.02%p |
| 10.02 | 삼화콘덴서공업 코스피 | 6.16% | -0.36%p |
| 07.01 | 코나아이 코스닥 | 6.16% | +1.13%p |
| 10.02 | 세아제강 코스피 | 6.15% | +1.04%p |
| 07.01 | SKC 코스피 | 6.14% | +0.12%p |
| 07.01 | 동국제강 코스피 | 6.13% | +1.01%p |
| 04.01 | 카카오페이 코스피 | 6.11% | +1.10%p |
| 04.01 | 크래프톤 코스피 | 6.10% | -1.00%p |
| 11.02 | 현대로템 코스피 | 6.06% | -1.01%p |
| 10.02 | LS에코에너지 코스피 | 6.06% | +0.02%p |
| 10.02 | 피에스케이 코스닥 | 6.04% | -1.08%p |
| 04.01 | 한국단자공업 코스피 | 6.04% | -3.15%p |
| 10.02 | NICE평가정보 코스피 | 6.03% | +1.03%p |
| 10.01 | 오리온홀딩스 코스피 | 6.03% | +1.04%p |
| 10.02 | 현대지에프홀딩스 코스피 | 6.02% | +1.02%p |
| 07.01 | 영원무역홀딩스 코스피 | 6.02% | +1.03%p |
| 07.01 | 이노션 코스피 | 6.00% | -1.02%p |
| 04.01 | 에스케이바이오팜 코스피 | 6.00% | -1.03%p |
| 04.01 | 녹십자홀딩스 코스피 | 5.94% | -1.02%p |
| 08.26 | HDC 코스피 | 5.80% | -0.28%p |
| 10.02 | 에스티팜 코스닥 | 5.77% | -0.30%p |
| 04.01 | 삼성에피스홀딩스 코스피 | 5.70% | -1.00%p |
| 11.02 | 한화오션 코스피 | 5.64% | -1.02%p |
| 04.01 | 한국가스공사 코스피 | 5.61% | -2.07%p |
| 10.10 | 한화 코스피 | 5.61% | -0.55%p |
| 10.02 | 태광 코스닥 | 5.53% | -1.04%p |
| 07.01 | STX엔진 코스피 | 5.49% | -1.01%p |
| 07.31 | 고려아연 코스피 | 5.48% | +0.48%p |
| 10.02 | 원익QnC 코스닥 | 5.39% | -1.08%p |
| 07.01 | 카카오 코스피 | 5.39% | -1.01%p |
| 10.02 | 인바디 코스닥 | 5.30% | +0.56%p |
| 01.02 | 한온시스템 코스피 | 5.30% | +0.30%p |
| 04.01 | 슈프리마 코스닥 | 5.26% | +0.40%p |
| 10.02 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 코스피 | 5.22% | +5.22%p |
| 07.01 | 케이뱅크 코스피 | 5.22% | +0.23%p |
| 04.01 | 대창단조 코스피 | 5.20% | +0.26%p |
| 10.02 | 선익시스템 코스닥 | 5.16% | +0.18%p |
| 10.02 | 두산테스나 코스닥 | 5.10% | +0.18%p |
| 10.02 | OCI 코스피 | 5.09% | +0.25%p |
| 10.01 | AP시스템 코스닥 | 5.09% | +0.10%p |
| 07.01 | 에코프로머티 코스피 | 5.08% | +0.09%p |
| 07.01 | 한솔제지 코스피 | 5.08% | +0.12%p |
| 04.01 | 에이치브이엠 코스닥 | 5.06% | +0.06%p |
| 10.01 | 시프트업 코스피 | 5.06% | -1.02%p |
| 10.02 | 한화손해보험 코스피 | 5.05% | +0.10%p |
| 07.01 | 이수스페셜티케미컬 코스피 | 5.05% | +0.06%p |
| 07.01 | 제이에스링크 코스닥 | 5.05% | +0.06%p |
| 10.02 | 세아제강지주 코스피 | 5.04% | -0.82%p |
| 04.01 | 올릭스 코스닥 | 5.04% | +0.23%p |
| 04.01 | SK디스커버리 코스피 | 5.04% | +0.07%p |
| 11.03 | 포스코퓨처엠 코스피 | 5.04% | +0.09%p |
| 10.02 | HK이노엔 코스닥 | 5.03% | +0.05%p |
| 10.02 | 한솔테크닉스 코스피 | 5.03% | +0.19%p |
| 04.01 | 강원랜드 코스피 | 5.03% | -1.03%p |
| 10.02 | 한세실업 코스피 | 5.02% | +0.08%p |
| 08.03 | HJ중공업 코스피 | 5.02% | +0.02%p |
| 04.01 | 롯데렌탈 코스피 | 5.02% | -1.00%p |
| 01.02 | 디와이파워 코스피 | 5.02% | +0.07%p |
| 10.02 | 미래에셋생명 코스피 | 5.01% | +0.01%p |
| 07.01 | 포스코DX 코스피 | 5.01% | -1.01%p |
| 07.01 | 동원산업 코스피 | 5.01% | +0.01%p |
| 04.01 | 대한조선 코스피 | 5.01% | +0.16%p |
| 04.01 | 영풍 코스피 | 5.01% | +0.04%p |
| 04.01 | HMM 코스피 | 5.01% | +0.10%p |
| 04.01 | 화승인더스트리 코스피 | 5.00% | -1.05%p |
| 01.02 | 케이씨 코스피 | 5.00% | +0.04%p |
| 12.01 | 케이씨씨글라스 코스피 | 5.00% | -1.01%p |
| 12.01 | 하이트진로 코스피 | 5.00% | -1.02%p |
이 목록을 볼 때 알아 둘 점
- 상장사 주식을 5% 이상 가진 투자자는 보유비율이 1%p 이상 바뀔 때마다 보고해야 합니다(5% 룰). 그 사이의 작은 매매는 이 목록에 나오지 않습니다.
