투자정보
종목 조건 검색 2025년 사업보고서
코스피·코스닥 상장사 2,550곳의 전자공시 실적으로 ROE·영업이익률·부채비율·매출 증가율·배당 조건을 걸어 원하는 기업을 찾습니다. 조건을 바꾸면 바로 목록이 바뀌고, 주소를 복사하면 같은 조건을 다시 열 수 있습니다.
업데이트
조건 예시
조건에 맞는 종목 2,550곳
| 종목 | 매출 | 영업이익 | ROE | 영업이익률 | 부채비율 | 매출 증가율 | 시가배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자코스피 · 반도체 | 333조 6,059억 | 43조 6,011억 | 10.4% | 13.1% | 29.9% | +10.9% | 1.5% |
| 현대자동차코스피 · 자동차/부품 | 186조 2,545억 | 11조 4,679억 | 8.1% | 6.2% | 189.0% | +6.3% | 1.9% |
| SK코스피 · 2차전지/에너지 | 122조 7,033억 | 1조 8,185억 | 4.1% | 1.5% | 149.2% | -0.6% | 2.5% |
| 기아코스피 · 자동차/부품 | 114조 1,409억 | 9조 781억 | 12.3% | 8.0% | 61.8% | +6.2% | 4.2% |
| 한국전력공사코스피 · 태양광/신재생에너지 | 97조 4,293억 | 13조 4,906억 | 17.6% | 13.8% | 416.9% | +4.3% | 3.2% |
| SK하이닉스코스피 · 반도체 | 97조 1,467억 | 47조 2,063억 | 35.6% | 48.6% | 45.9% | +46.8% | 0.4% |
| LG전자코스피 · 전기전자 | 89조 2,009억 | 2조 4,784억 | 4.3% | 2.8% | 140.3% | +1.7% | 1.3% |
| SK이노베이션코스피 · 2차전지/에너지 | 80조 2,961억 | 4,487억 | -14.9% | 0.6% | 190.2% | +8.1% | - |
| 한화코스피 · 기타 | 74조 7,854억 | 4조 1,469억 | 4.1% | 5.5% | 497.4% | +34.4% | 0.9% |
| HD현대코스피 · 조선/해운 | 71조 2,594억 | 6조 996억 | 12.1% | 8.6% | 159.4% | +5.2% | 1.6% |
| POSCO홀딩스코스피 · 철강/금속 | 69조 949억 | 1조 8,271억 | 0.8% | 2.6% | 68.6% | -4.9% | 2.8% |
| 현대모비스코스피 · 자동차/부품 | 61조 1,181억 | 3조 3,575억 | 7.4% | 5.5% | 43.1% | +6.8% | 1.6% |
| LG화학코스피 · 화학 | 45조 9,322억 | 1조 1,809억 | -2.1% | 2.6% | 114.5% | -5.7% | 0.6% |
| CJ코스피 · 기타 | 45조 188억 | 2조 5,277억 | 0.8% | 5.6% | 176.0% | +3.1% | 1.6% |
| 삼성물산코스피 · 기타 | 40조 7,422억 | 3조 2,927억 | 6.8% | 8.1% | 50.5% | -3.2% | 1.2% |
| 한국가스공사코스피 · 2차전지/에너지 | 35조 7,273억 | 2조 1,012억 | 1.2% | 5.9% | 396.6% | -6.9% | 2.8% |
| S-Oil코스피 · 2차전지/에너지 | 34조 2,470억 | 2,356억 | 2.0% | 0.7% | 198.8% | -6.5% | 0.3% |
| 포스코인터내셔널코스피 · 유통/소매 | 32조 3,736억 | 1조 1,653억 | 8.2% | 3.6% | 140.0% | +0.3% | 3.2% |
| LS코스피 · 기계/장비 | 31조 8,700억 | 1조 526억 | 6.3% | 3.3% | 225.5% | +15.7% | 1.1% |
| 현대건설코스피 · 건설/부동산 | 31조 629억 | 6,530억 | 5.5% | 2.1% | 174.8% | -4.9% | 0.8% |
| HD한국조선해양코스피 · 조선/해운 | 29조 9,332억 | 3조 9,045억 | 17.3% | 13.0% | 133.9% | +17.2% | 3.0% |
| 현대글로비스코스피 · 항공/운송 | 29조 5,664억 | 2조 730억 | 16.7% | 7.0% | 78.9% | +4.1% | 2.3% |
| 미래에셋증권코스피 · 금융 | 29조 2,830억 | 1조 9,151억 | 11.7% | 6.5% | 1015.0% | +31.7% | 0.4% |
| 이마트코스피 · 유통/소매 | 28조 9,704억 | 3,225억 | 1.8% | 1.1% | 144.6% | -0.2% | 2.4% |
| 케이티코스피 · 통신 | 28조 2,442억 | 2조 4,691억 | 9.4% | 8.7% | 120.7% | +6.9% | 4.5% |
| CJ제일제당코스피 · 식품/음료 | 27조 3,426억 | 1조 2,336억 | -3.6% | 4.5% | 157.5% | +0.4% | 2.9% |
| 한화에어로스페이스코스피 · 방산 | 26조 7,029억 | 3조 893억 | 13.1% | 11.6% | 221.4% | +137.6% | 0.7% |
| LG디스플레이코스피 · 디스플레이 | 25조 8,101억 | 5,170억 | 3.9% | 2.0% | 243.4% | -3.0% | - |
| 대한항공코스피 · 항공/운송 | 25조 2,255억 | 1조 1,136억 | 5.6% | 4.4% | 339.9% | +41.2% | 3.2% |
| GS코스피 · 2차전지/에너지 | 25조 1,841억 | 2조 9,361억 | 5.4% | 11.7% | 86.0% | -0.3% | 4.3% |
| LG에너지솔루션코스피 · 전기전자 | 23조 6,718억 | 1조 3,461억 | 0.3% | 5.7% | 129.0% | -7.6% | - |
| 현대제철코스피 · 철강/금속 | 22조 7,332억 | 2,192억 | 0.0% | 1.0% | 73.6% | -2.1% | 1.5% |
| LG이노텍코스피 · 전기전자 | 21조 8,966억 | 6,650억 | 5.9% | 3.0% | 107.0% | +3.3% | 0.7% |
| 한국타이어앤테크놀로지코스피 · 자동차/부품 | 21조 2,023억 | 1조 8,411억 | 6.8% | 8.7% | 87.6% | +125.3% | 3.1% |
| 두산코스피 · 기타 | 19조 7,841억 | 1조 627억 | 2.0% | 5.4% | 169.1% | +9.1% | 0.4% |
| 롯데케미칼코스피 · 화학 | 18조 4,830억 | -9,431억 | -14.0% | -5.1% | 76.5% | -7.1% | 1.3% |
| 다우데이타코스닥 · 금융 | 18조 520억 | 1조 5,999억 | 15.6% | 8.9% | 984.5% | +48.7% | 2.8% |
| HD현대중공업코스피 · 조선/해운 | 17조 5,806억 | 2조 375억 | 15.2% | 11.6% | 180.1% | +21.4% | 1.1% |
| 다우기술코스피 · 금융 | 17조 4,950억 | 1조 5,593억 | 15.4% | 8.9% | 1006.9% | +50.5% | 3.0% |
| 키움증권코스피 · 금융 | 17조 1,217억 | 1조 4,882억 | 16.6% | 8.7% | 1107.5% | +51.8% | 3.9% |
| SK텔레콤코스피 · 통신 | 17조 992억 | 1조 732억 | 2.9% | 6.3% | 132.4% | -4.7% | 3.1% |
| 두산에너빌리티코스피 · 기계/장비 | 17조 579억 | 7,627억 | 1.7% | 4.5% | 129.1% | +5.1% | - |
| LX인터내셔널코스피 · 유통/소매 | 16조 7,063억 | 2,922억 | 4.5% | 1.7% | 163.8% | +0.4% | 5.5% |
| 고려아연코스피 · 철강/금속 | 16조 5,879억 | 1조 2,319억 | 7.0% | 7.4% | 83.7% | +37.6% | 1.5% |
| 롯데지주코스피 · 기타 | 15조 5,396억 | 2,394억 | -6.3% | 1.5% | 144.9% | -1.4% | 4.0% |
| LG유플러스코스피 · 통신 | 15조 4,517억 | 8,921억 | 5.6% | 5.8% | 117.1% | +5.7% | 4.3% |
| 삼성에스디에스코스피 · IT/소프트웨어 | 13조 9,299억 | 9,571억 | 7.6% | 6.9% | 31.1% | +0.7% | 1.9% |
| 롯데쇼핑코스피 · 유통/소매 | 13조 7,384억 | 5,470억 | 0.4% | 4.0% | 124.8% | -1.8% | 4.6% |
| 한화솔루션코스피 · 기계/장비 | 13조 3,331억 | -3,648억 | -5.5% | -2.7% | 196.3% | +7.6% | - |
| 삼성SDI코스피 · 전기전자 | 13조 2,667억 | -1조 7,224억 | -2.5% | -13.0% | 79.3% | -20.0% | - |
금융감독원 전자공시(DART) 2025년 사업보고서 주요계정(연결 우선) 기준입니다. ROE는 당기순이익÷자본총계, 부채비율은 부채총계÷자본총계, 시가배당률은 회사가 사업보고서에 적은 값(보통주)입니다. 시세 자료가 없어 PER·PBR 조건은 없습니다. 은행·보험·증권 같은 금융업은 부채비율이 사업 구조상 높게 나옵니다. 조건 예시는 숫자 조건일 뿐 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다.
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 앱에서 수익실현 처리가 끝난 추천을 손실 종목까지 포함해 집계한 것입니다. 진행 중인 추천은 집계에 들어가지 않으므로 전체 추천의 성과와는 다를 수 있고, 회원마다 매매 시점과 금액이 달라 실제 결과도 다릅니다. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 주식 투자에는 원금 손실 가능성이 있으며 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.