투자정보
상장사 매출·영업이익 순위 2025년 사업보고서
전자공시 2025년 사업보고서 실적이 확인된 상장사 2,547곳 기준입니다. 매출 1위는 삼성전자(333조 6,059억원), 영업이익 1위는 SK하이닉스(47조 2,063억원)입니다.
매출액 순위 상위 100곳
| 순위 | 종목 | 매출액 | 전년 대비 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 코스피 | 333조 6,059억원 | +11% | 43조 6,011억원 |
| 2 | 현대자동차 코스피 | 186조 2,545억원 | +6% | 11조 4,679억원 |
| 3 | SK 코스피 | 122조 7,033억원 | -1% | 1조 8,185억원 |
| 4 | 기아 코스피 | 114조 1,409억원 | +6% | 9조 781억원 |
| 5 | 한국전력공사 코스피 | 97조 4,293억원 | +4% | 13조 4,906억원 |
| 6 | SK하이닉스 코스피 | 97조 1,467억원 | +47% | 47조 2,063억원 |
| 7 | LG전자 코스피 | 89조 2,009억원 | +2% | 2조 4,784억원 |
| 8 | SK이노베이션 코스피 | 80조 2,961억원 | +8% | 4,487억원 |
| 9 | 한화 코스피 | 74조 7,854억원 | +34% | 4조 1,469억원 |
| 10 | HD현대 코스피 | 71조 2,594억원 | +5% | 6조 996억원 |
| 11 | POSCO홀딩스 코스피 | 69조 949억원 | -5% | 1조 8,271억원 |
| 12 | 현대모비스 코스피 | 61조 1,181억원 | +7% | 3조 3,575억원 |
| 13 | LG화학 코스피 | 45조 9,322억원 | -6% | 1조 1,809억원 |
| 14 | CJ 코스피 | 45조 188억원 | +3% | 2조 5,277억원 |
| 15 | 삼성물산 코스피 | 40조 7,422억원 | -3% | 3조 2,927억원 |
| 16 | 한국가스공사 코스피 | 35조 7,273억원 | -7% | 2조 1,012억원 |
| 17 | S-Oil 코스피 | 34조 2,470억원 | -7% | 2,356억원 |
| 18 | 포스코인터내셔널 코스피 | 32조 3,736억원 | +0% | 1조 1,653억원 |
| 19 | LS 코스피 | 31조 8,700억원 | +16% | 1조 526억원 |
| 20 | 현대건설 코스피 | 31조 629억원 | -5% | 6,530억원 |
| 21 | HD한국조선해양 코스피 | 29조 9,332억원 | +17% | 3조 9,045억원 |
| 22 | 현대글로비스 코스피 | 29조 5,664억원 | +4% | 2조 730억원 |
| 23 | 미래에셋증권 코스피 | 29조 2,830억원 | +32% | 1조 9,151억원 |
| 24 | 이마트 코스피 | 28조 9,704억원 | -0% | 3,225억원 |
| 25 | 케이티 코스피 | 28조 2,442억원 | +7% | 2조 4,691억원 |
| 26 | CJ제일제당 코스피 | 27조 3,426억원 | +0% | 1조 2,336억원 |
| 27 | 한화에어로스페이스 코스피 | 26조 7,029억원 | +138% | 3조 893억원 |
| 28 | LG디스플레이 코스피 | 25조 8,101억원 | -3% | 5,170억원 |
| 29 | 대한항공 코스피 | 25조 2,255억원 | +41% | 1조 1,136억원 |
| 30 | GS 코스피 | 25조 1,841억원 | -0% | 2조 9,361억원 |
| 31 | LG에너지솔루션 코스피 | 23조 6,718억원 | -8% | 1조 3,461억원 |
| 32 | 현대제철 코스피 | 22조 7,332억원 | -2% | 2,192억원 |
| 33 | LG이노텍 코스피 | 21조 8,966억원 | +3% | 6,650억원 |
| 34 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 21조 2,023억원 | +125% | 1조 8,411억원 |
| 35 | 두산 코스피 | 19조 7,841억원 | +9% | 1조 627억원 |
| 36 | 롯데케미칼 코스피 | 18조 4,830억원 | -7% | −9,431억원 |
| 37 | 다우데이타 코스닥 | 18조 520억원 | +49% | 1조 5,999억원 |
| 38 | HD현대중공업 코스피 | 17조 5,806억원 | +21% | 2조 375억원 |
| 39 | 다우기술 코스피 | 17조 4,950억원 | +50% | 1조 5,593억원 |
| 40 | 키움증권 코스피 | 17조 1,217억원 | +52% | 1조 4,882억원 |
| 41 | SK텔레콤 코스피 | 17조 992억원 | -5% | 1조 732억원 |
| 42 | 두산에너빌리티 코스피 | 17조 579억원 | +5% | 7,627억원 |
| 43 | LX인터내셔널 코스피 | 16조 7,063억원 | +0% | 2,922억원 |
| 44 | 고려아연 코스피 | 16조 5,879억원 | +38% | 1조 2,319억원 |
| 45 | 롯데지주 코스피 | 15조 5,396억원 | -1% | 2,394억원 |
| 46 | LG유플러스 코스피 | 15조 4,517억원 | +6% | 8,921억원 |
| 47 | 삼성에스디에스 코스피 | 13조 9,299억원 | +1% | 9,571억원 |
| 48 | 롯데쇼핑 코스피 | 13조 7,384억원 | -2% | 5,470억원 |
| 49 | 한화솔루션 코스피 | 13조 3,331억원 | +8% | −3,648억원 |
| 50 | 삼성SDI 코스피 | 13조 2,667억원 | -20% | −1조 7,224억원 |
| 51 | 하림지주 코스닥 | 13조 2,149억원 | +8% | 8,874억원 |
| 52 | 한화오션 코스피 | 12조 7,835억원 | +19% | 1조 1,676억원 |
| 53 | GS건설 코스피 | 12조 4,503억원 | -3% | 4,378억원 |
| 54 | CJ대한통운 코스피 | 12조 2,847억원 | +1% | 5,081억원 |
| 55 | NAVER 코스피 | 12조 350억원 | +12% | 2조 2,081억원 |
| 56 | GS리테일 코스피 | 11조 9,574억원 | +3% | 2,921억원 |
| 57 | 삼성전기 코스피 | 11조 3,145억원 | +10% | 9,133억원 |
| 58 | HMM 코스피 | 10조 8,914억원 | -7% | 1조 4,612억원 |
| 59 | 한온시스템 코스피 | 10조 8,837억원 | +9% | 2,704억원 |
| 60 | 삼성중공업 코스피 | 10조 6,500억원 | +8% | 8,622억원 |
| 61 | E1 코스피 | 10조 3,925억원 | -7% | 3,241억원 |
| 62 | SK디스커버리 코스피 | 10조 1,640억원 | +12% | 3,614억원 |
| 63 | 동원산업 코스피 | 9조 5,837억원 | +7% | 5,161억원 |
| 64 | HL만도 코스피 | 9조 4,548억원 | +7% | 3,571억원 |
| 65 | KG케미칼 코스피 | 9조 1,016억원 | +3% | 3,057억원 |
| 66 | BGF리테일 코스피 | 9조 612억원 | +4% | 2,539억원 |
| 67 | 삼성E&A 코스피 | 9조 288억원 | -9% | 7,921억원 |
| 68 | 아이티센글로벌 코스닥 | 8조 8,708억원 | +79% | 2,799억원 |
| 69 | 현대위아 코스피 | 8조 4,816억원 | +4% | 2,044억원 |
| 70 | 카카오 코스피 | 8조 991억원 | +3% | 7,320억원 |
| 71 | 현대지에프홀딩스 코스피 | 8조 916억원 | +9% | 2,741억원 |
| 72 | 대우건설 코스피 | 8조 546억원 | -23% | −8,154억원 |
| 73 | 효성티앤씨 코스피 | 7조 6,948억원 | -1% | 2,515억원 |
| 74 | SK가스 코스피 | 7조 6,763억원 | +8% | 4,428억원 |
| 75 | KG에코솔루션 코스닥 | 7조 5,772억원 | +4% | 1,913억원 |
| 76 | 현대코퍼레이션 코스피 | 7조 5,543억원 | +8% | 1,401억원 |
| 77 | DL이앤씨 코스피 | 7조 4,024억원 | -11% | 3,870억원 |
| 78 | 아시아나항공 코스피 | 7조 2,668억원 | -13% | −3,452억원 |
| 79 | LG 코스피 | 7조 2,525억원 | +1% | 9,122억원 |
| 80 | 신세계 코스피 | 6조 9,295억원 | +5% | 4,800억원 |
| 81 | 금호석유화학 코스피 | 6조 9,151억원 | -3% | 2,718억원 |
| 82 | SK네트웍스 코스피 | 6조 7,451억원 | -12% | 863억원 |
| 83 | 세아홀딩스 코스피 | 6조 6,111억원 | +10% | 1,755억원 |
| 84 | HDC 코스피 | 6조 5,848억원 | +6% | 6,489억원 |
| 85 | 케이티앤지 코스피 | 6조 5,797억원 | +11% | 1조 3,437억원 |
| 86 | 케이씨씨 코스피 | 6조 4,838억원 | -3% | 4,276억원 |
| 87 | LG생활건강 코스피 | 6조 3,555억원 | -7% | 1,707억원 |
| 88 | LG씨엔에스 코스피 | 6조 1,295억원 | +2% | 5,518억원 |
| 89 | 효성중공업 코스피 | 5조 9,685억원 | +22% | 7,470억원 |
| 90 | 코오롱 코스피 | 5조 8,861억원 | -1% | 605억원 |
| 91 | 현대로템 코스피 | 5조 8,390억원 | +33% | 1조 56억원 |
| 92 | 대상홀딩스 코스피 | 5조 6,288억원 | +5% | 1,998억원 |
| 93 | 팬오션 코스피 | 5조 4,329억원 | +5% | 4,919억원 |
| 94 | DL 코스피 | 5조 3,267억원 | -5% | 2,985억원 |
| 95 | 삼천리 코스피 | 5조 2,755억원 | +3% | 1,596억원 |
| 96 | 에스엘 코스피 | 5조 2,399억원 | +5% | 4,071억원 |
| 97 | CJ ENM 코스닥 | 5조 1,345억원 | -2% | 1,329억원 |
| 98 | 대신증권 코스피 | 5조 639억원 | +24% | 3,014억원 |
| 99 | 풍산 코스피 | 5조 486억원 | +11% | 2,974억원 |
| 100 | 엘에스일렉트릭 코스피 | 4조 9,658억원 | +9% | 4,264억원 |
영업이익 순위 상위 100곳
| 순위 | 종목 | 영업이익 | 전년 대비 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 코스피 | 47조 2,063억원 | +101% | 48.6% |
| 2 | 삼성전자 코스피 | 43조 6,011억원 | +33% | 13.1% |
| 3 | 한국전력공사 코스피 | 13조 4,906억원 | +61% | 13.8% |
| 4 | 현대자동차 코스피 | 11조 4,679억원 | -19% | 6.2% |
| 5 | 기아 코스피 | 9조 781억원 | -28% | 8.0% |
| 6 | SK스퀘어 코스피 | 8조 7,974억원 | +124% | 623.3% |
| 7 | HD현대 코스피 | 6조 996억원 | +104% | 8.6% |
| 8 | 한화 코스피 | 4조 1,469억원 | +72% | 5.5% |
| 9 | HD한국조선해양 코스피 | 3조 9,045억원 | +172% | 13.0% |
| 10 | 현대모비스 코스피 | 3조 3,575억원 | +9% | 5.5% |
| 11 | 삼성물산 코스피 | 3조 2,927억원 | +10% | 8.1% |
| 12 | 한화에어로스페이스 코스피 | 3조 893억원 | +78% | 11.6% |
| 13 | GS 코스피 | 2조 9,361억원 | -5% | 11.7% |
| 14 | CJ 코스피 | 2조 5,277억원 | -0% | 5.6% |
| 15 | LG전자 코스피 | 2조 4,784억원 | -28% | 2.8% |
| 16 | 케이티 코스피 | 2조 4,691억원 | +205% | 8.7% |
| 17 | NAVER 코스피 | 2조 2,081억원 | +12% | 18.3% |
| 18 | 한국가스공사 코스피 | 2조 1,012억원 | -30% | 5.9% |
| 19 | 현대글로비스 코스피 | 2조 730억원 | +18% | 7.0% |
| 20 | 삼성바이오로직스 코스피 | 2조 692억원 | +57% | 45.4% |
| 21 | HD현대중공업 코스피 | 2조 375억원 | +189% | 11.6% |
| 22 | 미래에셋증권 코스피 | 1조 9,151억원 | +61% | 6.5% |
| 23 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 1조 8,411억원 | +4% | 8.7% |
| 24 | POSCO홀딩스 코스피 | 1조 8,271억원 | -16% | 2.6% |
| 25 | SK 코스피 | 1조 8,185억원 | -24% | 1.5% |
| 26 | 다우데이타 코스닥 | 1조 5,999억원 | +33% | 8.9% |
| 27 | 다우기술 코스피 | 1조 5,593억원 | +33% | 8.9% |
| 28 | 키움증권 코스피 | 1조 4,882억원 | +36% | 8.7% |
| 29 | HMM 코스피 | 1조 4,612억원 | -58% | 13.4% |
| 30 | LG에너지솔루션 코스피 | 1조 3,461억원 | +134% | 5.7% |
| 31 | 케이티앤지 코스피 | 1조 3,437억원 | +13% | 20.4% |
| 32 | CJ제일제당 코스피 | 1조 2,336억원 | -15% | 4.5% |
| 33 | 고려아연 코스피 | 1조 2,319억원 | +70% | 7.4% |
| 34 | LG화학 코스피 | 1조 1,809억원 | +35% | 2.6% |
| 35 | 셀트리온 코스피 | 1조 1,685억원 | +137% | 28.1% |
| 36 | 한화오션 코스피 | 1조 1,676억원 | +391% | 9.1% |
| 37 | 포스코인터내셔널 코스피 | 1조 1,653억원 | +1% | 3.6% |
| 38 | 대한항공 코스피 | 1조 1,136억원 | -47% | 4.4% |
| 39 | SK텔레콤 코스피 | 1조 732억원 | -41% | 6.3% |
| 40 | 두산 코스피 | 1조 627억원 | +6% | 5.4% |
| 41 | 크래프톤 코스피 | 1조 544억원 | -11% | 31.7% |
| 42 | LS 코스피 | 1조 526억원 | -2% | 3.3% |
| 43 | 현대로템 코스피 | 1조 56억원 | +120% | 17.2% |
| 44 | HD현대일렉트릭 코스피 | 9,953억원 | +49% | 24.4% |
| 45 | 삼성에스디에스 코스피 | 9,571억원 | +5% | 6.9% |
| 46 | 삼성전기 코스피 | 9,133억원 | +24% | 8.1% |
| 47 | LG 코스피 | 9,122억원 | -6% | 12.6% |
| 48 | LG유플러스 코스피 | 8,921억원 | +3% | 5.8% |
| 49 | 하림지주 코스닥 | 8,874억원 | +16% | 6.7% |
| 50 | 코웨이 코스피 | 8,787억원 | +10% | 17.7% |
| 51 | 삼성중공업 코스피 | 8,622억원 | +72% | 8.1% |
| 52 | 삼성E&A 코스피 | 7,921억원 | -18% | 8.8% |
| 53 | 두산에너빌리티 코스피 | 7,627억원 | -25% | 4.5% |
| 54 | 효성중공업 코스피 | 7,470억원 | +106% | 12.5% |
| 55 | 영원무역홀딩스 코스피 | 7,355억원 | +42% | 15.0% |
| 56 | 카카오 코스피 | 7,320억원 | +48% | 9.0% |
| 57 | LG이노텍 코스피 | 6,650억원 | -6% | 3.0% |
| 58 | 현대건설 코스피 | 6,530억원 | +152% | 2.1% |
| 59 | 카카오뱅크 코스피 | 6,494억원 | +7% | 21.0% |
| 60 | HDC 코스피 | 6,489억원 | +88% | 9.9% |
| 61 | 금호타이어 코스피 | 5,759억원 | -2% | 12.2% |
| 62 | 오리온 코스피 | 5,583억원 | +3% | 16.8% |
| 63 | LG씨엔에스 코스피 | 5,518억원 | +8% | 9.0% |
| 64 | 롯데쇼핑 코스피 | 5,470억원 | +16% | 4.0% |
| 65 | 지역난방공사 코스피 | 5,296억원 | +61% | 13.2% |
| 66 | DN오토모티브 코스피 | 5,279억원 | +1% | 14.4% |
| 67 | 삼양식품 코스피 | 5,242억원 | +52% | 22.3% |
| 68 | LG디스플레이 코스피 | 5,170억원 | +192% | 2.0% |
| 69 | 동원산업 코스피 | 5,161억원 | +3% | 5.4% |
| 70 | 영원무역 코스피 | 5,144억원 | +63% | 12.7% |
| 71 | CJ대한통운 코스피 | 5,081억원 | -4% | 4.1% |
| 72 | 팬오션 코스피 | 4,919억원 | +4% | 9.1% |
| 73 | 오리온홀딩스 코스피 | 4,877억원 | -4% | 14.4% |
| 74 | 신세계 코스피 | 4,800억원 | +1% | 6.9% |
| 75 | 미스토홀딩스 코스피 | 4,748억원 | +32% | 10.6% |
| 76 | F&F 코스피 | 4,686억원 | +4% | 24.2% |
| 77 | SK이노베이션 코스피 | 4,487억원 | +26% | 0.6% |
| 78 | SK가스 코스피 | 4,428억원 | +54% | 5.8% |
| 79 | GS건설 코스피 | 4,378억원 | +53% | 3.5% |
| 80 | F&F 홀딩스 코스피 | 4,342억원 | +4% | 22.5% |
| 81 | 케이씨씨 코스피 | 4,276억원 | -9% | 6.6% |
| 82 | 엘에스일렉트릭 코스피 | 4,264억원 | +9% | 8.6% |
| 83 | 한국앤컴퍼니 코스피 | 4,116억원 | -2% | 28.2% |
| 84 | 에스엘 코스피 | 4,071억원 | +3% | 7.8% |
| 85 | 효성 코스피 | 3,930억원 | +78% | 16.2% |
| 86 | DL이앤씨 코스피 | 3,870억원 | +43% | 5.2% |
| 87 | 현대백화점 코스피 | 3,779억원 | +33% | 8.9% |
| 88 | 아모레퍼시픽홀딩스 코스피 | 3,680억원 | +48% | 8.0% |
| 89 | 에이피알 코스피 | 3,655억원 | +198% | 23.9% |
| 90 | SK디스커버리 코스피 | 3,614억원 | +109% | 3.6% |
| 91 | HL만도 코스피 | 3,571억원 | -0% | 3.8% |
| 92 | 넷마블 코스피 | 3,525억원 | +63% | 12.4% |
| 93 | HD현대마린솔루션 코스피 | 3,501억원 | +29% | 17.7% |
| 94 | 제일기획 코스피 | 3,369억원 | +5% | 7.4% |
| 95 | 아모레퍼시픽 코스피 | 3,358억원 | +52% | 7.9% |
| 96 | E1 코스피 | 3,241억원 | +45% | 3.1% |
| 97 | 이마트 코스피 | 3,225억원 | +585% | 1.1% |
| 98 | 씨에스윈드 코스피 | 3,203억원 | +25% | 10.9% |
| 99 | LIG넥스원 코스피 | 3,194억원 | +43% | 7.4% |
| 100 | 롯데렌탈 코스피 | 3,125억원 | +10% | 10.7% |
영업이익률 상위 매출 1,000억원 이상 · 50곳
| 순위 | 종목 | 영업이익률 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리기술투자 코스닥 | 84.8% | 1,629억원 | 1,381억원 |
| 2 | 시프트업 코스피 | 61.6% | 2,945억원 | 1,814억원 |
| 3 | HPSP 코스닥 | 52.0% | 1,730억원 | 899억원 |
| 4 | 클래시스 코스닥 | 50.7% | 3,368억원 | 1,706억원 |
| 5 | 알테오젠 코스닥 | 49.5% | 2,159억원 | 1,069억원 |
| 6 | SK하이닉스 코스피 | 48.6% | 97조 1,467억원 | 47조 2,063억원 |
| 7 | 리노공업 코스닥 | 47.5% | 3,725억원 | 1,770억원 |
| 8 | 휴젤 코스닥 | 47.2% | 4,251억원 | 2,009억원 |
| 9 | 삼성바이오로직스 코스피 | 45.4% | 4조 5,570억원 | 2조 692억원 |
| 10 | 한미반도체 코스피 | 43.6% | 5,767억원 | 2,514억원 |
| 11 | 유바이오로직스 코스닥 | 40.7% | 1,492억원 | 607억원 |
| 12 | 파마리서치 코스닥 | 40.0% | 5,363억원 | 2,144억원 |
| 13 | 산일전기 코스피 | 35.6% | 5,019억원 | 1,786억원 |
| 14 | 피에스케이홀딩스 코스닥 | 35.3% | 2,078억원 | 734억원 |
| 15 | 원텍 코스닥 | 33.0% | 1,568억원 | 517억원 |
| 16 | 씨엠티엑스 코스닥 | 32.3% | 1,606억원 | 518억원 |
| 17 | 더블유게임즈 코스피 | 32.2% | 7,199억원 | 2,321억원 |
| 18 | 명인제약 코스피 | 32.2% | 2,873억원 | 925억원 |
| 19 | 크래프톤 코스피 | 31.7% | 3조 3,266억원 | 1조 544억원 |
| 20 | 아이스크림미디어 코스닥 | 31.5% | 1,959억원 | 618억원 |
| 21 | 한국기업평가 코스닥 | 31.3% | 1,098억원 | 343억원 |
| 22 | 파미셀 코스피 | 30.1% | 1,141억원 | 343억원 |
| 23 | 제룡전기 코스닥 | 29.9% | 2,240억원 | 670억원 |
| 24 | 에스케이바이오팜 코스피 | 28.9% | 7,067억원 | 2,039억원 |
| 25 | 코나아이 코스닥 | 28.8% | 3,092억원 | 889억원 |
| 26 | 더존비즈온 코스피 | 28.6% | 4,463억원 | 1,277억원 |
| 27 | 비츠로셀 코스닥 | 28.5% | 2,431억원 | 693억원 |
| 28 | 광주신세계 코스피 | 28.5% | 1,842억원 | 525억원 |
| 29 | 서부T&D 코스닥 | 28.3% | 2,483억원 | 703억원 |
| 30 | 한국앤컴퍼니 코스피 | 28.2% | 1조 4,576억원 | 4,116억원 |
| 31 | 티앤엘 코스닥 | 28.2% | 1,642억원 | 464억원 |
| 32 | 셀트리온 코스피 | 28.1% | 4조 1,625억원 | 1조 1,685억원 |
| 33 | 티씨케이 코스닥 | 27.8% | 3,013억원 | 839억원 |
| 34 | 하이록코리아 코스닥 | 27.5% | 2,146억원 | 589억원 |
| 35 | ISC 코스닥 | 27.3% | 2,202억원 | 601억원 |
| 36 | SOOP 코스닥 | 26.8% | 4,666억원 | 1,248억원 |
| 37 | 휴메딕스 코스닥 | 24.9% | 1,701억원 | 423억원 |
| 38 | HD현대일렉트릭 코스피 | 24.4% | 4조 795억원 | 9,953억원 |
| 39 | F&F 코스피 | 24.2% | 1조 9,340억원 | 4,686억원 |
| 40 | 대한조선 코스피 | 23.9% | 1조 2,281억원 | 2,941억원 |
| 41 | 에이피알 코스피 | 23.9% | 1조 5,273억원 | 3,655억원 |
| 42 | 슈프리마 코스닥 | 23.8% | 1,373억원 | 327억원 |
| 43 | F&F 홀딩스 코스피 | 22.5% | 1조 9,338억원 | 4,342억원 |
| 44 | 삼양식품 코스피 | 22.3% | 2조 3,518억원 | 5,242억원 |
| 45 | 와이엔텍 코스닥 | 22.3% | 1,170억원 | 261억원 |
| 46 | 한텍 코스닥 | 22.2% | 1,719억원 | 382억원 |
| 47 | 이상네트웍스 코스닥 | 22.1% | 1,038억원 | 229억원 |
| 48 | 롯데관광개발 코스피 | 21.9% | 6,534억원 | 1,433억원 |
| 49 | 네오팜 코스닥 | 21.8% | 1,322억원 | 288억원 |
| 50 | 선광 코스닥 | 21.7% | 1,904억원 | 414억원 |
영업이익 증가율 상위 전년 영업이익 20억원 이상 · 매출 500억원 이상 · 50곳
| 순위 | 종목 | 증가율 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화투자증권 코스피 | +3624% | 40억원 | 1,477억원 |
| 2 | 한화비전 코스피 | +2869% | 55억원 | 1,623억원 |
| 3 | 우원개발 코스닥 | +2277% | 28억원 | 672억원 |
| 4 | 선익시스템 코스닥 | +1311% | 79억원 | 1,115억원 |
| 5 | 디아이 코스피 | +1085% | 31억원 | 365억원 |
| 6 | HD현대에너지솔루션 코스피 | +1077% | 35억원 | 412억원 |
| 7 | 체리부로 코스닥 | +894% | 29억원 | 285억원 |
| 8 | HJ중공업 코스피 | +825% | 73억원 | 671억원 |
| 9 | 동아엘텍 코스닥 | +669% | 147억원 | 1,132억원 |
| 10 | 파미셀 코스피 | +637% | 47억원 | 343억원 |
| 11 | 네패스 코스닥 | +598% | 34억원 | 238억원 |
| 12 | 원익IPS 코스닥 | +594% | 106억원 | 738억원 |
| 13 | 이마트 코스피 | +585% | 471억원 | 3,225억원 |
| 14 | 키다리스튜디오 코스피 | +466% | 22억원 | 124억원 |
| 15 | 보성파워텍 코스닥 | +456% | 48억원 | 268억원 |
| 16 | 자이에스앤디 코스피 | +426% | 24억원 | 125억원 |
| 17 | 씨에스베어링 코스닥 | +425% | 21억원 | 111억원 |
| 18 | 고영 코스닥 | +422% | 33억원 | 173억원 |
| 19 | SNT에너지 코스피 | +401% | 222억원 | 1,113억원 |
| 20 | SGC E&C 코스닥 | +400% | 106억원 | 527억원 |
| 21 | 한화오션 코스피 | +391% | 2,379억원 | 1조 1,676억원 |
| 22 | 아이티센글로벌 코스닥 | +378% | 586억원 | 2,799억원 |
| 23 | INVENI 코스피 | +360% | 243억원 | 1,117억원 |
| 24 | KG모빌리언스 코스닥 | +346% | 74억원 | 331억원 |
| 25 | 대덕전자 코스피 | +336% | 113억원 | 491억원 |
| 26 | 티에프이 코스닥 | +334% | 44억원 | 191억원 |
| 27 | KTcs 코스피 | +328% | 70억원 | 298억원 |
| 28 | 알테오젠 코스닥 | +321% | 254억원 | 1,069억원 |
| 29 | 에이텍 코스닥 | +319% | 21억원 | 87억원 |
| 30 | 삼천리자전거 코스닥 | +312% | 30억원 | 124억원 |
| 31 | 샘표 코스피 | +311% | 59억원 | 241억원 |
| 32 | 디바이스 코스닥 | +311% | 42억원 | 173억원 |
| 33 | TYM 코스피 | +299% | 161억원 | 641억원 |
| 34 | 샘표식품 코스피 | +279% | 65억원 | 245억원 |
| 35 | 제주반도체 코스닥 | +274% | 96억원 | 359억원 |
| 36 | 메카로 코스닥 | +273% | 41억원 | 154억원 |
| 37 | 롯데관광개발 코스피 | +267% | 390억원 | 1,433억원 |
| 38 | 대신증권 코스피 | +261% | 836억원 | 3,014억원 |
| 39 | 와이엠티 코스닥 | +260% | 36억원 | 129억원 |
| 40 | 프로텍 코스닥 | +244% | 134억원 | 463억원 |
| 41 | 비에이치아이 코스닥 | +244% | 219억원 | 755억원 |
| 42 | 폴라리스우노 코스닥 | +236% | 23억원 | 78억원 |
| 43 | 인터로조 코스닥 | +235% | 58억원 | 195억원 |
| 44 | 삼천당제약 코스닥 | +220% | 26억원 | 85억원 |
| 45 | 케이티 코스피 | +205% | 8,095억원 | 2조 4,691억원 |
| 46 | 한솔홀딩스 코스피 | +202% | 75억원 | 226억원 |
| 47 | 에이피알 코스피 | +198% | 1,227억원 | 3,655억원 |
| 48 | 아이센스 코스닥 | +197% | 27억원 | 79억원 |
| 49 | 경동제약 코스닥 | +192% | 26억원 | 77억원 |
| 50 | HD현대중공업 코스피 | +189% | 7,052억원 | 2조 375억원 |
순위를 볼 때 알아 둘 점
- 연결 기준이 섞여 있습니다. 자회사가 있으면 연결재무제표, 없으면 별도재무제표 숫자입니다. 지주회사는 자회사 실적이 연결로 합쳐져 매출이 크게 잡히고, 자회사 지분법 이익 때문에 영업이익이 매출보다 큰 곳도 있어 영업이익률 순위에서는 뺐습니다.
- 은행·증권·보험은 '매출' 대신 영업수익을 적습니다. 이자·수수료·보험료 수입이 모두 들어가 제조업 매출과 성격이 다릅니다.
- 12월 결산이 아닌 회사는 사업연도가 달라 같은 해라도 기간이 몇 달 어긋날 수 있습니다.
- 매출·이익 규모는 회사의 크기일 뿐 주가가 싸거나 비싸다는 뜻이 아닙니다. 주가 수준은 PER·PBR 같은 지표로 따로 봅니다.
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 정정 공시가 나오면 달라질 수 있으며, 투자 추천 순위가 아닙니다. 업종별 순위는 업종별 종목, 배당은 고배당주 순위에서 볼 수 있습니다.
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.