ROE(자기자본이익률) 높은 상장사 순위 2025년 사업보고서
2025년 사업보고서 기준(자본총계 500억원 이상) ROE 높은 기업 1위는 선익시스템(67.1%)이고, 에이피알(65.0%)·효성화학(51.5%)이 뒤를 잇습니다. 상위 100곳을 정리했습니다.
업데이트
ROE 높은 기업 상위 100곳 자본총계 500억원 이상 · 전자공시 사업보고서
| 순위 | 종목 | ROE | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선익시스템 코스닥 디스플레이 | 67.1% | 965억원 | 1,438억원 |
| 2 | 에이피알 코스피 화장품/뷰티 | 65.0% | 2,897억원 | 4,458억원 |
| 3 | 효성화학 코스피 화학 | 51.5% | 3,260억원 | 6,331억원 |
| 4 | 예림당 코스닥 게임/엔터테인먼트 | 49.3% | 1,262억원 | 2,558억원 |
| 5 | HLB제넥스 코스닥 바이오/제약 | 41.8% | 229억원 | 547억원 |
| 6 | 에스코넥 코스닥 통신 | 40.3% | 357억원 | 887억원 |
| 7 | 달바글로벌 코스피 화장품/뷰티 | 39.8% | 791억원 | 1,986억원 |
| 8 | 동아엘텍 코스닥 디스플레이 | 39.8% | 963억원 | 2,419억원 |
| 9 | 아이티센글로벌 코스닥 IT/소프트웨어 | 38.7% | 1,983억원 | 5,118억원 |
| 10 | 실리콘투 코스닥 IT/소프트웨어 | 36.9% | 1,686억원 | 4,574억원 |
| 11 | 비에이치아이 코스닥 기계/장비 | 36.7% | 652억원 | 1,776억원 |
| 12 | SAMG엔터 코스닥 게임/엔터테인먼트 | 36.1% | 301억원 | 834억원 |
| 13 | HD현대일렉트릭 코스피 기계/장비 | 36.0% | 7,318억원 | 2조 329억원 |
| 14 | 성호전자 코스닥 전기전자 | 35.8% | 910억원 | 2,540억원 |
| 15 | SK하이닉스 코스피 반도체 | 35.6% | 42조 9,479억원 | 120조 6,668억원 |
| 16 | 사람인 코스닥 유통/소매 | 34.4% | 918억원 | 2,670억원 |
| 17 | 한국쉘석유 코스피 화학 | 34.4% | 482억원 | 1,404억원 |
| 18 | 나래나노텍 코스닥 디스플레이 | 34.3% | 400억원 | 1,163억원 |
| 19 | 웅진 코스피 게임/엔터테인먼트 | 34.0% | 1,144억원 | 3,361억원 |
| 20 | HD현대마린엔진 코스피 조선/해운 | 33.8% | 1,651억원 | 4,889억원 |
| 21 | 인카금융서비스 코스닥 금융 | 33.1% | 710억원 | 2,144억원 |
| 22 | 동구바이오제약 코스닥 바이오/제약 | 33.0% | 502억원 | 1,522억원 |
| 23 | DMS 코스닥 디스플레이 | 32.8% | 1,422억원 | 4,330억원 |
| 24 | HD현대마린솔루션 코스피 조선/해운 | 32.7% | 2,696억원 | 8,247억원 |
| 25 | 파미셀 코스피 화학 | 32.5% | 403억원 | 1,239억원 |
| 26 | SGA솔루션즈 코스닥 IT/소프트웨어 | 32.1% | 170억원 | 530억원 |
| 27 | 알테오젠 코스닥 바이오/제약 | 31.9% | 1,452억원 | 4,544억원 |
| 28 | SK스퀘어 코스피 반도체 | 31.5% | 8조 8,187억원 | 27조 9,832억원 |
| 29 | 한화엔진 코스피 조선/해운 | 31.2% | 1,738억원 | 5,561억원 |
| 30 | 한미반도체 코스피 반도체 | 31.0% | 2,140억원 | 6,903억원 |
| 31 | 인지소프트 코스닥 IT/소프트웨어 | 30.8% | 214억원 | 695억원 |
| 32 | 에스케이바이오팜 코스피 바이오/제약 | 30.7% | 2,533억원 | 8,263억원 |
| 33 | 우원개발 코스닥 건설/부동산 | 30.6% | 480억원 | 1,567억원 |
| 34 | 삼양식품 코스피 식품/음료 | 30.6% | 3,887억원 | 1조 2,715억원 |
| 35 | 티에이치엔 코스피 자동차/부품 | 30.4% | 687억원 | 2,262억원 |
| 36 | 오스코텍 코스닥 바이오/제약 | 29.1% | 544억원 | 1,868억원 |
| 37 | 코나아이 코스닥 IT/소프트웨어 | 28.9% | 745억원 | 2,579억원 |
| 38 | 하나투어 코스피 여행/레저 | 28.8% | 481억원 | 1,671억원 |
| 39 | 아이비김영 코스닥 교육 | 28.4% | 201억원 | 709억원 |
| 40 | 평화홀딩스 코스피 자동차/부품 | 27.8% | 452억원 | 1,627억원 |
| 41 | 아이티센씨티에스 코스피 IT/소프트웨어 | 27.3% | 926억원 | 3,397억원 |
| 42 | 에스엠 코스닥 게임/엔터테인먼트 | 26.4% | 3,594억원 | 1조 3,587억원 |
| 43 | 감성코퍼레이션 코스닥 섬유/의류 | 26.4% | 354억원 | 1,340억원 |
| 44 | 케이엔제이 코스닥 반도체 | 26.3% | 256억원 | 972억원 |
| 45 | 한국화장품제조 코스피 화장품/뷰티 | 26.1% | 274억원 | 1,047억원 |
| 46 | 이지바이오 코스닥 식품/음료 | 25.8% | 293억원 | 1,136억원 |
| 47 | 금호건설 코스피 건설/부동산 | 25.7% | 624억원 | 2,426억원 |
| 48 | JYP Ent. 코스닥 게임/엔터테인먼트 | 25.7% | 1,606억원 | 6,249억원 |
| 49 | 솔브레인홀딩스 코스닥 전기전자 | 25.4% | 4,956억원 | 1조 9,476억원 |
| 50 | 산일전기 코스피 기계/장비 | 25.4% | 1,489억원 | 5,855억원 |
| 51 | 브이티 코스닥 화장품/뷰티 | 25.4% | 642억원 | 2,533억원 |
| 52 | 글로벌텍스프리 코스닥 금융 | 25.3% | 355억원 | 1,399억원 |
| 53 | 현대로템 코스피 방산 | 25.3% | 7,705억원 | 3조 412억원 |
| 54 | 평화산업 코스피 자동차/부품 | 25.3% | 157억원 | 621억원 |
| 55 | 서호전기 코스닥 항공/운송 | 24.9% | 207억원 | 830억원 |
| 56 | 화승코퍼레이션 코스피 자동차/부품 | 24.6% | 1,031억원 | 4,187억원 |
| 57 | 제룡전기 코스닥 기계/장비 | 24.5% | 587억원 | 2,393억원 |
| 58 | 아이스크림미디어 코스닥 교육 | 24.1% | 492억원 | 2,044억원 |
| 59 | 삼성바이오로직스 코스피 바이오/제약 | 23.9% | 1조 7,844억원 | 7조 4,511억원 |
| 60 | 클래시스 코스닥 의료기기 | 23.9% | 1,320억원 | 5,517억원 |
| 61 | 에스앤디 코스닥 식품/음료 | 23.9% | 206억원 | 862억원 |
| 62 | 일지테크 코스닥 자동차/부품 | 23.8% | 457억원 | 1,918억원 |
| 63 | GC메디아이 코스닥 의료기기 | 23.8% | 378억원 | 1,589억원 |
| 64 | HPSP 코스닥 반도체 | 23.6% | 727억원 | 3,082억원 |
| 65 | 유바이오로직스 코스닥 바이오/제약 | 23.5% | 413억원 | 1,754억원 |
| 66 | 엠앤씨솔루션 코스피 방산 | 23.4% | 456억원 | 1,947억원 |
| 67 | 파마리서치 코스닥 의료기기 | 23.2% | 1,683억원 | 7,239억원 |
| 68 | 다산솔루에타 코스닥 전기전자 | 23.1% | 122억원 | 526억원 |
| 69 | SNT에너지 코스피 기계/장비 | 23.1% | 844억원 | 3,647억원 |
| 70 | 대한조선 코스피 조선/해운 | 22.8% | 2,488억원 | 1조 924억원 |
| 71 | 케이카 코스피 자동차/부품 | 22.7% | 509억원 | 2,239억원 |
| 72 | 베뉴지 코스닥 여행/레저 | 22.7% | 1,011억원 | 4,454억원 |
| 73 | 원텍 코스닥 의료기기 | 22.4% | 352억원 | 1,574억원 |
| 74 | SB성보 코스피 화학 | 22.3% | 341억원 | 1,528억원 |
| 75 | 아이티센엔텍 코스닥 IT/소프트웨어 | 22.2% | 220억원 | 991억원 |
| 76 | 현대이지웰 코스닥 유통/소매 | 22.0% | 240억원 | 1,093억원 |
| 77 | 선진 코스피 식품/음료 | 21.7% | 1,260억원 | 5,821억원 |
| 78 | 동성화인텍 코스닥 화학 | 21.6% | 559억원 | 2,589억원 |
| 79 | 신세계푸드 코스피 식품/음료 | 21.6% | 772억원 | 3,579억원 |
| 80 | LS에코에너지 코스피 기계/장비 | 21.5% | 485억원 | 2,258억원 |
| 81 | 코스맥스 코스피 화장품/뷰티 | 21.4% | 1,311억원 | 6,123억원 |
| 82 | F&F 코스피 섬유/의류 | 21.3% | 4,007억원 | 1조 8,787억원 |
| 83 | 이수페타시스 코스피 반도체 | 21.2% | 1,605억원 | 7,562억원 |
| 84 | 고려신용정보 코스닥 유통/소매 | 21.1% | 133억원 | 630억원 |
| 85 | 아이패밀리에스씨 코스닥 화장품/뷰티 | 20.9% | 218억원 | 1,045억원 |
| 86 | 코미코 코스닥 반도체 | 20.9% | 772억원 | 3,698억원 |
| 87 | 마이크로컨텍솔 코스닥 반도체 | 20.8% | 170억원 | 814억원 |
| 88 | 리노공업 코스닥 반도체 | 20.8% | 1,520억원 | 7,312억원 |
| 89 | 시프트업 코스피 게임/엔터테인먼트 | 20.8% | 1,914억원 | 9,212억원 |
| 90 | 케이프 코스닥 금융 | 20.8% | 642억원 | 3,095억원 |
| 91 | SOOP 코스닥 IT/소프트웨어 | 20.6% | 1,037억원 | 5,032억원 |
| 92 | 체리부로 코스닥 식품/음료 | 20.6% | 286억원 | 1,388억원 |
| 93 | 효성 ITX 코스피 유통/소매 | 20.6% | 155억원 | 751억원 |
| 94 | 영화테크 코스닥 자동차/부품 | 20.5% | 190억원 | 927억원 |
| 95 | 세경하이테크 코스닥 통신 | 20.4% | 478억원 | 2,347억원 |
| 96 | 엠플러스 코스닥 전기전자 | 20.2% | 206억원 | 1,020억원 |
| 97 | 효성중공업 코스피 기계/장비 | 20.2% | 5,028억원 | 2조 4,897억원 |
| 98 | 한화오션 코스피 조선/해운 | 20.2% | 1조 2,459억원 | 6조 1,750억원 |
| 99 | 한국기업평가 코스닥 유통/소매 | 20.1% | 294억원 | 1,460억원 |
| 100 | STX엔진 코스피 조선/해운 | 20.1% | 689억원 | 3,430억원 |
ROE는 순이익을 자본총계로 나눈 값으로, 주주가 맡긴 돈으로 한 해 몇 %를 벌었는지 보여 줍니다. 빚을 많이 쓰거나 일회성 이익이 크면 높게 나올 수 있어 부채비율과 함께 봅니다. 순위는 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요계정(연결 우선) 기준이며, 투자 권유가 아닙니다.
자주 묻는 질문
- 2025년 ROE 높은 기업 1위는 어디인가요?
- 2025년 사업보고서 기준(자본총계 500억원 이상) 1위는 선익시스템(67.1%), 2위는 에이피알(65.0%), 3위는 효성화학(51.5%)입니다.
- ROE는 어떻게 보나요?
- ROE는 순이익을 자본총계로 나눈 값으로, 주주가 맡긴 돈으로 한 해 몇 %를 벌었는지 보여 줍니다. 빚을 많이 쓰거나 일회성 이익이 크면 높게 나올 수 있어 부채비율과 함께 봅니다.