2026년 상반기 영업이익 순위 반기보고서 누적
2026년 상반기 영업이익 1위는 삼성전자(146조 7,252억원)이고, SK하이닉스(98조 1,529억원)·SK스퀘어(27조 5,137억원)가 뒤를 잇습니다. 실적을 전년 같은 기간과 견줄 수 있는 2,588곳 가운데 1,550곳(60%)의 영업이익이 늘었습니다.
업데이트
+196.5%영업이익 합계 전년 같은 기간 대비
60%영업이익이 늘어난 회사
243곳흑자 전환(매출 100억원 이상)
2,588곳비교한 상장사
상반기 영업이익 상위 100 누적 · 괄호는 전년 같은 기간 대비
| 순위 | 종목 | 영업이익 | 전년 대비 | 매출액 | 2분기만 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 코스피 | 146조 7,252억원 | 13배 | 305조 3,729억원 | 89조 4,924억원19배 |
| 2 | SK하이닉스 코스피 | 98조 1,529억원 | 6배 | 131조 8,950억원 | 60조 5,426억원7배 |
| 3 | SK스퀘어 코스피 | 27조 5,137억원 | 9배 | 6,289억원 | 19조 2,354억원14배 |
| 4 | SK 코스피 | 8조 5,144억원 | 13배 | 78조 9,549억원 | 4조 8,412억원23배 |
| 5 | HD현대 코스피 | 6조 9,594억원 | +187.0% | 42조 113억원 | 4조 1,246억원+262.2% |
| 6 | SK이노베이션 코스피 | 5조 6,495억원 | 흑자 전환 | 53조 4,482억원 | 3조 4,873억원흑자 전환 |
| 7 | KB금융 코스피 | 5조 4,401억원 | +22.9% | - | 2조 7,125억원+27.2% |
| 8 | 현대자동차 코스피 | 5조 3,656억원 | -25.8% | 95조 1,542억원 | 2조 8,509억원-20.8% |
| 9 | 한국전력공사 코스피 | 4조 9,127억원 | -16.6% | 46조 3,173억원 | 1조 1,286억원-47.2% |
| 10 | 기아 코스피 | 4조 8,337억원 | -16.3% | 62조 5,389억원 | 2조 6,286억원-4.9% |
| 11 | 신한지주 코스피 | 4조 6,307억원 | +17.0% | - | 2조 4,763억원+22.9% |
| 12 | 미래에셋증권 코스피 | 3조 8,649억원 | 5배 | 36조 601억원 | 2조 4,899억원5배 |
| 13 | 한화 코스피 | 3조 6,752억원 | +54.7% | 50조 893억원 | 2조 4,085억원+80.7% |
| 14 | LG전자 코스피 | 3조 2,528억원 | +71.3% | 47조 5,537억원 | 1조 5,791억원+147.0% |
| 15 | 하나금융지주 코스피 | 3조 2,480억원 | +8.9% | - | 1조 5,944억원+6.8% |
| 16 | HD한국조선해양 코스피 | 3조 11억원 | +65.6% | 17조 679억원 | 1조 6,451억원+72.5% |
| 17 | GS 코스피 | 2조 9,760억원 | +130.8% | 14조 2,555억원 | 1조 7,174억원+253.4% |
| 18 | 한국금융지주 코스피 | 2조 4,505억원 | +119.7% | - | 1조 3,442억원+129.6% |
| 19 | S-Oil 코스피 | 2조 1,961억원 | 흑자 전환 | 20조 2,862억원 | 9,650억원흑자 전환 |
| 20 | 우리금융지주 코스피 | 2조 1,238억원 | +7.4% | - | 1조 3,157억원+18.7% |
| 21 | 한화에어로스페이스 코스피 | 2조 44억원 | +44.1% | 15조 439억원 | 1조 3,655억원+58.5% |
| 22 | 삼성생명 코스피 | 1조 9,804억원 | +18.6% | - | 6,226억원-32.0% |
| 23 | HD현대중공업 코스피 | 1조 9,453억원 | +114.9% | 12조 2,485억원 | 1조 399억원+120.6% |
| 24 | 기업은행 코스피 | 1조 8,476억원 | -5.3% | - | 9,151억원-1.3% |
| 25 | 메리츠금융지주 코스피 | 1조 8,224억원 | +9.0% | - | 9,676억원+1.9% |
| 26 | 현대모비스 코스피 | 1조 7,778억원 | +8.0% | 31조 8,852억원 | 9,752억원+12.1% |
| 27 | 삼성물산 코스피 | 1조 7,521억원 | +18.6% | 22조 4,609억원 | 1조 317억원+37.1% |
| 28 | 삼성화재해상보험 코스피 | 1조 7,465억원 | +8.9% | - | 8,853억원+9.1% |
| 29 | DB손해보험 코스피 | 1조 5,869억원 | +11.9% | - | 1조 1,739억원+47.0% |
| 30 | 한국가스공사 코스피 | 1조 5,853억원 | +28.0% | 19조 3,102억원 | 6,753억원+66.9% |
| 31 | POSCO홀딩스 코스피 | 1조 5,258억원 | +29.8% | 37조 1,348억원 | 8,190억원+34.9% |
| 32 | 다우데이타 코스닥 | 1조 4,789억원 | +87.5% | 26조 81억원 | 8,316억원+89.5% |
| 33 | 다우기술 코스피 | 1조 4,591억원 | +88.5% | 25조 6,675억원 | 8,178억원+90.4% |
| 34 | 키움증권 코스피 | 1조 4,102억원 | +92.2% | 25조 4,691억원 | 7,889억원+93.2% |
| 35 | 고려아연 코스피 | 1조 3,332억원 | +151.5% | 12조 4,446억원 | 5,871억원+126.8% |
| 36 | NH투자증권 코스피 | 1조 3,179억원 | +115.7% | - | 6,812억원+111.6% |
| 37 | 삼성증권 코스피 | 1조 2,853억원 | +99.8% | - | 6,758억원+119.0% |
| 38 | 한화오션 코스피 | 1조 1,772억원 | +86.8% | 8조 6,531억원 | 7,361억원+98.0% |
| 39 | 삼성바이오로직스 코스피 | 1조 1,672억원 | +28.6% | 2조 5,780억원 | 5,864억원+22.9% |
| 40 | 케이티 코스피 | 1조 1,310억원 | -33.6% | 13조 4,583억원 | 6,483억원-36.1% |
| 41 | 한화생명 코스피 | 1조 1,076억원 | +81.0% | - | 6,268억원+160.4% |
| 42 | SK텔레콤 코스피 | 1조 1,036억원 | +21.9% | 8조 7,514억원 | 5,660억원+67.3% |
| 43 | LS 코스피 | 1조 717억원 | +98.4% | 20조 5,280억원 | 5,956억원+152.7% |
| 44 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 1조 661억원 | +50.5% | 10조 9,964억원 | 5,591억원+58.1% |
| 45 | NAVER 코스피 | 1조 621억원 | +3.4% | 6조 6,298억원 | 5,203억원-0.2% |
| 46 | 현대글로비스 코스피 | 1조 165억원 | -2.3% | 16조 5,181억원 | 4,951억원-8.1% |
| 47 | CJ 코스피 | 9,924억원 | -13.7% | 22조 9,793억원 | 5,318억원-14.1% |
| 48 | 크래프톤 코스피 | 9,725억원 | +38.3% | 2조 6,616억원 | 4,109억원+67.0% |
| 49 | LG 코스피 | 9,468억원 | +3.5% | 3조 9,402억원 | 5,330억원+92.5% |
| 50 | 현대해상 코스피 | 8,532억원 | +25.2% | - | 5,287억원+33.0% |
| 51 | 두산 코스피 | 8,307억원 | +50.3% | 10조 6,175억원 | 4,884억원+37.6% |
| 52 | 포스코인터내셔널 코스피 | 7,865억원 | +28.2% | 18조 336억원 | 4,290억원+26.9% |
| 53 | 케이티앤지 코스피 | 7,790억원 | +22.6% | 3조 4,052억원 | 4,145억원+18.5% |
| 54 | 셀트리온 코스피 | 7,737억원 | +97.4% | 2조 5,387억원 | 4,518억원+86.3% |
| 55 | 삼성전기 코스피 | 7,209억원 | +74.3% | 6조 6,663억원 | 4,404억원+106.7% |
| 56 | HMM 코스피 | 6,232억원 | -26.4% | 6조 1,207억원 | 3,541억원+51.9% |
| 57 | LG유플러스 코스피 | 6,167억원 | +10.1% | 7조 4,987억원 | 3,445억원+13.1% |
| 58 | 삼성중공업 코스피 | 5,981억원 | +82.4% | 6조 1,330억원 | 3,250억원+58.7% |
| 59 | LG화학 코스피 | 5,499억원 | -39.9% | 26조 4,227억원 | - |
| 60 | 두산에너빌리티 코스피 | 5,478억원 | +32.4% | 8조 9,859억원 | 3,143억원+15.9% |
| 61 | HD현대일렉트릭 코스피 | 5,453억원 | +27.6% | 2조 1,783억원 | 2,870억원+37.2% |
| 62 | 하림지주 코스닥 | 5,442억원 | +18.6% | 7조 6,455억원 | 2,859억원+19.7% |
| 63 | LG이노텍 코스피 | 5,411억원 | +296.4% | 11조 621억원 | 2,458억원22배 |
| 64 | JB금융지주 코스피 | 5,269억원 | +8.8% | - | 3,056억원+14.5% |
| 65 | BNK금융지주 코스피 | 5,188억원 | +12.4% | - | 2,357억원-7.9% |
| 66 | 코웨이 코스피 | 5,041억원 | +11.1% | 2조 7,719억원 | 2,532억원+4.3% |
| 67 | CJ제일제당 코스피 | 4,957억원 | -17.9% | 14조 4,732억원 | 2,576억원-18.6% |
| 68 | 삼지전자 코스닥 | 4,926억원 | 9배 | 4조 5,948억원 | 1,584억원5배 |
| 69 | 미스토홀딩스 코스피 | 4,889억원 | +41.9% | 2조 7,202억원 | 2,952억원+62.3% |
| 70 | 카카오 코스피 | 4,884억원 | +47.4% | 4조 405억원 | 2,770억원+35.9% |
| 71 | 대우건설 코스피 | 4,879억원 | +108.9% | 3조 9,949억원 | 2,322억원+182.6% |
| 72 | 에스에이엠티 코스닥 | 4,749억원 | 11배 | 4조 3,758억원 | 1,476억원7배 |
| 73 | 코리안리 코스피 | 4,663억원 | +78.4% | - | 1,750억원+26.9% |
| 74 | 대신증권 코스피 | 4,624억원 | +164.9% | 4조 9,518억원 | 3,599억원+165.2% |
| 75 | 삼성E&A 코스피 | 4,613억원 | +36.4% | 4조 8,767억원 | 2,731억원+51.0% |
| 76 | 현대로템 코스피 | 4,566억원 | -0.8% | 3조 635억원 | 2,324억원-9.8% |
| 77 | 현대건설 코스피 | 4,427억원 | +2.8% | 13조 1,236억원 | 2,618억원+20.7% |
| 78 | HD건설기계 코스피 | 4,396억원 | 5배 | 4조 7,390억원 | 2,489억원6배 |
| 79 | 삼성카드 코스피 | 4,187억원 | -6.0% | - | 2,086억원+4.1% |
| 80 | 효성중공업 코스피 | 4,166억원 | +56.2% | 3조 452억원 | 2,643억원+60.9% |
| 81 | HDC 코스피 | 4,087억원 | +27.2% | 2조 7,771억원 | 2,284억원+37.2% |
| 82 | 한화솔루션 코스피 | 3,991억원 | +201.5% | 8조 4,646억원 | 3,065억원+200.3% |
| 83 | 금호석유화학 코스피 | 3,984억원 | +114.4% | 4조 481억원 | 3,390억원5배 |
| 84 | iM금융지주 코스피 | 3,767억원 | -7.6% | - | 1,827억원-8.0% |
| 85 | DL 코스피 | 3,694억원 | +108.2% | 2조 9,506억원 | 2,565억원+256.1% |
| 86 | 신세계 코스피 | 3,650억원 | +75.7% | 3조 6,275억원 | 1,671억원+121.8% |
| 87 | 영원무역홀딩스 코스피 | 3,535억원 | +19.8% | 2조 4,640억원 | 1,957억원+20.4% |
| 88 | 삼양식품 코스피 | 3,533억원 | +39.1% | 1조 4,847억원 | 1,762억원+46.7% |
| 89 | 지역난방공사 코스피 | 3,533억원 | +12.4% | 2조 872억원 | 331억원흑자 전환 |
| 90 | 카카오뱅크 코스피 | 3,516억원 | -0.4% | 1조 6,483억원 | 1,940억원+14.0% |
| 91 | DN오토모티브 코스피 | 3,501억원 | +35.0% | 2조 2,670억원 | 2,054억원+69.0% |
| 92 | 에이피알 코스피 | 3,428억원 | +150.4% | 1조 3,609억원 | 1,906억원+134.5% |
| 93 | 롯데쇼핑 코스피 | 3,428억원 | +81.5% | 7조 666억원 | 899억원+121.2% |
| 94 | 팬오션 코스피 | 3,346억원 | +41.6% | 3조 4,226억원 | 1,937억원+57.4% |
| 95 | 금호타이어 코스피 | 3,293억원 | +2.3% | 2조 5,006억원 | 1,822억원+4.0% |
| 96 | 효성 코스피 | 3,262억원 | +80.3% | 1조 2,638억원 | 2,316억원+133.7% |
| 97 | DL이앤씨 코스피 | 3,168억원 | +52.9% | 3조 5,282억원 | 1,594억원+26.3% |
| 98 | 대한항공 코스피 | 3,103억원 | -61.3% | 13조 8,881억원 | −2,071억원적자 전환 |
| 99 | 삼성에스디에스 코스피 | 3,101억원 | -37.8% | 7조 707억원 | 2,318억원+0.7% |
| 100 | 엘에스일렉트릭 코스피 | 3,051억원 | +55.7% | 2조 9,535억원 | 1,785억원+64.4% |
상반기 영업이익 증가율 상위 전년 같은 기간 흑자 · 매출 500억원 이상 · 전년 영업이익률 2% 이상
| 순위 | 종목 | 증가율 | 영업이익 | 전년 같은 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 펄어비스 코스닥 게임/엔터테인먼트 | 32배 | 2,797억원 | 88억원 |
| 2 | 씨어스 코스닥 의료기기 | 30배 | 268억원 | 9억원 |
| 3 | 넥스턴앤롤코리아 코스닥 기계/장비 | 25배 | 118억원 | 5억원 |
| 4 | 제주반도체 코스닥 반도체 | 24배 | 1,890억원 | 80억원 |
| 5 | NC 코스피 게임/엔터테인먼트 | 14배 | 2,871억원 | 203억원 |
| 6 | 디바이스 코스닥 디스플레이 | 14배 | 200억원 | 14억원 |
| 7 | 삼성전자 코스피 반도체 | 13배 | 146조 7,252억원 | 11조 3,613억원 |
| 8 | 미래에셋벤처투자 코스닥 금융 | 12배 | 374억원 | 31억원 |
| 9 | 미래산업 코스피 반도체 | 11배 | 152억원 | 13억원 |
| 10 | 에스에이엠티 코스닥 전기전자 | 11배 | 4,749억원 | 418억원 |
| 11 | KX하이텍 코스닥 반도체 | 9배 | 148억원 | 16억원 |
| 12 | 삼지전자 코스닥 통신 | 9배 | 4,926억원 | 542억원 |
| 13 | SK스퀘어 코스피 반도체 | 9배 | 27조 5,137억원 | 3조 543억원 |
| 14 | 브이엠 코스닥 반도체 | 8배 | 502억원 | 63억원 |
| 15 | 와이씨 코스닥 반도체 | 7배 | 190억원 | 29억원 |
| 16 | 카카오페이 코스피 IT/소프트웨어 | 7배 | 908억원 | 137억원 |
| 17 | 미래반도체 코스닥 반도체 | 7배 | 603억원 | 92억원 |
| 18 | 한스바이오메드 코스닥 의료기기 | 6배 | 65억원 | 10억원 |
| 19 | 도우인시스 코스닥 디스플레이 | 6배 | 100억원 | 17억원 |
| 20 | 네오셈 코스닥 반도체 | 6배 | 120억원 | 20억원 |
| 21 | SK하이닉스 코스피 반도체 | 6배 | 98조 1,529억원 | 16조 6,534억원 |
| 22 | 코스맥스엔비티 코스닥 의료기기 | 6배 | 187억원 | 34억원 |
| 23 | HD현대에너지솔루션 코스피 기계/장비 | 5배 | 651억원 | 120억원 |
| 24 | HD건설기계 코스피 기계/장비 | 5배 | 4,396억원 | 817억원 |
| 25 | 티에스이 코스닥 반도체 | 5배 | 945억원 | 179억원 |
| 26 | 지앤비에스 에코 코스닥 반도체 | 5배 | 141억원 | 27억원 |
| 27 | 하나마이크론 코스닥 반도체 | 5배 | 2,144억원 | 420억원 |
| 28 | 웅진 코스피 게임/엔터테인먼트 | 5배 | 853억원 | 167억원 |
| 29 | 피제이메탈 코스닥 철강/금속 | 5배 | 197억원 | 39억원 |
| 30 | 미래에셋증권 코스피 금융 | 5배 | 3조 8,649억원 | 8,466억원 |
| 31 | 빅솔론 코스닥 전기전자 | 5배 | 159억원 | 35억원 |
| 32 | 고영 코스닥 전기전자 | 4배 | 244억원 | 57억원 |
| 33 | 아스트 코스닥 방산 | 4배 | 109억원 | 26억원 |
| 34 | 해성디에스 코스피 반도체 | 4배 | 358억원 | 86억원 |
| 35 | 유안타증권 코스피 금융 | 4배 | 1,593억원 | 397억원 |
| 36 | 한전기술 코스피 태양광/신재생에너지 | 4배 | 171억원 | 43억원 |
| 37 | 포스뱅크 코스닥 유통/소매 | +283.7% | 83억원 | 22억원 |
| 38 | 한국파마 코스닥 바이오/제약 | +280.1% | 35억원 | 9억원 |
| 39 | 나노신소재 코스닥 화학 | +278.4% | 81억원 | 21억원 |
| 40 | 화천기공 코스피 기계/장비 | +276.3% | 84억원 | 22억원 |
| 41 | 키다리스튜디오 코스피 IT/소프트웨어 | +274.7% | 90억원 | 24억원 |
| 42 | 클리오 코스닥 화장품/뷰티 | +272.8% | 174억원 | 47억원 |
| 43 | 이랜텍 코스닥 통신 | +257.8% | 246억원 | 69억원 |
| 44 | 비상교육 코스피 교육 | +256.2% | 342억원 | 96억원 |
| 45 | 샘씨엔에스 코스닥 반도체 | +252.3% | 172억원 | 49억원 |
| 46 | 와이지-원 코스닥 기계/장비 | +251.4% | 866억원 | 246억원 |
| 47 | 한일단조 코스닥 자동차/부품 | +246.9% | 75억원 | 22억원 |
| 48 | 이구산업 코스피 철강/금속 | +245.6% | 416억원 | 120억원 |
| 49 | 성호전자 코스닥 전기전자 | +245.5% | 101억원 | 29억원 |
| 50 | 롯데정밀화학 코스피 화학 | +244.0% | 946억원 | 275억원 |
상반기 흑자 전환 기업 243곳 중 영업이익 큰 50곳 · 매출 100억원 이상
| 순위 | 종목 | 영업이익 | 전년 같은 기간 | 매출액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK이노베이션 코스피 2차전지/에너지 | 5조 6,495억원 | −4,323억원 | 53조 4,482억원 |
| 2 | S-Oil 코스피 2차전지/에너지 | 2조 1,961억원 | −3,655억원 | 20조 2,862억원 |
| 3 | 롯데케미칼 코스피 화학 | 1,836억원 | −3,771억원 | 10조 6,769억원 |
| 4 | 효성화학 코스피 화학 | 1,710억원 | −611억원 | 1조 4,583억원 |
| 5 | 엘앤에프 코스피 전기전자 | 1,381억원 | −2,614억원 | 1조 6,247억원 |
| 6 | 대덕전자 코스피 전기전자 | 1,216억원 | −43억원 | 7,473억원 |
| 7 | 대덕 코스피 전기전자 | 1,207억원 | −373억원 | 9,241억원 |
| 8 | OCI홀딩스 코스피 화학 | 1,189억원 | −316억원 | 1조 9,155억원 |
| 9 | 심텍 코스닥 전기전자 | 766억원 | −108억원 | 9,369억원 |
| 10 | 대한유화 코스피 화학 | 697억원 | −145억원 | 1조 8,034억원 |
| 11 | AK홀딩스 코스피 화학 | 663억원 | −877억원 | 1조 9,632억원 |
| 12 | 심텍홀딩스 코스닥 반도체 | 585억원 | −405억원 | 1조 14억원 |
| 13 | 삼성SDI 코스피 전기전자 | 482억원 | −8,319억원 | 7조 3,452억원 |
| 14 | 자화전자 코스피 통신 | 471억원 | −42억원 | 4,959억원 |
| 15 | 영풍 코스피 통신 | 448억원 | −1,504억원 | 1조 7,043억원 |
| 16 | LG디스플레이 코스피 디스플레이 | 390억원 | −826억원 | 11조 1,461억원 |
| 17 | 쇼박스 코스닥 게임/엔터테인먼트 | 342억원 | −69억원 | 1,464억원 |
| 18 | 야스 코스닥 디스플레이 | 332억원 | −89억원 | 1,199억원 |
| 19 | 동국씨엠 코스피 철강/금속 | 300억원 | −152억원 | 1조 4,603억원 |
| 20 | 오스코텍 코스닥 바이오/제약 | 287억원 | −90억원 | 563억원 |
| 21 | 한화갤러리아 코스피 유통/소매 | 275억원 | −29억원 | 2,770억원 |
| 22 | 티케이케미칼 코스닥 화학 | 271억원 | −11억원 | 2,344억원 |
| 23 | 제주항공 코스피 항공/운송 | 240억원 | −744억원 | 9,780억원 |
| 24 | 파두 코스닥 반도체 | 239억원 | −245억원 | 1,327억원 |
| 25 | 신세계인터내셔날 코스피 섬유/의류 | 218억원 | −44억원 | 5,872억원 |
| 26 | LB세미콘 코스닥 반도체 | 208억원 | −73억원 | 2,791억원 |
| 27 | 서울바이오시스 코스닥 디스플레이 | 206억원 | −141억원 | 4,019억원 |
| 28 | 자이에스앤디 코스피 건설/부동산 | 204억원 | −133억원 | 5,736억원 |
| 29 | 비에이치 코스피 전기전자 | 185억원 | −93억원 | 7,858억원 |
| 30 | 윤성에프앤씨 코스닥 전기전자 | 156억원 | −62억원 | 817억원 |
| 31 | 두산테스나 코스닥 반도체 | 153억원 | −213억원 | 1,578억원 |
| 32 | 엘앤씨바이오 코스닥 의료기기 | 146억원 | −4억원 | 691억원 |
| 33 | 탑엔지니어링 코스닥 통신 | 145억원 | −272억원 | 5,023억원 |
| 34 | 동아에스티 코스피 바이오/제약 | 140억원 | −106억원 | 4,282억원 |
| 35 | 피델릭스 코스닥 반도체 | 139억원 | −22억원 | 549억원 |
| 36 | 그래디언트 코스닥 IT/소프트웨어 | 137억원 | −96억원 | 1조 8,517억원 |
| 37 | 코스모화학 코스피 화학 | 136억원 | −38억원 | 3,896억원 |
| 38 | 파워로직스 코스닥 통신 | 124억원 | −101억원 | 4,419억원 |
| 39 | 포스코엠텍 코스닥 철강/금속 | 121억원 | −40억원 | 2,105억원 |
| 40 | 상신이디피 코스닥 전기전자 | 113억원 | −23억원 | 1,582억원 |
| 41 | 아이티센씨티에스 코스피 IT/소프트웨어 | 103억원 | −69억원 | 5,095억원 |
| 42 | 상상인 코스닥 금융 | 102억원 | −321억원 | 2,529억원 |
| 43 | NH프라임리츠 코스피 건설/부동산 | 96억원 | −19억원 | 100억원 |
| 44 | 텔레칩스 코스닥 반도체 | 93억원 | −62억원 | 1,253억원 |
| 45 | 삼천당제약 코스닥 바이오/제약 | 89억원 | −4억원 | 1,356억원 |
| 46 | 캠시스 코스닥 통신 | 86억원 | −68억원 | 2,953억원 |
| 47 | 기산텔레콤 코스닥 통신 | 85억원 | −16억원 | 377억원 |
| 48 | 상상인증권 코스피 금융 | 85억원 | −100억원 | 1,168억원 |
| 49 | 인탑스 코스닥 통신 | 83억원 | −95억원 | 3,181억원 |
| 50 | 인텔리안테크 코스닥 통신 | 77억원 | −103억원 | 1,620억원 |
상반기 실적 순위 자주 묻는 질문
- 2026년 상반기 영업이익 1위는 어디인가요?
- 전자공시 반기보고서 누적 기준 1위는 삼성전자(146조 7,252억원), 2위는 SK하이닉스(98조 1,529억원), 3위는 SK스퀘어(27조 5,137억원)입니다.
- 상반기 영업이익이 가장 많이 늘어난 기업은?
- 전년 같은 기간에도 흑자였고 매출 500억원 이상인 회사 가운데 증가율 상위는 펄어비스(32배), 씨어스(30배), 넥스턴앤롤코리아(25배)입니다.
- 상반기에 흑자로 돌아선 기업은?
- 영업이익 기준 243곳이며, 이익이 큰 곳은 SK이노베이션(5조 6,495억원), S-Oil(2조 1,961억원), 롯데케미칼(1,836억원)입니다.
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 반기보고서 주요계정(연결 우선). 누적 금액이며 정정 공시가 나오면 달라질 수 있습니다. 실적 순서일 뿐 투자 추천이 아닙니다.
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 앱에서 수익실현 처리가 끝난 추천을 손실 종목까지 포함해 집계한 것입니다. 진행 중인 추천은 집계에 들어가지 않으므로 전체 추천의 성과와는 다를 수 있고, 회원마다 매매 시점과 금액이 달라 실제 결과도 다릅니다. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 주식 투자에는 원금 손실 가능성이 있으며 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.