매출 증가율 높은 상장사 순위 2025년 사업보고서
2025년 사업보고서 기준(전년 매출 300억원 이상) 매출 증가율 높은 기업 1위는 GS피앤엘(+1156.9%)이고, 피노(+763.1%)·선익시스템(+356.7%)이 뒤를 잇습니다. 상위 100곳을 정리했습니다.
업데이트
매출 증가율 높은 기업 상위 100곳 전년 매출 300억원 이상 · 전자공시 사업보고서
| 순위 | 종목 | 매출 증가율 | 매출액 | 전년 매출액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS피앤엘 코스피 여행/레저 | +1156.9% | 4,817억원 | 383억원 |
| 2 | 피노 코스닥 전기전자 | +763.1% | 2,648억원 | 307억원 |
| 3 | 선익시스템 코스닥 디스플레이 | +356.7% | 5,158억원 | 1,129억원 |
| 4 | 한화비전 코스피 통신 | +263.0% | 1조 7,909억원 | 4,933억원 |
| 5 | 에이텍 코스닥 전기전자 | +251.9% | 1,602억원 | 455억원 |
| 6 | 동아엘텍 코스닥 디스플레이 | +226.4% | 5,824억원 | 1,784억원 |
| 7 | 손오공 코스닥 여행/레저 | +217.7% | 970억원 | 305억원 |
| 8 | 오스코텍 코스닥 바이오/제약 | +193.6% | 998억원 | 340억원 |
| 9 | STX그린로지스 코스피 조선/해운 | +171.3% | 1,914억원 | 705억원 |
| 10 | 아이티센피엔에스 코스닥 IT/소프트웨어 | +158.1% | 2,696억원 | 1,044억원 |
| 11 | 서호전기 코스닥 항공/운송 | +151.0% | 1,166억원 | 465억원 |
| 12 | SK바이오사이언스 코스피 바이오/제약 | +143.5% | 6,514억원 | 2,675억원 |
| 13 | 한화에어로스페이스 코스피 방산 | +137.6% | 26조 7,029억원 | 11조 2,401억원 |
| 14 | 에이비엘바이오 코스닥 바이오/제약 | +137.6% | 793억원 | 334억원 |
| 15 | 넥스트아이 코스닥 화장품/뷰티 | +130.7% | 1,201억원 | 520억원 |
| 16 | M83 코스닥 게임/엔터테인먼트 | +127.6% | 1,324억원 | 582억원 |
| 17 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 자동차/부품 | +125.3% | 21조 2,023억원 | 9조 4,119억원 |
| 18 | 넥스턴앤롤코리아 코스닥 기계/장비 | +122.6% | 704억원 | 316억원 |
| 19 | 꿈비 코스닥 전기전자 | +118.8% | 864억원 | 395억원 |
| 20 | 파두 코스닥 반도체 | +112.4% | 924억원 | 435억원 |
| 21 | 메타랩스 코스피 유통/소매 | +112.0% | 813억원 | 384억원 |
| 22 | 에이피알 코스피 화장품/뷰티 | +111.3% | 1조 5,273억원 | 7,228억원 |
| 23 | 알테오젠 코스닥 바이오/제약 | +109.9% | 2,159억원 | 1,029억원 |
| 24 | 엑시콘 코스닥 반도체 | +108.9% | 660억원 | 316억원 |
| 25 | 디지캡 코스닥 IT/소프트웨어 | +108.1% | 666억원 | 320억원 |
| 26 | SNT에너지 코스피 기계/장비 | +106.0% | 6,061억원 | 2,943억원 |
| 27 | 아이크래프트 코스닥 IT/소프트웨어 | +105.5% | 2,065억원 | 1,005억원 |
| 28 | 브이엠 코스닥 반도체 | +105.5% | 1,444억원 | 703억원 |
| 29 | 네오크레마 코스닥 식품/음료 | +103.3% | 819억원 | 403억원 |
| 30 | 디아이 코스피 반도체 | +102.0% | 4,323억원 | 2,140억원 |
| 31 | 엠디바이스 코스닥 반도체 | +99.8% | 965억원 | 483억원 |
| 32 | 위메이드맥스 코스닥 게임/엔터테인먼트 | +98.5% | 1,488억원 | 750억원 |
| 33 | HS효성 코스피 기타 | +95.3% | 1조 4,099억원 | 7,218억원 |
| 34 | 대명에너지 코스닥 기계/장비 | +93.3% | 1,310억원 | 678억원 |
| 35 | 보성파워텍 코스닥 기계/장비 | +91.4% | 1,475억원 | 771억원 |
| 36 | 비에이치아이 코스닥 기계/장비 | +91.3% | 7,741억원 | 4,047억원 |
| 37 | LS마린솔루션 코스닥 건설/부동산 | +87.4% | 2,442억원 | 1,303억원 |
| 38 | 제주반도체 코스닥 반도체 | +86.2% | 3,022억원 | 1,623억원 |
| 39 | 위츠 코스닥 통신 | +85.9% | 1,687억원 | 908억원 |
| 40 | 미코 코스닥 반도체 | +80.8% | 9,770억원 | 5,405억원 |
| 41 | 오이솔루션 코스닥 통신 | +79.2% | 574억원 | 320억원 |
| 42 | 아이티센글로벌 코스닥 IT/소프트웨어 | +78.8% | 8조 8,708억원 | 4조 9,618억원 |
| 43 | 디바이스 코스닥 디스플레이 | +78.3% | 841억원 | 472억원 |
| 44 | 엔에프씨 코스닥 화장품/뷰티 | +78.1% | 716억원 | 402억원 |
| 45 | 파미셀 코스피 화학 | +75.9% | 1,141억원 | 649억원 |
| 46 | 오픈놀 코스닥 디스플레이 | +73.9% | 883억원 | 508억원 |
| 47 | 한컴위드 코스닥 철강/금속 | +72.1% | 7,712억원 | 4,482억원 |
| 48 | 수성웹툰 코스닥 게임/엔터테인먼트 | +69.5% | 928억원 | 547억원 |
| 49 | 엠엑스온 코스닥 전기전자 | +69.2% | 623억원 | 368억원 |
| 50 | 달바글로벌 코스피 화장품/뷰티 | +68.2% | 5,197억원 | 3,091억원 |
| 51 | 아이큐어 코스닥 화장품/뷰티 | +64.9% | 834억원 | 506억원 |
| 52 | 덕산네오룩스 코스닥 디스플레이 | +62.2% | 3,443억원 | 2,123억원 |
| 53 | RFHIC 코스닥 통신 | +61.7% | 1,858억원 | 1,149억원 |
| 54 | 실리콘투 코스닥 IT/소프트웨어 | +61.4% | 1조 1,163억원 | 6,915억원 |
| 55 | 다산네트웍스 코스닥 통신 | +60.5% | 5,418억원 | 3,376억원 |
| 56 | 오상헬스케어 코스닥 바이오/제약 | +59.8% | 1,286억원 | 805억원 |
| 57 | 홈캐스트 코스닥 유통/소매 | +59.4% | 980억원 | 615억원 |
| 58 | 제닉 코스닥 화장품/뷰티 | +56.7% | 782억원 | 499억원 |
| 59 | 화인베스틸 코스피 철강/금속 | +56.2% | 1,862억원 | 1,192억원 |
| 60 | 유니켐 코스피 자동차/부품 | +55.7% | 1,062억원 | 682억원 |
| 61 | 유바이오로직스 코스닥 바이오/제약 | +55.4% | 1,492억원 | 960억원 |
| 62 | 에이디테크놀로지 코스닥 반도체 | +54.4% | 1,645억원 | 1,065억원 |
| 63 | 루닛 코스닥 의료기기 | +53.4% | 831억원 | 542억원 |
| 64 | 파마리서치 코스닥 의료기기 | +53.2% | 5,363억원 | 3,501억원 |
| 65 | 블랙야크아이앤씨 코스닥 섬유/의류 | +51.9% | 573억원 | 377억원 |
| 66 | 티에이치엔 코스피 자동차/부품 | +51.9% | 9,891억원 | 6,511억원 |
| 67 | 키움증권 코스피 금융 | +51.8% | 17조 1,217억원 | 11조 2,803억원 |
| 68 | 티에프이 코스닥 반도체 | +51.8% | 1,117억원 | 736억원 |
| 69 | 강동씨앤엘 코스닥 시멘트/건자재 | +51.6% | 718억원 | 474억원 |
| 70 | 메카로 코스닥 반도체 | +50.5% | 946억원 | 629억원 |
| 71 | 다우기술 코스피 금융 | +50.5% | 17조 4,950억원 | 11조 6,258억원 |
| 72 | 산일전기 코스피 기계/장비 | +50.3% | 5,019억원 | 3,340억원 |
| 73 | 에이텍모빌리티 코스닥 전기전자 | +50.1% | 643억원 | 428억원 |
| 74 | HLB제약 코스닥 바이오/제약 | +50.0% | 2,056억원 | 1,371억원 |
| 75 | 와이지엔터테인먼트 코스닥 게임/엔터테인먼트 | +49.4% | 5,454억원 | 3,649억원 |
| 76 | 다우데이타 코스닥 금융 | +48.7% | 18조 520억원 | 12조 1,361억원 |
| 77 | 아스트 코스닥 방산 | +48.4% | 2,544억원 | 1,714억원 |
| 78 | 와이즈버즈 코스닥 광고/마케팅 | +47.9% | 455억원 | 308억원 |
| 79 | 씨엠티엑스 코스닥 반도체 | +47.8% | 1,606억원 | 1,087억원 |
| 80 | 해성옵틱스 코스닥 통신 | +47.7% | 1,603억원 | 1,085억원 |
| 81 | 재영솔루텍 코스닥 통신 | +47.7% | 1,645억원 | 1,114억원 |
| 82 | 가온전선 코스피 기계/장비 | +47.4% | 2조 5,457억원 | 1조 7,271억원 |
| 83 | 에이치브이엠 코스닥 철강/금속 | +47.4% | 665억원 | 451억원 |
| 84 | FSN 코스닥 IT/소프트웨어 | +46.9% | 2,723억원 | 1,854억원 |
| 85 | SK하이닉스 코스피 반도체 | +46.8% | 97조 1,467억원 | 66조 1,930억원 |
| 86 | 샘씨엔에스 코스닥 반도체 | +46.3% | 780억원 | 533억원 |
| 87 | 테스 코스닥 반도체 | +46.3% | 3,511억원 | 2,401억원 |
| 88 | 삼기에너지솔루션즈 코스닥 자동차/부품 | +46.1% | 1,442억원 | 987억원 |
| 89 | DB증권 코스피 금융 | +45.8% | 1조 9,220억원 | 1조 3,185억원 |
| 90 | SK오션플랜트 코스피 기계/장비 | +45.7% | 9,654억원 | 6,626억원 |
| 91 | SIMPAC 코스피 철강/금속 | +44.5% | 1조 1,790억원 | 8,160억원 |
| 92 | RF머트리얼즈 코스닥 방산 | +44.0% | 641억원 | 445억원 |
| 93 | 마이크로컨텍솔 코스닥 반도체 | +44.0% | 1,003억원 | 697억원 |
| 94 | 마크로젠 코스닥 바이오/제약 | +43.8% | 1,953억원 | 1,358억원 |
| 95 | SGA솔루션즈 코스닥 IT/소프트웨어 | +43.6% | 616억원 | 429억원 |
| 96 | 엠플러스 코스닥 전기전자 | +43.1% | 1,842억원 | 1,287억원 |
| 97 | 성일하이텍 코스닥 전기전자 | +42.9% | 1,946억원 | 1,362억원 |
| 98 | 엠앤씨솔루션 코스피 방산 | +42.6% | 4,033억원 | 2,828억원 |
| 99 | 교보증권 코스피 금융 | +42.3% | 4조 5,068억원 | 3조 1,663억원 |
| 100 | 퍼스텍 코스피 방산 | +42.2% | 2,948억원 | 2,073억원 |
매출 증가율은 전년보다 매출이 몇 % 늘었는지입니다. 회사를 나눠 새로 생긴 곳은 전년 숫자가 몇 달치뿐이고, 인수합병으로 회사가 합쳐졌거나 전년이 유난히 나빴어도 크게 나오므로 그 이유를 공시로 확인합니다. 순위는 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요계정(연결 우선) 기준이며, 투자 권유가 아닙니다.
자주 묻는 질문
- 2025년 매출 증가율 높은 기업 1위는 어디인가요?
- 2025년 사업보고서 기준(전년 매출 300억원 이상) 1위는 GS피앤엘(+1156.9%), 2위는 피노(+763.1%), 3위는 선익시스템(+356.7%)입니다.
- 매출 증가율은 어떻게 보나요?
- 매출 증가율은 전년보다 매출이 몇 % 늘었는지입니다. 회사를 나눠 새로 생긴 곳은 전년 숫자가 몇 달치뿐이고, 인수합병으로 회사가 합쳐졌거나 전년이 유난히 나빴어도 크게 나오므로 그 이유를 공시로 확인합니다.