당기순이익 상장사 순위 2025년 사업보고서
2025년 사업보고서 기준 당기순이익 1위는 삼성전자(45조 2,068억원)이고, SK하이닉스(42조 9,479억원)·현대자동차(10조 3,648억원)가 뒤를 잇습니다. 상위 100곳을 정리했습니다.
업데이트
당기순이익 순위 상위 100곳 전자공시 사업보고서
| 순위 | 종목 | 당기순이익 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 코스피 반도체 | 45조 2,068억원 | 333조 6,059억원 | 43조 6,011억원 |
| 2 | SK하이닉스 코스피 반도체 | 42조 9,479억원 | 97조 1,467억원 | 47조 2,063억원 |
| 3 | 현대자동차 코스피 자동차/부품 | 10조 3,648억원 | 186조 2,545억원 | 11조 4,679억원 |
| 4 | SK스퀘어 코스피 반도체 | 8조 8,187억원 | 1조 4,115억원 | 8조 7,974억원 |
| 5 | 한국전력공사 코스피 태양광/신재생에너지 | 8조 6,667억원 | 97조 4,293억원 | 13조 4,906억원 |
| 6 | 기아 코스피 자동차/부품 | 7조 5,542억원 | 114조 1,409억원 | 9조 781억원 |
| 7 | 삼성물산 코스피 기타 | 3조 9,067억원 | 40조 7,422억원 | 3조 2,927억원 |
| 8 | HD현대 코스피 조선/해운 | 3조 6,755억원 | 71조 2,594억원 | 6조 996억원 |
| 9 | 현대모비스 코스피 자동차/부품 | 3조 6,647억원 | 61조 1,181억원 | 3조 3,575억원 |
| 10 | SK 코스피 2차전지/에너지 | 3조 5,552억원 | 122조 7,033억원 | 1조 8,185억원 |
| 11 | HD한국조선해양 코스피 조선/해운 | 2조 9,284억원 | 29조 9,332억원 | 3조 9,045억원 |
| 12 | 한화에어로스페이스 코스피 방산 | 2조 2,020억원 | 26조 7,029억원 | 3조 893억원 |
| 13 | 한화 코스피 기타 | 1조 9,916억원 | 74조 7,854억원 | 4조 1,469억원 |
| 14 | HMM 코스피 조선/해운 | 1조 8,787억원 | 10조 8,914억원 | 1조 4,612억원 |
| 15 | 케이티 코스피 통신 | 1조 8,368억원 | 28조 2,442억원 | 2조 4,691억원 |
| 16 | NAVER 코스피 IT/소프트웨어 | 1조 8,187억원 | 12조 350억원 | 2조 2,081억원 |
| 17 | 삼성바이오로직스 코스피 바이오/제약 | 1조 7,844억원 | 4조 5,570억원 | 2조 692억원 |
| 18 | 현대글로비스 코스피 항공/운송 | 1조 7,347억원 | 29조 5,664억원 | 2조 730억원 |
| 19 | 미래에셋증권 코스피 금융 | 1조 5,829억원 | 29조 2,830억원 | 1조 9,151억원 |
| 20 | 케이씨씨 코스피 시멘트/건자재 | 1조 5,385억원 | 6조 4,838억원 | 4,276억원 |
| 21 | HD현대중공업 코스피 조선/해운 | 1조 4,155억원 | 17조 5,806억원 | 2조 375억원 |
| 22 | 한화오션 코스피 조선/해운 | 1조 2,459억원 | 12조 7,835억원 | 1조 1,676억원 |
| 23 | LG전자 코스피 전기전자 | 1조 2,204억원 | 89조 2,009억원 | 2조 4,784억원 |
| 24 | 다우데이타 코스닥 금융 | 1조 1,997억원 | 18조 520억원 | 1조 5,999억원 |
| 25 | 다우기술 코스피 금융 | 1조 1,560억원 | 17조 4,950억원 | 1조 5,593억원 |
| 26 | 키움증권 코스피 금융 | 1조 1,150억원 | 17조 1,217억원 | 1조 4,882억원 |
| 27 | 케이티앤지 코스피 식품/음료 | 1조 1,023억원 | 6조 5,797억원 | 1조 3,437억원 |
| 28 | GS 코스피 2차전지/에너지 | 1조 381억원 | 25조 1,841억원 | 2조 9,361억원 |
| 29 | 셀트리온 코스피 바이오/제약 | 1조 315억원 | 4조 1,625억원 | 1조 1,685억원 |
| 30 | LG 코스피 기타 | 1조 1억원 | 7조 2,525억원 | 9,122억원 |
| 31 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 자동차/부품 | 9,716억원 | 21조 2,023억원 | 1조 8,411억원 |
| 32 | 삼성에스디에스 코스피 IT/소프트웨어 | 7,827억원 | 13조 9,299억원 | 9,571억원 |
| 33 | 현대로템 코스피 방산 | 7,705억원 | 5조 8,390억원 | 1조 56억원 |
| 34 | 고려아연 코스피 철강/금속 | 7,702억원 | 16조 5,879억원 | 1조 2,319억원 |
| 35 | 크래프톤 코스피 게임/엔터테인먼트 | 7,337억원 | 3조 3,266억원 | 1조 544억원 |
| 36 | HD현대일렉트릭 코스피 기계/장비 | 7,318억원 | 4조 795억원 | 9,953억원 |
| 37 | 삼성전기 코스피 전기전자 | 7,310억원 | 11조 3,145억원 | 9,133억원 |
| 38 | 삼성E&A 코스피 건설/부동산 | 6,483억원 | 9조 288억원 | 7,921억원 |
| 39 | 대한항공 코스피 항공/운송 | 6,473억원 | 25조 2,255억원 | 1조 1,136억원 |
| 40 | 포스코인터내셔널 코스피 유통/소매 | 6,368억원 | 32조 3,736억원 | 1조 1,653억원 |
| 41 | 코웨이 코스피 전기전자 | 6,175억원 | 4조 9,636억원 | 8,787억원 |
| 42 | 영원무역홀딩스 코스피 섬유/의류 | 6,065억원 | 4조 8,950억원 | 7,355억원 |
| 43 | 현대건설 코스피 건설/부동산 | 5,591억원 | 31조 629억원 | 6,530억원 |
| 44 | 삼성중공업 코스피 조선/해운 | 5,358억원 | 10조 6,500억원 | 8,622억원 |
| 45 | 현대지에프홀딩스 코스피 기타 | 5,187억원 | 8조 916억원 | 2,741억원 |
| 46 | 카카오 코스피 IT/소프트웨어 | 5,180억원 | 8조 991억원 | 7,320억원 |
| 47 | 하림지주 코스닥 식품/음료 | 5,138억원 | 13조 2,149억원 | 8,874억원 |
| 48 | LG유플러스 코스피 통신 | 5,092억원 | 15조 4,517억원 | 8,921억원 |
| 49 | POSCO홀딩스 코스피 철강/금속 | 5,044억원 | 69조 949억원 | 1조 8,271억원 |
| 50 | 효성중공업 코스피 기계/장비 | 5,028억원 | 5조 9,685억원 | 7,470억원 |
| 51 | 솔브레인홀딩스 코스닥 전기전자 | 4,956억원 | 5,566억원 | 89억원 |
| 52 | LS 코스피 기계/장비 | 4,851억원 | 31조 8,700억원 | 1조 526억원 |
| 53 | 카카오뱅크 코스피 금융 | 4,803억원 | 3조 863억원 | 6,494억원 |
| 54 | LG씨엔에스 코스피 IT/소프트웨어 | 4,392억원 | 6조 1,295억원 | 5,518억원 |
| 55 | 영원무역 코스피 섬유/의류 | 4,263억원 | 4조 636억원 | 5,144억원 |
| 56 | 효성 코스피 기타 | 4,221억원 | 2조 4,317억원 | 3,930억원 |
| 57 | HDC 코스피 건설/부동산 | 4,165억원 | 6조 5,848억원 | 6,489억원 |
| 58 | F&F 코스피 섬유/의류 | 4,007억원 | 1조 9,340억원 | 4,686억원 |
| 59 | 오리온 코스피 식품/음료 | 3,906억원 | 3조 3,324억원 | 5,583억원 |
| 60 | 삼양식품 코스피 식품/음료 | 3,887억원 | 2조 3,518억원 | 5,242억원 |
| 61 | 동원산업 코스피 식품/음료 | 3,871억원 | 9조 5,837억원 | 5,161억원 |
| 62 | 금호타이어 코스피 자동차/부품 | 3,768억원 | 4조 7,013억원 | 5,759억원 |
| 63 | SK텔레콤 코스피 통신 | 3,751억원 | 17조 992억원 | 1조 732억원 |
| 64 | DL이앤씨 코스피 건설/부동산 | 3,702억원 | 7조 4,024억원 | 3,870억원 |
| 65 | F&F 홀딩스 코스피 섬유/의류 | 3,679억원 | 1조 9,338억원 | 4,342억원 |
| 66 | 에스엠 코스닥 게임/엔터테인먼트 | 3,594억원 | 1조 1,749억원 | 1,830억원 |
| 67 | 미스토홀딩스 코스피 섬유/의류 | 3,486억원 | 4조 4,686억원 | 4,748억원 |
| 68 | NC 코스피 게임/엔터테인먼트 | 3,474억원 | 1조 5,069억원 | 161억원 |
| 69 | 한국앤컴퍼니 코스피 자동차/부품 | 3,472억원 | 1조 4,576억원 | 4,116억원 |
| 70 | LG이노텍 코스피 전기전자 | 3,413억원 | 21조 8,966억원 | 6,650억원 |
| 71 | 지역난방공사 코스피 태양광/신재생에너지 | 3,389억원 | 3조 9,982억원 | 5,296억원 |
| 72 | 오리온홀딩스 코스피 식품/음료 | 3,378억원 | 3조 3,931억원 | 4,877억원 |
| 73 | 효성화학 코스피 화학 | 3,260억원 | 2조 3,407억원 | −1,605억원 |
| 74 | DN오토모티브 코스피 자동차/부품 | 3,250억원 | 3조 6,757억원 | 5,279억원 |
| 75 | 에스엘 코스피 자동차/부품 | 3,208억원 | 5조 2,399억원 | 4,071억원 |
| 76 | 강원랜드 코스피 여행/레저 | 3,182억원 | 1조 4,767억원 | 2,353억원 |
| 77 | LG디스플레이 코스피 디스플레이 | 3,038억원 | 25조 8,101억원 | 5,170억원 |
| 78 | 팬오션 코스피 조선/해운 | 3,014억원 | 5조 4,329억원 | 4,919억원 |
| 79 | 아모레퍼시픽홀딩스 코스피 화장품/뷰티 | 2,922억원 | 4조 6,232억원 | 3,680억원 |
| 80 | 금호석유화학 코스피 화학 | 2,909억원 | 6조 9,151억원 | 2,718억원 |
| 81 | 에이피알 코스피 화장품/뷰티 | 2,897억원 | 1조 5,273억원 | 3,655억원 |
| 82 | 엘에스일렉트릭 코스피 기계/장비 | 2,843억원 | 4조 9,658억원 | 4,264억원 |
| 83 | HD현대마린솔루션 코스피 조선/해운 | 2,696억원 | 1조 9,827억원 | 3,501억원 |
| 84 | 현대엘리베이터 코스피 기계/장비 | 2,693억원 | 2조 4,674억원 | 2,092억원 |
| 85 | CJ대한통운 코스피 항공/운송 | 2,587억원 | 12조 2,847억원 | 5,081억원 |
| 86 | 에스케이바이오팜 코스피 바이오/제약 | 2,533억원 | 7,067억원 | 2,039억원 |
| 87 | DB하이텍 코스피 반도체 | 2,526억원 | 1조 3,972억원 | 2,773억원 |
| 88 | 두산 코스피 기타 | 2,495억원 | 19조 7,841억원 | 1조 627억원 |
| 89 | 대한조선 코스피 조선/해운 | 2,488억원 | 1조 2,281억원 | 2,941억원 |
| 90 | 아모레퍼시픽 코스피 화장품/뷰티 | 2,473억원 | 4조 2,528억원 | 3,358억원 |
| 91 | 이마트 코스피 유통/소매 | 2,463억원 | 28조 9,704억원 | 3,225억원 |
| 92 | KG케미칼 코스피 자동차/부품 | 2,440억원 | 9조 1,016억원 | 3,057억원 |
| 93 | LIG디펜스앤에어로스페이스 코스피 방산 | 2,375억원 | 4조 3,069억원 | 3,194억원 |
| 94 | SK가스 코스피 2차전지/에너지 | 2,338억원 | 7조 6,763억원 | 4,428억원 |
| 95 | 넷마블 코스피 게임/엔터테인먼트 | 2,308억원 | 2조 8,351억원 | 3,525억원 |
| 96 | 대웅 코스피 바이오/제약 | 2,279억원 | 2조 684억원 | 2,618억원 |
| 97 | SNT홀딩스 코스피 자동차/부품 | 2,197억원 | 2조 2,357억원 | 3,007억원 |
| 98 | 한미반도체 코스피 반도체 | 2,140억원 | 5,767억원 | 2,514억원 |
| 99 | 한화시스템 코스피 방산 | 2,091억원 | 3조 6,642억원 | 1,199억원 |
| 100 | 제일기획 코스피 광고/마케팅 | 2,086억원 | 4조 5,469억원 | 3,369억원 |
당기순이익은 영업이익에 이자·환율·지분법 손익과 법인세까지 반영한 최종 이익입니다. 자회사 매각 이익 같은 일회성 항목이 크면 영업이익과 방향이 다를 수 있습니다. 순위는 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 주요계정(연결 우선) 기준이며, 투자 권유가 아닙니다.
자주 묻는 질문
- 2025년 당기순이익 1위는 어디인가요?
- 2025년 사업보고서 기준 1위는 삼성전자(45조 2,068억원), 2위는 SK하이닉스(42조 9,479억원), 3위는 현대자동차(10조 3,648억원)입니다.
- 당기순이익은 어떻게 보나요?
- 당기순이익은 영업이익에 이자·환율·지분법 손익과 법인세까지 반영한 최종 이익입니다. 자회사 매각 이익 같은 일회성 항목이 크면 영업이익과 방향이 다를 수 있습니다.