시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 15,260 | ▲200 | +1.33% | 15,070 | 15,420 | 15,030 | 116,828 |
| 10.13 | 15,060 | ▲60 | +0.40% | 14,850 | 15,100 | 14,700 | 118,088 |
| 10.12 | 15,000 | ▲190 | +1.28% | 14,750 | 15,060 | 14,710 | 81,565 |
| 10.08 | 14,810 | ▼50 | -0.34% | 14,710 | 14,850 | 14,710 | 67,458 |
| 10.07 | 14,860 | ▲70 | +0.47% | 14,680 | 14,970 | 14,680 | 58,731 |
| 10.06 | 14,790 | ▲20 | +0.14% | 14,780 | 14,890 | 14,720 | 62,320 |
| 10.02 | 14,770 | 0 | 0.00% | 14,760 | 14,820 | 14,680 | 31,112 |
| 10.01 | 14,770 | ▼10 | -0.07% | 14,910 | 14,980 | 14,730 | 72,036 |
| 09.30 | 14,780 | ▼330 | -2.18% | 15,160 | 15,170 | 14,670 | 125,210 |
| 09.29 | 15,110 | ▼30 | -0.20% | 15,140 | 15,300 | 15,000 | 84,404 |
| 09.28 | 15,140 | ▲110 | +0.73% | 15,020 | 15,190 | 14,940 | 75,576 |
| 09.23 | 15,030 | ▼50 | -0.33% | 15,080 | 15,090 | 14,940 | 67,460 |
| 09.22 | 15,080 | ▲10 | +0.07% | 15,030 | 15,150 | 14,940 | 56,590 |
| 09.21 | 15,070 | ▲220 | +1.48% | 14,860 | 15,150 | 14,820 | 67,107 |
| 09.18 | 14,850 | ▼190 | -1.26% | 15,040 | 15,110 | 14,850 | 113,771 |
| 09.17 | 15,040 | ▼30 | -0.20% | 15,150 | 15,150 | 14,950 | 39,509 |
| 09.16 | 15,070 | ▼50 | -0.33% | 15,060 | 15,150 | 15,000 | 50,498 |
| 09.15 | 15,120 | ▼220 | -1.43% | 15,200 | 15,260 | 15,060 | 75,508 |
| 09.14 | 15,340 | ▲20 | +0.13% | 15,180 | 15,390 | 15,150 | 72,450 |
| 09.11 | 15,320 | ▲20 | +0.13% | 15,150 | 15,380 | 15,090 | 77,702 |
| 09.10 | 15,300 | ▲50 | +0.33% | 15,110 | 15,300 | 15,110 | 105,650 |
| 09.09 | 15,250 | ▼130 | -0.85% | 15,420 | 15,420 | 15,200 | 64,070 |
| 09.08 | 15,380 | ▼120 | -0.77% | 15,550 | 15,600 | 15,310 | 53,475 |
| 09.07 | 15,500 | ▼40 | -0.26% | 15,550 | 15,590 | 15,330 | 59,711 |
| 09.04 | 15,540 | ▼50 | -0.32% | 15,700 | 15,730 | 15,420 | 63,410 |
| 09.03 | 15,590 | ▲80 | +0.52% | 15,610 | 15,830 | 15,430 | 95,807 |
| 09.02 | 15,510 | ▼90 | -0.58% | 15,420 | 15,700 | 15,380 | 90,861 |
| 09.01 | 15,600 | ▲50 | +0.32% | 15,430 | 15,660 | 15,380 | 81,162 |
| 08.31 | 15,550 | ▼170 | -1.08% | 15,560 | 15,640 | 15,410 | 98,840 |
| 08.28 | 15,720 | ▲540 | +3.56% | 15,140 | 15,720 | 15,090 | 130,645 |
| 08.27 | 15,180 | ▼320 | -2.06% | 15,430 | 15,540 | 15,150 | 135,674 |
| 08.26 | 15,500 | ▲130 | +0.85% | 15,400 | 15,500 | 15,250 | 82,035 |
| 08.25 | 15,370 | ▼130 | -0.84% | 15,440 | 15,530 | 15,310 | 91,181 |
| 08.24 | 15,500 | ▲260 | +1.71% | 15,240 | 15,530 | 15,060 | 93,516 |
| 08.21 | 15,240 | ▲110 | +0.73% | 15,060 | 15,300 | 15,000 | 69,302 |
| 08.20 | 15,130 | ▲20 | +0.13% | 15,110 | 15,340 | 15,010 | 85,271 |
| 08.19 | 15,110 | ▼280 | -1.82% | 15,150 | 15,330 | 14,960 | 102,447 |
| 08.18 | 15,390 | ▼460 | -2.90% | 15,700 | 15,810 | 15,260 | 161,638 |
| 08.14 | 15,850 | ▲480 | +3.12% | 15,340 | 15,890 | 15,330 | 154,946 |
| 08.13 | 15,370 | ▼20 | -0.13% | 15,390 | 15,470 | 15,230 | 146,606 |
| 08.12 | 15,390 | ▼180 | -1.16% | 15,550 | 15,800 | 15,350 | 91,404 |
| 08.11 | 15,570 | ▼140 | -0.89% | 15,730 | 15,780 | 15,550 | 61,558 |
| 08.10 | 15,710 | ▼260 | -1.63% | 15,820 | 15,850 | 15,490 | 78,813 |
| 08.07 | 15,970 | ▲490 | +3.17% | 15,390 | 15,970 | 15,350 | 164,432 |
| 08.06 | 15,480 | ▲430 | +2.86% | 15,080 | 15,480 | 15,020 | 125,608 |
| 08.05 | 15,050 | ▼80 | -0.53% | 15,070 | 15,410 | 15,040 | 138,727 |
| 08.04 | 15,130 | ▼90 | -0.59% | 15,100 | 15,300 | 15,030 | 100,236 |
| 08.03 | 15,220 | ▼180 | -1.17% | 15,200 | 15,590 | 15,150 | 115,795 |
| 07.31 | 15,400 | ▼280 | -1.79% | 15,680 | 15,700 | 15,180 | 134,176 |
| 07.30 | 15,680 | ▲340 | +2.22% | 15,350 | 15,690 | 15,000 | 183,575 |
| 07.29 | 15,340 | ▲110 | +0.72% | 15,120 | 15,780 | 15,100 | 279,465 |
| 07.28 | 15,230 | ▼60 | -0.39% | 15,230 | 15,420 | 15,010 | 122,293 |
| 07.27 | 15,290 | ▲40 | +0.26% | 15,330 | 15,490 | 15,190 | 74,753 |
| 07.24 | 15,250 | ▲270 | +1.80% | 14,840 | 15,450 | 14,840 | 136,845 |
| 07.23 | 14,980 | ▲270 | +1.84% | 14,610 | 15,050 | 14,610 | 96,165 |
| 07.22 | 14,710 | ▲90 | +0.62% | 14,650 | 14,920 | 14,650 | 78,352 |
| 07.21 | 14,620 | ▼160 | -1.08% | 14,640 | 14,870 | 14,510 | 77,137 |
| 07.20 | 14,780 | ▼130 | -0.87% | 14,830 | 15,000 | 14,480 | 67,704 |
| 07.16 | 14,910 | ▲360 | +2.47% | 14,630 | 15,200 | 14,550 | 157,903 |
| 07.15 | 14,550 | ▼220 | -1.49% | 14,820 | 14,990 | 14,550 | 156,467 |
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.