상승 1,896 · 하락 2,099 · 보합 312 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니켐코스피 011330 | 6,370 | +30.00% | 107만주 | 638억 |
| 2 | 씨엑스아이코스닥 900120 | 4,595 | +29.99% | 13만주 | 521억 |
| 3 | 1,981 | +29.99% | 52만주 | 96억 | |
| 4 | 프롬바이오코스닥 377220 | 2,455 | +29.96% | 222만주 | 139억 |
| 5 | 2,670 | +29.93% | 1,499만주 | 2,970억 | |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션코스닥 065650 | 2,515 | +29.84% | 5만주 | 275억 |
| 7 | 224,000 | +29.78% | 10만주 | 3,201억 | |
| 8 | 한선엔지니어링코스닥 452280 | 15,930 | +26.93% | 530만주 | 3,134억 |
| 9 | 5,560 | +24.66% | 437만주 | 4,403억 | |
| 10 | 동양고속코스피 084670 | 41,950 | +22.13% | 151만주 | 1,215억 |
| 11 | 7,050 | +18.09% | 439만주 | 735억 | |
| 12 | 4,925 | +17.26% | 1,032만주 | 2,246억 | |
| 13 | 2,200 | +15.06% | 6만주 | 302억 | |
| 14 | 26,700 | +14.35% | 14만주 | 3,613억 | |
| 15 | 티피씨글로벌코스닥 130740 | 1,955 | +14.06% | 55만주 | 218억 |
| 16 | 도우인시스코스닥 484120 | 23,800 | +13.88% | 15만주 | 2,575억 |
| 17 | 대한제강코스피 084010 | 10,000 | +13.77% | 266만주 | 3,403억 |
| 18 | 2,800 | +11.78% | 13만주 | 475억 | |
| 19 | 2,135 | +11.60% | 54만주 | 1,040억 | |
| 20 | 23,900 | +10.90% | 120만주 | 708억 | |
| 21 | 10,400 | +10.87% | 1,041만주 | 2,014억 | |
| 22 | 7,240 | +10.53% | 1,686만주 | 3.9조 | |
| 23 | AK홀딩스코스피 006840 | 7,280 | +10.47% | 3만주 | 950억 |
| 24 | 91,300 | +10.13% | 82만주 | 2.7조 | |
| 25 | 3,480 | +10.13% | 33만주 | 601억 | |
| 26 | 2,635 | +9.79% | 557만주 | 511억 | |
| 27 | 25,870 | +9.73% | 8,212주 | 259억 | |
| 28 | 48,050 | +9.70% | 24만주 | 4,356억 | |
| 29 | 아이컴포넌트코스닥 059100 | 7,320 | +9.58% | 15만주 | 520억 |
| 30 | 9,210 | +9.51% | 17만주 | 1,631억 | |
| 31 | 86,000 | +9.41% | 18만주 | 6,290억 | |
| 32 | 6,870 | +9.39% | 992만주 | 1,944억 | |
| 33 | 3,450 | +9.18% | 431만주 | 449억 | |
| 34 | 21,400 | +9.18% | 35만주 | 8,014억 | |
| 35 | 9,630 | +9.18% | 93만주 | 4,037억 | |
| 36 | 2,230 | +9.05% | 85만주 | 112억 | |
| 37 | 성우코스닥 458650 | 8,310 | +8.91% | 5만주 | 1,237억 |
| 38 | 1,035 | +8.83% | 43만주 | 294억 | |
| 39 | 69,500 | +8.76% | 29만주 | 2.1조 | |
| 40 | 2,730 | +8.76% | 12만주 | 359억 | |
| 41 | 11,850 | +8.72% | 3만주 | 1,468억 | |
| 42 | TCC스틸코스피 002710 | 14,290 | +8.50% | 160만주 | 3,704억 |
| 43 | 더블유씨피코스닥 393890 | 11,440 | +8.44% | 60만주 | 3,875억 |
| 44 | 55,600 | +8.38% | 51만주 | 2.9조 | |
| 45 | 8,810 | +8.23% | 29만주 | 6,144억 | |
| 46 | 1,743 | +8.19% | 18만주 | 355억 | |
| 47 | 와이투솔루션코스피 011690 | 3,695 | +7.88% | 59만주 | 1,356억 |
| 48 | 89,400 | +7.84% | 38만주 | 2.1조 | |
| 49 | 코닉오토메이션코스닥 391710 | 1,220 | +7.68% | 6만주 | 494억 |
| 50 | 10,020 | +7.63% | 2만주 | 822억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.