상승 1,896 · 하락 2,099 · 보합 312 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 9,905 | +7.55% | 2만주 | 99억 | |
| 52 | 대동금속코스닥 020400 | 2,500 | +7.53% | 6만주 | 228억 |
| 53 | 프럼파스트코스닥 035200 | 2,665 | +7.46% | 19만주 | 200억 |
| 54 | 6,110 | +7.38% | 78만주 | 3,132억 | |
| 55 | 3,285 | +7.35% | 2만주 | 206억 | |
| 56 | 7,830 | +7.26% | 10만주 | 1,385억 | |
| 57 | STX그린로지스코스피 465770 | 2,440 | +7.25% | 107만주 | 176억 |
| 58 | 1,175 | +7.21% | 13,933만주 | 8,754억 | |
| 59 | 1,408 | +7.15% | 27만주 | 340억 | |
| 60 | 1,882 | +7.11% | 4만주 | 309억 | |
| 61 | 1,360 | +7.09% | 1,539만주 | 1,989억 | |
| 62 | 4,390 | +7.07% | 7만주 | 1,485억 | |
| 63 | 9,965 | +7.04% | 4만주 | 100억 | |
| 64 | 37,950 | +6.90% | 10만주 | 8,223억 | |
| 65 | 25,620 | +6.88% | 1만주 | 256억 | |
| 66 | KPX케미칼코스피 025000 | 64,200 | +6.82% | 3만주 | 2,641억 |
| 67 | 30,000 | +6.76% | 9만주 | 2,703억 | |
| 68 | LS머트리얼즈코스닥 417200 | 16,280 | +6.75% | 979만주 | 1.1조 |
| 69 | 17,045 | +6.73% | 7,918주 | 170억 | |
| 70 | 1,125 | +6.64% | 107만주 | 93억 | |
| 71 | 17,055 | +6.63% | 1만주 | 853억 | |
| 72 | 13,200 | +6.62% | 31만주 | 1,934억 | |
| 73 | 대원화성코스피 024890 | 1,502 | +6.60% | 29만주 | 124억 |
| 74 | 6,820 | +6.56% | 13만주 | 652억 | |
| 75 | 39,850 | +6.55% | 89만주 | 3.3조 | |
| 76 | 116,400 | +6.50% | 69만주 | 4.7조 | |
| 77 | 7,710 | +6.49% | 10만주 | 792억 | |
| 78 | 13,000 | +6.47% | 128만주 | 8,617억 | |
| 79 | 13,535 | +6.45% | 21만주 | 2,301억 | |
| 80 | 1,347 | +6.40% | 88만주 | 278억 | |
| 81 | 42,900 | +6.32% | 29만주 | 1.5조 | |
| 82 | 1,725 | +6.15% | 76만주 | 617억 | |
| 83 | 2,430 | +6.11% | 3만주 | 292억 | |
| 84 | 48,205 | +6.03% | 6,276주 | 482억 | |
| 85 | 2,465 | +6.02% | 8만주 | 299억 | |
| 86 | 115,300 | +5.97% | 67만주 | 1.8조 | |
| 87 | 44,600 | +5.94% | 64만주 | 7,320억 | |
| 88 | 1,625 | +5.93% | 13만주 | 110억 | |
| 89 | 6,260 | +5.92% | 49만주 | 2,320억 | |
| 90 | HMM코스피 011200 | 23,350 | +5.90% | 378만주 | 22.0조 |
| 91 | 15,550 | +5.85% | 490만주 | 1,267억 | |
| 92 | 48,080 | +5.76% | 8,501주 | 481억 | |
| 93 | 2,770 | +5.73% | 260만주 | 5,399억 | |
| 94 | 6,120 | +5.70% | 6만주 | 1,602억 | |
| 95 | 7,820 | +5.68% | 152만주 | 3,414억 | |
| 96 | 에스티아이코스닥 039440 | 28,900 | +5.67% | 69만주 | 4,497억 |
| 97 | 2,355 | +5.61% | 17만주 | 598억 | |
| 98 | 1,631 | +5.57% | 5만주 | 391억 | |
| 99 | 591,000 | +5.54% | 85만주 | 47.5조 | |
| 100 | 10,590 | +5.48% | 435만주 | 2,448억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.