상승 1,109 · 하락 1,243 · 보합 135 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니켐코스피 011330 | 6,370 | +30.00% | 107만주 | 638억 |
| 2 | 2,670 | +29.93% | 1,499만주 | 2,970억 | |
| 3 | 224,000 | +29.78% | 10만주 | 3,201억 | |
| 4 | 5,560 | +24.66% | 437만주 | 4,403억 | |
| 5 | 동양고속코스피 084670 | 41,950 | +22.13% | 151만주 | 1,215억 |
| 6 | 4,925 | +17.26% | 1,032만주 | 2,244억 | |
| 7 | 대한제강코스피 084010 | 10,000 | +13.77% | 266만주 | 3,368억 |
| 8 | 7,240 | +10.53% | 1,686만주 | 3.9조 | |
| 9 | 7,280 | +10.47% | 3만주 | 956억 | |
| 10 | 91,300 | +10.13% | 82만주 | 2.8조 | |
| 11 | 25,870 | +9.73% | 8,212주 | 259억 | |
| 12 | 3,450 | +9.18% | 431만주 | 449억 | |
| 13 | 2,230 | +9.05% | 85만주 | 112억 | |
| 14 | 69,500 | +8.76% | 29만주 | 2.1조 | |
| 15 | 14,290 | +8.50% | 160만주 | 3,709억 | |
| 16 | 55,600 | +8.38% | 51만주 | 2.9조 | |
| 17 | 8,810 | +8.23% | 29만주 | 6,165억 | |
| 18 | 와이투솔루션코스피 011690 | 3,695 | +7.88% | 59만주 | 1,336억 |
| 19 | 9,905 | +7.55% | 2만주 | 99억 | |
| 20 | 6,110 | +7.38% | 78만주 | 3,132억 | |
| 21 | STX그린로지스코스피 465770 | 2,440 | +7.25% | 107만주 | 176억 |
| 22 | 1,175 | +7.21% | 13,933만주 | 8,754억 | |
| 23 | 1,360 | +7.09% | 1,539만주 | 1,989억 | |
| 24 | 9,965 | +7.04% | 4만주 | 100억 | |
| 25 | 25,620 | +6.88% | 1만주 | 256억 | |
| 26 | KPX케미칼코스피 025000 | 64,200 | +6.82% | 3만주 | 2,641억 |
| 27 | 17,045 | +6.73% | 7,918주 | 170억 | |
| 28 | 17,055 | +6.63% | 1만주 | 853억 | |
| 29 | 대원화성코스피 024890 | 1,502 | +6.60% | 29만주 | 124억 |
| 30 | 39,850 | +6.55% | 89만주 | 3.3조 | |
| 31 | 116,400 | +6.50% | 69만주 | 4.7조 | |
| 32 | 7,710 | +6.49% | 10만주 | 792억 | |
| 33 | 13,535 | +6.45% | 21만주 | 2,301억 | |
| 34 | 42,900 | +6.32% | 29만주 | 1.5조 | |
| 35 | 2,430 | +6.11% | 3만주 | 292억 | |
| 36 | 48,205 | +6.03% | 6,276주 | 482억 | |
| 37 | 2,465 | +6.02% | 8만주 | 299억 | |
| 38 | 6,260 | +5.92% | 49만주 | 2,320억 | |
| 39 | HMM코스피 011200 | 23,350 | +5.90% | 378만주 | 22.0조 |
| 40 | 48,080 | +5.76% | 8,501주 | 481억 | |
| 41 | 2,770 | +5.73% | 260만주 | 5,399억 | |
| 42 | 591,000 | +5.54% | 85만주 | 47.5조 | |
| 43 | 9,620 | +5.31% | 1,064만주 | 1,515억 | |
| 44 | 테이팩스코스피 055490 | 19,050 | +5.25% | 6만주 | 910억 |
| 45 | 282,000 | +5.22% | 2만주 | 1.2조 | |
| 46 | 7,290 | +5.19% | 24만주 | 3,637억 | |
| 47 | 17,425 | +5.19% | 280만주 | 1,960억 | |
| 48 | 11,570 | +5.18% | 19만주 | 4,452억 | |
| 49 | 73,100 | +4.88% | 33만주 | 1.1조 | |
| 50 | 65,800 | +4.78% | 12만주 | 9,615억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.