상승 787 · 하락 856 · 보합 177 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨엑스아이코스닥 900120 | 4,595 | +29.99% | 13만주 | 521억 |
| 2 | 1,981 | +29.99% | 52만주 | 96억 | |
| 3 | 프롬바이오코스닥 377220 | 2,455 | +29.96% | 222만주 | 139억 |
| 4 | 2,515 | +29.84% | 5만주 | 275억 | |
| 5 | 한선엔지니어링코스닥 452280 | 15,930 | +26.93% | 530만주 | 3,137억 |
| 6 | 7,050 | +18.09% | 439만주 | 734억 | |
| 7 | 2,200 | +15.06% | 6만주 | 298억 | |
| 8 | 26,700 | +14.35% | 14만주 | 3,593억 | |
| 9 | 티피씨글로벌코스닥 130740 | 1,955 | +14.06% | 55만주 | 218억 |
| 10 | 도우인시스코스닥 484120 | 23,800 | +13.88% | 15만주 | 2,570억 |
| 11 | 2,800 | +11.78% | 13만주 | 467억 | |
| 12 | 2,135 | +11.60% | 54만주 | 1,057억 | |
| 13 | 23,900 | +10.90% | 120만주 | 713억 | |
| 14 | 10,400 | +10.87% | 1,041만주 | 1,990억 | |
| 15 | 3,480 | +10.13% | 33만주 | 608억 | |
| 16 | 2,635 | +9.79% | 557만주 | 511억 | |
| 17 | 48,050 | +9.70% | 24만주 | 4,378억 | |
| 18 | 아이컴포넌트코스닥 059100 | 7,320 | +9.58% | 15만주 | 520억 |
| 19 | 9,210 | +9.51% | 17만주 | 1,631억 | |
| 20 | 86,000 | +9.41% | 18만주 | 6,269억 | |
| 21 | 6,870 | +9.39% | 992만주 | 2,090억 | |
| 22 | 21,400 | +9.18% | 35만주 | 8,051억 | |
| 23 | 9,630 | +9.18% | 93만주 | 4,041억 | |
| 24 | 성우코스닥 458650 | 8,310 | +8.91% | 5만주 | 1,243억 |
| 25 | 1,035 | +8.83% | 43만주 | 294억 | |
| 26 | 2,730 | +8.76% | 12만주 | 350억 | |
| 27 | 11,850 | +8.72% | 3만주 | 1,470억 | |
| 28 | 11,440 | +8.44% | 60만주 | 3,885억 | |
| 29 | 1,743 | +8.19% | 18만주 | 355억 | |
| 30 | 89,400 | +7.84% | 38만주 | 2.1조 | |
| 31 | 코닉오토메이션코스닥 391710 | 1,220 | +7.68% | 6만주 | 497억 |
| 32 | 10,020 | +7.63% | 2만주 | 819억 | |
| 33 | 대동금속코스닥 020400 | 2,500 | +7.53% | 6만주 | 228억 |
| 34 | 프럼파스트코스닥 035200 | 2,665 | +7.46% | 19만주 | 200억 |
| 35 | 3,285 | +7.35% | 2만주 | 206억 | |
| 36 | 7,830 | +7.26% | 10만주 | 1,385억 | |
| 37 | 1,408 | +7.15% | 27만주 | 340억 | |
| 38 | 1,882 | +7.11% | 4만주 | 309억 | |
| 39 | 4,390 | +7.07% | 7만주 | 1,485억 | |
| 40 | 37,950 | +6.90% | 10만주 | 8,223억 | |
| 41 | 30,000 | +6.76% | 9만주 | 2,703억 | |
| 42 | LS머트리얼즈코스닥 417200 | 16,280 | +6.75% | 979만주 | 1.1조 |
| 43 | 1,125 | +6.64% | 107만주 | 93억 | |
| 44 | 13,200 | +6.62% | 31만주 | 1,934억 | |
| 45 | 6,820 | +6.56% | 13만주 | 652억 | |
| 46 | 13,000 | +6.47% | 128만주 | 8,617억 | |
| 47 | 1,347 | +6.40% | 88만주 | 278억 | |
| 48 | 1,725 | +6.15% | 76만주 | 617억 | |
| 49 | 115,300 | +5.97% | 67만주 | 1.8조 | |
| 50 | 44,600 | +5.94% | 64만주 | 7,320억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.