상승 787 · 하락 856 · 보합 177 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1,625 | +5.93% | 13만주 | 110억 | |
| 52 | 15,550 | +5.85% | 490만주 | 1,277억 | |
| 53 | 6,120 | +5.70% | 6만주 | 1,602억 | |
| 54 | 7,820 | +5.68% | 152만주 | 3,436억 | |
| 55 | 에스티아이코스닥 039440 | 28,900 | +5.67% | 69만주 | 4,513억 |
| 56 | 2,355 | +5.61% | 17만주 | 605억 | |
| 57 | 1,631 | +5.57% | 5만주 | 389억 | |
| 58 | 10,590 | +5.48% | 435만주 | 2,432억 | |
| 59 | 12,010 | +5.44% | 24만주 | 956억 | |
| 60 | 태광코스닥 023160 | 27,250 | +5.21% | 25만주 | 6,925억 |
| 61 | 4,300 | +5.13% | 7만주 | 200억 | |
| 62 | 28,800 | +5.11% | 18만주 | 7,662억 | |
| 63 | 코스모로보틱스코스닥 439960 | 5,800 | +5.07% | 193만주 | 1,859억 |
| 64 | 에스앤더블류코스닥 103230 | 1,583 | +5.04% | 9만주 | 114억 |
| 65 | 27,150 | +5.03% | 19만주 | 4,536억 | |
| 66 | 3,030 | +5.03% | 17만주 | 1,837억 | |
| 67 | 21,950 | +5.02% | 22만주 | 4,842억 | |
| 68 | 17,870 | +4.99% | 12만주 | 2,175억 | |
| 69 | 18,200 | +4.96% | 546만주 | 2,027억 | |
| 70 | 5,960 | +4.93% | 9만주 | 2,196억 | |
| 71 | 알파칩스코스닥 117670 | 14,680 | +4.93% | 11만주 | 953억 |
| 72 | 1,253 | +4.85% | 17만주 | 203억 | |
| 73 | 위즈코프코스닥 038620 | 2,165 | +4.84% | 10만주 | 326억 |
| 74 | 1,993 | +4.78% | 5만주 | 219억 | |
| 75 | 2,320 | +4.74% | 2만주 | 252억 | |
| 76 | 넥스트아이코스닥 137940 | 1,855 | +4.74% | 7만주 | 185억 |
| 77 | 1,179 | +4.71% | 9만주 | 191억 | |
| 78 | 19,900 | +4.68% | 2만주 | 2,746억 | |
| 79 | 2,690 | +4.67% | 80만주 | 258억 | |
| 80 | 5,610 | +4.66% | 3만주 | 627억 | |
| 81 | 13,000 | +4.59% | 1만주 | 1,673억 | |
| 82 | 5,960 | +4.56% | 7만주 | 416억 | |
| 83 | 키움제10호스팩코스닥 487720 | 2,200 | +4.51% | 5만주 | 93억 |
| 84 | GRT코스닥 900290 | 3,030 | +4.48% | 22만주 | 2,875억 |
| 85 | 5,050 | +4.45% | 51만주 | 2,197억 | |
| 86 | 제룡산업코스닥 147830 | 7,050 | +4.44% | 22만주 | 1,404억 |
| 87 | 26,300 | +4.37% | 60만주 | 3,545억 | |
| 88 | 5,040 | +4.35% | 10만주 | 1,620억 | |
| 89 | 1,259 | +4.31% | 9만주 | 339억 | |
| 90 | 24,250 | +4.30% | 85만주 | 1.1조 | |
| 91 | 5,110 | +4.29% | 2만주 | 779억 | |
| 92 | 30,750 | +4.24% | 21만주 | 1.6조 | |
| 93 | 엑셀세라퓨틱스코스닥 373110 | 1,081 | +4.14% | 6만주 | 187억 |
| 94 | 2,670 | +4.09% | 5만주 | 352억 | |
| 95 | 2,675 | +4.09% | 62만주 | 213억 | |
| 96 | 3,695 | +4.08% | 2만주 | 261억 | |
| 97 | 오름테라퓨틱코스닥 475830 | 17,710 | +4.05% | 26만주 | 3,826억 |
| 98 | 초록뱀미디어코스닥 047820 | 3,130 | +3.99% | 3만주 | 780억 |
| 99 | 4,435 | +3.99% | 35만주 | 527억 | |
| 100 | 89,600 | +3.94% | 29만주 | 9,847억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.