상승 787 · 하락 856 · 보합 177 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,301 | +3.91% | 15만주 | 410억 | |
| 102 | 25,300 | +3.90% | 22만주 | 1.2조 | |
| 103 | 메쥬코스닥 0088M0 | 14,440 | +3.88% | 11만주 | 1,436억 |
| 104 | 범한퓨얼셀코스닥 382900 | 21,650 | +3.84% | 10만주 | 1,901억 |
| 105 | 14,740 | +3.80% | 18만주 | 4,474억 | |
| 106 | 인성정보코스닥 033230 | 1,010 | +3.80% | 11만주 | 504억 |
| 107 | 13,150 | +3.79% | 21만주 | 1,884억 | |
| 108 | 세미티에스코스닥 0017J0 | 3,750 | +3.73% | 191만주 | 1,134억 |
| 109 | 한국비엔씨코스닥 256840 | 2,940 | +3.70% | 209만주 | 2,007억 |
| 110 | 2,385 | +3.70% | 3만주 | 189억 | |
| 111 | 12,680 | +3.68% | 3만주 | 1,702억 | |
| 112 | 65,800 | +3.62% | 2만주 | 4,817억 | |
| 113 | 60,300 | +3.61% | 71만주 | 1.6조 | |
| 114 | 4,470 | +3.59% | 5만주 | 698억 | |
| 115 | 리브스메드코스닥 491000 | 34,750 | +3.58% | 11만주 | 8,827억 |
| 116 | 3,635 | +3.56% | 4만주 | 494억 | |
| 117 | 1,404 | +3.54% | 41만주 | 676억 | |
| 118 | 팅크웨어코스닥 084730 | 6,750 | +3.53% | 7,939주 | 727억 |
| 119 | 나노씨엠에스코스닥 247660 | 3,850 | +3.49% | 3만주 | 238억 |
| 120 | 본느코스닥 226340 | 5,760 | +3.41% | 64만주 | 487억 |
| 121 | 1,862 | +3.39% | 13만주 | 1,168억 | |
| 122 | 11,880 | +3.39% | 4만주 | 632억 | |
| 123 | 12,300 | +3.36% | 7만주 | 2,533억 | |
| 124 | 제이엔비코스닥 452160 | 3,110 | +3.32% | 2만주 | 305억 |
| 125 | 2,350 | +3.30% | 4만주 | 384억 | |
| 126 | 88,000 | +3.29% | 86만주 | 11.9조 | |
| 127 | 디어유코스닥 376300 | 19,230 | +3.28% | 8만주 | 4,574억 |
| 128 | 11,720 | +3.26% | 123만주 | 8,853억 | |
| 129 | 7,040 | +3.23% | 16만주 | 1,144억 | |
| 130 | 신흥에스이씨코스닥 243840 | 6,760 | +3.21% | 106만주 | 2,676억 |
| 131 | 21,200 | +3.16% | 13만주 | 2,189억 | |
| 132 | 디에스엠코스닥 104040 | 3,100 | +3.16% | 3만주 | 830억 |
| 133 | 4,590 | +3.15% | 32만주 | 3,800억 | |
| 134 | 3,300 | +3.13% | 6만주 | 858억 | |
| 135 | 2,650 | +3.11% | 2만주 | 467억 | |
| 136 | 휴림에이텍코스닥 078590 | 2,500 | +3.09% | 4만주 | 253억 |
| 137 | 2,510 | +3.08% | 5만주 | 608억 | |
| 138 | 21,800 | +3.07% | 7만주 | 6,598억 | |
| 139 | 2,195 | +3.05% | 5만주 | 178억 | |
| 140 | 영림원소프트랩코스닥 060850 | 4,410 | +3.04% | 2만주 | 357억 |
| 141 | 16,750 | +3.01% | 3만주 | 2,844억 | |
| 142 | 55,300 | +2.98% | 38만주 | 1.5조 | |
| 143 | 6,590 | +2.97% | 508만주 | 1,228억 | |
| 144 | 18,440 | +2.96% | 7,012주 | 605억 | |
| 145 | 5,050 | +2.96% | 3만주 | 487억 | |
| 146 | 6,320 | +2.93% | 10만주 | 1,616억 | |
| 147 | 에코프로비엠코스닥 247540 | 116,500 | +2.92% | 60만주 | 11.3조 |
| 148 | 1,691 | +2.92% | 17만주 | 892억 | |
| 149 | 중앙에너비스코스닥 000440 | 12,350 | +2.92% | 8,061주 | 762억 |
| 150 | 2,120 | +2.91% | 13만주 | 1,119억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.