상승 787 · 하락 856 · 보합 177 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 젬백스코스닥 082270 | 10,010 | +2.88% | 16만주 | 4,621억 |
| 152 | 129,400 | +2.86% | 2,190주 | 6,344억 | |
| 153 | 파라텍코스닥 033540 | 2,695 | +2.86% | 5만주 | 284억 |
| 154 | 1,891 | +2.83% | 8만주 | 817억 | |
| 155 | 8,860 | +2.78% | 9만주 | 2,335억 | |
| 156 | 6,350 | +2.75% | 1만주 | 978억 | |
| 157 | 52,800 | +2.72% | 8만주 | 9,215억 | |
| 158 | 22,750 | +2.71% | 2만주 | 2,152억 | |
| 159 | 5,120 | +2.71% | 6만주 | 1,154억 | |
| 160 | 케이엔에스코스닥 432470 | 9,900 | +2.70% | 5만주 | 872억 |
| 161 | 마니커에프앤지코스닥 195500 | 1,917 | +2.68% | 18만주 | 304억 |
| 162 | 오가닉티코스메틱코스닥 900300 | 2,690 | +2.67% | 3만주 | 539억 |
| 163 | 1,461 | +2.67% | 18만주 | 225억 | |
| 164 | 7,320 | +2.66% | 3만주 | 2,274억 | |
| 165 | 6,550 | +2.66% | 8,358주 | 746억 | |
| 166 | 5,830 | +2.64% | 1만주 | 1,002억 | |
| 167 | 2,920 | +2.64% | 5만주 | 206억 | |
| 168 | 3,755 | +2.60% | 11만주 | 515억 | |
| 169 | 37,700 | +2.59% | 3만주 | 4,570억 | |
| 170 | 엔에프씨코스닥 265740 | 7,590 | +2.57% | 34만주 | 1,350억 |
| 171 | 3,600 | +2.56% | 2만주 | 189억 | |
| 172 | 삼표시멘트코스닥 038500 | 6,840 | +2.55% | 716만주 | 7,360억 |
| 173 | 2,610 | +2.55% | 5만주 | 615억 | |
| 174 | 10,550 | +2.53% | 40만주 | 1,370억 | |
| 175 | 2,840 | +2.53% | 1,338만주 | 1,021억 | |
| 176 | 나인앤컴퍼니코스닥 366030 | 4,475 | +2.52% | 5만주 | 1,011억 |
| 177 | 2,850 | +2.52% | 2만주 | 292억 | |
| 178 | 3,865 | +2.52% | 3만주 | 239억 | |
| 179 | 3,505 | +2.49% | 10만주 | 1,066억 | |
| 180 | TS인베스트먼트코스닥 246690 | 2,075 | +2.47% | 5만주 | 492억 |
| 181 | 12,490 | +2.46% | 3만주 | 2,656억 | |
| 182 | 3,145 | +2.44% | 5만주 | 732억 | |
| 183 | 5,920 | +2.42% | 20만주 | 872억 | |
| 184 | 12,390 | +2.40% | 14만주 | 5,180억 | |
| 185 | 29,850 | +2.40% | 6,109주 | 2,155억 | |
| 186 | 인트론바이오코스닥 048530 | 2,785 | +2.39% | 22만주 | 862억 |
| 187 | 4,525 | +2.38% | 316만주 | 2,457억 | |
| 188 | 23,950 | +2.35% | 19만주 | 1.5조 | |
| 189 | 3,700 | +2.35% | 4만주 | 311억 | |
| 190 | 4,860 | +2.32% | 3만주 | 1,261억 | |
| 191 | 15,030 | +2.31% | 63만주 | 3,330억 | |
| 192 | 2,895 | +2.30% | 3만주 | 676억 | |
| 193 | 7,140 | +2.29% | 9만주 | 4,854억 | |
| 194 | 와이엔텍코스닥 067900 | 5,800 | +2.29% | 2만주 | 1,065억 |
| 195 | 3,610 | +2.27% | 11만주 | 881억 | |
| 196 | 코윈로보틱스코스닥 282880 | 10,570 | +2.22% | 2만주 | 1,244억 |
| 197 | 6,920 | +2.22% | 4만주 | 741억 | |
| 198 | 우리산업코스닥 215360 | 6,440 | +2.22% | 1만주 | 597억 |
| 199 | 2,070 | +2.22% | 3만주 | 327억 | |
| 200 | 2,085 | +2.21% | 3만주 | 735억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.