오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
퓨쳐켐 주가 한눈에
10월 23일 17:20 기준 · 코스콤 20분 지연10월 23일 17:20 종가 퓨쳐켐(220100) 주가는 8,990원, 전일 대비 +2,070원(+29.91%)입니다. 코스닥 바이오/제약 업종 종목입니다. 시가총액은 2,785억원으로 코스닥 276위입니다. 거래량은 1,196,126주, 거래대금은 95억원입니다. 현재가는 20일 이동평균(6,902원)보다 위, 60일 이동평균(6,801원)보다 위에 있습니다. 투자지표는 PBR 3.62배입니다. 가장 최근 공시는 2026.10.23 '투자판단관련주요경영사항(임상시험결과) (전이성 거세저항성 전립선암 환자에 대한 [177Lu]루도타다이펩의 안전성 및 유효성 평가; 미국 제2a상 Topline data 수령 )'입니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 | 8,990 | ▲2,070 | +29.91% | 6,920 | 8,990 | 6,360 | 1,196,126 |
| 10.22 | 6,920 | ▼180 | -2.54% | 7,100 | 7,140 | 6,680 | 55,159 |
| 10.21 | 7,100 | ▲80 | +1.14% | 7,150 | 7,240 | 6,740 | 39,240 |
| 10.20 | 7,020 | ▼80 | -1.13% | 7,110 | 7,290 | 6,940 | 70,793 |
| 10.19 | 7,100 | ▲410 | +6.13% | 6,580 | 7,100 | 6,580 | 66,324 |
| 10.16 | 6,690 | ▲440 | +7.04% | 6,260 | 6,930 | 6,250 | 80,169 |
| 10.15 | 6,250 | ▼270 | -4.14% | 6,200 | 6,390 | 6,000 | 168,775 |
| 10.14 | 6,520 | ▼20 | -0.31% | 6,510 | 6,700 | 6,280 | 73,145 |
| 10.13 | 6,540 | ▼70 | -1.06% | 6,330 | 6,590 | 6,070 | 105,385 |
| 10.12 | 6,610 | ▼430 | -6.11% | 7,020 | 7,350 | 6,590 | 68,514 |
| 10.08 | 7,040 | ▼10 | -0.14% | 6,990 | 7,180 | 6,800 | 62,495 |
| 10.07 | 7,050 | ▼230 | -3.16% | 7,380 | 7,380 | 7,040 | 65,676 |
| 10.06 | 7,280 | ▲90 | +1.25% | 7,220 | 7,420 | 7,140 | 59,096 |
| 10.02 | 7,190 | ▲120 | +1.70% | 7,170 | 7,300 | 7,040 | 64,716 |
| 10.01 | 7,070 | ▲260 | +3.82% | 6,810 | 7,170 | 6,670 | 131,035 |
| 09.30 | 6,810 | ▲110 | +1.64% | 6,520 | 6,920 | 6,520 | 50,174 |
| 09.29 | 6,700 | ▼240 | -3.46% | 6,900 | 6,900 | 6,460 | 116,574 |
| 09.28 | 6,940 | ▲710 | +11.40% | 6,400 | 7,190 | 6,400 | 269,452 |
| 09.23 | 6,230 | ▲250 | +4.18% | 5,980 | 6,320 | 5,940 | 135,042 |
| 09.22 | 5,980 | ▼180 | -2.92% | 6,200 | 6,200 | 5,950 | 172,762 |
| 09.21 | 6,160 | ▲30 | +0.49% | 6,200 | 6,290 | 5,980 | 84,802 |
| 09.18 | 6,130 | ▼170 | -2.70% | 6,300 | 6,310 | 6,060 | 131,679 |
| 09.17 | 6,300 | ▼450 | -6.67% | 7,900 | 7,900 | 6,230 | 827,677 |
| 09.16 | 6,750 | ▼141 | -2.05% | 6,783 | 6,983 | 6,666 | 73,001 |
| 09.15 | 6,891 | ▲100 | +1.47% | 6,908 | 6,916 | 6,741 | 38,694 |
| 09.14 | 6,791 | ▲50 | +0.74% | 6,791 | 6,975 | 6,666 | 54,041 |
| 09.11 | 6,741 | ▲216 | +3.31% | 6,541 | 6,891 | 6,283 | 34,461 |
| 09.10 | 6,525 | ▼83 | -1.26% | 6,583 | 6,583 | 6,416 | 21,883 |
| 09.09 | 6,608 | ▲75 | +1.15% | 6,758 | 6,758 | 6,558 | 23,480 |
| 09.08 | 6,533 | ▼217 | -3.21% | 6,783 | 6,908 | 6,533 | 36,110 |
| 09.07 | 6,750 | ▼25 | -0.37% | 6,825 | 6,908 | 6,708 | 31,044 |
| 09.04 | 6,775 | ▲225 | +3.44% | 6,475 | 6,891 | 6,475 | 56,496 |
| 09.03 | 6,550 | ▼91 | -1.37% | 6,641 | 6,708 | 6,466 | 53,812 |
| 09.02 | 6,641 | ▼225 | -3.28% | 6,708 | 7,091 | 6,550 | 85,109 |
| 09.01 | 6,866 | ▲308 | +4.70% | 6,550 | 6,933 | 6,466 | 166,695 |
| 08.31 | 6,558 | ▼258 | -3.79% | 6,800 | 6,808 | 6,466 | 63,172 |
| 08.28 | 6,816 | ▼167 | -2.39% | 7,041 | 7,100 | 6,791 | 43,624 |
| 08.27 | 6,983 | ▼142 | -1.99% | 7,108 | 7,191 | 6,891 | 41,219 |
| 08.26 | 7,125 | ▼8 | -0.11% | 7,333 | 7,500 | 7,025 | 41,055 |
| 08.25 | 7,133 | ▲358 | +5.28% | 6,458 | 7,133 | 6,450 | 47,815 |
| 08.24 | 6,775 | ▲25 | +0.37% | 6,941 | 6,941 | 6,600 | 27,852 |
| 08.21 | 6,750 | ▲50 | +0.75% | 6,558 | 6,783 | 6,258 | 51,579 |
| 08.20 | 6,700 | ▲534 | +8.66% | 6,491 | 6,958 | 6,341 | 65,134 |
| 08.19 | 6,166 | ▼217 | -3.40% | 6,300 | 6,425 | 6,158 | 30,648 |
| 08.18 | 6,383 | ▼650 | -9.24% | 7,025 | 7,025 | 6,283 | 74,010 |
| 08.14 | 7,033 | ▼192 | -2.66% | 7,250 | 7,391 | 6,800 | 25,595 |
| 08.13 | 7,225 | ▼208 | -2.80% | 7,391 | 7,458 | 7,175 | 26,876 |
| 08.12 | 7,433 | ▼125 | -1.65% | 7,625 | 7,625 | 7,358 | 206,858 |
| 08.11 | 7,558 | ▼42 | -0.55% | 7,575 | 7,883 | 7,425 | 16,337 |
| 08.10 | 7,600 | ▲292 | +4.00% | 7,383 | 7,791 | 7,383 | 39,561 |
| 08.07 | 7,308 | ▼17 | -0.23% | 7,325 | 7,416 | 7,075 | 26,530 |
| 08.06 | 7,325 | ▼141 | -1.89% | 7,600 | 7,616 | 7,116 | 26,212 |
| 08.05 | 7,466 | ▼42 | -0.56% | 7,566 | 7,583 | 7,258 | 39,139 |
| 08.04 | 7,508 | ▲883 | +13.33% | 6,633 | 7,800 | 6,633 | 66,984 |
| 08.03 | 6,625 | ▲275 | +4.33% | 6,350 | 6,900 | 6,275 | 34,050 |
| 07.31 | 6,350 | ▲592 | +10.28% | 5,725 | 6,350 | 5,558 | 36,862 |
| 07.30 | 5,758 | ▼8 | -0.14% | 5,341 | 6,000 | 5,341 | 38,153 |
| 07.29 | 5,766 | ▼450 | -7.24% | 6,366 | 6,366 | 5,516 | 56,261 |
| 07.28 | 6,216 | ▼250 | -3.87% | 6,500 | 6,500 | 6,108 | 28,442 |
| 07.27 | 6,466 | ▼59 | -0.90% | 6,383 | 6,833 | 6,383 | 15,296 |
퓨쳐켐 주가 정보
- 퓨쳐켐 주가는 얼마인가요?
- 10월 23일 17:20 종가 8,990원이며 전일 대비 +2,070원(+29.91%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 퓨쳐켐 시가총액은 얼마인가요?
- 2,785억원으로 코스닥 시가총액 276위입니다(10월 23일 17:20 기준).
- 퓨쳐켐 PER·PBR은?
- PBR 3.62배입니다(코스콤·KRX 기준).
- 퓨쳐켐 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.