업종
화학 관련주
114개 종목 · 이 중 1개는 오늘의종목이 추천해 수익실현한 이력이 있습니다
114업종 내 종목
1추천 실현 종목
+24.3%이 업종 평균 수익률
+24.3%이 업종 최고
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 롯데케미칼 | 011170 | KOSPI | 추천 실현 +24.3% |
| 진영 | 285800 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 경농 | 002100 | KOSPI | |
| 경인양행 | 012610 | KOSPI | |
| 국도화학 | 007690 | KOSPI | |
| 그린케미칼 | 083420 | KOSPI | |
| 금양 | 001570 | KOSPI | |
| 금호석유화학 | 011780 | KOSPI | |
| 나노 | 187790 | KOSDAQ | |
| 나노신소재 | 121600 | KOSDAQ | |
| 나노실리칸첨단소재 | 286750 | KOSDAQ | |
| 나노씨엠에스 | 247660 | KOSDAQ | |
| 나노캠텍 | 091970 | KOSDAQ | |
| 남해화학 | 025860 | KOSPI | |
| 누보 | 332290 | KOSDAQ | |
| 대정화금 | 120240 | KOSDAQ | |
| 대한유화 | 006650 | KOSPI | |
| 대한화섬 | 003830 | KOSPI | |
| 동남합성 | 023450 | KOSPI | |
| 동방아그로 | 007590 | KOSPI | |
| 동성케미컬 | 102260 | KOSPI | |
| 동성화인텍 | 033500 | KOSDAQ | |
| 동일고무벨트 | 163560 | KOSPI | |
| 레몬 | 294140 | KOSDAQ | |
| 레이크머티리얼즈 | 281740 | KOSDAQ | |
| 롯데정밀화학 | 004000 | KOSPI | |
| 미원상사 | 002840 | KOSPI | |
| 미원에스씨 | 268280 | KOSPI | |
| 미원홀딩스 | 107590 | KOSPI | |
| 미원화학 | 134380 | KOSPI | |
| 미창석유공업 | 003650 | KOSPI | |
| 베셀 | 177350 | KOSDAQ | |
| 삼양케이씨아이 | 036670 | KOSDAQ | |
| 삼양홀딩스 | 000070 | KOSPI | |
| 삼영 | 003720 | KOSPI | |
| 삼영무역 | 002810 | KOSPI | |
| 상보 | 027580 | KOSDAQ | |
| 석경에이티 | 357550 | KOSDAQ | |
| 세우글로벌 | 013000 | KOSPI | |
| 송원산업 | 004430 | KOSPI | |
| 스타플렉스 | 115570 | KOSDAQ | |
| 쎄노텍 | 222420 | KOSDAQ | |
| 씨큐브 | 101240 | KOSDAQ | |
| 아모그린텍 | 125210 | KOSDAQ | |
| 아셈스 | 136410 | KOSDAQ | |
| 아이로보틱스 | 066430 | KOSDAQ | |
| 애경케미칼 | 161000 | KOSPI | |
| 에스폴리텍 | 050760 | KOSDAQ | |
| 에어레인 | 163280 | KOSDAQ | |
| 에코앤드림 | 101360 | KOSDAQ | |
| 에코프로 | 086520 | KOSDAQ | |
| 엔피케이 | 048830 | KOSDAQ | |
| 영보화학 | 014440 | KOSPI | |
| 오공 | 045060 | KOSDAQ | |
| 와이엠티 | 251370 | KOSDAQ | |
| 원익머트리얼즈 | 104830 | KOSDAQ | |
| 원익큐브 | 014190 | KOSDAQ | |
| 원풍 | 008370 | KOSDAQ | |
| 웹스 | 196700 | KOSDAQ | |
| 유니드 | 014830 | KOSPI | |
| 이수스페셜티케미컬 | 457190 | KOSPI | |
| 이수화학 | 005950 | KOSPI | |
| 이화산업 | 000760 | KOSPI | |
| 인바이오 | 352940 | KOSDAQ | |
| 조비 | 001550 | KOSPI | |
| 진양산업 | 003780 | KOSPI | |
| 진양폴리우레탄 | 010640 | KOSPI | |
| 진양화학 | 051630 | KOSPI | |
| 카프로 | 006380 | KOSPI | |
| 케이디켐 | 221980 | KOSDAQ | |
| 케이피엠테크 | 042040 | KOSDAQ | |
| 켐트로스 | 220260 | KOSDAQ | |
| 코스모신소재 | 005070 | KOSPI | |
| 코스모화학 | 005420 | KOSPI | |
| 코오롱인더 | 120110 | KOSPI | |
| 코오롱ENP | 138490 | KOSPI | |
| 크린앤사이언스 | 045520 | KOSDAQ | |
| 태경케미컬 | 006890 | KOSPI | |
| 태광산업 | 003240 | KOSPI | |
| 티케이지휴켐스 | 069260 | KOSPI | |
| 티케이케미칼 | 104480 | KOSDAQ | |
| 파미셀 | 005690 | KOSPI | |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | KOSPI | |
| 풍국주정 | 023900 | KOSDAQ | |
| 한국석유공업 | 004090 | KOSPI | |
| 한국쉘석유 | 002960 | KOSPI | |
| 한국알콜 | 017890 | KOSDAQ | |
| 한농화성 | 011500 | KOSPI | |
| 한솔케미칼 | 014680 | KOSPI | |
| 한일화학 | 007770 | KOSDAQ | |
| 효성오앤비 | 097870 | KOSDAQ | |
| 효성화학 | 298000 | KOSPI | |
| 후성 | 093370 | KOSPI | |
| AK홀딩스 | 006840 | KOSPI | |
| BGF | 027410 | KOSPI | |
| BGF에코머티리얼즈 | 126600 | KOSDAQ | |
| DL | 000210 | KOSPI | |
| DRB동일 | 004840 | KOSPI | |
| DS단석 | 017860 | KOSPI | |
| GRT | 900290 | KOSDAQ | |
| HRS | 036640 | KOSDAQ | |
| HS효성첨단소재 | 298050 | KOSPI | |
| KPX케미칼 | 025000 | KOSPI | |
| KPX홀딩스 | 092230 | KOSPI | |
| LG화학 | 051910 | KOSPI | |
| OCI | 456040 | KOSPI | |
| OCI홀딩스 | 010060 | KOSPI | |
| PI첨단소재 | 178920 | KOSPI | |
| PKC | 001340 | KOSPI | |
| SB성보 | 003080 | KOSPI | |
| SH에너지화학 | 002360 | KOSPI | |
| SK케미칼 | 285130 | KOSPI | |
| SKC | 011790 | KOSPI | |
| WISCOM | 024070 | KOSPI |
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.