합병 공시
두 회사가 하나로 합치기로 결정했다는 공시입니다. 최근 12개월 상장사 전체로는 137곳이 151번 공시했습니다.
최근 합병 공시 0건
최근 접수된 합병 공시가 없습니다.
공시는 평일 장중에 접수되는 대로 채워집니다.
최근 12개월 상장사 전체 합병 결정 151건 · 137곳
2025년 10월부터 전자공시(DART)에 올라온 주요사항보고서 기준 월별 건수입니다. 정정 공시는 최종본만 셌습니다.
1310월711월1212월71월62월53월204월175월106월247월228월89월
많이 낸 회사 건수·최근 순 20곳
| 회사 | 시장 | 건수 | 가장 최근 |
|---|---|---|---|
| 한국카본 | 코스피 | 4건 | 2026.08.18 |
| 폰드그룹 | 코스닥 | 3건 | 2026.02.06 |
| 모다이노칩 | 코스닥 | 2건 | 2026.09.14 |
| 휴온스 | 코스닥 | 2건 | 2026.08.26 |
| 로젠 | 코스닥 | 2건 | 2026.07.30 |
| KR모터스 | 코스피 | 2건 | 2026.07.29 |
| NHN | 코스피 | 2건 | 2026.07.10 |
| 네오위즈 | 코스닥 | 2건 | 2026.06.12 |
| SGA솔루션즈 | 코스닥 | 2건 | 2026.05.13 |
| 피앤씨테크 | 코스닥 | 2건 | 2026.04.29 |
| KG스틸 | 코스피 | 2건 | 2026.03.13 |
| 코스메카코리아 | 코스닥 | 1건 | 2026.09.11 |
| 키움제11호스팩 | 코스닥 | 1건 | 2026.09.10 |
| 우성 | 코스피 | 1건 | 2026.09.09 |
| 에이피알 | 코스피 | 1건 | 2026.09.09 |
| 바이오인프라 | 코스닥 | 1건 | 2026.09.08 |
| BGF에코머티리얼즈 | 코스닥 | 1건 | 2026.09.08 |
| SNT모티브 | 코스피 | 1건 | 2026.09.04 |
| 메타랩스 | 코스피 | 1건 | 2026.08.28 |
| SK가스 | 코스피 | 1건 | 2026.08.27 |
합병 공시란
두 회사가 하나로 합치기로 결정했다는 공시입니다. 합병 비율에 따라 기존 주주가 받게 되는 주식 수가 정해집니다.
공시를 볼 때 확인할 점
- 합병 비율과 산정 근거
- 주식매수청구권 가격과 행사 기간
- 합병 기일과 새 주식 상장 예정일
공시 제도에 대한 일반적인 안내이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하는 내용이 아닙니다.
공시 원문의 저작권은 각 공시 주체와 금융감독원에 있으며, 당사는 제목과 링크만 제공합니다. 공시 용어가 낯설다면 투자 용어 사전 →