손익구조변동 공시
최근 접수된 손익구조변동 공시를 모았습니다.
업데이트
전체최대주주 변경임상시험관리종목공급계약거래정지시장안내지분담보조회공시타법인 주식 취득소송유형자산 취득주식병합주식 소각주식소각회생절차유상증자유형자산전환사채(CB)자기주식처분자기주식 취득불성실공시상장폐지거래재개합병영업양수도감자최대주주 지분 담보횡령·배임손익구조변동생산중단공급계약 해지실적전망배당 결정잠정실적해산사유실적 변동특허취득영업정지신주인수권부사채(BW)특허 취득자기주식 처분무상증자회사분할분할교환사채(EB)유형자산 처분부도내 종목
최근 손익구조변동 공시 11건
| 접수 | 회사 | 구분 | 공시 내용 |
|---|---|---|---|
| 11.17 17:06 | 한화리츠건설/부동산 | 손익구조변동 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 11.12 | 이지스밸류플러스리츠건설/부동산 | 손익구조변동 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 11.04 | SK리츠건설/부동산 | 손익구조변동 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 10.28 | 디앤디플랫폼리츠건설/부동산 | 손익구조변동 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 10.08 | 씨엑스아이바이오/제약 | 손익구조변동 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (자회사의 주요경영사항) |
| 10.08 | 씨엑스아이바이오/제약 | 손익구조변동 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (자회사의 주요경영사항) |
| 10.08 | 씨엑스아이바이오/제약 | 손익구조변동 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 10.01 | GRT화학 | 손익구조변동 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (자회사의 주요경영사항) |
| 10.01 | GRT화학 | 손익구조변동 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 09.22 | 코람코더원리츠건설/부동산 | 손익구조변동 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 09.21 | 제이알글로벌리츠건설/부동산 | 손익구조변동 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
공시 원문의 저작권은 각 공시 주체와 금융감독원에 있으며, 당사는 제목과 링크만 제공합니다. 공시 용어가 낯설다면 투자 용어 사전 → · 공시 RSS 구독
폰 카메라로 찍기