거래정지 공시
거래소가 해당 종목의 매매를 일시적으로 멈췄다는 안내입니다.
최근 거래정지 공시 6건
| 접수 | 회사 | 구분 | 공시 내용 |
|---|---|---|---|
| 09.11 16:50 | 루멘스디스플레이 | 거래정지 | 주권매매거래정지 (자본감소) |
| 09.11 16:27 | 코아시아씨엠통신 | 거래정지 | 주권매매거래정지해제 (액면병합 주권 변경상장) |
| 09.10 17:10 | 아즈텍WB섬유/의류 | 거래정지 | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) |
| 09.10 16:42 | 루멘스디스플레이 | 거래정지 | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) |
| 09.10 16:07 | 진영화학 | 거래정지 | 주권매매거래정지해제 (액면병합 주권 변경상장) |
| 09.10 16:07 | 키움제11호스팩스팩(SPAC) | 거래정지 | 주권매매거래정지 (SPAC 합병(예비심사청구대상)) |
거래정지 공시란
거래소가 해당 종목의 매매를 일시적으로 멈췄다는 안내입니다. 풍문·보도에 대한 조회공시 요구, 중요한 경영 사항 공시, 주식 병합·분할 절차, 상장 적격성 심사 등 사유가 여러 가지입니다.
공시를 볼 때 확인할 점
- 정지 사유 — 공시 원문 제목과 본문에 적혀 있습니다
- 거래 재개(해제) 예정 시점
- 상장 적격성 심사 대상인지
공시 제도에 대한 일반적인 안내이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하는 내용이 아닙니다.
공시 원문의 저작권은 각 공시 주체와 금융감독원에 있으며, 당사는 제목과 링크만 제공합니다.