업종
건설/부동산 관련주
99개 종목 · 이 중 1개는 오늘의종목이 추천해 수익실현한 이력이 있습니다
99업종 내 종목
1추천 실현 종목
+48.2%이 업종 평균 수익률
+48.2%이 업종 최고
건설/부동산 업종 최근 공시
공시 종류 알아보기: 공급계약 공시란?
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 대우건설 | 047040 | KOSPI | 추천 실현 +48.2% |
| 삼성E&A | 028050 | KOSPI | 공시 1건 |
| 특수건설 | 026150 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| GS건설 | 006360 | KOSPI | 브리핑 언급 |
| 계룡건설산업 | 013580 | KOSPI | |
| 국보디자인 | 066620 | KOSDAQ | |
| 금호건설 | 002990 | KOSPI | |
| 금화피에스시 | 036190 | KOSDAQ | |
| 까뮤이앤씨 | 013700 | KOSPI | |
| 남광토건 | 001260 | KOSPI | |
| 남화토건 | 091590 | KOSDAQ | |
| 누리플랜 | 069140 | KOSDAQ | |
| 대신밸류리츠 | 0030R0 | KOSPI | |
| 대원 | 007680 | KOSDAQ | |
| 도화엔지니어링 | 002150 | KOSPI | |
| 동부건설 | 005960 | KOSPI | |
| 동신건설 | 025950 | KOSDAQ | |
| 동아지질 | 028100 | KOSPI | |
| 동원개발 | 013120 | KOSDAQ | |
| 디앤디플랫폼리츠 | 377190 | KOSPI | |
| 롯데리츠 | 330590 | KOSPI | |
| 마스턴프리미어리츠 | 357430 | KOSPI | |
| 맵스리얼티 | 094800 | KOSPI | |
| 미래에셋글로벌리츠 | 396690 | KOSPI | |
| 미래에셋맵스리츠 | 357250 | KOSPI | |
| 범양건영 | 002410 | KOSPI | |
| 베노티앤알 | 206400 | KOSDAQ | |
| 블루콤 | 033560 | KOSDAQ | |
| 삼부토건 | 001470 | KOSPI | |
| 삼성FN리츠 | 448730 | KOSPI | |
| 삼일기업공사 | 002290 | KOSDAQ | |
| 삼호개발 | 010960 | KOSPI | |
| 상지건설 | 042940 | KOSDAQ | |
| 서한 | 011370 | KOSDAQ | |
| 서희건설 | 035890 | KOSDAQ | |
| 성도이엔지 | 037350 | KOSDAQ | |
| 세보엠이씨 | 011560 | KOSDAQ | |
| 셀루메드 | 049180 | KOSDAQ | |
| 스타에스엠리츠 | 204210 | KOSPI | |
| 신라섬유 | 001000 | KOSDAQ | |
| 신원종합개발 | 017000 | KOSDAQ | |
| 신한글로벌액티브리츠 | 481850 | KOSPI | |
| 신한서부티엔디리츠 | 404990 | KOSPI | |
| 신한알파리츠 | 293940 | KOSPI | |
| 아이에스동서 | 010780 | KOSPI | |
| 알티캐스트 | 085810 | KOSDAQ | |
| 에쓰씨엔지니어링 | 023960 | KOSPI | |
| 에이리츠 | 140910 | KOSPI | |
| 엑시온그룹 | 069920 | KOSDAQ | |
| 엔알비 | 475230 | KOSDAQ | |
| 우원개발 | 046940 | KOSDAQ | |
| 우진아이엔에스 | 010400 | KOSPI | |
| 웰크론 | 065950 | KOSDAQ | |
| 웰크론한텍 | 076080 | KOSDAQ | |
| 유신 | 054930 | KOSDAQ | |
| 이리츠코크렙 | 088260 | KOSPI | |
| 이스타코 | 015020 | KOSPI | |
| 이지스레지던스리츠 | 350520 | KOSPI | |
| 이지스밸류플러스리츠 | 334890 | KOSPI | |
| 이화공영 | 001840 | KOSDAQ | |
| 일성건설 | 013360 | KOSPI | |
| 일진파워 | 094820 | KOSDAQ | |
| 자이에스앤디 | 317400 | KOSPI | |
| 제이알글로벌리츠 | 348950 | KOSPI | |
| 제이오 | 418550 | KOSDAQ | |
| 진흥기업 | 002780 | KOSPI | |
| 케이탑리츠 | 145270 | KOSPI | |
| 코람코더원리츠 | 417310 | KOSPI | |
| 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | KOSPI | |
| 코오롱글로벌 | 003070 | KOSPI | |
| 태영건설 | 009410 | KOSPI | |
| 플래스크 | 041590 | KOSDAQ | |
| 한국자산신탁 | 123890 | KOSPI | |
| 한국종합기술 | 023350 | KOSPI | |
| 한국토지신탁 | 034830 | KOSPI | |
| 한미글로벌 | 053690 | KOSPI | |
| 한성크린텍 | 066980 | KOSDAQ | |
| 한신공영 | 004960 | KOSPI | |
| 한창 | 005110 | KOSPI | |
| 한화리츠 | 451800 | KOSPI | |
| 현대건설 | 000720 | KOSPI | |
| 희림 | 037440 | KOSDAQ | |
| DL이앤씨 | 375500 | KOSPI | |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | KOSPI | |
| HDC | 012630 | KOSPI | |
| HDC랩스 | 039570 | KOSPI | |
| HDC현대산업개발 | 294870 | KOSPI | |
| HJ중공업 | 097230 | KOSPI | |
| HL D&I | 014790 | KOSPI | |
| HS화성 | 002460 | KOSPI | |
| KB스타리츠 | 432320 | KOSPI | |
| KCC건설 | 021320 | KOSDAQ | |
| KD | 044180 | KOSDAQ | |
| LS마린솔루션 | 060370 | KOSDAQ | |
| NH올원리츠 | 400760 | KOSPI | |
| NH프라임리츠 | 338100 | KOSPI | |
| SGC E&C | 016250 | KOSDAQ | |
| SK디앤디 | 210980 | KOSPI | |
| SK리츠 | 395400 | KOSPI |
시황 브리핑에서 다룬 날
건설/부동산 업종 또는 소속 종목이 오늘의종목 시황 브리핑에 등장한 날짜입니다.
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.