업종
철강/금속 관련주
91개 종목 · 이 중 1개는 오늘의종목이 추천해 수익실현한 이력이 있습니다
91업종 내 종목
1추천 실현 종목
+39.4%이 업종 평균 수익률
+39.4%이 업종 최고
철강/금속 업종 최근 공시
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 티플랙스 | 081150 | KOSDAQ | 추천 실현 +39.4% |
| 광진실업 | 026910 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 경남스틸 | 039240 | KOSDAQ | |
| 경동인베스트 | 012320 | KOSPI | |
| 고려아연 | 010130 | KOSPI | |
| 고려제강 | 002240 | KOSPI | |
| 국일신동 | 060480 | KOSDAQ | |
| 금강철강 | 053260 | KOSDAQ | |
| 남선알미늄 | 008350 | KOSPI | |
| 넥스틸 | 092790 | KOSPI | |
| 대동스틸 | 048470 | KOSDAQ | |
| 대양금속 | 009190 | KOSPI | |
| 대창 | 012800 | KOSPI | |
| 대창스틸 | 140520 | KOSDAQ | |
| 대한제강 | 084010 | KOSPI | |
| 대호에이엘 | 069460 | KOSPI | |
| 대호특수강 | 021040 | KOSDAQ | |
| 동국산업 | 005160 | KOSDAQ | |
| 동국씨엠 | 460850 | KOSPI | |
| 동국알앤에스 | 075970 | KOSDAQ | |
| 동국제강 | 460860 | KOSPI | |
| 동국홀딩스 | 001230 | KOSPI | |
| 동양에스텍 | 060380 | KOSDAQ | |
| 동일산업 | 004890 | KOSPI | |
| 동일스틸럭스 | 023790 | KOSDAQ | |
| 동일제강 | 002690 | KOSPI | |
| 디씨엠 | 024090 | KOSPI | |
| 만호제강 | 001080 | KOSPI | |
| 문배철강 | 008420 | KOSPI | |
| 부국철강 | 026940 | KOSPI | |
| 삼보산업 | 009620 | KOSDAQ | |
| 삼아알미늄 | 006110 | KOSPI | |
| 삼현철강 | 017480 | KOSDAQ | |
| 서원 | 021050 | KOSPI | |
| 세아베스틸지주 | 001430 | KOSPI | |
| 세아제강 | 306200 | KOSPI | |
| 세아제강지주 | 003030 | KOSPI | |
| 세아홀딩스 | 058650 | KOSPI | |
| 시알홀딩스 | 000480 | KOSPI | |
| 신스틸 | 162300 | KOSDAQ | |
| 쎄니트 | 037760 | KOSDAQ | |
| 아주스틸 | 139990 | KOSPI | |
| 알루코 | 001780 | KOSPI | |
| 에이치브이엠 | 295310 | KOSDAQ | |
| 영흥 | 012160 | KOSPI | |
| 원일특강 | 012620 | KOSDAQ | |
| 유에스티 | 263770 | KOSDAQ | |
| 이구산업 | 025820 | KOSPI | |
| 이렘 | 009730 | KOSDAQ | |
| 일진다이아 | 081000 | KOSPI | |
| 제이스코홀딩스 | 023440 | KOSDAQ | |
| 제일연마 | 001560 | KOSPI | |
| 조선내화 | 462520 | KOSPI | |
| 조선선재 | 120030 | KOSPI | |
| 조일알미늄 | 018470 | KOSPI | |
| 케이피티유 | 054410 | KOSDAQ | |
| 크리스탈신소재 | 900250 | KOSDAQ | |
| 킵스파마 | 256940 | KOSDAQ | |
| 태경비케이 | 014580 | KOSPI | |
| 태경산업 | 015890 | KOSPI | |
| 포스코스틸리온 | 058430 | KOSPI | |
| 포스코엠텍 | 009520 | KOSDAQ | |
| 풍산 | 103140 | KOSPI | |
| 풍산홀딩스 | 005810 | KOSPI | |
| 피제이메탈 | 128660 | KOSDAQ | |
| 하이스틸 | 071090 | KOSPI | |
| 한국내화 | 010040 | KOSPI | |
| 한국선재 | 025550 | KOSDAQ | |
| 한국주강 | 025890 | KOSPI | |
| 한국주철관공업 | 000970 | KOSPI | |
| 한국철강 | 104700 | KOSPI | |
| 한국특강 | 007280 | KOSPI | |
| 한일철강 | 002220 | KOSPI | |
| 한창산업 | 079170 | KOSDAQ | |
| 한컴위드 | 054920 | KOSDAQ | |
| 현대비앤지스틸 | 004560 | KOSPI | |
| 현대제철 | 004020 | KOSPI | |
| 화인베스틸 | 133820 | KOSPI | |
| 황금에스티 | 032560 | KOSPI | |
| 휴스틸 | 005010 | KOSPI | |
| CS홀딩스 | 000590 | KOSPI | |
| DSR | 155660 | KOSPI | |
| DSR제강 | 069730 | KOSPI | |
| EG | 037370 | KOSDAQ | |
| KBI동양철관 | 008970 | KOSPI | |
| KG스틸 | 016380 | KOSPI | |
| KISCO홀딩스 | 001940 | KOSPI | |
| POSCO홀딩스 | 005490 | KOSPI | |
| SHD | 001770 | KOSPI | |
| SIMPAC | 009160 | KOSPI | |
| TCC스틸 | 002710 | KOSPI |
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.