업종
바이오/제약 관련주
251개 종목 · 이 중 4개는 오늘의종목이 추천해 수익실현한 이력이 있습니다
251업종 내 종목
4추천 실현 종목
+49.7%이 업종 평균 수익률
+104.1%이 업종 최고
바이오/제약 업종 최근 공시
- 마크로젠 공급계약 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.10
- 코미팜 공급계약 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.10
- CG인바이츠 공급계약 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.10
- 휴메딕스 주식 소각 주식소각결정 2026.09.10
공시 종류 알아보기: 공급계약 공시란? · 주식 소각 공시란?
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 네오이뮨텍 | 950220 | KOSDAQ | 추천 실현 +104.1% |
| 엑셀세라퓨틱스 | 373110 | KOSDAQ | 추천 실현 +33% |
| 엠에프씨 | 432980 | KOSDAQ | 추천 실현 +18.9% |
| 와이바이오로직스 | 338840 | KOSDAQ | 추천 실현 +42.9% |
| 마크로젠 | 038290 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 코미팜 | 041960 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 휴메딕스 | 200670 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| CG인바이츠 | 083790 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 알테오젠 | 196170 | KOSDAQ | 브리핑 언급 |
| 강스템바이오텍 | 217730 | KOSDAQ | |
| 경남제약 | 053950 | KOSDAQ | |
| 경동제약 | 011040 | KOSDAQ | |
| 경보제약 | 214390 | KOSPI | |
| 고려제약 | 014570 | KOSDAQ | |
| 광동제약 | 009290 | KOSPI | |
| 국전약품 | 307750 | KOSDAQ | |
| 국제약품 | 002720 | KOSPI | |
| 그린생명과학 | 114450 | KOSDAQ | |
| 나노엔텍 | 039860 | KOSDAQ | |
| 네이처셀 | 007390 | KOSDAQ | |
| 녹십자 | 006280 | KOSPI | |
| 녹십자웰빙 | 234690 | KOSDAQ | |
| 녹십자홀딩스 | 005250 | KOSPI | |
| 농우바이오 | 054050 | KOSDAQ | |
| 대봉엘에스 | 078140 | KOSDAQ | |
| 대성미생물 | 036480 | KOSDAQ | |
| 대웅 | 003090 | KOSPI | |
| 대웅제약 | 069620 | KOSPI | |
| 대원제약 | 003220 | KOSPI | |
| 대한과학 | 131220 | KOSDAQ | |
| 대한뉴팜 | 054670 | KOSDAQ | |
| 대한약품 | 023910 | KOSDAQ | |
| 대화제약 | 067080 | KOSDAQ | |
| 더블유에스아이 | 299170 | KOSDAQ | |
| 동구바이오제약 | 006620 | KOSDAQ | |
| 동국제약 | 086450 | KOSDAQ | |
| 동성제약 | 002210 | KOSPI | |
| 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | KOSPI | |
| 동아에스티 | 170900 | KOSPI | |
| 동화약품 | 000020 | KOSPI | |
| 듀켐바이오 | 176750 | KOSDAQ | |
| 드림씨아이에스 | 223250 | KOSDAQ | |
| 디앤디파마텍 | 347850 | KOSDAQ | |
| 디티앤씨알오 | 383930 | KOSDAQ | |
| 랩지노믹스 | 084650 | KOSDAQ | |
| 리가켐바이오 | 141080 | KOSDAQ | |
| 메드팩토 | 235980 | KOSDAQ | |
| 메디톡스 | 086900 | KOSDAQ | |
| 메디포스트 | 078160 | KOSDAQ | |
| 메타케어 | 118000 | KOSPI | |
| 명문제약 | 017180 | KOSPI | |
| 명인제약 | 317450 | KOSPI | |
| 모아라이프플러스 | 142760 | KOSDAQ | |
| 바디텍메드 | 206640 | KOSDAQ | |
| 바이넥스 | 053030 | KOSDAQ | |
| 바이오니아 | 064550 | KOSDAQ | |
| 바이오솔루션 | 086820 | KOSDAQ | |
| 바이오에프디엔씨 | 251120 | KOSDAQ | |
| 바이오인프라 | 199730 | KOSDAQ | |
| 바이오톡스텍 | 086040 | KOSDAQ | |
| 바이온 | 032980 | KOSDAQ | |
| 바이젠셀 | 308080 | KOSDAQ | |
| 박셀바이오 | 323990 | KOSDAQ | |
| 보령 | 003850 | KOSPI | |
| 보로노이 | 310210 | KOSDAQ | |
| 부광약품 | 003000 | KOSPI | |
| 비보존 제약 | 082800 | KOSDAQ | |
| 비씨월드제약 | 200780 | KOSDAQ | |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | KOSPI | |
| 삼성에피스홀딩스 | 0126Z0 | KOSPI | |
| 삼성제약 | 001360 | KOSPI | |
| 삼아제약 | 009300 | KOSDAQ | |
| 삼익제약 | 014950 | KOSDAQ | |
| 삼일제약 | 000520 | KOSPI | |
| 삼진제약 | 005500 | KOSPI | |
| 삼천당제약 | 000250 | KOSDAQ | |
| 샤페론 | 378800 | KOSDAQ | |
| 서린바이오 | 038070 | KOSDAQ | |
| 서울제약 | 018680 | KOSDAQ | |
| 서흥 | 008490 | KOSPI | |
| 선바이오 | 067370 | KOSDAQ | |
| 셀레믹스 | 331920 | KOSDAQ | |
| 셀레스트라 | 352770 | KOSDAQ | |
| 셀로맥스사이언스 | 471820 | KOSDAQ | |
| 셀리드 | 299660 | KOSDAQ | |
| 셀비온 | 308430 | KOSDAQ | |
| 셀트리온 | 068270 | KOSPI | |
| 셀트리온제약 | 068760 | KOSDAQ | |
| 소마젠 | 950200 | KOSDAQ | |
| 신라젠 | 215600 | KOSDAQ | |
| 신신제약 | 002800 | KOSDAQ | |
| 신일제약 | 012790 | KOSDAQ | |
| 신풍제약 | 019170 | KOSPI | |
| 쎌바이오텍 | 049960 | KOSDAQ | |
| 씨엑스아이 | 900120 | KOSDAQ | |
| 씨엔알리서치 | 359090 | KOSDAQ | |
| 씨젠 | 096530 | KOSDAQ | |
| 씨티씨바이오 | 060590 | KOSDAQ | |
| 아미노로직스 | 074430 | KOSDAQ | |
| 아미코젠 | 092040 | KOSDAQ | |
| 아시아종묘 | 154030 | KOSDAQ | |
| 아이빔테크놀로지 | 460470 | KOSDAQ | |
| 아이엠비디엑스 | 461030 | KOSDAQ | |
| 아이진 | 185490 | KOSDAQ | |
| 아이티켐 | 309710 | KOSDAQ | |
| 안국약품 | 001540 | KOSDAQ | |
| 안트로젠 | 065660 | KOSDAQ | |
| 알리코제약 | 260660 | KOSDAQ | |
| 알지노믹스 | 476830 | KOSDAQ | |
| 알피바이오 | 314140 | KOSDAQ | |
| 압타머사이언스 | 291650 | KOSDAQ | |
| 애드바이오텍 | 179530 | KOSDAQ | |
| 앱클론 | 174900 | KOSDAQ | |
| 앱토크롬 | 109960 | KOSDAQ | |
| 얼라인드 | 238120 | KOSDAQ | |
| 에스바이오메딕스 | 304360 | KOSDAQ | |
| 에스씨엠생명과학 | 298060 | KOSDAQ | |
| 에스엘에스바이오 | 246250 | KOSDAQ | |
| 에스케이바이오팜 | 326030 | KOSPI | |
| 에스티팜 | 237690 | KOSDAQ | |
| 에이비엘바이오 | 298380 | KOSDAQ | |
| 에이비온 | 203400 | KOSDAQ | |
| 에이프로젠 | 007460 | KOSPI | |
| 에이프로젠바이오로직스 | 003060 | KOSPI | |
| 에이프릴바이오 | 397030 | KOSDAQ | |
| 에임드바이오 | 0009K0 | KOSDAQ | |
| 엑세스바이오 | 950130 | KOSDAQ | |
| 엔젠바이오 | 354200 | KOSDAQ | |
| 엔지켐생명과학 | 183490 | KOSDAQ | |
| 엔케이맥스 | 182400 | KOSDAQ | |
| 영진약품 | 003520 | KOSPI | |
| 오가노이드사이언스 | 476040 | KOSDAQ | |
| 오름테라퓨틱 | 475830 | KOSDAQ | |
| 오리엔트바이오 | 002630 | KOSPI | |
| 오상헬스케어 | 036220 | KOSDAQ | |
| 오스코텍 | 039200 | KOSDAQ | |
| 온코닉테라퓨틱스 | 476060 | KOSDAQ | |
| 온코크로스 | 382150 | KOSDAQ | |
| 올리패스 | 244460 | KOSDAQ | |
| 올릭스 | 226950 | KOSDAQ | |
| 옵투스제약 | 131030 | KOSDAQ | |
| 옵티팜 | 153710 | KOSDAQ | |
| 우정바이오 | 215380 | KOSDAQ | |
| 우진비앤지 | 018620 | KOSDAQ | |
| 위더스제약 | 330350 | KOSDAQ | |
| 유나이티드 | 033270 | KOSPI | |
| 유바이오로직스 | 206650 | KOSDAQ | |
| 유유제약 | 000220 | KOSPI | |
| 유틸렉스 | 263050 | KOSDAQ | |
| 유한양행 | 000100 | KOSPI | |
| 이글벳 | 044960 | KOSDAQ | |
| 이뮨온시아 | 424870 | KOSDAQ | |
| 이수앱지스 | 086890 | KOSDAQ | |
| 이엔셀 | 456070 | KOSDAQ | |
| 이연제약 | 102460 | KOSPI | |
| 인벤티지랩 | 389470 | KOSDAQ | |
| 인투셀 | 287840 | KOSDAQ | |
| 인트론바이오 | 048530 | KOSDAQ | |
| 일동제약 | 249420 | KOSPI | |
| 일동홀딩스 | 000230 | KOSPI | |
| 일성아이에스 | 003120 | KOSPI | |
| 일신바이오 | 068330 | KOSDAQ | |
| 일양약품 | 007570 | KOSPI | |
| 제넥신 | 095700 | KOSDAQ | |
| 제이에스링크 | 127120 | KOSDAQ | |
| 제일바이오 | 052670 | KOSDAQ | |
| 제일약품 | 271980 | KOSPI | |
| 제일파마홀딩스 | 002620 | KOSPI | |
| 조아제약 | 034940 | KOSDAQ | |
| 종근당 | 185750 | KOSPI | |
| 종근당바이오 | 063160 | KOSPI | |
| 종근당홀딩스 | 001630 | KOSPI | |
| 중앙백신 | 072020 | KOSDAQ | |
| 지놈앤컴퍼니 | 314130 | KOSDAQ | |
| 지니너스 | 389030 | KOSDAQ | |
| 지더블유바이텍 | 036180 | KOSDAQ | |
| 지씨지놈 | 340450 | KOSDAQ | |
| 지아이이노베이션 | 358570 | KOSDAQ | |
| 지에프씨생명과학 | 388610 | KOSDAQ | |
| 지엘팜텍 | 204840 | KOSDAQ | |
| 지투지바이오 | 456160 | KOSDAQ | |
| 진매트릭스 | 109820 | KOSDAQ | |
| 진바이오텍 | 086060 | KOSDAQ | |
| 진양제약 | 007370 | KOSDAQ | |
| 진원생명과학 | 011000 | KOSPI | |
| 차백신연구소 | 261780 | KOSDAQ | |
| 카이노스메드 | 284620 | KOSDAQ | |
| 코아스템켐온 | 166480 | KOSDAQ | |
| 코오롱생명과학 | 102940 | KOSDAQ | |
| 코오롱티슈진 | 950160 | KOSDAQ | |
| 쿼드메디슨 | 464490 | KOSDAQ | |
| 퀀타매트릭스 | 317690 | KOSDAQ | |
| 큐라클 | 365270 | KOSDAQ | |
| 큐라티스 | 348080 | KOSDAQ | |
| 큐로셀 | 372320 | KOSDAQ | |
| 큐리언트 | 115180 | KOSDAQ | |
| 큐리오시스 | 494120 | KOSDAQ | |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 445680 | KOSDAQ | |
| 테고사이언스 | 191420 | KOSDAQ | |
| 테라젠이텍스 | 066700 | KOSDAQ | |
| 텔콘RF제약 | 200230 | KOSDAQ | |
| 토모큐브 | 475960 | KOSDAQ | |
| 툴젠 | 199800 | KOSDAQ | |
| 티디에스팜 | 464280 | KOSDAQ | |
| 티앤알바이오팹 | 246710 | KOSDAQ | |
| 티움바이오 | 321550 | KOSDAQ | |
| 파라택시스코리아 | 288330 | KOSDAQ | |
| 파로스아이바이오 | 388870 | KOSDAQ | |
| 팜젠사이언스 | 004720 | KOSPI | |
| 팬젠 | 222110 | KOSDAQ | |
| 펩트론 | 087010 | KOSDAQ | |
| 폴라리스AI파마 | 041910 | KOSDAQ | |
| 퓨쳐켐 | 220100 | KOSDAQ | |
| 프레스티지바이오로직스 | 334970 | KOSDAQ | |
| 프레스티지바이오파마 | 950210 | KOSPI | |
| 프로티나 | 468530 | KOSDAQ | |
| 프리시젼바이오 | 335810 | KOSDAQ | |
| 피씨엘 | 241820 | KOSDAQ | |
| 피엔케이피부임상연구센타 | 347740 | KOSDAQ | |
| 하나제약 | 293480 | KOSPI | |
| 하이텍팜 | 106190 | KOSDAQ | |
| 한국유니온제약 | 080720 | KOSDAQ | |
| 한국파마 | 032300 | KOSDAQ | |
| 한독 | 002390 | KOSPI | |
| 한미사이언스 | 008930 | KOSPI | |
| 한미약품 | 128940 | KOSPI | |
| 한올바이오파마 | 009420 | KOSPI | |
| 헬릭스미스 | 084990 | KOSDAQ | |
| 현대약품 | 004310 | KOSPI | |
| 현대ADM | 187660 | KOSDAQ | |
| 화일약품 | 061250 | KOSDAQ | |
| 환인제약 | 016580 | KOSPI | |
| 휴마시스 | 205470 | KOSDAQ | |
| 휴온스 | 243070 | KOSDAQ | |
| 휴온스글로벌 | 084110 | KOSDAQ | |
| 휴젤 | 145020 | KOSDAQ | |
| CJ 바이오사이언스 | 311690 | KOSDAQ | |
| CMG제약 | 058820 | KOSDAQ | |
| EDGC | 245620 | KOSDAQ | |
| HK이노엔 | 195940 | KOSDAQ | |
| HLB바이오스텝 | 278650 | KOSDAQ | |
| HLB제넥스 | 187420 | KOSDAQ | |
| HLB제약 | 047920 | KOSDAQ | |
| HLB테라퓨틱스 | 115450 | KOSDAQ | |
| HLB파나진 | 046210 | KOSDAQ | |
| HLB펩 | 196300 | KOSDAQ | |
| JW생명과학 | 234080 | KOSPI | |
| JW신약 | 067290 | KOSDAQ | |
| JW중외제약 | 001060 | KOSPI | |
| JW홀딩스 | 096760 | KOSPI | |
| SK바이오사이언스 | 302440 | KOSPI |
시황 브리핑에서 다룬 날
바이오/제약 업종 또는 소속 종목이 오늘의종목 시황 브리핑에 등장한 날짜입니다.
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.