업종
기계/장비 관련주
160개 종목 · 이 중 5개는 오늘의종목이 추천해 수익실현한 이력이 있습니다
160업종 내 종목
5추천 실현 종목
+17.8%이 업종 평균 수익률
+41.7%이 업종 최고
기계/장비 업종 최근 공시
- 지엔씨에너지 공급계약 단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.11
- 한국정밀기계 공급계약 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 2026.09.11
- 비에이치아이 공급계약 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 2026.09.10
- 태광 주식 소각 주식소각결정 2026.09.10
공시 종류 알아보기: 공급계약 공시란? · 주식 소각 공시란?
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 대한전선 | 001440 | KOSPI | 추천 실현 +28.6% |
| 모델솔루션 | 417970 | KOSDAQ | 추천 실현 +13.1% |
| 씨피시스템 | 413630 | KOSDAQ | 추천 실현 -14.6% |
| 티씨머티리얼즈 | 125020 | KOSDAQ | 추천 실현 +20% |
| 한텍 | 098070 | KOSDAQ | 추천 실현 +41.7% |
| 비에이치아이 | 083650 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 지엔씨에너지 | 119850 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 태광 | 023160 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 한국정밀기계 | 101680 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 3S | 060310 | KOSDAQ | |
| 가온전선 | 000500 | KOSPI | |
| 광명전기 | 017040 | KOSPI | |
| 금양그린파워 | 282720 | KOSDAQ | |
| 기신정기 | 092440 | KOSPI | |
| 나라엠앤디 | 051490 | KOSDAQ | |
| 나우로보틱스 | 459510 | KOSDAQ | |
| 넥스턴앤롤코리아 | 089140 | KOSDAQ | |
| 뉴로메카 | 348340 | KOSDAQ | |
| 다원시스 | 068240 | KOSDAQ | |
| 대동 | 000490 | KOSPI | |
| 대동기어 | 008830 | KOSDAQ | |
| 대명에너지 | 389260 | KOSDAQ | |
| 대모 | 317850 | KOSDAQ | |
| 대성하이텍 | 129920 | KOSDAQ | |
| 대원전선 | 006340 | KOSPI | |
| 대창단조 | 015230 | KOSPI | |
| 동국S&C | 100130 | KOSDAQ | |
| 동일금속 | 109860 | KOSDAQ | |
| 두산로보틱스 | 454910 | KOSPI | |
| 두산밥캣 | 241560 | KOSPI | |
| 두산에너빌리티 | 034020 | KOSPI | |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | KOSPI | |
| 디와이파워 | 210540 | KOSPI | |
| 디와이피엔에프 | 104460 | KOSDAQ | |
| 디케이락 | 105740 | KOSDAQ | |
| 레인보우로보틱스 | 277810 | KOSDAQ | |
| 로보스타 | 090360 | KOSDAQ | |
| 로보티즈 | 108490 | KOSDAQ | |
| 링크솔루션 | 474650 | KOSDAQ | |
| 바이오스마트 | 038460 | KOSDAQ | |
| 보성파워텍 | 006910 | KOSDAQ | |
| 부스타 | 008470 | KOSDAQ | |
| 브이원텍 | 251630 | KOSDAQ | |
| 비나텍 | 126340 | KOSDAQ | |
| 비엠티 | 086670 | KOSDAQ | |
| 산일전기 | 062040 | KOSPI | |
| 삼미금속 | 012210 | KOSDAQ | |
| 삼익THK | 004380 | KOSPI | |
| 서남 | 294630 | KOSDAQ | |
| 서암기계공업 | 100660 | KOSDAQ | |
| 서전기전 | 189860 | KOSDAQ | |
| 서진시스템 | 178320 | KOSDAQ | |
| 선도전기 | 007610 | KOSPI | |
| 성광벤드 | 014620 | KOSDAQ | |
| 세명전기 | 017510 | KOSDAQ | |
| 수산세보틱스 | 017550 | KOSPI | |
| 수산인더스트리 | 126720 | KOSPI | |
| 스맥 | 099440 | KOSDAQ | |
| 스페코 | 013810 | KOSDAQ | |
| 신진에스엠 | 138070 | KOSDAQ | |
| 씨메스 | 475400 | KOSDAQ | |
| 씨에스베어링 | 297090 | KOSDAQ | |
| 씨에스윈드 | 112610 | KOSPI | |
| 씨엔플러스 | 115530 | KOSDAQ | |
| 씨케이솔루션 | 480370 | KOSPI | |
| 아세아텍 | 050860 | KOSDAQ | |
| 아스플로 | 159010 | KOSDAQ | |
| 알에스오토메이션 | 140670 | KOSDAQ | |
| 앤로보틱스 | 138360 | KOSDAQ | |
| 앱튼 | 270520 | KOSDAQ | |
| 에너토크 | 019990 | KOSDAQ | |
| 에스비비테크 | 389500 | KOSDAQ | |
| 에스에너지 | 095910 | KOSDAQ | |
| 에스에프에이 | 056190 | KOSDAQ | |
| 에스엠코어 | 007820 | KOSDAQ | |
| 에스피시스템스 | 317830 | KOSDAQ | |
| 에쎈테크 | 043340 | KOSDAQ | |
| 에이비프로바이오 | 195990 | KOSDAQ | |
| 에이전트AI | 060900 | KOSDAQ | |
| 에이치케이 | 044780 | KOSDAQ | |
| 에이테크솔루션 | 071670 | KOSDAQ | |
| 에코바이오 | 038870 | KOSDAQ | |
| 엔비알모션 | 0004V0 | KOSDAQ | |
| 엘에스일렉트릭 | 010120 | KOSPI | |
| 오르비텍 | 046120 | KOSDAQ | |
| 오텍 | 067170 | KOSDAQ | |
| 와이지-원 | 019210 | KOSDAQ | |
| 우림피티에스 | 101170 | KOSDAQ | |
| 우양에이치씨 | 101970 | KOSDAQ | |
| 우진 | 105840 | KOSPI | |
| 우진엔텍 | 457550 | KOSDAQ | |
| 우진플라임 | 049800 | KOSPI | |
| 원일티엔아이 | 136150 | KOSDAQ | |
| 위너스 | 479960 | KOSDAQ | |
| 유니슨 | 018000 | KOSDAQ | |
| 유일로보틱스 | 388720 | KOSDAQ | |
| 유진로봇 | 056080 | KOSDAQ | |
| 이엔플러스 | 074610 | KOSPI | |
| 이엠코리아 | 095190 | KOSDAQ | |
| 일진전기 | 103590 | KOSPI | |
| 일진홀딩스 | 015860 | KOSPI | |
| 전진건설로봇 | 079900 | KOSPI | |
| 제닉스로보틱스 | 381620 | KOSDAQ | |
| 제룡산업 | 147830 | KOSDAQ | |
| 제룡전기 | 033100 | KOSDAQ | |
| 제이씨케미칼 | 137950 | KOSDAQ | |
| 제일일렉트릭 | 199820 | KOSDAQ | |
| 지투파워 | 388050 | KOSDAQ | |
| 진성티이씨 | 036890 | KOSDAQ | |
| 케이엔솔 | 053080 | KOSDAQ | |
| 케이엔알시스템 | 199430 | KOSDAQ | |
| 케이피에프 | 024880 | KOSDAQ | |
| 코메론 | 049430 | KOSDAQ | |
| 코스모로보틱스 | 475430 | KOSDAQ | |
| 코윈테크 | 282880 | KOSDAQ | |
| 클로봇 | 466100 | KOSDAQ | |
| 태웅 | 044490 | KOSDAQ | |
| 테라사이언스 | 073640 | KOSDAQ | |
| 톱텍 | 108230 | KOSDAQ | |
| 티로보틱스 | 117730 | KOSDAQ | |
| 티에스넥스젠 | 043220 | KOSDAQ | |
| 티엑스알로보틱스 | 484810 | KOSDAQ | |
| 파라텍 | 033540 | KOSDAQ | |
| 파루 | 043200 | KOSDAQ | |
| 포메탈 | 119500 | KOSDAQ | |
| 프리엠스 | 053160 | KOSDAQ | |
| 피앤씨테크 | 237750 | KOSDAQ | |
| 하이록코리아 | 013030 | KOSDAQ | |
| 하이젠알앤엠 | 160190 | KOSDAQ | |
| 한선엔지니어링 | 452280 | KOSDAQ | |
| 한신기계공업 | 011700 | KOSPI | |
| 한중엔시에스 | 107640 | KOSDAQ | |
| 한화솔루션 | 009830 | KOSPI | |
| 해성에어로보틱스 | 059270 | KOSDAQ | |
| 현대무벡스 | 319400 | KOSDAQ | |
| 현대에버다임 | 041440 | KOSDAQ | |
| 현대엘리베이터 | 017800 | KOSPI | |
| 혜인 | 003010 | KOSPI | |
| 화성밸브 | 039610 | KOSDAQ | |
| 화천기계 | 010660 | KOSPI | |
| 화천기공 | 000850 | KOSPI | |
| 효성중공업 | 298040 | KOSPI | |
| 휴림로봇 | 090710 | KOSDAQ | |
| 흥국 | 010240 | KOSDAQ | |
| DKME | 015590 | KOSPI | |
| HD건설기계 | 267270 | KOSPI | |
| HD현대에너지솔루션 | 322000 | KOSPI | |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | KOSPI | |
| KBI메탈 | 024840 | KOSDAQ | |
| KZ정밀 | 036560 | KOSDAQ | |
| LS | 006260 | KOSPI | |
| LS에코에너지 | 229640 | KOSPI | |
| NPX | 222160 | KOSDAQ | |
| SDN | 099220 | KOSDAQ | |
| SGC에너지 | 005090 | KOSPI | |
| SK오션플랜트 | 100090 | KOSPI | |
| SK이터닉스 | 475150 | KOSPI | |
| SNT에너지 | 100840 | KOSPI | |
| TPC | 048770 | KOSDAQ | |
| TYM | 002900 | KOSPI |
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.