업종
전기전자 관련주
213개 종목 · 이 중 2개는 오늘의종목이 추천해 수익실현한 이력이 있습니다
213업종 내 종목
2추천 실현 종목
+20.0%이 업종 평균 수익률
+20.6%이 업종 최고
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 푸른기술 | 094940 | KOSDAQ | 추천 실현 +19.4% |
| 피엔티 | 137400 | KOSDAQ | 추천 실현 +20.6% |
| 티에스아이 | 277880 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 브리핑 언급 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | KOSPI | 브리핑 언급 |
| 가온그룹 | 078890 | KOSDAQ | |
| 강원에너지 | 114190 | KOSDAQ | |
| 경동나비엔 | 009450 | KOSPI | |
| 경인전자 | 009140 | KOSPI | |
| 고영 | 098460 | KOSDAQ | |
| 광전자 | 017900 | KOSPI | |
| 꿈비 | 407400 | KOSDAQ | |
| 나노팀 | 417010 | KOSDAQ | |
| 나인테크 | 267320 | KOSDAQ | |
| 남성 | 004270 | KOSPI | |
| 뉴인텍 | 012340 | KOSDAQ | |
| 뉴프렉스 | 085670 | KOSDAQ | |
| 다산솔루에타 | 154040 | KOSDAQ | |
| 대덕 | 008060 | KOSPI | |
| 대덕전자 | 353200 | KOSPI | |
| 대보마그네틱 | 290670 | KOSDAQ | |
| 대주전자재료 | 078600 | KOSDAQ | |
| 대진첨단소재 | 393970 | KOSDAQ | |
| 더블유씨피 | 393890 | KOSDAQ | |
| 더코디 | 224060 | KOSDAQ | |
| 동양이엔피 | 079960 | KOSDAQ | |
| 동일기연 | 032960 | KOSDAQ | |
| 디에스케이 | 109740 | KOSDAQ | |
| 디에이치엑스컴퍼니 | 031860 | KOSDAQ | |
| 디에이테크놀로지 | 196490 | KOSDAQ | |
| 디에이피 | 066900 | KOSDAQ | |
| 디이엔티 | 079810 | KOSDAQ | |
| 디지아이 | 043360 | KOSDAQ | |
| 디티앤씨 | 187220 | KOSDAQ | |
| 딜리 | 131180 | KOSDAQ | |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | KOSPI | |
| 메가터치 | 446540 | KOSDAQ | |
| 모아텍 | 033200 | KOSDAQ | |
| 민테크 | 452200 | KOSDAQ | |
| 범한퓨얼셀 | 382900 | KOSDAQ | |
| 부방 | 014470 | KOSDAQ | |
| 비에이치 | 090460 | KOSPI | |
| 비츠로셀 | 082920 | KOSDAQ | |
| 비츠로테크 | 042370 | KOSDAQ | |
| 빅솔론 | 093190 | KOSDAQ | |
| 빛샘전자 | 072950 | KOSDAQ | |
| 삼성SDI | 006400 | KOSPI | |
| 삼영에스앤씨 | 361670 | KOSDAQ | |
| 삼영전자공업 | 005680 | KOSPI | |
| 삼진 | 032750 | KOSDAQ | |
| 삼진엘앤디 | 054090 | KOSDAQ | |
| 삼화전기 | 009470 | KOSPI | |
| 삼화전자공업 | 011230 | KOSPI | |
| 삼화콘덴서공업 | 001820 | KOSPI | |
| 상신이디피 | 091580 | KOSDAQ | |
| 상신전자 | 263810 | KOSDAQ | |
| 상아프론테크 | 089980 | KOSDAQ | |
| 새로닉스 | 042600 | KOSDAQ | |
| 새빗켐 | 107600 | KOSDAQ | |
| 서울전자통신 | 027040 | KOSDAQ | |
| 성문전자 | 014910 | KOSPI | |
| 성우 | 458650 | KOSDAQ | |
| 성일하이텍 | 365340 | KOSDAQ | |
| 성호전자 | 043260 | KOSDAQ | |
| 세아메카닉스 | 396300 | KOSDAQ | |
| 세코닉스 | 053450 | KOSDAQ | |
| 센코 | 347000 | KOSDAQ | |
| 솔루스첨단소재 | 336370 | KOSPI | |
| 솔루엠 | 248070 | KOSPI | |
| 솔브레인홀딩스 | 036830 | KOSDAQ | |
| 슈프리마 | 236200 | KOSDAQ | |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 | KOSDAQ | |
| 스톰테크 | 352090 | KOSDAQ | |
| 신성델타테크 | 065350 | KOSDAQ | |
| 신성에스티 | 416180 | KOSDAQ | |
| 신일전자 | 002700 | KOSPI | |
| 신흥에스이씨 | 243840 | KOSDAQ | |
| 심텍 | 222800 | KOSDAQ | |
| 써니전자 | 004770 | KOSPI | |
| 쎄크 | 081180 | KOSDAQ | |
| 씨아이에스 | 222080 | KOSDAQ | |
| 씨아이테크 | 004920 | KOSPI | |
| 아남전자 | 008700 | KOSPI | |
| 아바코 | 083930 | KOSDAQ | |
| 아비코전자 | 036010 | KOSDAQ | |
| 아이디스 | 143160 | KOSDAQ | |
| 아이디스홀딩스 | 054800 | KOSDAQ | |
| 아이디피 | 332370 | KOSDAQ | |
| 아이비젼웍스 | 469750 | KOSDAQ | |
| 아이씨에이치 | 368600 | KOSDAQ | |
| 아이티엠반도체 | 084850 | KOSDAQ | |
| 알로이스 | 297570 | KOSDAQ | |
| 앤씨앤 | 092600 | KOSDAQ | |
| 앱코 | 129890 | KOSDAQ | |
| 에브리봇 | 270660 | KOSDAQ | |
| 에스씨디 | 042110 | KOSDAQ | |
| 에스에이엠티 | 031330 | KOSDAQ | |
| 에스오에스랩 | 464080 | KOSDAQ | |
| 에스텍 | 069510 | KOSDAQ | |
| 에스퓨얼셀 | 288620 | KOSDAQ | |
| 에스피지 | 058610 | KOSDAQ | |
| 에이루트 | 096690 | KOSDAQ | |
| 에이아이코리아 | 364950 | KOSDAQ | |
| 에이엔피 | 015260 | KOSPI | |
| 에이치시티 | 072990 | KOSDAQ | |
| 에이치엔에스하이텍 | 044990 | KOSDAQ | |
| 에이치와이티씨 | 148930 | KOSDAQ | |
| 에이텀 | 355690 | KOSDAQ | |
| 에이텍 | 045660 | KOSDAQ | |
| 에이텍모빌리티 | 224110 | KOSDAQ | |
| 에이프로 | 262260 | KOSDAQ | |
| 에코프로머티 | 450080 | KOSPI | |
| 에코프로비엠 | 247540 | KOSDAQ | |
| 엑스페릭스 | 317770 | KOSDAQ | |
| 엔바이오니아 | 317870 | KOSDAQ | |
| 엔시스 | 333620 | KOSDAQ | |
| 엔켐 | 348370 | KOSDAQ | |
| 엘앤에프 | 066970 | KOSPI | |
| 엘컴텍 | 037950 | KOSDAQ | |
| 엠오티 | 413390 | KOSDAQ | |
| 엠투아이 | 347890 | KOSDAQ | |
| 엠플러스 | 259630 | KOSDAQ | |
| 오아 | 342870 | KOSDAQ | |
| 오픈베이스 | 049480 | KOSDAQ | |
| 옴니시스템 | 057540 | KOSDAQ | |
| 옵트론텍 | 082210 | KOSDAQ | |
| 와이엠텍 | 273640 | KOSDAQ | |
| 와이제이링크 | 209640 | KOSDAQ | |
| 와이투솔루션 | 011690 | KOSPI | |
| 우리로 | 046970 | KOSDAQ | |
| 원익피앤이 | 217820 | KOSDAQ | |
| 원준 | 382840 | KOSDAQ | |
| 웰킵스하이텍 | 043590 | KOSDAQ | |
| 위닉스 | 044340 | KOSDAQ | |
| 유니온바이오메트릭스 | 203450 | KOSDAQ | |
| 유비벨록스 | 089850 | KOSDAQ | |
| 유일에너테크 | 340930 | KOSDAQ | |
| 유진테크놀로지 | 240600 | KOSDAQ | |
| 윤성에프앤씨 | 372170 | KOSDAQ | |
| 이노메트리 | 302430 | KOSDAQ | |
| 이닉스 | 452400 | KOSDAQ | |
| 이랜시스 | 264850 | KOSDAQ | |
| 이브이첨단소재 | 131400 | KOSDAQ | |
| 이지트로닉스 | 377330 | KOSDAQ | |
| 인바이오젠 | 101140 | KOSPI | |
| 인콘 | 083640 | KOSDAQ | |
| 인터엠 | 017250 | KOSDAQ | |
| 인터플렉스 | 051370 | KOSDAQ | |
| 잉크테크 | 049550 | KOSDAQ | |
| 자비스 | 254120 | KOSDAQ | |
| 제이스텍 | 090470 | KOSDAQ | |
| 제이씨현시스템 | 033320 | KOSDAQ | |
| 제이케이시냅스 | 060230 | KOSDAQ | |
| 제일엠앤에스 | 412540 | KOSDAQ | |
| 주연테크 | 044380 | KOSPI | |
| 지아이텍 | 382480 | KOSDAQ | |
| 지에프아이 | 493330 | KOSDAQ | |
| 천보 | 278280 | KOSDAQ | |
| 카스 | 016920 | KOSDAQ | |
| 캐리 | 313760 | KOSDAQ | |
| 케이씨티 | 089150 | KOSDAQ | |
| 케이엔에스 | 432470 | KOSDAQ | |
| 케이지에이 | 455180 | KOSDAQ | |
| 켐트로닉스 | 089010 | KOSDAQ | |
| 코리아써키트 | 007810 | KOSPI | |
| 코셈 | 360350 | KOSDAQ | |
| 코웨이 | 021240 | KOSPI | |
| 코칩 | 126730 | KOSDAQ | |
| 쿠쿠홀딩스 | 192400 | KOSPI | |
| 쿠쿠홈시스 | 284740 | KOSPI | |
| 탑머티리얼 | 360070 | KOSDAQ | |
| 태성 | 323280 | KOSDAQ | |
| 테이팩스 | 055490 | KOSPI | |
| 트루엔 | 417790 | KOSDAQ | |
| 팅크웨어 | 084730 | KOSDAQ | |
| 파세코 | 037070 | KOSDAQ | |
| 파워넷 | 037030 | KOSDAQ | |
| 파이버프로 | 368770 | KOSDAQ | |
| 파인디지털 | 038950 | KOSDAQ | |
| 파커스 | 065690 | KOSDAQ | |
| 파크시스템스 | 140860 | KOSDAQ | |
| 펨트론 | 168360 | KOSDAQ | |
| 포인트모바일 | 318020 | KOSDAQ | |
| 포커스에이아이 | 331380 | KOSDAQ | |
| 퓨런티어 | 370090 | KOSDAQ | |
| 피노 | 033790 | KOSDAQ | |
| 피씨디렉트 | 051380 | KOSDAQ | |
| 피에스텍 | 002230 | KOSDAQ | |
| 피엔티엠에스 | 257370 | KOSDAQ | |
| 피코그램 | 376180 | KOSDAQ | |
| 필에너지 | 378340 | KOSDAQ | |
| 필옵틱스 | 161580 | KOSDAQ | |
| 하나기술 | 299030 | KOSDAQ | |
| 하이드로리튬 | 101670 | KOSDAQ | |
| 하이퍼코퍼레이션 | 065650 | KOSDAQ | |
| 하츠 | 066130 | KOSDAQ | |
| 한독크린텍 | 256150 | KOSDAQ | |
| 한빛레이저 | 452190 | KOSDAQ | |
| 한솔테크닉스 | 004710 | KOSPI | |
| 한울반도체 | 320000 | KOSDAQ | |
| 현우산업 | 092300 | KOSDAQ | |
| 화인써키트 | 127980 | KOSDAQ | |
| 휴맥스 | 115160 | KOSDAQ | |
| 휴맥스홀딩스 | 028080 | KOSDAQ | |
| 휴먼테크놀로지 | 175140 | KOSDAQ | |
| LG이노텍 | 011070 | KOSPI | |
| LG전자 | 066570 | KOSPI | |
| LK삼양 | 225190 | KOSDAQ | |
| LS머트리얼즈 | 417200 | KOSDAQ | |
| PN풍년 | 024940 | KOSDAQ | |
| S&K폴리텍 | 091340 | KOSDAQ | |
| SK아이이테크놀로지 | 361610 | KOSPI | |
| TJ미디어 | 032540 | KOSDAQ |
시황 브리핑에서 다룬 날
전기전자 업종 또는 소속 종목이 오늘의종목 시황 브리핑에 등장한 날짜입니다.
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.