업종
반도체 관련주
167개 종목 · 이 중 3개는 오늘의종목이 추천해 수익실현한 이력이 있습니다
167업종 내 종목
3추천 실현 종목
+22.5%이 업종 평균 수익률
+26.6%이 업종 최고
반도체 업종 최근 공시
- 파두 공급계약 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.11
- 테라뷰 조회공시 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2026.09.11
- 엔투텍 전환사채(CB) [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2026.09.11
- 테라뷰 조회공시 조회공시요구(현저한시황변동) 2026.09.10
- 성우테크론 공급계약 단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.10
- 피델릭스 공급계약 단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.10
- 퀄리타스반도체 공급계약 단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.10
공시 종류 알아보기: 공급계약 공시란? · 조회공시란? · 전환사채(CB) 공시란?
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 삼양엔씨켐 | 482630 | KOSDAQ | 추천 실현 +21.1% |
| 아진엑스텍 | 059120 | KOSDAQ | 추천 실현 +19.8% |
| 티이엠씨 | 425040 | KOSDAQ | 추천 실현 +26.6% |
| 성우테크론 | 045300 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 엔투텍 | 227950 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 퀄리타스반도체 | 432720 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 테라뷰 | 950250 | KOSDAQ | 공시 2건 |
| 파두 | 440110 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 피델릭스 | 032580 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 두산테스나 | 131970 | KOSDAQ | 브리핑 언급 |
| 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 브리핑 언급 |
| 원익IPS | 240810 | KOSDAQ | 브리핑 언급 |
| 주성엔지니어링 | 036930 | KOSDAQ | 브리핑 언급 |
| SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 브리핑 언급 |
| 가온칩스 | 399720 | KOSDAQ | |
| 그린리소스 | 402490 | KOSDAQ | |
| 기가비스 | 420770 | KOSDAQ | |
| 네오셈 | 253590 | KOSDAQ | |
| 네패스 | 033640 | KOSDAQ | |
| 네패스아크 | 330860 | KOSDAQ | |
| 넥스트칩 | 396270 | KOSDAQ | |
| 넥스틴 | 348210 | KOSDAQ | |
| 뉴파워프라즈마 | 144960 | KOSDAQ | |
| 다원넥스뷰 | 323350 | KOSDAQ | |
| 더테크놀로지 | 043090 | KOSDAQ | |
| 덕산테코피아 | 317330 | KOSDAQ | |
| 덕산하이메탈 | 077360 | KOSDAQ | |
| 동운아나텍 | 094170 | KOSDAQ | |
| 동진쎄미켐 | 005290 | KOSDAQ | |
| 디아이 | 003160 | KOSPI | |
| 디아이티 | 110990 | KOSDAQ | |
| 디엔에프 | 092070 | KOSDAQ | |
| 라온로보틱스 | 232680 | KOSDAQ | |
| 라온텍 | 418420 | KOSDAQ | |
| 램테크놀러지 | 171010 | KOSDAQ | |
| 러셀 | 217500 | KOSDAQ | |
| 레이저쎌 | 412350 | KOSDAQ | |
| 로체시스템즈 | 071280 | KOSDAQ | |
| 리노공업 | 058470 | KOSDAQ | |
| 마이크로컨텍솔 | 098120 | KOSDAQ | |
| 마이크로투나노 | 424980 | KOSDAQ | |
| 매커스 | 093520 | KOSDAQ | |
| 메카로 | 241770 | KOSDAQ | |
| 미래반도체 | 254490 | KOSDAQ | |
| 미래산업 | 025560 | KOSPI | |
| 미코 | 059090 | KOSDAQ | |
| 브이엠 | 089970 | KOSDAQ | |
| 비씨엔씨 | 146320 | KOSDAQ | |
| 사피엔반도체 | 452430 | KOSDAQ | |
| 샘씨엔에스 | 252990 | KOSDAQ | |
| 서플러스글로벌 | 140070 | KOSDAQ | |
| 세미파이브 | 490470 | KOSDAQ | |
| 솔브레인 | 357780 | KOSDAQ | |
| 시그네틱스 | 033170 | KOSDAQ | |
| 시지트로닉스 | 429270 | KOSDAQ | |
| 신성이엔지 | 011930 | KOSPI | |
| 심텍홀딩스 | 036710 | KOSDAQ | |
| 싸이닉솔루션 | 234030 | KOSDAQ | |
| 싸이맥스 | 160980 | KOSDAQ | |
| 씨앤지하이테크 | 264660 | KOSDAQ | |
| 씨엠티엑스 | 388210 | KOSDAQ | |
| 아이앤씨 | 052860 | KOSDAQ | |
| 아이언디바이스 | 464500 | KOSDAQ | |
| 아이에스티이 | 212710 | KOSDAQ | |
| 아이엠티 | 451220 | KOSDAQ | |
| 아이텍 | 119830 | KOSDAQ | |
| 알에프세미 | 096610 | KOSDAQ | |
| 알파칩스 | 117670 | KOSDAQ | |
| 어보브반도체 | 102120 | KOSDAQ | |
| 에스앤에스텍 | 101490 | KOSDAQ | |
| 에스티아이 | 039440 | KOSDAQ | |
| 에이디테크놀로지 | 200710 | KOSDAQ | |
| 에이엘티 | 172670 | KOSDAQ | |
| 에이직랜드 | 445090 | KOSDAQ | |
| 에이팩트 | 200470 | KOSDAQ | |
| 에프에스티 | 036810 | KOSDAQ | |
| 엑사이엔씨 | 054940 | KOSDAQ | |
| 엑시콘 | 092870 | KOSDAQ | |
| 엔시트론 | 101400 | KOSDAQ | |
| 엘오티베큠 | 083310 | KOSDAQ | |
| 엘케이켐 | 489500 | KOSDAQ | |
| 엘티씨 | 170920 | KOSDAQ | |
| 엠디바이스 | 226590 | KOSDAQ | |
| 엠케이전자 | 033160 | KOSDAQ | |
| 예스티 | 122640 | KOSDAQ | |
| 오디텍 | 080520 | KOSDAQ | |
| 오로스테크놀로지 | 322310 | KOSDAQ | |
| 오킨스전자 | 080580 | KOSDAQ | |
| 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | KOSDAQ | |
| 와이씨 | 232140 | KOSDAQ | |
| 와이씨켐 | 112290 | KOSDAQ | |
| 워트 | 396470 | KOSDAQ | |
| 원익홀딩스 | 030530 | KOSDAQ | |
| 원익QnC | 074600 | KOSDAQ | |
| 월덱스 | 101160 | KOSDAQ | |
| 위드텍 | 348350 | KOSDAQ | |
| 윈팩 | 097800 | KOSDAQ | |
| 유니셈 | 036200 | KOSDAQ | |
| 유니퀘스트 | 077500 | KOSPI | |
| 유니테스트 | 086390 | KOSDAQ | |
| 유니트론텍 | 142210 | KOSDAQ | |
| 유진테크 | 084370 | KOSDAQ | |
| 이수페타시스 | 007660 | KOSPI | |
| 이엔에프테크놀로지 | 102710 | KOSDAQ | |
| 이엘씨 | 041520 | KOSDAQ | |
| 이오테크닉스 | 039030 | KOSDAQ | |
| 인텍플러스 | 064290 | KOSDAQ | |
| 저스템 | 417840 | KOSDAQ | |
| 제너셈 | 217190 | KOSDAQ | |
| 제우스 | 079370 | KOSDAQ | |
| 제이아이테크 | 417500 | KOSDAQ | |
| 제이엔비 | 452160 | KOSDAQ | |
| 제이티 | 089790 | KOSDAQ | |
| 제주반도체 | 080220 | KOSDAQ | |
| 젬백스 | 082270 | KOSDAQ | |
| 지니틱스 | 303030 | KOSDAQ | |
| 지아이에스 | 306620 | KOSDAQ | |
| 지앤비에스 에코 | 382800 | KOSDAQ | |
| 지오엘리먼트 | 311320 | KOSDAQ | |
| 칩스앤미디어 | 094360 | KOSDAQ | |
| 케이씨 | 029460 | KOSPI | |
| 케이씨텍 | 281820 | KOSPI | |
| 케이알엠 | 093640 | KOSDAQ | |
| 케이엔더블유 | 105330 | KOSDAQ | |
| 케이엔제이 | 272110 | KOSDAQ | |
| 코미코 | 183300 | KOSDAQ | |
| 코세스 | 089890 | KOSDAQ | |
| 코스텍시스 | 355150 | KOSDAQ | |
| 큐알티 | 405100 | KOSDAQ | |
| 큐에스아이 | 066310 | KOSDAQ | |
| 타이거일렉 | 219130 | KOSDAQ | |
| 테스 | 095610 | KOSDAQ | |
| 테크엘 | 064520 | KOSDAQ | |
| 테크윙 | 089030 | KOSDAQ | |
| 텔레칩스 | 054450 | KOSDAQ | |
| 티씨케이 | 064760 | KOSDAQ | |
| 티에스이 | 131290 | KOSDAQ | |
| 티에프이 | 425420 | KOSDAQ | |
| 티엘비 | 356860 | KOSDAQ | |
| 티이엠씨씨엔에스 | 241790 | KOSDAQ | |
| 퓨릿 | 445180 | KOSDAQ | |
| 프로브잇 | 227100 | KOSDAQ | |
| 프로텍 | 053610 | KOSDAQ | |
| 피에스케이 | 319660 | KOSDAQ | |
| 피에스케이홀딩스 | 031980 | KOSDAQ | |
| 피엠티 | 147760 | KOSDAQ | |
| 픽셀플러스 | 087600 | KOSDAQ | |
| 하나마이크론 | 067310 | KOSDAQ | |
| 하나머티리얼즈 | 166090 | KOSDAQ | |
| 하이딥 | 365590 | KOSDAQ | |
| 한국전자홀딩스 | 006200 | KOSPI | |
| 한미반도체 | 042700 | KOSPI | |
| 한솔아이원스 | 114810 | KOSDAQ | |
| 한양디지텍 | 078350 | KOSDAQ | |
| 한양이엔지 | 045100 | KOSDAQ | |
| 해성디에스 | 195870 | KOSPI | |
| APS | 054620 | KOSDAQ | |
| DB하이텍 | 000990 | KOSPI | |
| GST | 083450 | KOSDAQ | |
| HLB이노베이션 | 024850 | KOSDAQ | |
| HPSP | 403870 | KOSDAQ | |
| ISC | 095340 | KOSDAQ | |
| KEC | 092220 | KOSPI | |
| KX하이텍 | 052900 | KOSDAQ | |
| LB세미콘 | 061970 | KOSDAQ | |
| SFA반도체 | 036540 | KOSDAQ | |
| SK스퀘어 | 402340 | KOSPI |
시황 브리핑에서 다룬 날
반도체 업종 또는 소속 종목이 오늘의종목 시황 브리핑에 등장한 날짜입니다.
- 2026-09-11 유가·금리 급등에 코스피 7000선 붕괴언급 종목: 삼성전자 · SK하이닉스
- 2026-09-10 외인 2.5조 매도에도 코스피 7000 사수언급 종목: 삼성전자 · 주성엔지니어링 · SK하이닉스
- 2026-09-09 AI·반도체 훈풍에 코스피 7000선 탈환언급 종목: 삼성전자 · SK하이닉스
- 2026-09-08 7000 코앞서 놓친 코스피, 유가·통상 리스크에 밀려
- 2026-09-07 오픈AI 훈풍에 코스피 4.6% 급등, 7000 목전언급 종목: 두산테스나 · 삼성전자 · SK하이닉스
- 2026-09-06 美 CPI·선물옵션 만기 앞두고 7000선 시험대언급 종목: 삼성전자 · 원익IPS · SK하이닉스
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.