오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
탑머티리얼 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 탑머티리얼(360070) 주가는 8,540원, 전일 대비 -440원(-4.90%)입니다. 코스닥 전기전자 업종 종목입니다. 시가총액은 700억원으로 코스닥 870위입니다. 거래량은 15,529주, 거래대금은 1억원입니다. 현재가는 20일 이동평균(9,478원)보다 아래, 60일 이동평균(8,776원)보다 아래에 있습니다. 가장 최근 공시는 2026.10.15 '[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결'입니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 8,540 | ▼290 | -3.28% | 8,570 | 9,000 | 8,470 | 15,529 |
| 10.23 | 8,830 | ▼520 | -5.56% | 9,220 | 9,220 | 8,410 | 26,017 |
| 10.22 | 9,350 | ▼280 | -2.91% | 9,460 | 9,720 | 9,050 | 15,908 |
| 10.21 | 9,630 | ▼70 | -0.72% | 10,440 | 10,470 | 9,560 | 20,021 |
| 10.20 | 9,700 | ▼450 | -4.43% | 10,090 | 10,380 | 9,610 | 19,652 |
| 10.19 | 10,150 | ▲840 | +9.02% | 10,170 | 10,240 | 9,410 | 55,413 |
| 10.13 | 9,310 | ▼360 | -3.72% | 9,240 | 9,620 | 8,940 | 25,021 |
| 10.12 | 9,670 | ▼520 | -5.10% | 10,190 | 10,380 | 9,650 | 18,191 |
| 10.08 | 10,190 | ▼140 | -1.36% | 10,350 | 10,510 | 10,020 | 13,205 |
| 10.07 | 10,330 | ▼220 | -2.09% | 10,600 | 10,600 | 9,890 | 12,140 |
| 10.06 | 10,550 | ▲460 | +4.56% | 10,200 | 10,700 | 9,890 | 19,151 |
| 10.02 | 10,090 | ▲290 | +2.96% | 9,620 | 10,170 | 9,600 | 20,013 |
| 10.01 | 9,800 | ▲310 | +3.27% | 9,690 | 9,810 | 9,130 | 17,069 |
| 09.30 | 9,490 | ▲520 | +5.80% | 8,970 | 9,650 | 8,970 | 24,194 |
| 09.29 | 8,970 | ▼330 | -3.55% | 9,300 | 9,300 | 8,960 | 10,272 |
| 09.28 | 9,300 | ▲300 | +3.33% | 9,200 | 9,490 | 9,000 | 18,736 |
| 09.23 | 9,000 | ▲20 | +0.22% | 8,980 | 9,050 | 8,830 | 10,030 |
| 09.22 | 8,980 | ▲140 | +1.58% | 8,710 | 9,060 | 8,710 | 13,074 |
| 09.21 | 8,840 | ▲10 | +0.11% | 8,940 | 8,940 | 8,590 | 11,139 |
| 09.18 | 8,830 | ▲470 | +5.62% | 8,510 | 8,830 | 8,410 | 16,262 |
| 09.17 | 8,360 | ▼50 | -0.59% | 8,570 | 8,570 | 8,290 | 5,222 |
| 09.16 | 8,410 | ▲10 | +0.12% | 8,500 | 8,500 | 8,280 | 11,929 |
| 09.15 | 8,400 | ▲60 | +0.72% | 8,310 | 8,460 | 8,160 | 16,165 |
| 09.14 | 8,340 | ▼50 | -0.60% | 8,560 | 8,560 | 8,080 | 13,672 |
| 09.11 | 8,390 | ▼220 | -2.56% | 8,550 | 8,600 | 8,380 | 5,801 |
| 09.10 | 8,610 | ▲10 | +0.12% | 8,600 | 8,680 | 8,310 | 9,747 |
| 09.09 | 8,600 | ▲200 | +2.38% | 8,500 | 8,690 | 8,140 | 24,796 |
| 09.08 | 8,400 | ▲10 | +0.12% | 8,560 | 8,560 | 8,240 | 13,845 |
| 09.07 | 8,390 | ▲100 | +1.21% | 8,600 | 8,600 | 8,290 | 5,774 |
| 09.04 | 8,290 | ▲10 | +0.12% | 8,240 | 8,530 | 8,240 | 6,312 |
| 09.03 | 8,280 | 0 | 0.00% | 8,530 | 8,530 | 8,160 | 11,774 |
| 09.02 | 8,280 | ▼610 | -6.86% | 8,690 | 8,760 | 8,270 | 19,914 |
| 09.01 | 8,890 | ▼170 | -1.88% | 9,220 | 9,230 | 8,780 | 16,379 |
| 08.31 | 9,060 | ▲190 | +2.14% | 8,800 | 9,120 | 8,550 | 15,738 |
| 08.28 | 8,870 | ▼180 | -1.99% | 8,810 | 9,050 | 8,590 | 16,228 |
| 08.27 | 9,050 | ▲890 | +10.91% | 8,470 | 9,100 | 8,470 | 45,112 |
| 08.26 | 8,160 | 0 | 0.00% | 8,440 | 8,610 | 8,110 | 15,294 |
| 08.25 | 8,160 | ▼70 | -0.85% | 8,120 | 8,280 | 7,750 | 20,377 |
| 08.24 | 8,230 | ▲370 | +4.71% | 7,870 | 8,620 | 7,870 | 31,608 |
| 08.21 | 7,860 | ▼690 | -8.07% | 8,560 | 8,560 | 7,820 | 30,831 |
| 08.20 | 8,550 | ▲350 | +4.27% | 8,210 | 8,780 | 8,210 | 38,172 |
| 08.19 | 8,200 | ▼580 | -6.61% | 8,600 | 8,610 | 8,200 | 29,541 |
| 08.18 | 8,780 | ▼590 | -6.30% | 9,320 | 9,320 | 8,420 | 30,845 |
| 08.14 | 9,370 | ▲90 | +0.97% | 9,450 | 9,450 | 8,650 | 29,319 |
| 08.13 | 9,280 | ▼360 | -3.73% | 9,570 | 9,830 | 9,190 | 27,725 |
| 08.12 | 9,640 | ▲150 | +1.58% | 9,550 | 9,740 | 9,230 | 32,919 |
| 08.11 | 9,490 | ▼280 | -2.87% | 9,770 | 10,090 | 9,450 | 14,573 |
| 08.10 | 9,770 | ▲730 | +8.08% | 9,250 | 9,900 | 8,820 | 43,783 |
| 08.07 | 9,040 | ▲610 | +7.24% | 8,790 | 9,690 | 8,520 | 69,011 |
| 08.06 | 8,430 | ▲100 | +1.20% | 8,280 | 8,630 | 8,150 | 29,302 |
| 08.05 | 8,330 | ▲250 | +3.09% | 8,080 | 8,470 | 8,080 | 18,737 |
| 08.04 | 8,080 | ▲320 | +4.12% | 7,600 | 8,170 | 7,600 | 37,217 |
| 08.03 | 7,760 | ▲310 | +4.16% | 7,460 | 7,850 | 7,150 | 24,242 |
| 07.31 | 7,450 | ▲590 | +8.60% | 6,930 | 7,470 | 6,930 | 32,081 |
| 07.30 | 6,860 | ▲230 | +3.47% | 6,530 | 7,050 | 6,530 | 66,334 |
| 07.29 | 6,630 | ▼770 | -10.41% | 7,170 | 7,660 | 6,520 | 101,814 |
| 07.28 | 7,400 | ▼650 | -8.07% | 7,780 | 8,120 | 7,370 | 32,425 |
| 07.27 | 8,050 | ▼380 | -4.51% | 8,430 | 8,480 | 7,920 | 24,800 |
| 07.24 | 8,430 | ▲20 | +0.24% | 8,400 | 8,480 | 8,100 | 14,842 |
| 07.23 | 8,410 | ▲320 | +3.96% | 8,440 | 8,460 | 7,890 | 40,675 |
탑머티리얼 주가 정보
- 탑머티리얼 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 8,540원이며 전일 대비 -440원(-4.90%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 탑머티리얼 시가총액은 얼마인가요?
- 700억원으로 코스닥 시가총액 870위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- 탑머티리얼 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.