업종
항공/운송 관련주
34개 종목
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 대아티아이 | 045390 | KOSDAQ | |
| 대한항공 | 003490 | KOSPI | |
| 동방 | 004140 | KOSPI | |
| 동양고속 | 084670 | KOSPI | |
| 레드캡투어 | 038390 | KOSDAQ | |
| 로젠 | 033290 | KOSDAQ | |
| 롯데렌탈 | 089860 | KOSPI | |
| 맥쿼리인프라 | 088980 | KOSPI | |
| 삼일 | 032280 | KOSDAQ | |
| 서호전기 | 065710 | KOSDAQ | |
| 선광 | 003100 | KOSDAQ | |
| 세방 | 004360 | KOSPI | |
| 쏘카 | 403550 | KOSPI | |
| 아시아나항공 | 020560 | KOSPI | |
| 에스디시스템 | 121890 | KOSDAQ | |
| 에어부산 | 298690 | KOSPI | |
| 위즈코프 | 038620 | KOSDAQ | |
| 유성티엔에스 | 024800 | KOSDAQ | |
| 유수홀딩스 | 000700 | KOSPI | |
| 제주항공 | 089590 | KOSPI | |
| 진에어 | 272450 | KOSPI | |
| 천일고속 | 000650 | KOSPI | |
| 케이씨티시 | 009070 | KOSPI | |
| 토탈소프트 | 045340 | KOSDAQ | |
| 티웨이항공 | 091810 | KOSPI | |
| 한국공항 | 005430 | KOSPI | |
| 한솔로지스틱스 | 009180 | KOSPI | |
| 한익스프레스 | 014130 | KOSPI | |
| 한진 | 002320 | KOSPI | |
| 한진칼 | 180640 | KOSPI | |
| 현대글로비스 | 086280 | KOSPI | |
| AJ네트웍스 | 095570 | KOSPI | |
| CJ대한통운 | 000120 | KOSPI | |
| KB발해인프라 | 415640 | KOSPI |
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.