업종
유통/소매 관련주
66개 종목
유통/소매 업종 최근 공시
- 포니링크 소송 소송등의판결ㆍ결정 2026.09.11
- 셀피글로벌 공급계약 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.10
- 자연과환경 공급계약 단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.10
공시 종류 알아보기: 공급계약 공시란?
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 셀피글로벌 | 068940 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 자연과환경 | 043910 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 포니링크 | 064800 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 고려신용정보 | 049720 | KOSDAQ | |
| 광주신세계 | 037710 | KOSPI | |
| 글로본 | 019660 | KOSDAQ | |
| 나이스디앤비 | 130580 | KOSDAQ | |
| 나이스정보통신 | 036800 | KOSDAQ | |
| 대구백화점 | 006370 | KOSPI | |
| 더라미 | 032860 | KOSDAQ | |
| 드림시큐리티 | 203650 | KOSDAQ | |
| 롯데쇼핑 | 023530 | KOSPI | |
| 롯데하이마트 | 071840 | KOSPI | |
| 리파인 | 377450 | KOSDAQ | |
| 메타랩스 | 090370 | KOSPI | |
| 모다이노칩 | 080420 | KOSDAQ | |
| 사람인 | 143240 | KOSDAQ | |
| 서울옥션 | 063170 | KOSDAQ | |
| 서울평가정보 | 036120 | KOSDAQ | |
| 세이브존I&C | 067830 | KOSPI | |
| 소노스퀘어 | 007720 | KOSDAQ | |
| 신세계 | 004170 | KOSPI | |
| 아이마켓코리아 | 122900 | KOSPI | |
| 양지사 | 030960 | KOSDAQ | |
| 에스원 | 012750 | KOSPI | |
| 에스티큐브 | 052020 | KOSDAQ | |
| 에코아이 | 448280 | KOSDAQ | |
| 에코프로에이치엔 | 383310 | KOSDAQ | |
| 원티드랩 | 376980 | KOSDAQ | |
| 위니아에이드 | 377460 | KOSDAQ | |
| 이마트 | 139480 | KOSPI | |
| 이크레더블 | 092130 | KOSDAQ | |
| 인선이엔티 | 060150 | KOSDAQ | |
| 인크레더블버즈 | 064090 | KOSDAQ | |
| 일월지엠엘 | 178780 | KOSDAQ | |
| 지어소프트 | 051160 | KOSDAQ | |
| 케이옥션 | 102370 | KOSDAQ | |
| 포스뱅크 | 105760 | KOSDAQ | |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | KOSPI | |
| 플레이그램 | 009810 | KOSPI | |
| 한국기업평가 | 034950 | KOSDAQ | |
| 한국정보공학 | 039740 | KOSDAQ | |
| 한화갤러리아 | 452260 | KOSPI | |
| 현대백화점 | 069960 | KOSPI | |
| 현대이지웰 | 090850 | KOSDAQ | |
| 현대코퍼레이션 | 011760 | KOSPI | |
| 현대홈쇼핑 | 057050 | KOSPI | |
| 호텔신라 | 008770 | KOSPI | |
| 홈캐스트 | 064240 | KOSDAQ | |
| 효성 ITX | 094280 | KOSPI | |
| 효성티앤씨 | 298020 | KOSPI | |
| BGF리테일 | 282330 | KOSPI | |
| GS글로벌 | 001250 | KOSPI | |
| GS리테일 | 007070 | KOSPI | |
| HLB글로벌 | 003580 | KOSPI | |
| JTC | 950170 | KOSDAQ | |
| KC그린홀딩스 | 009440 | KOSPI | |
| KC코트렐 | 119650 | KOSPI | |
| KTcs | 058850 | KOSPI | |
| KTis | 058860 | KOSPI | |
| LX인터내셔널 | 001120 | KOSPI | |
| LX홀딩스 | 383800 | KOSPI | |
| NICE인프라 | 063570 | KOSDAQ | |
| NICE평가정보 | 030190 | KOSPI | |
| STX | 011810 | KOSPI | |
| YW | 051390 | KOSDAQ |
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.