오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
SAMG엔터 주가 한눈에
10월 16일 12:18 기준 · 코스콤 20분 지연10월 16일 12:18 기준 SAMG엔터(419530) 주가는 19,000원, 전일 대비 -760원(-3.85%)입니다. 코스닥 게임/엔터테인먼트 업종 종목입니다. 시가총액은 1,939억원으로 코스닥 406위입니다. 거래량은 91,928주, 거래대금은 18억원입니다. 52주 최고가는 66,100원, 최저가는 16,740원으로 현재가는 최고가보다 71.3% 낮고, 최저가보다 13.5% 높습니다. 현재가는 20일 이동평균(18,718원)보다 위, 60일 이동평균(21,813원)보다 아래, 120일 이동평균(25,606원)보다 아래에 있습니다. 외국인 보유율은 4.23%(2026.10.15 기준)로 5거래일 전보다 0.42%p 줄었습니다. 투자지표는 PER 5.96배, PBR 2.40배입니다.
시세
| 체결시각 | 체결가 | 등락률 | 거래량(5분) |
|---|---|---|---|
| 10:45 | 18,950 | -4.10% | 1,492 |
| 10:40 | 19,000 | -3.85% | 5,203 |
| 10:35 | 19,110 | -3.29% | 4,130 |
| 10:30 | 19,080 | -3.44% | 6,065 |
| 10:25 | 19,410 | -1.77% | 1,901 |
| 10:20 | 19,480 | -1.42% | 6,841 |
| 10:15 | 19,540 | -1.11% | 1,340 |
| 10:10 | 19,470 | -1.47% | 1,029 |
| 10:05 | 19,580 | -0.91% | 1,001 |
| 10:00 | 19,500 | -1.32% | 2,296 |
| 09:55 | 19,530 | -1.16% | 916 |
| 09:50 | 19,490 | -1.37% | 3,662 |
| 09:45 | 19,600 | -0.81% | 4,251 |
| 09:40 | 19,820 | +0.30% | 4,502 |
| 09:35 | 19,660 | -0.51% | 5,622 |
| 09:30 | 19,450 | -1.57% | 3,588 |
| 09:25 | 19,390 | -1.87% | 2,739 |
| 09:20 | 19,690 | -0.35% | 921 |
| 09:15 | 19,530 | -1.16% | 3,186 |
| 09:10 | 19,810 | +0.25% | 1,776 |
| 09:05 | 19,900 | +0.71% | 1,472 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 19,000 | ▼760 | -3.85% | 19,780 | 20,150 | 18,850 | 91,928 |
| 10.15 | 19,760 | ▼1,440 | -6.79% | 20,350 | 20,950 | 19,300 | 111,791 |
| 10.14 | 21,200 | ▲650 | +3.16% | 20,750 | 22,050 | 20,700 | 132,519 |
| 10.13 | 20,550 | ▼300 | -1.44% | 20,450 | 21,650 | 20,100 | 124,867 |
| 10.12 | 20,850 | ▼850 | -3.92% | 21,500 | 22,000 | 20,850 | 104,575 |
| 10.08 | 21,700 | ▼1,100 | -4.82% | 22,300 | 22,650 | 21,250 | 175,139 |
| 10.07 | 22,800 | ▲4,870 | +27.16% | 18,150 | 23,300 | 18,090 | 853,697 |
| 10.06 | 17,930 | ▼100 | -0.55% | 17,980 | 18,100 | 17,770 | 19,289 |
| 10.02 | 18,030 | ▼260 | -1.42% | 18,380 | 18,390 | 17,810 | 31,839 |
| 10.01 | 18,290 | ▲170 | +0.94% | 18,330 | 18,350 | 17,790 | 35,668 |
| 09.30 | 18,120 | ▲530 | +3.01% | 17,680 | 18,900 | 17,520 | 103,977 |
| 09.29 | 17,590 | ▲110 | +0.63% | 17,430 | 17,690 | 17,300 | 22,284 |
| 09.28 | 17,480 | ▲260 | +1.51% | 17,360 | 17,820 | 17,280 | 43,149 |
| 09.23 | 17,220 | ▼80 | -0.46% | 17,290 | 17,400 | 17,000 | 31,040 |
| 09.22 | 17,300 | ▼70 | -0.40% | 17,420 | 17,650 | 17,190 | 29,016 |
| 09.21 | 17,370 | ▼130 | -0.74% | 17,390 | 17,570 | 17,060 | 27,814 |
| 09.18 | 17,500 | ▲600 | +3.55% | 17,040 | 17,540 | 17,010 | 39,225 |
| 09.17 | 16,900 | ▼440 | -2.54% | 17,200 | 17,360 | 16,740 | 80,933 |
| 09.16 | 17,340 | ▼80 | -0.46% | 17,320 | 17,350 | 17,010 | 44,764 |
| 09.15 | 17,420 | ▲110 | +0.64% | 17,290 | 17,800 | 17,290 | 39,476 |
| 09.14 | 17,310 | ▼330 | -1.87% | 17,630 | 17,630 | 17,190 | 41,215 |
| 09.11 | 17,640 | ▼320 | -1.78% | 17,880 | 17,900 | 17,560 | 23,778 |
| 09.10 | 17,960 | ▲280 | +1.58% | 17,480 | 18,090 | 17,430 | 49,852 |
| 09.09 | 17,680 | ▼740 | -4.02% | 18,300 | 18,360 | 17,320 | 129,988 |
| 09.08 | 18,420 | ▼660 | -3.46% | 19,060 | 19,270 | 18,370 | 52,471 |
| 09.07 | 19,080 | ▲180 | +0.95% | 19,010 | 19,260 | 18,900 | 25,256 |
| 09.04 | 18,900 | ▲180 | +0.96% | 18,790 | 19,230 | 18,770 | 22,064 |
| 09.03 | 18,720 | ▼640 | -3.31% | 19,550 | 19,590 | 18,010 | 62,241 |
| 09.02 | 19,360 | ▼890 | -4.40% | 19,870 | 19,980 | 19,280 | 54,429 |
| 09.01 | 20,250 | ▲250 | +1.25% | 20,050 | 20,600 | 19,900 | 54,962 |
| 08.31 | 20,000 | ▲20 | +0.10% | 19,870 | 20,150 | 19,370 | 45,704 |
| 08.28 | 19,980 | ▼120 | -0.60% | 19,990 | 20,100 | 19,750 | 46,973 |
| 08.27 | 20,100 | ▼50 | -0.25% | 20,100 | 20,200 | 19,600 | 97,691 |
| 08.26 | 20,150 | ▼50 | -0.25% | 20,300 | 20,350 | 19,800 | 91,183 |
| 08.25 | 20,200 | ▼200 | -0.98% | 20,350 | 20,350 | 19,250 | 146,986 |
| 08.24 | 20,400 | ▼150 | -0.73% | 20,750 | 20,900 | 20,250 | 36,483 |
| 08.21 | 20,550 | ▼1,200 | -5.52% | 21,650 | 21,650 | 20,400 | 98,331 |
| 08.20 | 21,750 | ▲650 | +3.08% | 21,300 | 22,000 | 21,300 | 62,956 |
| 08.19 | 21,100 | ▼800 | -3.65% | 21,400 | 21,950 | 20,650 | 135,000 |
| 08.18 | 21,900 | ▼1,950 | -8.18% | 22,300 | 22,750 | 21,350 | 275,376 |
| 08.14 | 23,850 | 0 | 0.00% | 23,900 | 24,700 | 23,500 | 85,703 |
| 08.13 | 23,850 | ▼1,600 | -6.29% | 25,400 | 25,500 | 23,550 | 147,598 |
| 08.12 | 25,450 | ▼1,200 | -4.50% | 26,350 | 26,700 | 25,300 | 146,637 |
| 08.11 | 26,650 | ▲500 | +1.91% | 26,200 | 26,900 | 25,200 | 159,632 |
| 08.10 | 26,150 | ▼2,100 | -7.43% | 28,200 | 28,350 | 26,000 | 188,407 |
| 08.07 | 28,250 | ▲1,300 | +4.82% | 27,000 | 28,500 | 26,750 | 140,471 |
| 08.06 | 26,950 | ▼300 | -1.10% | 27,000 | 27,250 | 25,750 | 133,767 |
| 08.05 | 27,250 | ▼950 | -3.37% | 29,500 | 29,500 | 26,400 | 229,728 |
| 08.04 | 28,200 | ▲1,650 | +6.21% | 27,000 | 29,650 | 26,150 | 120,979 |
| 08.03 | 26,550 | ▼650 | -2.39% | 27,200 | 28,100 | 26,200 | 59,965 |
| 07.31 | 27,200 | ▲2,700 | +11.02% | 25,550 | 27,200 | 24,550 | 68,486 |
| 07.30 | 24,500 | ▼250 | -1.01% | 24,200 | 25,850 | 23,950 | 60,529 |
| 07.29 | 24,750 | ▼1,350 | -5.17% | 26,650 | 27,550 | 23,900 | 121,282 |
| 07.28 | 26,100 | ▼1,650 | -5.95% | 27,250 | 27,450 | 25,600 | 74,646 |
| 07.27 | 27,750 | ▼4,450 | -13.82% | 32,200 | 32,200 | 27,250 | 141,600 |
| 07.24 | 32,200 | ▼100 | -0.31% | 32,750 | 33,250 | 31,200 | 91,078 |
| 07.23 | 32,300 | ▲2,650 | +8.94% | 30,000 | 32,900 | 29,800 | 141,464 |
| 07.22 | 29,650 | ▲1,000 | +3.49% | 29,200 | 31,750 | 28,700 | 144,560 |
| 07.21 | 28,650 | ▲1,950 | +7.30% | 26,800 | 29,450 | 26,800 | 100,772 |
| 07.20 | 26,700 | ▼900 | -3.26% | 27,400 | 27,800 | 26,500 | 26,407 |
수급
| 날짜 | 보유율 | 보유 주식수 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10.15 | 4.23% | 431,276 | -24,079 |
| 10.14 | 4.46% | 455,355 | -15,637 |
| 10.13 | 4.61% | 470,992 | -4,427 |
| 10.12 | 4.66% | 475,419 | +983 |
| 10.08 | 4.65% | 474,436 | -30,077 |
| 10.07 | 4.94% | 504,513 | +65,021 |
| 10.06 | 4.31% | 439,492 | +10,147 |
| 10.02 | 4.21% | 429,345 | -18,780 |
| 10.01 | 4.39% | 448,125 | -18,214 |
| 09.30 | 4.57% | 466,339 | -20,480 |
| 날짜 | 공매도량 | 거래량 대비 | 공매도 금액 | 대차잔고 |
|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 11,098 | 9.93% | 2억 | 705,318 |
| 10.14 | 14,842 | 11.20% | 3억 | 703,299 |
| 10.13 | 9,202 | 7.37% | 2억 | 699,399 |
| 10.12 | 9,898 | 9.46% | 2억 | 699,399 |
| 10.08 | 29,172 | 16.66% | 6억 | 687,828 |
| 10.07 | 38,478 | 4.51% | 9억 | 677,828 |
| 10.06 | 1,509 | 7.82% | 1억 미만 | 691,241 |
| 10.02 | 3,745 | 11.76% | 1억 미만 | 668,094 |
| 10.01 | 2,950 | 8.27% | 1억 미만 | 668,894 |
| 09.30 | 4,248 | 4.09% | 1억 미만 | 670,094 |
SAMG엔터 주가 정보
- SAMG엔터 주가는 얼마인가요?
- 10월 16일 12:18 기준 19,000원이며 전일 대비 -760원(-3.85%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- SAMG엔터 시가총액은 얼마인가요?
- 1,939억원으로 코스닥 시가총액 406위입니다(10월 16일 12:18 기준).
- SAMG엔터 52주 최고가와 최저가는?
- 최근 52주 최고가는 66,100원, 최저가는 16,740원입니다. 현재가 19,000원은 최고가 대비 -71.3%입니다.
- SAMG엔터 외국인 보유율은?
- 2026.10.15 기준 4.23%입니다(전일까지 집계).
- SAMG엔터 PER·PBR은?
- PER 5.96배, PBR 2.40배입니다(코스콤·KRX 기준).
- SAMG엔터 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.