업종
자동차/부품 관련주
157개 종목 · 이 중 1개는 오늘의종목이 추천해 수익실현한 이력이 있습니다
157업종 내 종목
1추천 실현 종목
+31.9%이 업종 평균 수익률
+31.9%이 업종 최고
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 네오오토 | 212560 | KOSDAQ | 추천 실현 +31.9% |
| 모티브링크 | 463480 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 경창산업 | 024910 | KOSDAQ | |
| 계양전기 | 012200 | KOSPI | |
| 구영테크 | 053270 | KOSDAQ | |
| 글로벌에스엠 | 900070 | KOSDAQ | |
| 금호에이치티 | 214330 | KOSPI | |
| 금호타이어 | 073240 | KOSPI | |
| 기아 | 000270 | KOSPI | |
| 네오티스 | 085910 | KOSDAQ | |
| 넥센 | 005720 | KOSPI | |
| 넥센타이어 | 002350 | KOSPI | |
| 다산디엠씨 | 208860 | KOSDAQ | |
| 다이나믹디자인 | 145210 | KOSPI | |
| 대동금속 | 020400 | KOSDAQ | |
| 대성파인텍 | 104040 | KOSDAQ | |
| 대원강업 | 000430 | KOSPI | |
| 대원산업 | 005710 | KOSDAQ | |
| 대유에이텍 | 002880 | KOSPI | |
| 도이치모터스 | 067990 | KOSDAQ | |
| 동아화성 | 041930 | KOSDAQ | |
| 동원금속 | 018500 | KOSPI | |
| 두올 | 016740 | KOSPI | |
| 디아이씨 | 092200 | KOSPI | |
| 디와이 | 013570 | KOSPI | |
| 디와이덕양 | 024900 | KOSPI | |
| 디와이씨 | 310870 | KOSDAQ | |
| 디젠스 | 113810 | KOSDAQ | |
| 명신산업 | 009900 | KOSPI | |
| 모바일어플라이언스 | 087260 | KOSDAQ | |
| 모베이스 | 101330 | KOSDAQ | |
| 모베이스전자 | 012860 | KOSDAQ | |
| 모토닉 | 009680 | KOSPI | |
| 모트렉스 | 118990 | KOSDAQ | |
| 부산주공 | 005030 | KOSPI | |
| 삼기 | 122350 | KOSDAQ | |
| 삼기에너지솔루션즈 | 419050 | KOSDAQ | |
| 삼보모터스 | 053700 | KOSDAQ | |
| 삼성공조 | 006660 | KOSPI | |
| 삼원강재 | 023000 | KOSPI | |
| 삼현 | 437730 | KOSDAQ | |
| 상신브레이크 | 041650 | KOSPI | |
| 새론오토모티브 | 075180 | KOSPI | |
| 서연 | 007860 | KOSPI | |
| 서연이화 | 200880 | KOSPI | |
| 서연탑메탈 | 019770 | KOSDAQ | |
| 서진오토모티브 | 122690 | KOSDAQ | |
| 성우하이텍 | 015750 | KOSDAQ | |
| 성창오토텍 | 080470 | KOSDAQ | |
| 세동 | 053060 | KOSDAQ | |
| 세방전지 | 004490 | KOSPI | |
| 세원물산 | 024830 | KOSDAQ | |
| 세원정공 | 021820 | KOSPI | |
| 스마트레이더시스템 | 424960 | KOSDAQ | |
| 씨티알모빌리티 | 308170 | KOSPI | |
| 아우토크립트 | 331740 | KOSDAQ | |
| 아이에이 | 038880 | KOSDAQ | |
| 아이윈 | 090150 | KOSDAQ | |
| 아진산업 | 013310 | KOSDAQ | |
| 아진전자부품 | 009320 | KOSPI | |
| 알멕 | 354320 | KOSDAQ | |
| 에스엘 | 005850 | KOSPI | |
| 에스엠벡셀 | 010580 | KOSPI | |
| 에스제이엠 | 123700 | KOSPI | |
| 에스제이엠홀딩스 | 025530 | KOSPI | |
| 에이에프더블류 | 312610 | KOSDAQ | |
| 에코볼트 | 097780 | KOSDAQ | |
| 에코캡 | 128540 | KOSDAQ | |
| 에코플라스틱 | 038110 | KOSDAQ | |
| 엔브이에이치코리아 | 067570 | KOSDAQ | |
| 엘브이엠씨 | 900140 | KOSPI | |
| 엠에스오토텍 | 123040 | KOSDAQ | |
| 엠투엔 | 033310 | KOSDAQ | |
| 엣지파운드리 | 105550 | KOSDAQ | |
| 영화금속 | 012280 | KOSPI | |
| 영화테크 | 265560 | KOSDAQ | |
| 오리엔트정공 | 065500 | KOSDAQ | |
| 오스템 | 031510 | KOSDAQ | |
| 오토앤 | 353590 | KOSDAQ | |
| 와이엠 | 007530 | KOSDAQ | |
| 우리산업 | 215360 | KOSDAQ | |
| 우리산업홀딩스 | 072470 | KOSDAQ | |
| 우수AMS | 066590 | KOSDAQ | |
| 우신시스템 | 017370 | KOSPI | |
| 유니온머티리얼 | 047400 | KOSPI | |
| 유니켐 | 011330 | KOSPI | |
| 유니크 | 011320 | KOSDAQ | |
| 유니테크노 | 241690 | KOSDAQ | |
| 유라테크 | 048430 | KOSDAQ | |
| 유성기업 | 002920 | KOSPI | |
| 율촌 | 146060 | KOSDAQ | |
| 이원컴포텍 | 088290 | KOSDAQ | |
| 인지컨트롤스 | 023800 | KOSPI | |
| 인팩 | 023810 | KOSPI | |
| 일지테크 | 019540 | KOSDAQ | |
| 일진하이솔루스 | 271940 | KOSPI | |
| 지엠비코리아 | 013870 | KOSPI | |
| 진양홀딩스 | 100250 | KOSPI | |
| 체시스 | 033250 | KOSPI | |
| 캐스텍코리아 | 071850 | KOSDAQ | |
| 케이비아이동국실업 | 001620 | KOSPI | |
| 케이카 | 381970 | KOSPI | |
| 코다코 | 046070 | KOSDAQ | |
| 코리아에프티 | 123410 | KOSDAQ | |
| 탑런토탈솔루션 | 336680 | KOSDAQ | |
| 태양금속공업 | 004100 | KOSPI | |
| 태원물산 | 001420 | KOSPI | |
| 티에이치엔 | 019180 | KOSPI | |
| 티피씨글로벌 | 130740 | KOSDAQ | |
| 페스카로 | 0015S0 | KOSDAQ | |
| 평화산업 | 090080 | KOSPI | |
| 평화홀딩스 | 010770 | KOSPI | |
| 폴라리스세원 | 234100 | KOSDAQ | |
| 폴라리스오피스 | 041020 | KOSDAQ | |
| 풍강 | 093380 | KOSDAQ | |
| 피에이치에이 | 043370 | KOSDAQ | |
| 한국단자공업 | 025540 | KOSPI | |
| 한국무브넥스 | 010100 | KOSPI | |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | KOSPI | |
| 한국큐빅 | 021650 | KOSDAQ | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | KOSPI | |
| 한국피아이엠 | 448900 | KOSDAQ | |
| 한라캐스트 | 125490 | KOSDAQ | |
| 한온시스템 | 018880 | KOSPI | |
| 한일단조 | 024740 | KOSDAQ | |
| 한주라이트메탈 | 198940 | KOSDAQ | |
| 핸즈코퍼레이션 | 143210 | KOSPI | |
| 현대공업 | 170030 | KOSDAQ | |
| 현대모비스 | 012330 | KOSPI | |
| 현대위아 | 011210 | KOSPI | |
| 현대자동차 | 005380 | KOSPI | |
| 화승알앤에이 | 378850 | KOSPI | |
| 화승코퍼레이션 | 013520 | KOSPI | |
| 화신 | 010690 | KOSPI | |
| 화신정공 | 126640 | KOSDAQ | |
| 휴림에이텍 | 078590 | KOSDAQ | |
| DH오토넥스 | 000300 | KOSPI | |
| DH오토리드 | 290120 | KOSDAQ | |
| DH오토웨어 | 025440 | KOSDAQ | |
| DN오토모티브 | 007340 | KOSPI | |
| DYP | 092780 | KOSPI | |
| GH신소재 | 130500 | KOSDAQ | |
| HDC현대EP | 089470 | KOSPI | |
| HL만도 | 204320 | KOSPI | |
| HL홀딩스 | 060980 | KOSPI | |
| KB오토시스 | 024120 | KOSDAQ | |
| KG모빌리티 | 003620 | KOSPI | |
| KG에코솔루션 | 151860 | KOSDAQ | |
| KG케미칼 | 001390 | KOSPI | |
| KR모터스 | 000040 | KOSPI | |
| SG&G | 040610 | KOSDAQ | |
| SG글로벌 | 001380 | KOSPI | |
| SJG세종 | 033530 | KOSPI | |
| SNT다이내믹스 | 003570 | KOSPI | |
| SNT모티브 | 064960 | KOSPI | |
| SNT홀딩스 | 036530 | KOSPI | |
| THE CUBE& | 013720 | KOSDAQ |
시황 브리핑에서 다룬 날
자동차/부품 업종 또는 소속 종목이 오늘의종목 시황 브리핑에 등장한 날짜입니다.
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.