출처: 코스콤 · 20분 지연 시세 앱에서는 실시간 조회 가능
양지사 주가 한눈에
10월 15일 10:03 기준 · 코스콤 20분 지연10월 15일 10:03 기준 양지사(030960) 주가는 5,870원, 전일 대비 +1,120원(+23.58%)입니다. 코스닥 유통/소매 업종 종목입니다. 시가총액은 938억원으로 코스닥 724위입니다. 거래량은 2,590,676주, 거래대금은 149억원입니다. 52주 최고가는 9,820원, 최저가는 4,000원으로 현재가는 최고가보다 40.2% 낮고, 최저가보다 46.8% 높습니다. 현재가는 20일 이동평균(4,797원)보다 위, 60일 이동평균(4,658원)보다 위, 120일 이동평균(5,280원)보다 위에 있습니다. 외국인 보유율은 0.82%(2026.10.14 기준)로 5거래일 전보다 0.09%p 줄었습니다. 투자지표는 PBR 0.35배, 배당수익률 1.10%입니다.
시세
| 체결시각 | 체결가 | 등락률 | 거래량(5분) |
|---|---|---|---|
| 09:45 | 5,950 | +25.26% | 74,635 |
| 09:40 | 6,070 | +27.79% | 305,918 |
| 09:35 | 5,830 | +22.74% | 39,419 |
| 09:30 | 5,870 | +23.58% | 76,435 |
| 09:25 | 5,750 | +21.05% | 187,465 |
| 09:20 | 5,840 | +22.95% | 519,539 |
| 09:15 | 5,740 | +20.84% | 329,194 |
| 09:10 | 5,620 | +18.32% | 271,185 |
| 09:05 | 5,390 | +13.47% | 467,673 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 5,870 | ▲1,120 | +23.58% | 5,220 | 6,100 | 5,150 | 2,590,676 |
| 10.14 | 4,750 | ▼20 | -0.42% | 4,685 | 4,830 | 4,610 | 123,219 |
| 10.13 | 4,770 | ▲260 | +5.76% | 4,510 | 5,420 | 4,405 | 1,364,467 |
| 10.12 | 4,510 | ▼135 | -2.91% | 4,580 | 4,735 | 4,500 | 24,563 |
| 10.08 | 4,645 | ▲135 | +2.99% | 4,500 | 4,900 | 4,480 | 71,401 |
| 10.07 | 4,510 | ▼130 | -2.80% | 4,640 | 4,640 | 4,495 | 24,209 |
| 10.06 | 4,640 | ▼120 | -2.52% | 4,760 | 4,760 | 4,620 | 11,923 |
| 10.02 | 4,760 | ▲55 | +1.17% | 4,700 | 4,805 | 4,670 | 9,438 |
| 10.01 | 4,705 | ▼30 | -0.63% | 4,710 | 4,735 | 4,690 | 9,898 |
| 09.30 | 4,735 | ▼15 | -0.32% | 4,835 | 4,835 | 4,725 | 10,256 |
| 09.29 | 4,750 | ▼120 | -2.46% | 4,870 | 4,900 | 4,750 | 20,163 |
| 09.28 | 4,870 | ▼35 | -0.71% | 4,885 | 4,910 | 4,830 | 10,944 |
| 09.23 | 4,905 | ▲35 | +0.72% | 4,850 | 4,930 | 4,830 | 19,522 |
| 09.22 | 4,870 | ▲110 | +2.31% | 4,765 | 4,880 | 4,715 | 28,295 |
| 09.21 | 4,760 | ▲10 | +0.21% | 4,840 | 4,840 | 4,730 | 12,880 |
| 09.18 | 4,750 | ▲15 | +0.32% | 4,705 | 4,910 | 4,705 | 23,146 |
| 09.17 | 4,735 | ▲40 | +0.85% | 4,685 | 4,755 | 4,605 | 28,560 |
| 09.16 | 4,695 | ▼185 | -3.79% | 4,795 | 4,880 | 4,685 | 27,002 |
| 09.15 | 4,880 | ▲55 | +1.14% | 4,825 | 4,915 | 4,785 | 16,435 |
| 09.14 | 4,825 | ▼50 | -1.03% | 4,870 | 4,945 | 4,825 | 26,977 |
| 09.11 | 4,875 | ▲130 | +2.74% | 4,710 | 4,915 | 4,700 | 50,693 |
| 09.10 | 4,745 | ▼35 | -0.73% | 4,830 | 4,830 | 4,715 | 25,610 |
| 09.09 | 4,780 | ▲20 | +0.42% | 4,760 | 4,850 | 4,730 | 16,510 |
| 09.08 | 4,760 | ▼40 | -0.83% | 4,775 | 4,860 | 4,730 | 40,794 |
| 09.07 | 4,800 | ▲10 | +0.21% | 4,790 | 4,800 | 4,655 | 32,401 |
| 09.04 | 4,790 | ▲240 | +5.27% | 4,580 | 4,915 | 4,520 | 156,418 |
| 09.03 | 4,550 | ▼50 | -1.09% | 4,600 | 4,720 | 4,520 | 52,378 |
| 09.02 | 4,600 | ▲80 | +1.77% | 4,540 | 4,860 | 4,500 | 258,488 |
| 09.01 | 4,520 | 0 | 0.00% | 4,520 | 4,530 | 4,470 | 14,731 |
| 08.31 | 4,520 | ▲5 | +0.11% | 4,515 | 4,540 | 4,455 | 46,743 |
| 08.28 | 4,515 | ▲40 | +0.89% | 4,470 | 4,520 | 4,430 | 26,311 |
| 08.27 | 4,475 | ▼70 | -1.54% | 4,510 | 4,600 | 4,300 | 38,192 |
| 08.26 | 4,545 | ▼5 | -0.11% | 4,515 | 4,620 | 4,500 | 27,036 |
| 08.25 | 4,550 | ▲45 | +1.00% | 4,480 | 4,570 | 4,430 | 37,868 |
| 08.24 | 4,505 | ▲50 | +1.12% | 4,410 | 4,535 | 4,410 | 21,681 |
| 08.21 | 4,455 | ▼30 | -0.67% | 4,490 | 4,540 | 4,405 | 83,212 |
| 08.20 | 4,485 | ▼30 | -0.66% | 4,700 | 4,700 | 4,425 | 73,084 |
| 08.19 | 4,515 | ▼145 | -3.11% | 4,735 | 4,750 | 4,430 | 147,491 |
| 08.18 | 4,660 | ▲25 | +0.54% | 4,885 | 5,190 | 4,650 | 479,624 |
| 08.14 | 4,635 | ▲20 | +0.43% | 4,640 | 4,690 | 4,550 | 47,469 |
| 08.13 | 4,615 | ▼60 | -1.28% | 4,675 | 4,690 | 4,600 | 46,665 |
| 08.12 | 4,675 | ▲15 | +0.32% | 4,685 | 4,710 | 4,600 | 31,478 |
| 08.11 | 4,660 | ▲70 | +1.53% | 4,615 | 4,680 | 4,570 | 44,778 |
| 08.10 | 4,590 | ▲35 | +0.77% | 4,520 | 4,670 | 4,520 | 48,874 |
| 08.07 | 4,555 | ▼5 | -0.11% | 4,455 | 4,650 | 4,425 | 16,092 |
| 08.06 | 4,560 | ▲40 | +0.88% | 4,580 | 4,630 | 4,450 | 38,715 |
| 08.05 | 4,520 | ▲35 | +0.78% | 4,505 | 4,585 | 4,470 | 31,432 |
| 08.04 | 4,485 | ▲125 | +2.87% | 4,300 | 4,550 | 4,300 | 56,146 |
| 08.03 | 4,360 | ▼55 | -1.25% | 4,450 | 4,450 | 4,270 | 50,108 |
| 07.31 | 4,415 | ▲250 | +6.00% | 4,135 | 4,415 | 4,135 | 73,792 |
| 07.30 | 4,165 | ▼70 | -1.65% | 4,005 | 4,315 | 4,005 | 53,431 |
| 07.29 | 4,235 | ▼70 | -1.63% | 4,350 | 4,470 | 4,000 | 124,108 |
| 07.28 | 4,305 | ▼360 | -7.72% | 4,860 | 4,860 | 4,305 | 150,046 |
| 07.27 | 4,665 | ▲35 | +0.76% | 4,645 | 4,710 | 4,530 | 88,869 |
| 07.24 | 4,630 | ▼130 | -2.73% | 4,695 | 4,850 | 4,630 | 165,567 |
| 07.23 | 4,760 | ▲80 | +1.71% | 4,650 | 4,760 | 4,630 | 68,732 |
| 07.22 | 4,680 | ▲60 | +1.30% | 4,585 | 4,750 | 4,585 | 82,848 |
| 07.21 | 4,620 | ▼130 | -2.74% | 4,750 | 4,765 | 4,475 | 179,903 |
| 07.20 | 4,750 | ▼290 | -5.75% | 5,270 | 5,270 | 4,750 | 399,576 |
| 07.16 | 5,040 | ▲270 | +5.66% | 4,800 | 5,720 | 4,700 | 1,717,608 |
수급
| 날짜 | 보유율 | 보유 주식수 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10.14 | 0.82% | 130,941 | +14,148 |
| 10.13 | 0.73% | 116,793 | -29,937 |
| 10.12 | 0.92% | 146,730 | +1,725 |
| 10.08 | 0.91% | 145,005 | +365 |
| 10.07 | 0.91% | 144,640 | -8,495 |
| 10.06 | 0.96% | 153,135 | -3,813 |
| 10.02 | 0.98% | 156,948 | +1,494 |
| 10.01 | 0.97% | 155,454 | +3,595 |
| 09.30 | 0.95% | 151,859 | -2,784 |
| 09.29 | 0.97% | 154,643 | +1,818 |
| 날짜 | 공매도량 | 거래량 대비 | 공매도 금액 | 대차잔고 |
|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 662 | 0.54% | 1억 미만 | 172,004 |
| 10.13 | 343 | 0.03% | 1억 미만 | 162,604 |
| 10.12 | 778 | 3.17% | 1억 미만 | 159,713 |
| 10.08 | 737 | 1.03% | 1억 미만 | 163,013 |
| 10.07 | 619 | 2.56% | 1억 미만 | 163,013 |
| 10.06 | 550 | 4.61% | 1억 미만 | 165,947 |
| 10.02 | 317 | 3.36% | 1억 미만 | 169,337 |
| 10.01 | 174 | 1.76% | 1억 미만 | 162,937 |
| 09.30 | 28 | 0.27% | 1억 미만 | 155,037 |
| 09.29 | 309 | 1.53% | 1억 미만 | 155,937 |
양지사 주가 자주 묻는 질문
- 양지사 주가는 얼마인가요?
- 10월 15일 10:03 기준 5,870원이며 전일 대비 +1,120원(+23.58%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 양지사 시가총액은 얼마인가요?
- 938억원으로 코스닥 시가총액 724위입니다(10월 15일 10:03 기준).
- 양지사 52주 최고가와 최저가는?
- 최근 52주 최고가는 9,820원, 최저가는 4,000원입니다. 현재가 5,870원은 최고가 대비 -40.2%입니다.
- 양지사 외국인 보유율은?
- 2026.10.14 기준 0.82%입니다(전일까지 집계).
- 양지사 PER·PBR은?
- PBR 0.35배입니다(코스콤·KRX 기준).
- 양지사 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 1.5초마다 갱신되는 값으로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.