업종
식품/음료 관련주
100개 종목
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 고려산업 | 002140 | KOSPI | |
| 교촌에프앤비 | 339770 | KOSPI | |
| 국순당 | 043650 | KOSDAQ | |
| 나라셀라 | 405920 | KOSDAQ | |
| 남양유업 | 003920 | KOSPI | |
| 네오크레마 | 311390 | KOSDAQ | |
| 농심 | 004370 | KOSPI | |
| 농심홀딩스 | 072710 | KOSPI | |
| 대산F&B | 065150 | KOSDAQ | |
| 대상 | 001680 | KOSPI | |
| 대상홀딩스 | 084690 | KOSPI | |
| 대주산업 | 003310 | KOSDAQ | |
| 대한제당 | 001790 | KOSPI | |
| 대한제분 | 001130 | KOSPI | |
| 동서 | 026960 | KOSPI | |
| 동우팜투테이블 | 088910 | KOSDAQ | |
| 동원산업 | 006040 | KOSPI | |
| 동원수산 | 030720 | KOSPI | |
| 롯데웰푸드 | 280360 | KOSPI | |
| 롯데칠성음료 | 005300 | KOSPI | |
| 마니커 | 027740 | KOSPI | |
| 마니커에프앤지 | 195500 | KOSDAQ | |
| 매일유업 | 267980 | KOSDAQ | |
| 매일홀딩스 | 005990 | KOSDAQ | |
| 메지온 | 140410 | KOSDAQ | |
| 무학 | 033920 | KOSPI | |
| 미래생명자원 | 218150 | KOSDAQ | |
| 바이오포트 | 188040 | KOSDAQ | |
| 보라티알 | 250000 | KOSDAQ | |
| 보락 | 002760 | KOSPI | |
| 보해양조 | 000890 | KOSPI | |
| 빙그레 | 005180 | KOSPI | |
| 사조대림 | 003960 | KOSPI | |
| 사조동아원 | 008040 | KOSPI | |
| 사조산업 | 007160 | KOSPI | |
| 사조씨푸드 | 014710 | KOSPI | |
| 사조오양 | 006090 | KOSPI | |
| 사토시홀딩스 | 223310 | KOSDAQ | |
| 삼양사 | 145990 | KOSPI | |
| 삼양식품 | 003230 | KOSPI | |
| 삼진식품 | 0013V0 | KOSDAQ | |
| 샘표 | 007540 | KOSPI | |
| 샘표식품 | 248170 | KOSPI | |
| 서울식품공업 | 004410 | KOSPI | |
| 선샤인푸드 | 217620 | KOSDAQ | |
| 선진 | 136490 | KOSPI | |
| 신라교역 | 004970 | KOSPI | |
| 신라에스지 | 025870 | KOSDAQ | |
| 신세계푸드 | 031440 | KOSPI | |
| 신송홀딩스 | 006880 | KOSPI | |
| 에르코스 | 435570 | KOSDAQ | |
| 에스앤디 | 260970 | KOSDAQ | |
| 엠에스씨 | 009780 | KOSDAQ | |
| 오뚜기 | 007310 | KOSPI | |
| 오리온 | 271560 | KOSPI | |
| 오리온홀딩스 | 001800 | KOSPI | |
| 오에스피 | 368970 | KOSDAQ | |
| 우듬지팜 | 403490 | KOSDAQ | |
| 우리손에프앤지 | 073560 | KOSDAQ | |
| 우성 | 006980 | KOSPI | |
| 우양 | 103840 | KOSDAQ | |
| 윙입푸드 | 900340 | KOSDAQ | |
| 이지바이오 | 353810 | KOSDAQ | |
| 이지홀딩스 | 035810 | KOSDAQ | |
| 인산가 | 277410 | KOSDAQ | |
| 정다운 | 208140 | KOSDAQ | |
| 조흥 | 002600 | KOSPI | |
| 진로발효 | 018120 | KOSDAQ | |
| 창해에탄올 | 004650 | KOSDAQ | |
| 체리부로 | 066360 | KOSDAQ | |
| 케이씨피드 | 025880 | KOSDAQ | |
| 케이티앤지 | 033780 | KOSPI | |
| 큐로홀딩스 | 051780 | KOSDAQ | |
| 크라운제과 | 264900 | KOSPI | |
| 크라운해태홀딩스 | 005740 | KOSPI | |
| 팜스코 | 036580 | KOSPI | |
| 팜스토리 | 027710 | KOSDAQ | |
| 푸드나무 | 290720 | KOSDAQ | |
| 푸드웰 | 005670 | KOSDAQ | |
| 풀무원 | 017810 | KOSPI | |
| 하림 | 136480 | KOSDAQ | |
| 하림지주 | 003380 | KOSDAQ | |
| 하이트진로 | 000080 | KOSPI | |
| 하이트진로홀딩스 | 000140 | KOSPI | |
| 한국가구 | 004590 | KOSDAQ | |
| 한국맥널티 | 222980 | KOSDAQ | |
| 한성기업 | 003680 | KOSPI | |
| 한울앤제주 | 276730 | KOSDAQ | |
| 한일사료 | 005860 | KOSDAQ | |
| 한탑 | 002680 | KOSDAQ | |
| 해태제과식품 | 101530 | KOSPI | |
| 현대그린푸드 | 453340 | KOSPI | |
| 현대사료 | 016790 | KOSDAQ | |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 227840 | KOSPI | |
| 흥국에프엔비 | 189980 | KOSDAQ | |
| CJ씨푸드 | 011150 | KOSPI | |
| CJ제일제당 | 097950 | KOSPI | |
| CJ프레시웨이 | 051500 | KOSDAQ | |
| MH에탄올 | 023150 | KOSPI | |
| SPC삼립 | 005610 | KOSPI |
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.