상승 1,109 · 하락 1,243 · 보합 135 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6,355 | +4.70% | 1만주 | 159억 | |
| 52 | 3,480 | +4.66% | 235만주 | 278억 | |
| 53 | 달바글로벌코스피 483650 | 164,500 | +4.64% | 20만주 | 2.1조 |
| 54 | 1,828 | +4.64% | 23만주 | 217억 | |
| 55 | 185,400 | +4.63% | 59만주 | 16.4조 | |
| 56 | 13,100 | +4.55% | 79만주 | 3,383억 | |
| 57 | 1,729 | +4.53% | 22만주 | 52억 | |
| 58 | 4,900 | +4.48% | 10만주 | 689억 | |
| 59 | 63,400 | +4.45% | 20만주 | 8,815억 | |
| 60 | 1,750 | +4.42% | 4만주 | 350억 | |
| 61 | 54,600 | +4.40% | 13만주 | 1.8조 | |
| 62 | 1,727 | +4.35% | 1,386만주 | 544억 | |
| 63 | DN오토모티브코스피 007340 | 41,250 | +4.30% | 29만주 | 2.4조 |
| 64 | 1,747 | +4.30% | 18만주 | 175억 | |
| 65 | 1,747 | +4.30% | 12만주 | 52억 | |
| 66 | 12,325 | +4.18% | 49만주 | 724억 | |
| 67 | 롯데손해보험코스피 000400 | 2,620 | +4.17% | 887만주 | 8,239억 |
| 68 | 6,315 | +4.12% | 4만주 | 95억 | |
| 69 | 일신석재코스피 007110 | 2,540 | +4.10% | 26만주 | 393억 |
| 70 | 11,440 | +4.09% | 9만주 | 315억 | |
| 71 | N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN코스피 550098 | 6,235 | +4.09% | 5만주 | 62억 |
| 72 | 163,200 | +4.08% | 107만주 | 27.6조 | |
| 73 | 294,500 | +4.06% | 68만주 | 11.0조 | |
| 74 | 58,570 | +4.06% | 1,755주 | 586억 | |
| 75 | 동원수산코스피 030720 | 4,870 | +4.06% | 3만주 | 227억 |
| 76 | 231,000 | +4.05% | 1만주 | 3,705억 | |
| 77 | 1,708 | +4.02% | 3,515만주 | 1,025억 | |
| 78 | 50,780 | +3.97% | 5,915주 | 508억 | |
| 79 | 태원물산코스피 001420 | 2,885 | +3.96% | 3만주 | 219억 |
| 80 | 20,205 | +3.94% | 126만주 | 1.0조 | |
| 81 | 3,190 | +3.91% | 24만주 | 1.3조 | |
| 82 | 오리엔트바이오코스피 002630 | 1,595 | +3.91% | 10만주 | 472억 |
| 83 | 2,300 | +3.84% | 241만주 | 4,697억 | |
| 84 | 49,050 | +3.81% | 10만주 | 2.3조 | |
| 85 | 1,545 | +3.76% | 33만주 | 2,489억 | |
| 86 | 4,290 | +3.75% | 2만주 | 185억 | |
| 87 | 일진하이솔루스코스피 271940 | 11,110 | +3.73% | 2만주 | 4,002억 |
| 88 | 56,220 | +3.73% | 5,165주 | 562억 | |
| 89 | 8,775 | +3.72% | 7,220주 | 88억 | |
| 90 | 55,665 | +3.69% | 1,882주 | 557억 | |
| 91 | 2,975 | +3.66% | 13만주 | 792억 | |
| 92 | 한농화성코스피 011500 | 14,810 | +3.64% | 19만주 | 2,327억 |
| 93 | 2,280 | +3.64% | 10만주 | 880억 | |
| 94 | 한화시스템코스피 272210 | 80,800 | +3.59% | 116만주 | 15.2조 |
| 95 | 11,030 | +3.57% | 1,146만주 | 7,732억 | |
| 96 | 119,400 | +3.56% | 2만주 | 9,196억 | |
| 97 | 5,100 | +3.55% | 260만주 | 1,818억 | |
| 98 | 55,620 | +3.48% | 6,646주 | 556억 | |
| 99 | 18,810 | +3.47% | 36만주 | 1.5조 | |
| 100 | 8,895 | +3.43% | 1,283만주 | 1,276억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.