상승 1,109 · 하락 1,243 · 보합 135 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 8,700 | +3.39% | 3만주 | 174억 | |
| 102 | POSCO홀딩스코스피 005490 | 309,000 | +3.34% | 27만주 | 24.4조 |
| 103 | 4,670 | +3.32% | 153만주 | 1,121억 | |
| 104 | 45,300 | +3.31% | 16만주 | 1.5조 | |
| 105 | 6,875 | +3.31% | 10만주 | 131억 | |
| 106 | 27,015 | +3.29% | 17만주 | 675억 | |
| 107 | 18,950 | +3.21% | 523만주 | 16.8조 | |
| 108 | 4,985 | +3.21% | 558만주 | 5,466억 | |
| 109 | 26,610 | +3.16% | 1만주 | 492억 | |
| 110 | 8,120 | +3.11% | 2만주 | 122억 | |
| 111 | 7,190 | +3.08% | 41만주 | 2,348억 | |
| 112 | 35,300 | +3.07% | 43만주 | 2.5조 | |
| 113 | 5,380 | +3.07% | 62만주 | 1,818억 | |
| 114 | 3,380 | +3.05% | 412만주 | 677억 | |
| 115 | STX엔진코스피 077970 | 20,000 | +3.04% | 12만주 | 8,070억 |
| 116 | 4,580 | +3.04% | 2만주 | 283억 | |
| 117 | 한온시스템코스피 018880 | 3,920 | +3.02% | 992만주 | 4.0조 |
| 118 | 20,750 | +2.98% | 23만주 | 3.1조 | |
| 119 | 422,000 | +2.93% | 66만주 | 98.0조 | |
| 120 | 7,555 | +2.93% | 6만주 | 302억 | |
| 121 | 91,900 | +2.91% | 7,793주 | 6,311억 | |
| 122 | 10,660 | +2.90% | 35만주 | 2,798억 | |
| 123 | 15,820 | +2.89% | 856만주 | 2.1조 | |
| 124 | 2,145 | +2.88% | 389만주 | 7,020억 | |
| 125 | 358,500 | +2.87% | 31만주 | 32.2조 | |
| 126 | 14,000 | +2.87% | 2만주 | 2,100억 | |
| 127 | 10,295 | +2.85% | 56만주 | 206억 | |
| 128 | 27,400 | +2.81% | 9만주 | 2.6조 | |
| 129 | 4,780 | +2.80% | 6만주 | 551억 | |
| 130 | 202,500 | +2.79% | 13만주 | 15.7조 | |
| 131 | 1,802 | +2.74% | 5만주 | 90억 | |
| 132 | 1,998 | +2.72% | 11만주 | 513억 | |
| 133 | S-Oil우코스피 010955 | 87,500 | +2.70% | 1만주 | 3,535억 |
| 134 | 1,838 | +2.68% | 521만주 | 4,453억 | |
| 135 | S-Oil코스피 010950 | 162,500 | +2.65% | 31만주 | 18.2조 |
| 136 | 7,160 | +2.65% | 3만주 | 143억 | |
| 137 | 2,530 | +2.64% | 11만주 | 2,583억 | |
| 138 | 우성코스피 006980 | 17,220 | +2.62% | 3,510주 | 527억 |
| 139 | 3,950 | +2.60% | 6만주 | 401억 | |
| 140 | 1,305 | +2.59% | 1,371만주 | 1,359억 | |
| 141 | 24,475 | +2.56% | 3만주 | 661억 | |
| 142 | 3,815 | +2.55% | 7만주 | 417억 | |
| 143 | 2,425 | +2.54% | 29만주 | 68억 | |
| 144 | 4,870 | +2.53% | 12만주 | 312억 | |
| 145 | 286,500 | +2.50% | 15만주 | 8.6조 | |
| 146 | 102,500 | +2.50% | 26만주 | 5.0조 | |
| 147 | 19,055 | +2.50% | 6,386주 | 1,906억 | |
| 148 | 11,120 | +2.49% | 10만주 | 3,908억 | |
| 149 | 74,900 | +2.46% | 7,544주 | 941억 | |
| 150 | 42,740 | +2.46% | 1,595주 | 427억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.