상승 1,109 · 하락 1,243 · 보합 135 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 5,875 | +2.44% | 58만주 | 1,184억 | |
| 152 | 8,085 | +2.41% | 2만주 | 154억 | |
| 153 | 25,550 | +2.40% | 2만주 | 6,821억 | |
| 154 | 81,900 | +2.38% | 73만주 | 17.7조 | |
| 155 | 10,760 | +2.38% | 3만주 | 2,897억 | |
| 156 | 1,479 | +2.35% | 8만주 | 431억 | |
| 157 | 10,080 | +2.34% | 31만주 | 2,173억 | |
| 158 | 66,100 | +2.32% | 35만주 | 6.4조 | |
| 159 | 3,110 | +2.30% | 45만주 | 757억 | |
| 160 | 1,254 | +2.28% | 15만주 | 151억 | |
| 161 | 49,800 | +2.26% | 5만주 | 1.3조 | |
| 162 | 38,700 | +2.25% | 3만주 | 4,096억 | |
| 163 | 남해화학코스피 025860 | 5,960 | +2.23% | 19만주 | 2,951억 |
| 164 | 184,600 | +2.21% | 19만주 | 13.8조 | |
| 165 | 12,620 | +2.19% | 3만주 | 1,424억 | |
| 166 | 2,025 | +2.17% | 22만주 | 414억 | |
| 167 | 45,550 | +2.13% | 1,251주 | 2,250억 | |
| 168 | 62,700 | +2.12% | 28만주 | 7.7조 | |
| 169 | 2,405 | +2.12% | 4,904만주 | 1,414억 | |
| 170 | 11,600 | +2.11% | 6만주 | 4,264억 | |
| 171 | 267,500 | +2.10% | 28만주 | 18.9조 | |
| 172 | 29,350 | +2.09% | 1만주 | 4,554억 | |
| 173 | 29,500 | +2.08% | 33만주 | 1,994억 | |
| 174 | 22,355 | +2.08% | 8만주 | 380억 | |
| 175 | 11,840 | +2.07% | 70만주 | 5,765억 | |
| 176 | 7,655 | +2.07% | 15만주 | 509억 | |
| 177 | 27,630 | +2.07% | 7만주 | 477억 | |
| 178 | 조비코스피 001550 | 9,970 | +2.05% | 9,077주 | 509억 |
| 179 | 일진전기코스피 103590 | 74,900 | +2.04% | 41만주 | 3.6조 |
| 180 | 27,700 | +2.03% | 8,459주 | 692억 | |
| 181 | 한컴라이프케어코스피 372910 | 2,020 | +2.02% | 12만주 | 560억 |
| 182 | 4,285 | +2.02% | 5만주 | 18억 | |
| 183 | 현대제철코스피 004020 | 28,250 | +1.99% | 43만주 | 3.8조 |
| 184 | 한국무브넥스코스피 010100 | 3,325 | +1.99% | 3만주 | 997억 |
| 185 | 159,300 | +1.98% | 1만주 | 7,110억 | |
| 186 | 38,850 | +1.97% | 66만주 | 2.5조 | |
| 187 | 9,000 | +1.93% | 2만주 | 3,046억 | |
| 188 | 17,400 | +1.93% | 6,049주 | 2,651억 | |
| 189 | 103,100 | +1.88% | 18만주 | 7.3조 | |
| 190 | 4,605 | +1.88% | 4만주 | 281억 | |
| 191 | 20,755 | +1.87% | 4,802주 | 208억 | |
| 192 | 한세실업코스피 105630 | 8,760 | +1.86% | 6만주 | 3,500억 |
| 193 | 5,490 | +1.86% | 2만주 | 1,142억 | |
| 194 | 36,000 | +1.84% | 5만주 | 7,090억 | |
| 195 | 동원시스템즈코스피 014820 | 22,100 | +1.84% | 3만주 | 6,393억 |
| 196 | 33,350 | +1.83% | 226만주 | 7.5조 | |
| 197 | 금호석유화학코스피 011780 | 116,700 | +1.83% | 8만주 | 2.9조 |
| 198 | 39,250 | +1.83% | 5만주 | 3,395억 | |
| 199 | 14,620 | +1.81% | 7만주 | 4,316억 | |
| 200 | 2,270 | +1.79% | 3만주 | 1,247억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.