시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 53,000 | ▲600 | +1.15% | 52,400 | 54,600 | 52,400 | 19,141 |
| 10.13 | 52,400 | ▼700 | -1.32% | 53,000 | 53,400 | 51,300 | 21,263 |
| 10.12 | 53,100 | ▼1,000 | -1.85% | 54,700 | 54,700 | 53,100 | 14,972 |
| 10.08 | 54,100 | ▼900 | -1.64% | 55,200 | 55,200 | 53,900 | 16,337 |
| 10.07 | 55,000 | ▼600 | -1.08% | 56,000 | 56,000 | 54,700 | 13,407 |
| 10.06 | 55,600 | ▼500 | -0.89% | 56,100 | 56,400 | 55,100 | 17,177 |
| 10.02 | 56,100 | ▲100 | +0.18% | 55,700 | 56,300 | 55,500 | 6,628 |
| 10.01 | 56,000 | ▲1,000 | +1.82% | 55,500 | 56,200 | 54,700 | 16,211 |
| 09.30 | 55,000 | ▼800 | -1.43% | 56,300 | 56,300 | 54,900 | 21,884 |
| 09.29 | 55,800 | ▼1,400 | -2.45% | 57,000 | 57,000 | 55,500 | 12,979 |
| 09.28 | 57,200 | ▲1,200 | +2.14% | 55,800 | 57,300 | 55,700 | 9,171 |
| 09.23 | 56,000 | ▼400 | -0.71% | 56,500 | 56,700 | 55,800 | 9,513 |
| 09.22 | 56,400 | ▲200 | +0.36% | 57,000 | 57,000 | 55,800 | 15,709 |
| 09.21 | 56,200 | ▲300 | +0.54% | 55,900 | 56,800 | 55,800 | 13,299 |
| 09.18 | 55,900 | ▼400 | -0.71% | 56,900 | 56,900 | 55,900 | 14,112 |
| 09.17 | 56,300 | 0 | 0.00% | 56,000 | 57,300 | 55,800 | 16,353 |
| 09.16 | 56,300 | ▲100 | +0.18% | 56,600 | 56,800 | 55,500 | 17,701 |
| 09.15 | 56,200 | 0 | 0.00% | 56,300 | 57,200 | 55,600 | 13,180 |
| 09.14 | 56,200 | ▼500 | -0.88% | 56,500 | 57,000 | 55,600 | 11,878 |
| 09.11 | 56,700 | ▲1,200 | +2.16% | 55,800 | 57,300 | 55,300 | 19,478 |
| 09.10 | 55,500 | ▼500 | -0.89% | 55,600 | 56,800 | 55,300 | 19,183 |
| 09.09 | 56,000 | ▲500 | +0.90% | 56,000 | 56,900 | 55,600 | 21,481 |
| 09.08 | 55,500 | ▼1,400 | -2.46% | 56,900 | 57,000 | 55,500 | 18,303 |
| 09.07 | 56,900 | ▲1,100 | +1.97% | 56,400 | 57,600 | 55,900 | 26,025 |
| 09.04 | 55,800 | ▲1,100 | +2.01% | 54,900 | 56,000 | 54,500 | 21,907 |
| 09.03 | 54,700 | ▲300 | +0.55% | 54,900 | 55,500 | 53,900 | 24,128 |
| 09.02 | 54,400 | ▼1,100 | -1.98% | 54,800 | 55,400 | 54,200 | 20,785 |
| 09.01 | 55,500 | ▲700 | +1.28% | 54,800 | 56,100 | 54,300 | 27,218 |
| 08.31 | 54,800 | ▼900 | -1.62% | 55,200 | 55,400 | 54,100 | 24,015 |
| 08.28 | 55,700 | ▼100 | -0.18% | 55,900 | 56,100 | 54,200 | 30,795 |
| 08.27 | 55,800 | ▼600 | -1.06% | 57,300 | 57,300 | 55,500 | 35,426 |
| 08.26 | 56,400 | ▲100 | +0.18% | 56,800 | 57,900 | 56,000 | 17,414 |
| 08.25 | 56,300 | ▲900 | +1.62% | 55,400 | 56,600 | 54,600 | 14,127 |
| 08.24 | 55,400 | ▲900 | +1.65% | 55,100 | 55,900 | 54,400 | 32,225 |
| 08.21 | 54,500 | ▼1,300 | -2.33% | 55,500 | 55,900 | 54,100 | 38,193 |
| 08.20 | 55,800 | ▲200 | +0.36% | 56,800 | 56,900 | 55,600 | 37,903 |
| 08.19 | 55,600 | ▼3,000 | -5.12% | 58,300 | 58,300 | 55,400 | 53,574 |
| 08.18 | 58,600 | ▼5,600 | -8.72% | 64,000 | 64,000 | 57,900 | 89,348 |
| 08.14 | 64,200 | ▲200 | +0.31% | 64,200 | 65,100 | 62,900 | 22,636 |
| 08.13 | 64,000 | ▼1,000 | -1.54% | 65,600 | 65,700 | 63,600 | 21,806 |
| 08.12 | 65,000 | ▲400 | +0.62% | 65,400 | 65,400 | 63,500 | 38,234 |
| 08.11 | 64,600 | ▲800 | +1.25% | 64,100 | 65,100 | 63,500 | 13,588 |
| 08.10 | 63,800 | ▲1,100 | +1.75% | 63,700 | 64,000 | 62,600 | 19,463 |
| 08.07 | 62,700 | ▼400 | -0.63% | 63,500 | 63,600 | 62,200 | 8,454 |
| 08.06 | 63,100 | ▼200 | -0.32% | 63,600 | 63,700 | 62,100 | 10,699 |
| 08.05 | 63,300 | ▲1,500 | +2.43% | 62,700 | 63,400 | 62,100 | 19,530 |
| 08.04 | 61,800 | ▲1,300 | +2.15% | 60,500 | 62,400 | 60,500 | 6,188 |
| 08.03 | 60,500 | ▼1,400 | -2.26% | 61,400 | 62,000 | 59,900 | 10,138 |
| 07.31 | 61,900 | ▲3,500 | +5.99% | 59,500 | 62,100 | 59,500 | 14,679 |
| 07.30 | 58,400 | ▼600 | -1.02% | 59,100 | 60,200 | 57,800 | 21,735 |
| 07.29 | 59,000 | ▼1,000 | -1.67% | 60,400 | 61,300 | 56,700 | 27,441 |
| 07.28 | 60,000 | ▼3,200 | -5.06% | 62,000 | 62,300 | 59,500 | 24,534 |
| 07.27 | 63,200 | ▲100 | +0.16% | 64,500 | 64,500 | 62,100 | 18,501 |
| 07.24 | 63,100 | ▼1,800 | -2.77% | 64,900 | 65,000 | 63,000 | 12,154 |
| 07.23 | 64,900 | ▲3,400 | +5.53% | 62,100 | 65,300 | 62,000 | 14,259 |
| 07.22 | 61,500 | 0 | 0.00% | 62,700 | 63,100 | 61,500 | 11,713 |
| 07.21 | 61,500 | ▲500 | +0.82% | 61,000 | 61,900 | 60,100 | 20,176 |
| 07.20 | 61,000 | ▼3,100 | -4.84% | 64,400 | 64,400 | 59,000 | 21,287 |
| 07.16 | 64,100 | ▲200 | +0.31% | 63,500 | 64,500 | 62,600 | 26,515 |
| 07.15 | 63,900 | ▼600 | -0.93% | 65,800 | 66,300 | 63,300 | 26,669 |
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.