오늘의종목 ATS: 앱과 같은 ATS 지표(ATR 추적 손절선)로 계산한 결과이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
보조지표 추가
사용중인 보조지표 (값을 바꾸면 설정, 쉼표로 구분)
폰 카메라로 찍기정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자 · 1:1 상담·자금운용 없음 · 원금 손실 가능, 손실은 투자자 몫 · 과거 수익은 앞날을 보장하지 않음
삼성공조 주가 한눈에
10월 26일 19:40 기준 · 코스콤 20분 지연10월 26일 19:40 종가 삼성공조(006660) 주가는 10,280원, 전일 대비 -250원(-2.37%)입니다. 코스피 자동차/부품 업종 종목입니다. 시가총액은 835억원으로 코스피 632위입니다. 거래량은 48,137주, 거래대금은 5억원입니다. 현재가는 20일 이동평균(11,822원)보다 아래, 60일 이동평균(12,161원)보다 아래에 있습니다.
시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 10,280 | ▼260 | -2.47% | 10,260 | 10,900 | 10,260 | 48,137 |
| 10.23 | 10,540 | ▼130 | -1.22% | 10,570 | 10,620 | 10,260 | 58,160 |
| 10.22 | 10,670 | ▼200 | -1.84% | 10,740 | 10,950 | 10,550 | 34,121 |
| 10.21 | 10,870 | ▲90 | +0.83% | 10,890 | 11,150 | 10,790 | 41,786 |
| 10.20 | 10,780 | ▼460 | -4.09% | 11,130 | 11,300 | 10,730 | 27,178 |
| 10.19 | 11,240 | ▲330 | +3.02% | 10,730 | 11,260 | 10,510 | 33,767 |
| 10.16 | 10,910 | ▲310 | +2.92% | 10,650 | 11,150 | 10,650 | 83,862 |
| 10.15 | 10,600 | ▼800 | -7.02% | 11,360 | 11,360 | 10,250 | 116,861 |
| 10.14 | 11,400 | ▼80 | -0.70% | 11,420 | 11,850 | 11,300 | 71,615 |
| 10.13 | 11,480 | ▼310 | -2.63% | 11,670 | 11,670 | 11,070 | 100,063 |
| 10.12 | 11,790 | ▼920 | -7.24% | 12,740 | 12,760 | 11,790 | 149,544 |
| 10.08 | 12,710 | ▼320 | -2.46% | 12,980 | 13,150 | 12,350 | 74,658 |
| 10.07 | 13,030 | ▼450 | -3.34% | 13,510 | 13,550 | 13,020 | 124,387 |
| 10.06 | 13,480 | ▲330 | +2.51% | 13,260 | 13,600 | 13,150 | 271,504 |
| 10.02 | 13,150 | ▲60 | +0.46% | 13,090 | 13,310 | 13,010 | 142,554 |
| 10.01 | 13,090 | ▲600 | +4.80% | 12,490 | 13,580 | 12,490 | 723,150 |
| 09.30 | 12,490 | ▼290 | -2.27% | 12,820 | 12,920 | 12,470 | 90,949 |
| 09.29 | 12,780 | ▲70 | +0.55% | 12,610 | 12,780 | 12,340 | 90,527 |
| 09.28 | 12,710 | ▲280 | +2.25% | 12,450 | 12,850 | 12,430 | 77,120 |
| 09.23 | 12,430 | ▼140 | -1.11% | 12,680 | 12,790 | 12,400 | 92,201 |
| 09.22 | 12,570 | ▼570 | -4.34% | 13,250 | 13,550 | 12,520 | 199,597 |
| 09.21 | 13,140 | ▼20 | -0.15% | 13,270 | 13,740 | 13,040 | 317,325 |
| 09.18 | 13,160 | ▲190 | +1.46% | 13,110 | 13,250 | 12,980 | 208,985 |
| 09.17 | 12,970 | ▲620 | +5.02% | 12,390 | 13,740 | 12,390 | 725,739 |
| 09.16 | 12,350 | ▼200 | -1.59% | 12,510 | 12,850 | 12,330 | 178,593 |
| 09.15 | 12,550 | ▲410 | +3.38% | 12,090 | 13,800 | 12,010 | 1,216,418 |
| 09.14 | 12,140 | ▼280 | -2.25% | 12,310 | 12,460 | 12,020 | 78,906 |
| 09.11 | 12,420 | ▼560 | -4.31% | 12,700 | 12,880 | 12,330 | 122,827 |
| 09.10 | 12,980 | ▼210 | -1.59% | 13,190 | 13,330 | 12,800 | 123,467 |
| 09.09 | 13,190 | ▲420 | +3.29% | 13,070 | 13,590 | 12,810 | 359,183 |
| 09.08 | 12,770 | ▲130 | +1.03% | 12,660 | 13,440 | 12,580 | 496,575 |
| 09.07 | 12,640 | ▲330 | +2.68% | 12,410 | 13,580 | 12,330 | 554,326 |
| 09.04 | 12,310 | ▲170 | +1.40% | 12,160 | 12,480 | 12,130 | 120,551 |
| 09.03 | 12,140 | ▼180 | -1.46% | 12,430 | 12,530 | 12,000 | 152,002 |
| 09.02 | 12,320 | ▼410 | -3.22% | 12,490 | 12,740 | 12,160 | 130,354 |
| 09.01 | 12,730 | ▼170 | -1.32% | 12,900 | 12,930 | 12,600 | 102,873 |
| 08.31 | 12,900 | ▼100 | -0.77% | 12,880 | 13,060 | 12,640 | 100,974 |
| 08.28 | 13,000 | ▼50 | -0.38% | 12,880 | 13,300 | 12,810 | 167,356 |
| 08.27 | 13,050 | ▼350 | -2.61% | 13,450 | 13,640 | 13,000 | 205,128 |
| 08.26 | 13,400 | ▼140 | -1.03% | 13,390 | 13,840 | 13,000 | 317,744 |
| 08.25 | 13,540 | ▲190 | +1.42% | 13,090 | 13,820 | 12,590 | 587,694 |
| 08.24 | 13,350 | ▼330 | -2.41% | 13,680 | 14,130 | 13,120 | 457,058 |
| 08.21 | 13,680 | ▼1,030 | -7.00% | 14,570 | 16,160 | 13,600 | 2,537,196 |
| 08.20 | 14,710 | ▲10 | +0.07% | 14,670 | 15,710 | 14,540 | 2,380,725 |
| 08.19 | 14,700 | ▼410 | -2.71% | 15,620 | 16,720 | 14,130 | 7,478,012 |
| 08.18 | 15,110 | ▲3,480 | +29.92% | 11,630 | 15,110 | 11,600 | 3,219,207 |
| 08.14 | 11,630 | ▼100 | -0.85% | 11,800 | 11,890 | 11,550 | 193,863 |
| 08.13 | 11,730 | ▲600 | +5.39% | 11,170 | 12,280 | 11,110 | 705,009 |
| 08.12 | 11,130 | ▼90 | -0.80% | 11,220 | 11,300 | 11,080 | 105,572 |
| 08.11 | 11,220 | ▲110 | +0.99% | 11,010 | 11,320 | 11,000 | 96,437 |
| 08.10 | 11,110 | ▲380 | +3.54% | 10,870 | 11,220 | 10,740 | 119,746 |
| 08.07 | 10,730 | ▼250 | -2.28% | 11,190 | 11,190 | 10,520 | 95,884 |
| 08.06 | 10,980 | ▼400 | -3.51% | 11,380 | 11,430 | 10,920 | 113,480 |
| 08.05 | 11,380 | ▲210 | +1.88% | 11,360 | 11,560 | 11,210 | 225,597 |
| 08.04 | 11,170 | ▲160 | +1.45% | 11,250 | 11,390 | 10,790 | 258,878 |
| 08.03 | 11,010 | ▲220 | +2.04% | 11,090 | 11,980 | 10,820 | 688,848 |
| 07.31 | 10,790 | ▲1,270 | +13.34% | 9,870 | 11,230 | 9,850 | 781,790 |
| 07.30 | 9,520 | ▼380 | -3.84% | 9,500 | 10,230 | 9,500 | 282,629 |
| 07.29 | 9,900 | ▼1,180 | -10.65% | 11,080 | 11,570 | 9,500 | 451,805 |
| 07.28 | 11,080 | ▼1,130 | -9.25% | 11,940 | 12,450 | 11,000 | 366,054 |
삼성공조 주가 정보
- 삼성공조 주가는 얼마인가요?
- 10월 26일 19:40 종가 10,280원이며 전일 대비 -250원(-2.37%)입니다. 이 사이트의 시세는 코스콤 20분 지연 값입니다.
- 삼성공조 시가총액은 얼마인가요?
- 835억원으로 코스피 시가총액 632위입니다(10월 26일 19:40 기준).
- 삼성공조 실시간 주가는 어디서 보나요?
- 이 페이지는 코스콤 20분 지연 시세입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에 로그인하면 실시간 시세로 볼 수 있습니다.
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.