시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 102,500 | ▲2,500 | +2.50% | 98,600 | 105,800 | 97,600 | 255,589 |
| 10.13 | 100,000 | ▲3,500 | +3.63% | 93,300 | 100,400 | 92,200 | 339,166 |
| 10.12 | 96,500 | ▼11,500 | -10.65% | 105,800 | 107,100 | 95,900 | 358,619 |
| 10.08 | 108,000 | ▼200 | -0.18% | 108,800 | 111,800 | 106,800 | 279,216 |
| 10.07 | 108,200 | ▼3,500 | -3.13% | 111,600 | 113,700 | 108,000 | 255,399 |
| 10.06 | 111,700 | ▲5,200 | +4.88% | 106,500 | 112,700 | 104,100 | 423,532 |
| 10.02 | 106,500 | ▲1,700 | +1.62% | 104,100 | 113,800 | 103,500 | 628,414 |
| 10.01 | 104,800 | ▲5,500 | +5.54% | 97,400 | 106,300 | 95,500 | 485,832 |
| 09.30 | 99,300 | ▲7,300 | +7.93% | 93,900 | 99,500 | 93,500 | 385,872 |
| 09.29 | 92,000 | ▲400 | +0.44% | 90,200 | 93,200 | 89,000 | 204,720 |
| 09.28 | 91,600 | ▲2,200 | +2.46% | 91,000 | 93,300 | 90,000 | 174,786 |
| 09.23 | 89,400 | ▲1,000 | +1.13% | 90,000 | 90,400 | 87,900 | 98,910 |
| 09.22 | 88,400 | ▲400 | +0.45% | 89,700 | 90,600 | 88,000 | 138,571 |
| 09.21 | 88,000 | ▲300 | +0.34% | 87,800 | 89,400 | 86,200 | 106,280 |
| 09.18 | 87,700 | ▲900 | +1.04% | 88,800 | 88,900 | 87,100 | 96,130 |
| 09.17 | 86,800 | ▲1,100 | +1.28% | 87,000 | 87,750 | 85,700 | 72,459 |
| 09.16 | 85,700 | ▼1,600 | -1.83% | 86,500 | 87,600 | 85,200 | 80,148 |
| 09.15 | 87,300 | ▲200 | +0.23% | 85,800 | 88,400 | 85,600 | 106,446 |
| 09.14 | 87,100 | ▼2,500 | -2.79% | 88,000 | 88,000 | 85,700 | 117,521 |
| 09.11 | 89,600 | ▼2,500 | -2.71% | 89,000 | 90,400 | 88,600 | 115,743 |
| 09.10 | 92,100 | ▲100 | +0.11% | 90,300 | 92,600 | 88,300 | 256,019 |
| 09.09 | 92,000 | ▲5,300 | +6.11% | 87,200 | 92,200 | 87,000 | 249,716 |
| 09.08 | 86,700 | ▼1,300 | -1.48% | 93,000 | 93,700 | 86,500 | 367,810 |
| 09.07 | 88,000 | ▲3,700 | +4.39% | 86,800 | 89,400 | 85,700 | 130,059 |
| 09.04 | 84,300 | ▲400 | +0.48% | 84,900 | 85,600 | 83,600 | 59,474 |
| 09.03 | 83,900 | ▲300 | +0.36% | 84,900 | 85,400 | 82,000 | 68,024 |
| 09.02 | 83,600 | ▼5,100 | -5.75% | 85,900 | 86,500 | 83,500 | 96,598 |
| 09.01 | 88,700 | ▼1,600 | -1.77% | 88,600 | 91,300 | 88,200 | 83,678 |
| 08.31 | 90,300 | ▼1,000 | -1.10% | 88,800 | 90,300 | 86,500 | 101,902 |
| 08.28 | 91,300 | ▲1,200 | +1.33% | 90,000 | 92,000 | 88,800 | 94,626 |
| 08.27 | 90,100 | ▲1,800 | +2.04% | 89,200 | 90,400 | 87,000 | 140,576 |
| 08.26 | 88,300 | ▲2,400 | +2.79% | 85,600 | 89,900 | 84,500 | 125,176 |
| 08.25 | 85,900 | ▲800 | +0.94% | 83,400 | 85,900 | 80,100 | 112,675 |
| 08.24 | 85,100 | ▲1,700 | +2.04% | 82,700 | 85,900 | 82,600 | 97,392 |
| 08.21 | 83,400 | ▼2,900 | -3.36% | 84,000 | 84,800 | 81,100 | 114,015 |
| 08.20 | 86,300 | ▲2,900 | +3.48% | 84,600 | 87,300 | 84,300 | 101,289 |
| 08.19 | 83,400 | ▼2,800 | -3.25% | 81,700 | 85,900 | 81,100 | 123,806 |
| 08.18 | 86,200 | ▼3,600 | -4.01% | 89,400 | 91,100 | 85,300 | 165,948 |
| 08.14 | 89,800 | ▲600 | +0.67% | 90,000 | 90,700 | 86,600 | 133,427 |
| 08.13 | 89,200 | ▲2,200 | +2.53% | 89,000 | 90,700 | 87,600 | 232,297 |
| 08.12 | 87,000 | ▲1,700 | +1.99% | 85,600 | 87,900 | 83,500 | 153,924 |
| 08.11 | 85,300 | ▼1,000 | -1.16% | 85,000 | 86,300 | 83,300 | 111,868 |
| 08.10 | 86,300 | ▲5,100 | +6.28% | 82,500 | 86,400 | 81,000 | 166,459 |
| 08.07 | 81,200 | ▲900 | +1.12% | 81,600 | 83,200 | 78,000 | 163,179 |
| 08.06 | 80,300 | ▼1,100 | -1.35% | 80,000 | 82,800 | 77,600 | 155,994 |
| 08.05 | 81,400 | ▲3,300 | +4.23% | 81,300 | 81,900 | 79,500 | 194,074 |
| 08.04 | 78,100 | ▲5,300 | +7.28% | 73,000 | 78,100 | 72,300 | 227,073 |
| 08.03 | 72,800 | ▲600 | +0.83% | 70,400 | 74,200 | 69,200 | 189,055 |
| 07.31 | 72,200 | ▲8,000 | +12.46% | 68,600 | 72,500 | 67,500 | 374,122 |
| 07.30 | 64,200 | ▼900 | -1.38% | 62,500 | 67,600 | 62,500 | 260,668 |
| 07.29 | 65,100 | ▼6,700 | -9.33% | 72,000 | 73,700 | 61,100 | 437,910 |
| 07.28 | 71,800 | ▼9,700 | -11.90% | 78,600 | 78,800 | 71,500 | 270,918 |
| 07.27 | 81,500 | ▼300 | -0.37% | 83,600 | 83,800 | 80,200 | 164,247 |
| 07.24 | 81,800 | ▼6,000 | -6.83% | 85,700 | 86,100 | 81,100 | 197,883 |
| 07.23 | 87,800 | ▲8,100 | +10.16% | 80,400 | 88,000 | 80,300 | 251,407 |
| 07.22 | 79,700 | ▲400 | +0.50% | 82,000 | 84,300 | 79,500 | 169,626 |
| 07.21 | 79,300 | ▲900 | +1.15% | 77,600 | 80,300 | 76,200 | 201,397 |
| 07.20 | 78,400 | ▼6,800 | -7.98% | 82,400 | 83,700 | 78,300 | 223,832 |
| 07.16 | 85,200 | ▼5,200 | -5.75% | 87,900 | 88,400 | 83,800 | 179,133 |
| 07.15 | 90,400 | ▲6,100 | +7.24% | 87,100 | 91,500 | 87,100 | 201,544 |
불러오는 중…
불러오는 중…
시세 출처: 코스콤(KRX). 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.