상승 1,896 · 하락 2,099 · 보합 312 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 12,010 | +5.44% | 24만주 | 956억 | |
| 102 | 9,620 | +5.31% | 1,064만주 | 1,515억 | |
| 103 | 테이팩스코스피 055490 | 19,050 | +5.25% | 6만주 | 913억 |
| 104 | 282,000 | +5.22% | 2만주 | 1.2조 | |
| 105 | 태광코스닥 023160 | 27,250 | +5.21% | 25만주 | 6,925억 |
| 106 | 7,290 | +5.19% | 24만주 | 3,612억 | |
| 107 | 17,425 | +5.19% | 280만주 | 1,960억 | |
| 108 | 11,570 | +5.18% | 19만주 | 4,459억 | |
| 109 | 4,300 | +5.13% | 7만주 | 200억 | |
| 110 | 28,800 | +5.11% | 18만주 | 7,662억 | |
| 111 | 코스모로보틱스코스닥 439960 | 5,800 | +5.07% | 193만주 | 1,859억 |
| 112 | 에스앤더블류코스닥 103230 | 1,583 | +5.04% | 9만주 | 114억 |
| 113 | 27,150 | +5.03% | 19만주 | 4,536억 | |
| 114 | 3,030 | +5.03% | 17만주 | 1,837억 | |
| 115 | 21,950 | +5.02% | 22만주 | 4,842억 | |
| 116 | 17,870 | +4.99% | 12만주 | 2,175억 | |
| 117 | 18,200 | +4.96% | 546만주 | 2,027억 | |
| 118 | 5,960 | +4.93% | 9만주 | 2,196억 | |
| 119 | 알파칩스코스닥 117670 | 14,680 | +4.93% | 11만주 | 953억 |
| 120 | 73,100 | +4.88% | 33만주 | 1.1조 | |
| 121 | 1,253 | +4.85% | 17만주 | 203억 | |
| 122 | 위즈코프코스닥 038620 | 2,165 | +4.84% | 10만주 | 326억 |
| 123 | 65,800 | +4.78% | 12만주 | 9,615억 | |
| 124 | 1,993 | +4.78% | 5만주 | 219억 | |
| 125 | 2,320 | +4.74% | 2만주 | 252억 | |
| 126 | 넥스트아이코스닥 137940 | 1,855 | +4.74% | 7만주 | 185억 |
| 127 | 1,179 | +4.71% | 9만주 | 191억 | |
| 128 | 6,355 | +4.70% | 1만주 | 159억 | |
| 129 | 19,900 | +4.68% | 2만주 | 2,746억 | |
| 130 | 2,690 | +4.67% | 80만주 | 258억 | |
| 131 | 3,480 | +4.66% | 235만주 | 278억 | |
| 132 | 5,610 | +4.66% | 3만주 | 627억 | |
| 133 | 달바글로벌코스피 483650 | 164,500 | +4.64% | 20만주 | 2.1조 |
| 134 | 1,828 | +4.64% | 23만주 | 217억 | |
| 135 | 185,400 | +4.63% | 59만주 | 16.4조 | |
| 136 | 13,000 | +4.59% | 1만주 | 1,673억 | |
| 137 | 5,960 | +4.56% | 7만주 | 416억 | |
| 138 | 13,100 | +4.55% | 79만주 | 3,383억 | |
| 139 | 1,729 | +4.53% | 22만주 | 52억 | |
| 140 | 키움제10호스팩코스닥 487720 | 2,200 | +4.51% | 5만주 | 93억 |
| 141 | 4,900 | +4.48% | 10만주 | 689억 | |
| 142 | GRT코스닥 900290 | 3,030 | +4.48% | 22만주 | 2,875억 |
| 143 | 63,400 | +4.45% | 20만주 | 8,815억 | |
| 144 | 5,050 | +4.45% | 51만주 | 2,197억 | |
| 145 | 제룡산업코스닥 147830 | 7,050 | +4.44% | 22만주 | 1,404억 |
| 146 | 1,750 | +4.42% | 4만주 | 350억 | |
| 147 | 54,600 | +4.40% | 13만주 | 1.8조 | |
| 148 | 26,300 | +4.37% | 60만주 | 3,545억 | |
| 149 | 1,727 | +4.35% | 1,386만주 | 544억 | |
| 150 | 5,040 | +4.35% | 10만주 | 1,620억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.