상승 1,896 · 하락 2,099 · 보합 312 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1,259 | +4.31% | 9만주 | 339억 | |
| 152 | DN오토모티브코스피 007340 | 41,250 | +4.30% | 29만주 | 2.4조 |
| 153 | 1,747 | +4.30% | 18만주 | 175억 | |
| 154 | 1,747 | +4.30% | 12만주 | 52억 | |
| 155 | 24,250 | +4.30% | 85만주 | 1.1조 | |
| 156 | 5,110 | +4.29% | 2만주 | 779억 | |
| 157 | 30,750 | +4.24% | 21만주 | 1.6조 | |
| 158 | 12,325 | +4.18% | 49만주 | 724억 | |
| 159 | 롯데손해보험코스피 000400 | 2,620 | +4.17% | 887만주 | 8,239억 |
| 160 | 엑셀세라퓨틱스코스닥 373110 | 1,081 | +4.14% | 6만주 | 187억 |
| 161 | 6,315 | +4.12% | 4만주 | 95억 | |
| 162 | 일신석재코스피 007110 | 2,540 | +4.10% | 26만주 | 393억 |
| 163 | 11,440 | +4.09% | 9만주 | 315억 | |
| 164 | N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN코스피 550098 | 6,235 | +4.09% | 5만주 | 62억 |
| 165 | 2,670 | +4.09% | 5만주 | 352억 | |
| 166 | 2,675 | +4.09% | 62만주 | 213억 | |
| 167 | 163,200 | +4.08% | 107만주 | 27.6조 | |
| 168 | 3,695 | +4.08% | 2만주 | 261억 | |
| 169 | 294,500 | +4.06% | 68만주 | 11.0조 | |
| 170 | 58,570 | +4.06% | 1,755주 | 586억 | |
| 171 | 동원수산코스피 030720 | 4,870 | +4.06% | 3만주 | 227억 |
| 172 | 231,000 | +4.05% | 1만주 | 3,705억 | |
| 173 | 오름테라퓨틱코스닥 475830 | 17,710 | +4.05% | 26만주 | 3,824억 |
| 174 | 1,708 | +4.02% | 3,515만주 | 1,025억 | |
| 175 | 초록뱀미디어코스닥 047820 | 3,130 | +3.99% | 3만주 | 778억 |
| 176 | 4,435 | +3.99% | 35만주 | 525억 | |
| 177 | 50,780 | +3.97% | 5,915주 | 508억 | |
| 178 | 태원물산코스피 001420 | 2,885 | +3.96% | 3만주 | 219억 |
| 179 | 20,205 | +3.94% | 126만주 | 1.0조 | |
| 180 | 89,600 | +3.94% | 29만주 | 9,858억 | |
| 181 | 3,190 | +3.91% | 24만주 | 1.3조 | |
| 182 | 오리엔트바이오코스피 002630 | 1,595 | +3.91% | 10만주 | 472억 |
| 183 | 1,301 | +3.91% | 15만주 | 410억 | |
| 184 | 25,300 | +3.90% | 22만주 | 1.2조 | |
| 185 | 메쥬코스닥 0088M0 | 14,440 | +3.88% | 11만주 | 1,436억 |
| 186 | 2,300 | +3.84% | 241만주 | 4,687억 | |
| 187 | 범한퓨얼셀코스닥 382900 | 21,650 | +3.84% | 10만주 | 1,901억 |
| 188 | 49,050 | +3.81% | 10만주 | 2.3조 | |
| 189 | 14,740 | +3.80% | 18만주 | 4,474억 | |
| 190 | 인성정보코스닥 033230 | 1,010 | +3.80% | 11만주 | 504억 |
| 191 | 13,150 | +3.79% | 21만주 | 1,884억 | |
| 192 | 1,545 | +3.76% | 33만주 | 2,473억 | |
| 193 | 4,290 | +3.75% | 2만주 | 185억 | |
| 194 | 일진하이솔루스코스피 271940 | 11,110 | +3.73% | 2만주 | 4,002억 |
| 195 | 56,220 | +3.73% | 5,165주 | 562억 | |
| 196 | 세미티에스코스닥 0017J0 | 3,750 | +3.73% | 191만주 | 1,134억 |
| 197 | 8,775 | +3.72% | 7,220주 | 88억 | |
| 198 | 한국비엔씨코스닥 256840 | 2,940 | +3.70% | 209만주 | 2,007억 |
| 199 | 2,385 | +3.70% | 3만주 | 189억 | |
| 200 | 55,665 | +3.69% | 1,882주 | 557억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.