상승 1,896 · 하락 2,099 · 보합 312 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 12,680 | +3.68% | 3만주 | 1,702억 | |
| 202 | 2,975 | +3.66% | 13만주 | 800억 | |
| 203 | 한농화성코스피 011500 | 14,810 | +3.64% | 19만주 | 2,339억 |
| 204 | 2,280 | +3.64% | 10만주 | 880억 | |
| 205 | 65,800 | +3.62% | 2만주 | 4,817억 | |
| 206 | 60,300 | +3.61% | 71만주 | 1.6조 | |
| 207 | 한화시스템코스피 272210 | 80,800 | +3.59% | 116만주 | 15.2조 |
| 208 | 4,470 | +3.59% | 5만주 | 698억 | |
| 209 | 리브스메드코스닥 491000 | 34,750 | +3.58% | 11만주 | 8,827억 |
| 210 | 11,030 | +3.57% | 1,146만주 | 7,732억 | |
| 211 | 119,400 | +3.56% | 2만주 | 9,204억 | |
| 212 | 3,635 | +3.56% | 4만주 | 494억 | |
| 213 | 5,100 | +3.55% | 260만주 | 1,818억 | |
| 214 | 1,404 | +3.54% | 41만주 | 676억 | |
| 215 | 팅크웨어코스닥 084730 | 6,750 | +3.53% | 7,939주 | 727억 |
| 216 | 나노씨엠에스코스닥 247660 | 3,850 | +3.49% | 3만주 | 238억 |
| 217 | 55,620 | +3.48% | 6,646주 | 556억 | |
| 218 | 18,810 | +3.47% | 36만주 | 1.5조 | |
| 219 | 8,895 | +3.43% | 1,283만주 | 1,276억 | |
| 220 | 본느코스닥 226340 | 5,760 | +3.41% | 64만주 | 487억 |
| 221 | 8,700 | +3.39% | 3만주 | 174억 | |
| 222 | 1,862 | +3.39% | 13만주 | 1,168억 | |
| 223 | 11,880 | +3.39% | 4만주 | 632억 | |
| 224 | 12,300 | +3.36% | 7만주 | 2,533억 | |
| 225 | POSCO홀딩스코스피 005490 | 309,000 | +3.34% | 27만주 | 24.4조 |
| 226 | 4,670 | +3.32% | 153만주 | 1,121억 | |
| 227 | 제이엔비코스닥 452160 | 3,110 | +3.32% | 2만주 | 305억 |
| 228 | 45,300 | +3.31% | 16만주 | 1.5조 | |
| 229 | 6,875 | +3.31% | 10만주 | 131억 | |
| 230 | 2,350 | +3.30% | 4만주 | 384억 | |
| 231 | 27,015 | +3.29% | 17만주 | 675억 | |
| 232 | 88,000 | +3.29% | 86만주 | 11.9조 | |
| 233 | 디어유코스닥 376300 | 19,230 | +3.28% | 8만주 | 4,574억 |
| 234 | 11,720 | +3.26% | 123만주 | 8,853억 | |
| 235 | 7,040 | +3.23% | 16만주 | 1,144억 | |
| 236 | 18,950 | +3.21% | 523만주 | 16.8조 | |
| 237 | 4,985 | +3.21% | 558만주 | 5,466억 | |
| 238 | 신흥에스이씨코스닥 243840 | 6,760 | +3.21% | 106만주 | 2,676억 |
| 239 | 26,610 | +3.16% | 1만주 | 492억 | |
| 240 | 21,200 | +3.16% | 13만주 | 2,189억 | |
| 241 | 디에스엠코스닥 104040 | 3,100 | +3.16% | 3만주 | 830억 |
| 242 | 4,590 | +3.15% | 32만주 | 3,800억 | |
| 243 | 3,300 | +3.13% | 6만주 | 858억 | |
| 244 | 8,120 | +3.11% | 2만주 | 122억 | |
| 245 | 2,650 | +3.11% | 2만주 | 467억 | |
| 246 | 휴림에이텍코스닥 078590 | 2,500 | +3.09% | 4만주 | 253억 |
| 247 | 7,190 | +3.08% | 41만주 | 2,348억 | |
| 248 | 2,510 | +3.08% | 5만주 | 608억 | |
| 249 | 35,300 | +3.07% | 43만주 | 2.5조 | |
| 250 | 5,380 | +3.07% | 62만주 | 1,818억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.