업종
여행/레저 관련주
30개 종목
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 강원랜드 | 035250 | KOSPI | |
| 갤럭시아에스엠 | 011420 | KOSPI | |
| 골프존 | 215000 | KOSDAQ | |
| 골프존홀딩스 | 121440 | KOSDAQ | |
| 남화산업 | 111710 | KOSDAQ | |
| 노랑풍선 | 104620 | KOSDAQ | |
| 더본코리아 | 475560 | KOSPI | |
| 롯데관광개발 | 032350 | KOSPI | |
| 모나용평 | 070960 | KOSPI | |
| 모두투어 | 080160 | KOSDAQ | |
| 베뉴지 | 019010 | KOSDAQ | |
| 브이씨 | 365900 | KOSDAQ | |
| 삼익악기 | 002450 | KOSPI | |
| 삼천리자전거 | 024950 | KOSDAQ | |
| 서부T&D | 006730 | KOSDAQ | |
| 손오공 | 066910 | KOSDAQ | |
| 시공테크 | 020710 | KOSDAQ | |
| 아난티 | 025980 | KOSDAQ | |
| 알톤 | 123750 | KOSDAQ | |
| 오로라 | 039830 | KOSDAQ | |
| 이녹스 | 088390 | KOSDAQ | |
| 이상네트웍스 | 080010 | KOSDAQ | |
| 참좋은여행 | 094850 | KOSDAQ | |
| 티와이홀딩스 | 363280 | KOSPI | |
| 파라다이스 | 034230 | KOSPI | |
| 하나투어 | 039130 | KOSPI | |
| 헝셩그룹 | 900270 | KOSDAQ | |
| ES큐브 | 050120 | KOSDAQ | |
| GKL | 114090 | KOSPI | |
| GS피앤엘 | 499790 | KOSPI |
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.