데이터센터 관련주
데이터센터 건설·냉각·서버와 클라우드 서비스 기업이 함께 묶입니다. 최근 30일 동안 데이터센터 관련 낱말이 제목에 들어간 기사에 4일 이상 함께 나온 종목 31곳을 기사가 나온 날 수가 많은 순서로 모았습니다. 가장 자주 나온 종목은 LG전자·삼성에스디에스·SK텔레콤입니다.
업데이트
데이터센터 기사에 자주 나온 종목 최근 30일 · 기사 나온 날 수 순
| 순위 | 종목 | 기사 나온 날 | 최근 실적(매출) | 최근 기사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG전자+1.99%전기전자 | 16일기사 168건 | 89조 2,009억원영업이익 2조 4,784억원 · 2025년 | [비즈톡톡] 3조원 수주에 엔비디아 승인까지… AI 데이터센터 냉각 시장 공략하는 LG전자조선비즈 · 11.1 |
| 2 | 삼성에스디에스+2.71%IT/소프트웨어 | 15일기사 127건 | 13조 9,299억원영업이익 9,571억원 · 2025년 | 삼성SDS, 구미에 AI 데이터센터 건립 본격화웹이코노미 · 11.2 |
| 3 | SK텔레콤+0.66%통신 | 13일기사 27건 | 17조 992억원영업이익 1조 732억원 · 2025년 | SK온 "SK텔레콤과 AI 데이터센터용 통합 ESS 개발" -SK이노 컨콜이데일리 · 10.29 |
| 4 | 엘에스일렉트릭+7.35%기계/장비 | 11일기사 28건 | 4조 9,658억원영업이익 4,264억원 · 2025년 | 구자균 LS일렉트릭 회장 “AI 데이터센터 전력난, 지능형 직류 배전이 해법”인공지능신문 · 11.2 |
| 5 | NAVER+1.80%IT/소프트웨어 | 9일기사 20건 | 12조 350억원영업이익 2조 2,081억원 · 2025년 | 네이버(NAVER) 4.76% 도약…하나증권, 네오클라우드 2028년 매출 3조3606억원 전망CBC뉴스 · 10.28 |
| 6 | HD건설기계+4.40%기계/장비 | 8일기사 61건 | 3조 7,765억원영업이익 1,709억원 · 2025년 | 발전기로 AIDC·방산 시장 굴착 나선 HD건설기계, 군산에 배터리팩 신공장 짓고 엔진 사업 '승부수'글로벌경제신문 · 10.29 |
| 7 | LS에코에너지-0.10%기계/장비 | 7일기사 84건 | 9,601억원영업이익 668억원 · 2025년 | LS에코에너지, 베트남에 650억 투자…AIDC용 에너지저장장치 생산거점 구축더퍼블릭 · 10.27 |
| 8 | HD현대+3.48%조선/해운 | 7일기사 8건 | 71조 2,594억원영업이익 6조 996억원 · 2025년 | HD현대 “우리도 AI 성장에 수혜”… 데이터센터 건설 붐에 육상용 발전 엔진 사업 부각조선비즈 · 11.2 |
| 9 | GS건설+10.00%건설/부동산 | 6일기사 96건 | 12조 4,503억원영업이익 4,378억원 · 2025년 | “AIDC 지연에 울고 원가 선반영에 웃고…GS건설의 두 얼굴”뉴스퀘스트 · 11.2 |
| 10 | 효성중공업+13.32%기계/장비 | 6일기사 47건 | 5조 9,685억원영업이익 7,470억원 · 2025년 | 효성중공업, 지멘스와 '디지털 전력망·AI 데이터센터 솔루션' 협력 맞손일간투데이 · 11.2 |
| 11 | 가온전선+6.14%기계/장비 | 6일기사 15건 | 2조 5,457억원영업이익 792억원 · 2025년 | 가온전선 미국 법인, 글로벌 클라우드 기업에 배전케이블 1200억원 공급스페셜타임스 · 10.29 |
| 12 | 롯데이노베이트+1.82%IT/소프트웨어 | 5일기사 56건 | 1조 1,698억원영업이익 314억원 · 2025년 | 롯데이노베이트, 3분기 영업익 예상치 웃돌아...내년 데이터센터·모빌리티 성장 기대MTN · 11.2 |
| 13 | HD현대일렉트릭+5.18%기계/장비 | 5일기사 47건 | 4조 795억원영업이익 9,953억원 · 2025년 | “환율·믹스 악재에도 ‘최대 매출’ 찍었다…배전·데이터센터로 뻗는 HD현대일렉트릭”뉴스퀘스트 · 10.28 |
| 14 | LG유플러스+2.18%통신 | 5일기사 34건 | 15조 4,517억원영업이익 8,921억원 · 2025년 | LG유플러스, AI 데이터센터 전력 효율 높인다…평촌2센터 국제인증 획득리드경제 · 11.2 |
| 15 | 파두-1.63%반도체 | 5일기사 17건 | 924억원영업이익 −655억원 · 2025년 | AI 데이터센터發 낸드 호황…샌디스크 성장에 파두도 기대감쿠키뉴스 · 11.2 |
| 16 | 삼성전자+1.78%반도체 | 5일기사 6건 | 333조 6,059억원영업이익 43조 6,011억원 · 2025년 | 삼성전자·SK, '방한' 오픈AI 샘 올트먼과 반도체·AIDC '깐부' 행보글로벌경제신문 · 10.31 |
| 17 | SK이노베이션+1.15%2차전지/에너지 | 5일기사 6건 | 80조 2,961억원영업이익 4,487억원 · 2025년 | SK온 "SK텔레콤과 AI 데이터센터용 통합 ESS 개발" -SK이노 컨콜이데일리 · 10.29 |
| 18 | 금양0.00%화학 | 5일기사 5건 | 1,028억원영업이익 −447억원 · 2025년 | 금양, 정관에 데이터센터·AI 등 6개 항목 신설…기존 부대사업 조항 이동CBC뉴스 · 10.25 |
| 19 | 대우건설+7.05%건설/부동산 | 4일기사 59건 | 8조 546억원영업이익 −8,154억원 · 2025년 | 대우건설, 조직 개편·임원 인사 단행…데이터센터·도시정비사업 키운다건설이코노미뉴스 · 10.10 |
| 20 | 현대제철+11.61%철강/금속 | 4일기사 28건 | 22조 7,332억원영업이익 2,192억원 · 2025년 | 메타 데이터센터·현대제철 투자에 전력난…루이지애나, 26억 들여 원전 강제글로벌이코노믹 · 10.25 |
| 21 | CJ대한통운+1.52%항공/운송 | 4일기사 23건 | 12조 2,847억원영업이익 5,081억원 · 2025년 | TS코어, CJ대한통운과 90억 규모 데이터센터 공조설비 계약한국경제TV · 10.30 |
| 22 | 신성이엔지+1.29%반도체 | 4일기사 16건 | 5,675억원영업이익 13억원 · 2025년 | 신성이엔지, AI 데이터센터시장 정조준칸(KHARN) · 10.25 |
| 23 | 혜인-0.51%기계/장비 | 4일기사 9건 | 2,417억원영업이익 176억원 · 2025년 | 혜인, 포항 AI 데이터센터 발전기 공급 공시와 6건 정정·신탁해지 공시데일리연합 · 10.23 |
| 24 | 비나텍-0.21%기계/장비 | 4일기사 8건 | 822억원영업이익 18억원 · 2025년 | [공시셀렉트] 데이터센터용 슈퍼커패시터 대규모 수주한 비나텍…생산능력 증설 위해 CB 920억원 쌓아디지털투데이 · 10.22 |
| 25 | SGC에너지+2.46%기계/장비 | 4일기사 6건 | 2조 4,607억원영업이익 958억원 · 2025년 | [오늘 이 종목] 수주·주주환원 확대 삼성E&A·AI 데이터센터 확장 SGC에너지 ‘주목’머니투데이 · 10.23 |
| 26 | 삼성SDI-0.92%전기전자 | 4일기사 5건 | 13조 2,667억원영업이익 −1조 7,224억원 · 2025년 | "AI 데이터센터 전력 문제는 배터리로 해결"…삼성SDI의 세 가지 해법머니투데이 · 10.30 |
| 27 | 에스에너지+6.63%기계/장비 | 4일기사 5건 | 1,024억원영업이익 −187억원 · 2025년 | 홍문교 에스에너지 대표 "AI 시대, 전기가 먼저…韓日 데이터센터 구축 기업과 전력 공급 협의"이투데이 · 10.28 |
| 28 | 대한광통신-0.22%통신 | 4일기사 5건 | 1,394억원영업이익 −214억원 · 2025년 | 대한광통신, 'AI 데이터센터 대면적 기판 필수' 반도체용 차세대 레이저 히터 특허 확보프라임경제 · 10.29 |
| 29 | SK+3.78%2차전지/에너지 | 4일기사 4건 | 122조 7,033억원영업이익 1조 8,185억원 · 2025년 | 【공시 모니터링】SK㈜, 데이터센터 기후위험 금액 산정…투자 자회사 위험 분석은 과제임팩트온 · 10.30 |
| 30 | LS+6.17%기계/장비 | 4일기사 4건 | 31조 8,700억원영업이익 1조 526억원 · 2025년 | "AIDC는 속도전"…KT클라우드, 버티브·LS 손잡고 1GW 공급 채비EBN · 11.1 |
| 31 | 삼성중공업+7.81%조선/해운 | 4일기사 4건 | 10조 6,500억원영업이익 8,622억원 · 2025년 | 삼성중공업, 목표가 44% 하향…부유식 데이터센터는 기대-한국투자증권머니투데이 · 10.28 |
기사 수는 오늘의종목이 종목 기사 제목을 모아 센 값입니다. 여러 종목을 한꺼번에 다룬 시황 기사는 빼고, 같은 소식이 여러 언론사에 실려 부풀지 않게 '기사가 나온 날 수'로 순위를 매깁니다. 기사에 함께 나왔다는 뜻일 뿐 사업 관련성이나 주가 흐름을 보증하지 않으니, 종목 페이지의 기업 정보·공시로 사업 내용을 확인하세요. 최근 실적은 전자공시(DART) 사업보고서 기준입니다.
데이터센터 관련주 매출 상위 전자공시 사업보고서 · 흔히 '대장주'로 찾는 기준 가운데 하나
대장주에 정해진 정의는 없습니다. 매출 규모 순서일 뿐 추천 순위가 아니며, 이름을 누르면 그 종목의 주가 전망 체크포인트로 갑니다.
다른 테마 관련주
반도체40곳로봇35곳신약·바이오33곳AI(인공지능)23곳게임16곳우주항공15곳화장품·K뷰티15곳사이버보안14곳밸류업·주주환원14곳2차전지12곳원전12곳전력설비(변압기)10곳방산9곳조선8곳전선(케이블)6곳비만치료제6곳
테마 전체 보기 → · 거래소 업종으로 나눈 목록은 업종별 종목에 있습니다.
이 페이지는 투자 판단의 참고 자료이며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 앱에서 수익실현 처리가 끝난 추천을 손실 종목까지 포함해 집계한 것입니다. 진행 중인 추천은 집계에 들어가지 않으므로 전체 추천의 성과와는 다를 수 있고, 회원마다 매매 시점과 금액이 달라 실제 결과도 다릅니다. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 주식 투자에는 원금 손실 가능성이 있으며 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.
폰 카메라로 찍기