AI(인공지능) 관련주
인공지능 반도체·데이터센터·생성형 AI 서비스 기업이 함께 묶입니다. 최근 30일 동안 AI(인공지능) 관련 낱말이 제목에 들어간 기사에 4일 이상 함께 나온 종목 23곳을 기사가 나온 날 수가 많은 순서로 모았습니다. 가장 자주 나온 종목은 LG전자·삼성전자·SK하이닉스입니다.
업데이트
AI(인공지능) 기사에 자주 나온 종목 최근 30일 · 기사 나온 날 수 순
| 순위 | 종목 | 기사 나온 날 | 최근 실적(매출) | 최근 기사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG전자+1.99%전기전자 | 14일기사 117건 | 89조 2,009억원영업이익 2조 4,784억원 · 2025년 | LG전자, K-팝 결합한 인공지능 워시콤보로 2026 올해의 브랜드상 수상공감신문 · 11.2 |
| 2 | 삼성전자+1.78%반도체 | 14일기사 38건 | 333조 6,059억원영업이익 43조 6,011억원 · 2025년 | 삼성전자, 연말 인사 '안정 속 변화' 무게…AI 반도체·미래사업에 방점디지털데일리 · 11.2 |
| 3 | SK하이닉스+3.81%반도체 | 13일기사 20건 | 97조 1,467억원영업이익 47조 2,063억원 · 2025년 | 日소부장 협력 속도내는 삼성전자·SK하이닉스…AI 반도체 공급망 확보전뉴시스경제 · 11.2 |
| 4 | 삼성에스디에스+2.71%IT/소프트웨어 | 12일기사 97건 | 13조 9,299억원영업이익 9,571억원 · 2025년 | 삼성SDS, 구미에 AI 데이터센터 건립 본격화웹이코노미 · 11.2 |
| 5 | SK텔레콤+0.66%통신 | 11일기사 53건 | 17조 992억원영업이익 1조 732억원 · 2025년 | SKT, ‘조직 협업도 AI 중심’ 전환…직원 80%가 AI 에이전트 개발서울경제 · 11.2 |
| 6 | 카카오+0.85%IT/소프트웨어 | 10일기사 43건 | 8조 991억원영업이익 7,320억원 · 2025년 | 카카오, 3분기 영업익 2천390억원 전망…AI 에이전트 성과 '관건'연합인포맥스 · 11.2 |
| 7 | 삼성전기-0.25%전기전자 | 9일기사 31건 | 11조 3,145억원영업이익 9,133억원 · 2025년 | 삼성전기 창립 53주년…장덕현 “AI 에이전트로 업무 방식 혁신”쿠키뉴스 · 11.2 |
| 8 | LG유플러스+2.18%통신 | 7일기사 38건 | 15조 4,517억원영업이익 8,921억원 · 2025년 | LG유플러스, AI 데이터센터 전력 효율 높인다…평촌2센터 국제인증 획득리드경제 · 11.2 |
| 9 | NAVER+1.80%IT/소프트웨어 | 7일기사 7건 | 12조 350억원영업이익 2조 2,081억원 · 2025년 | 한투證 "네이버, AI 데이터센터 기대감 미반영…목표가 36만원 유지"뉴스1 · 10.20 |
| 10 | 크래프톤-0.22%게임/엔터테인먼트 | 6일기사 37건 | 3조 3,266억원영업이익 1조 544억원 · 2025년 | 차기 대작 부재 우려 속 AI 보폭 넓히는 크래프톤…LLM·로보틱스 수익화 주목이코노미트리뷴 · 11.2 |
| 11 | 효성중공업+13.32%기계/장비 | 6일기사 29건 | 5조 9,685억원영업이익 7,470억원 · 2025년 | 효성중공업, 지멘스와 '디지털 전력망·AI 데이터센터 솔루션' 협력 맞손일간투데이 · 11.2 |
| 12 | 엘에스일렉트릭+7.35%기계/장비 | 5일기사 10건 | 4조 9,658억원영업이익 4,264억원 · 2025년 | 구자균 LS일렉트릭 회장 “AI 데이터센터 전력난, 지능형 직류 배전이 해법”인공지능신문 · 11.2 |
| 13 | 현대자동차+1.77%자동차/부품 | 5일기사 9건 | 186조 2,545억원영업이익 11조 4,679억원 · 2025년 | 현대차·기아·모비스·오토에버 총출동…새만금 AI 데이터센터 구축에 속도더퍼블릭 · 10.31 |
| 14 | 플래티어-1.68%IT/소프트웨어 | 5일기사 6건 | 389억원영업이익 −44억원 · 2025년 | 플래티어, 엑스젠 기반 AI 에이전트 운영 전략 발표컨슈머타임스 · 10.30 |
| 15 | SK이노베이션+1.15%2차전지/에너지 | 5일기사 5건 | 80조 2,961억원영업이익 4,487억원 · 2025년 | SK온 "SK텔레콤과 AI 데이터센터용 통합 ESS 개발" -SK이노 컨콜이데일리 · 10.29 |
| 16 | GS건설+10.00%건설/부동산 | 4일기사 67건 | 12조 4,503억원영업이익 4,378억원 · 2025년 | “신사업·주택 동반 경고등” 효자 ‘이니마’ 팔고 AI 데이터센터 탄다는데…GS건설, 진짜 돈은 어디서 버나뉴스퀘스트 · 10.16 |
| 17 | LS에코에너지-0.10%기계/장비 | 4일기사 36건 | 9,601억원영업이익 668억원 · 2025년 | LS에코에너지, 베트남에 650억 투자...AI 데이터센터용 UC 생산에너지신문 · 10.26 |
| 18 | 파두-1.63%반도체 | 4일기사 16건 | 924억원영업이익 −655억원 · 2025년 | AI 데이터센터發 낸드 호황…샌디스크 성장에 파두도 기대감쿠키뉴스 · 11.2 |
| 19 | HD건설기계+4.40%기계/장비 | 4일기사 14건 | 3조 7,765억원영업이익 1,709억원 · 2025년 | AI데이터센터 공략, 엔진 키운 HD건설기계중앙일보 · 10.29 |
| 20 | 한미반도체+4.93%반도체 | 4일기사 12건 | 5,767억원영업이익 2,514억원 · 2025년 | 한미반도체, 美 실리콘밸리에 ‘한미USA’ 설립⋯AI 반도체 공급망 공략엠투데이 · 10.19 |
| 21 | 한컴+2.57%IT/소프트웨어 | 4일기사 9건 | 3,267억원영업이익 364억원 · 2025년 | 토펙엔지니어링·한컴, 엔지니어링 문서 AI 에이전트 공동 개발엔지니어링데일리 · 10.29 |
| 22 | 가온전선+6.14%기계/장비 | 4일기사 8건 | 2조 5,457억원영업이익 792억원 · 2025년 | 가온전선, 美 AI 데이터센터 공략…배전케이블 1200억원 공급이투데이 · 10.29 |
| 23 | 대한광통신-0.22%통신 | 4일기사 5건 | 1,394억원영업이익 −214억원 · 2025년 | 대한광통신, 'AI 데이터센터 대면적 기판 필수' 반도체용 차세대 레이저 히터 특허 확보프라임경제 · 10.29 |
기사 수는 오늘의종목이 종목 기사 제목을 모아 센 값입니다. 여러 종목을 한꺼번에 다룬 시황 기사는 빼고, 같은 소식이 여러 언론사에 실려 부풀지 않게 '기사가 나온 날 수'로 순위를 매깁니다. 기사에 함께 나왔다는 뜻일 뿐 사업 관련성이나 주가 흐름을 보증하지 않으니, 종목 페이지의 기업 정보·공시로 사업 내용을 확인하세요. 최근 실적은 전자공시(DART) 사업보고서 기준입니다.
AI(인공지능) 관련주 매출 상위 전자공시 사업보고서 · 흔히 '대장주'로 찾는 기준 가운데 하나
대장주에 정해진 정의는 없습니다. 매출 규모 순서일 뿐 추천 순위가 아니며, 이름을 누르면 그 종목의 주가 전망 체크포인트로 갑니다.
다른 테마 관련주
반도체40곳로봇35곳신약·바이오33곳데이터센터31곳게임16곳우주항공15곳화장품·K뷰티15곳사이버보안14곳밸류업·주주환원14곳2차전지12곳원전12곳전력설비(변압기)10곳방산9곳조선8곳전선(케이블)6곳비만치료제6곳
테마 전체 보기 → · 거래소 업종으로 나눈 목록은 업종별 종목에 있습니다.
이 페이지는 투자 판단의 참고 자료이며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 앱에서 수익실현 처리가 끝난 추천을 손실 종목까지 포함해 집계한 것입니다. 진행 중인 추천은 집계에 들어가지 않으므로 전체 추천의 성과와는 다를 수 있고, 회원마다 매매 시점과 금액이 달라 실제 결과도 다릅니다. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 주식 투자에는 원금 손실 가능성이 있으며 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.
폰 카메라로 찍기