로봇 관련주
산업용·협동 로봇, 휴머노이드와 감속기·센서 같은 부품 기업이 함께 묶입니다. 최근 30일 동안 로봇 관련 낱말이 제목에 들어간 기사에 4일 이상 함께 나온 종목 35곳을 기사가 나온 날 수가 많은 순서로 모았습니다. 가장 자주 나온 종목은 현대자동차·LG전자·레인보우로보틱스입니다.
업데이트
로봇 기사에 자주 나온 종목 최근 30일 · 기사 나온 날 수 순
| 순위 | 종목 | 기사 나온 날 | 최근 실적(매출) | 최근 기사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대자동차+1.77%자동차/부품 | 27일기사 124건 | 186조 2,545억원영업이익 11조 4,679억원 · 2025년 | 정부, 피지컬 AI 예산 ‘3배’로…힘 실리는 현대차 로봇·자율주행뉴스토마토 · 11.2 |
| 2 | LG전자+1.99%전기전자 | 17일기사 129건 | 89조 2,009억원영업이익 2조 4,784억원 · 2025년 | LG전자, 휴머노이드 직접 만든다…부품 내재화로 경쟁력↑지디넷코리아 · 10.31 |
| 3 | 레인보우로보틱스-0.14%기계/장비 | 14일기사 19건 | 341억원영업이익 −25억원 · 2025년 | 로봇 상장기업 브랜드평판 10월 빅데이터…1위 두산·2위 레인보우로보틱스·3위 LIG D&ACBC뉴스 · 10.30 |
| 4 | 클로봇+3.00%기계/장비 | 13일기사 20건 | 414억원영업이익 −32억원 · 2025년 | 클로봇 주가, 10월 29일 장중 18,980원 5.34% 하락중앙이코노미뉴스 · 10.29 |
| 5 | 두산로보틱스+3.13%기계/장비 | 12일기사 30건 | 330억원영업이익 −595억원 · 2025년 | 두산로보틱스 도약, 원익홀딩스 5% 상승, 로봇주 엇갈린 흐름CBC뉴스 · 11.2 |
| 6 | 삼성전자+1.78%반도체 | 12일기사 28건 | 333조 6,059억원영업이익 43조 6,011억원 · 2025년 | ‘인텔 쇼크’에 삼성전자·기아 약세…한화오션·로봇주 반등한국경제 · 11.2 |
| 7 | 휴림로봇+3.67%기계/장비 | 11일기사 15건 | 1,683억원영업이익 −173억원 · 2025년 | 휴림로봇, 5000원 공방전 치열…1.94% 상승 속 로봇주 향방 주목CBC뉴스 · 11.2 |
| 8 | 로보티즈-0.20%기계/장비 | 10일기사 18건 | 389억원영업이익 33억원 · 2025년 | 로보티즈, 휴머노이드 'AI 사피엔스' 출시…범용 모션 데이터 무료 공개지디넷코리아 · 11.2 |
| 9 | 크래프톤-0.22%게임/엔터테인먼트 | 8일기사 93건 | 3조 3,266억원영업이익 1조 544억원 · 2025년 | "사람과 협력" 크래프톤 루도 로보틱스, 로봇 AI '루디 0.2' 공개웹이코노미 · 11.2 |
| 10 | 유니켐+3.69%자동차/부품 | 8일기사 28건 | 1,062억원영업이익 −6억원 · 2025년 | 유니켐 ,주총서 루미아 창업자·美 스탠퍼드대 로봇연구소장 선임안 통과머니투데이 · 10.27 |
| 11 | 현대모비스+4.79%자동차/부품 | 8일기사 22건 | 61조 1,181억원영업이익 3조 3,575억원 · 2025년 | 아틀라스 '관절'로 첫발…현대모비스, 글로벌 로봇부품시장 출사표이데일리 · 11.2 |
| 12 | 마음AI+4.71%IT/소프트웨어 | 8일기사 21건 | 98억원영업이익 −64억원 · 2025년 | 마음AI, 로봇에 '미래 예측' 더해 성공률 경신…연내 인간 수준 도전전자신문 · 11.1 |
| 13 | HD현대+3.48%조선/해운 | 7일기사 83건 | 71조 2,594억원영업이익 6조 996억원 · 2025년 | 지능형 양팔로봇 선보인 HD현대로보틱스 <BR>팔란티어와 협력 피지컬 AI솔루션 고도화중소기업신문 · 11.2 |
| 14 | 아이엘+2.39%디스플레이 | 7일기사 19건 | 1,029억원영업이익 −85억원 · 2025년 | 아이엘, 실제 제조라인서 휴머노이드 검증…'피지컬AI' 사업 확대MTN · 11.2 |
| 15 | 유진로봇-0.84%기계/장비 | 7일기사 14건 | 282억원영업이익 −50억원 · 2025년 | [공시셀렉트] 獨 밀레 측, 유진로봇 주식 또 매각 예고…5개월 만에 지분 51%→34%디지털투데이 · 10.27 |
| 16 | IPARK현대산업개발+4.35%건설/부동산 | 7일기사 11건 | 4조 1,470억원영업이익 2,486억원 · 2025년 | 층간소음 잡고 로봇이 쓰레기 수거…IPARK현대산업개발, 주거 기술 고도화이데일리 · 11.2 |
| 17 | 롯데하이마트-0.36%유통/소매 | 6일기사 38건 | 2조 3,001억원영업이익 96억원 · 2025년 | 롯데하이마트, 로봇·무선청소기 할인행사…최대 20만원 캐시백웹이코노미 · 10.16 |
| 18 | 롯데이노베이트+1.82%IT/소프트웨어 | 6일기사 15건 | 1조 1,698억원영업이익 314억원 · 2025년 | 로보시지, 롯데이노베이트 'AI페스타26' 체험관에 로봇팔 공급머니투데이 · 10.13 |
| 19 | 삼성에스디에스+2.71%IT/소프트웨어 | 5일기사 16건 | 13조 9,299억원영업이익 9,571억원 · 2025년 | 삼성, 구미에 'AI 심장' 짓는다…삼성SDS, 로봇 사업 핵심 인프라 구축이코노미트리뷴 · 11.2 |
| 20 | 기아+0.10%자동차/부품 | 5일기사 12건 | 114조 1,409억원영업이익 9조 781억원 · 2025년 | ‘인텔 쇼크’에 삼성전자·기아 약세…한화오션·로봇주 반등한국경제 · 11.2 |
| 21 | 삼성전기-0.25%전기전자 | 5일기사 11건 | 11조 3,145억원영업이익 9,133억원 · 2025년 | [삼성전기, 손톱보다 작은 MLCC AI 부품 시장 잡다③] CES 2027 향하는 삼성전기…장덕현, 휴머노이드·유리기판 들고 '동분서주'이코노믹리뷰 · 11.1 |
| 22 | NAVER+1.80%IT/소프트웨어 | 5일기사 10건 | 12조 350억원영업이익 2조 2,081억원 · 2025년 | 네이버·지멘스, 산업용 AI 협력 논의…디지털 트윈·로봇 기술 접목 모색메트로신문 · 11.2 |
| 23 | 코웨이+1.06%전기전자 | 5일기사 8건 | 4조 9,636억원영업이익 8,787억원 · 2025년 | [분석] 정수기에서 로봇까지… 코웨이, ‘렌탈 확장’ 기업가치 높일까이코노미톡뉴스 · 10.27 |
| 24 | SK하이닉스+3.81%반도체 | 5일기사 8건 | 97조 1,467억원영업이익 47조 2,063억원 · 2025년 | 60조 주주환원에도 삼성전자·SK하이닉스 팔았다…초고수, 로봇·후공정 중소형주로 이[주식 초고수는 지금]매일경제 · 10.28 |
| 25 | 에브리봇+5.39%전기전자 | 5일기사 7건 | 344억원영업이익 −32억원 · 2025년 | 로봇 관련주 일제히 하락…에브리봇 8% 급락, 레인보우로보틱스·두산로보틱스도 약세CBC뉴스 · 10.23 |
| 26 | 빅웨이브로보틱스+0.50% | 5일기사 7건 | - | 빅웨이브로보틱스 “로봇 도입·운영까지 원스톱 지원, 산업용 피지컬 AI 표준 세울 것”동아일보 · 10.23 |
| 27 | LG이노텍+0.46%전기전자 | 4일기사 62건 | 21조 8,966억원영업이익 6,650억원 · 2025년 | LG이노텍, 엔비디아와 ‘로봇 핸즈’ 맞손… 카메라 기술 확장이코노미톡뉴스 · 10.25 |
| 28 | 브릴스-2.12% | 4일기사 15건 | - | 브릴스, 로봇 기술 특허경영 성과로 지식재산처장 표창핀포인트뉴스 · 11.2 |
| 29 | 삼성SDI-0.92%전기전자 | 4일기사 11건 | 13조 2,667억원영업이익 −1조 7,224억원 · 2025년 | 삼성SDI, 판 커지는 휴머노이드·우주항공 시장 정조준뉴데일리경제 · 10.30 |
| 30 | 원익+6.07%화장품/뷰티 | 4일기사 11건 | 1,507억원영업이익 89억원 · 2025년 | 원익로보틱스, 로봇손 '액추에이터·센서' 직접 만든다지디넷코리아 · 10.29 |
| 31 | 전진건설로봇+4.90%기계/장비 | 4일기사 9건 | 1,907억원영업이익 287억원 · 2025년 | 모트렉스, 자회사 전진건설로봇 주식 대상 590억 원 규모 교환사채 발행더스탁 · 11.2 |
| 32 | 리브스메드+9.90%의료기기 | 4일기사 7건 | 512억원영업이익 −226억원 · 2025년 | [현장+] '수술기구서 로봇 확장' 리브스메드, 아티센셜 라인업 핸즈온 호평 이어져녹색경제신문 · 10.22 |
| 33 | 원익홀딩스+9.66%반도체 | 4일기사 7건 | 6,230억원영업이익 −4억원 · 2025년 | 두산로보틱스 도약, 원익홀딩스 5% 상승, 로봇주 엇갈린 흐름CBC뉴스 · 11.2 |
| 34 | 한라캐스트+0.68%자동차/부품 | 4일기사 5건 | 1,559억원영업이익 103억원 · 2025년 | [종목상담 주식민원처리반] 전장 부품 → 휴머노이드 구동계 부품사업 확장 '한라캐스트'머니투데이 · 10.29 |
| 35 | 대동+1.16%기계/장비 | 4일기사 5건 | 1조 4,847억원영업이익 312억원 · 2025년 | 대동, AI트랙터부터 농업로봇까지…245평 키엠스타 전시장 꾸린다이코노미스트 · 11.2 |
기사 수는 오늘의종목이 종목 기사 제목을 모아 센 값입니다. 여러 종목을 한꺼번에 다룬 시황 기사는 빼고, 같은 소식이 여러 언론사에 실려 부풀지 않게 '기사가 나온 날 수'로 순위를 매깁니다. 기사에 함께 나왔다는 뜻일 뿐 사업 관련성이나 주가 흐름을 보증하지 않으니, 종목 페이지의 기업 정보·공시로 사업 내용을 확인하세요. 최근 실적은 전자공시(DART) 사업보고서 기준입니다.
로봇 관련주 매출 상위 전자공시 사업보고서 · 흔히 '대장주'로 찾는 기준 가운데 하나
대장주에 정해진 정의는 없습니다. 매출 규모 순서일 뿐 추천 순위가 아니며, 이름을 누르면 그 종목의 주가 전망 체크포인트로 갑니다.
다른 테마 관련주
반도체40곳신약·바이오33곳데이터센터31곳AI(인공지능)23곳게임16곳우주항공15곳화장품·K뷰티15곳사이버보안14곳밸류업·주주환원14곳2차전지12곳원전12곳전력설비(변압기)10곳방산9곳조선8곳전선(케이블)6곳비만치료제6곳
테마 전체 보기 → · 거래소 업종으로 나눈 목록은 업종별 종목에 있습니다.
이 페이지는 투자 판단의 참고 자료이며 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 앱에서 수익실현 처리가 끝난 추천을 손실 종목까지 포함해 집계한 것입니다. 진행 중인 추천은 집계에 들어가지 않으므로 전체 추천의 성과와는 다를 수 있고, 회원마다 매매 시점과 금액이 달라 실제 결과도 다릅니다. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 주식 투자에는 원금 손실 가능성이 있으며 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.
폰 카메라로 찍기