상승 787 · 하락 856 · 보합 177 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 10,960 | +0.18% | 45만주 | 3,979억 | |
| 502 | 10,900 | +0.18% | 34만주 | 1,958억 | |
| 503 | 28,000 | +0.18% | 2,172주 | 1,772억 | |
| 504 | 2,810 | +0.18% | 3만주 | 720억 | |
| 505 | 11,510 | +0.17% | 32만주 | 4,292억 | |
| 506 | 30,250 | +0.17% | 2만주 | 2,942억 | |
| 507 | 12,090 | +0.17% | 3만주 | 1,372억 | |
| 508 | 5,800 | +0.17% | 3만주 | 764억 | |
| 509 | 1,741 | +0.17% | 18만주 | 685억 | |
| 510 | 6,430 | +0.16% | 54만주 | 6,225억 | |
| 511 | 12,910 | +0.16% | 15만주 | 3,577억 | |
| 512 | 6,150 | +0.16% | 32만주 | 3,031억 | |
| 513 | 6,380 | +0.16% | 9만주 | 1,470억 | |
| 514 | 3,170 | +0.16% | 8만주 | 1,148억 | |
| 515 | 3,165 | +0.16% | 5만주 | 531억 | |
| 516 | 13,030 | +0.15% | 6만주 | 2,982억 | |
| 517 | 6,500 | +0.15% | 4만주 | 785억 | |
| 518 | 35,100 | +0.14% | 3만주 | 4,555억 | |
| 519 | 3,615 | +0.14% | 3만주 | 1,144억 | |
| 520 | 3,470 | +0.14% | 7만주 | 1,057억 | |
| 521 | 7,710 | +0.13% | 20만주 | 7,252억 | |
| 522 | 3,935 | +0.13% | 6만주 | 1,161억 | |
| 523 | 3,725 | +0.13% | 1만주 | 663억 | |
| 524 | 3,820 | +0.13% | 2만주 | 491억 | |
| 525 | 1,532 | +0.13% | 7만주 | 192억 | |
| 526 | 8,590 | +0.12% | 4만주 | 606억 | |
| 527 | 4,550 | +0.11% | 8만주 | 1,442억 | |
| 528 | 4,385 | +0.11% | 12만주 | 742억 | |
| 529 | 103,300 | +0.10% | 630주 | 4,690억 | |
| 530 | 4,925 | +0.10% | 9만주 | 2,490억 | |
| 531 | 1,949 | +0.10% | 14만주 | 939억 | |
| 532 | 1,040 | +0.10% | 28만주 | 631억 | |
| 533 | 1,094 | +0.09% | 15만주 | 1,220억 | |
| 534 | 18,450 | +0.05% | 17만주 | 7,848억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.