업종
IT/소프트웨어 관련주
206개 종목 · 이 중 2개는 오늘의종목이 추천해 수익실현한 이력이 있습니다
206업종 내 종목
2추천 실현 종목
+63.5%이 업종 평균 수익률
+98.0%이 업종 최고
IT/소프트웨어 업종 최근 공시
| 종목명 | 코드 | 시장 | 추천·공시·언급 |
|---|---|---|---|
| 아이크래프트 | 052460 | KOSDAQ | 추천 실현 +98% |
| 아이티센글로벌 | 124500 | KOSDAQ | 추천 실현 +28.9% |
| 마음AI | 377480 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 코닉오토메이션 | 391710 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 핑거스토리 | 417180 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 한국정보통신 | 025770 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 한솔인티큐브 | 070590 | KOSDAQ | 공시 1건 |
| 샌즈랩 | 411080 | KOSDAQ | 브리핑 언급 |
| 엑스게이트 | 356680 | KOSDAQ | 브리핑 언급 |
| 가비아 | 079940 | KOSDAQ | |
| 갤럭시아머니트리 | 094480 | KOSDAQ | |
| 광무 | 029480 | KOSDAQ | |
| 그래디언트 | 035080 | KOSDAQ | |
| 나무기술 | 242040 | KOSDAQ | |
| 네이블 | 153460 | KOSDAQ | |
| 노블엠앤비 | 106520 | KOSDAQ | |
| 노타 | 486990 | KOSDAQ | |
| 누리플렉스 | 040160 | KOSDAQ | |
| 뉴엔AI | 463020 | KOSDAQ | |
| 다날 | 064260 | KOSDAQ | |
| 대신정보통신 | 020180 | KOSDAQ | |
| 더존비즈온 | 012510 | KOSPI | |
| 더즌 | 462860 | KOSDAQ | |
| 데이타솔루션 | 263800 | KOSDAQ | |
| 디모아 | 016670 | KOSDAQ | |
| 디어유 | 376300 | KOSDAQ | |
| 디지캡 | 197140 | KOSDAQ | |
| 디지틀조선 | 033130 | KOSDAQ | |
| 딥노이드 | 315640 | KOSDAQ | |
| 라온시큐어 | 042510 | KOSDAQ | |
| 라온피플 | 300120 | KOSDAQ | |
| 레뷰코퍼레이션 | 443250 | KOSDAQ | |
| 로지시스 | 067730 | KOSDAQ | |
| 롯데이노베이트 | 286940 | KOSPI | |
| 링네트 | 042500 | KOSDAQ | |
| 링크제니시스 | 219420 | KOSDAQ | |
| 마키나락스 | 471240 | KOSDAQ | |
| 메쎄이상 | 408920 | KOSDAQ | |
| 멤레이비티 | 072770 | KOSDAQ | |
| 모니터랩 | 434480 | KOSDAQ | |
| 모비스 | 250060 | KOSDAQ | |
| 모아데이타 | 288980 | KOSDAQ | |
| 모코엠시스 | 333050 | KOSDAQ | |
| 미디어젠 | 279600 | KOSDAQ | |
| 미래아이앤지 | 007120 | KOSPI | |
| 미스터블루 | 207760 | KOSDAQ | |
| 미트박스 | 475460 | KOSDAQ | |
| 바이브컴퍼니 | 301300 | KOSDAQ | |
| 뱅크웨어글로벌 | 199480 | KOSDAQ | |
| 버넥트 | 438700 | KOSDAQ | |
| 버킷스튜디오 | 066410 | KOSDAQ | |
| 벨로크 | 424760 | KOSDAQ | |
| 브레인즈컴퍼니 | 099390 | KOSDAQ | |
| 브리지텍 | 064480 | KOSDAQ | |
| 비아이매트릭스 | 413640 | KOSDAQ | |
| 비유테크놀러지 | 230980 | KOSDAQ | |
| 비츠로시스 | 054220 | KOSDAQ | |
| 비큐AI | 148780 | KOSDAQ | |
| 비투엔 | 307870 | KOSDAQ | |
| 비트맥스 | 377030 | KOSDAQ | |
| 비트플래닛 | 049470 | KOSDAQ | |
| 사이냅소프트 | 466410 | KOSDAQ | |
| 산돌 | 419120 | KOSDAQ | |
| 삼성에스디에스 | 018260 | KOSPI | |
| 세중 | 039310 | KOSDAQ | |
| 소프트센 | 032680 | KOSDAQ | |
| 소프트캠프 | 258790 | KOSDAQ | |
| 솔트룩스 | 304100 | KOSDAQ | |
| 솔트웨어 | 328380 | KOSDAQ | |
| 수산아이앤티 | 050960 | KOSDAQ | |
| 슈어소프트테크 | 298830 | KOSDAQ | |
| 스코넥 | 276040 | KOSDAQ | |
| 스타코링크 | 060240 | KOSDAQ | |
| 시선AI | 340810 | KOSDAQ | |
| 시스웍 | 269620 | KOSDAQ | |
| 시큐레터 | 418250 | KOSDAQ | |
| 시큐브 | 131090 | KOSDAQ | |
| 신도리코 | 029530 | KOSPI | |
| 신세계I&C | 035510 | KOSPI | |
| 신시웨이 | 290560 | KOSDAQ | |
| 실리콘투 | 257720 | KOSDAQ | |
| 심플랫폼 | 444530 | KOSDAQ | |
| 싸이버원 | 356890 | KOSDAQ | |
| 씨이랩 | 189330 | KOSDAQ | |
| 아시아나IDT | 267850 | KOSPI | |
| 아이엠 | 101390 | KOSDAQ | |
| 아이지넷 | 462980 | KOSDAQ | |
| 아이퀘스트 | 262840 | KOSDAQ | |
| 아이티센씨티에스 | 031820 | KOSPI | |
| 아이티센엔텍 | 010280 | KOSDAQ | |
| 아이티센피엔에스 | 232830 | KOSDAQ | |
| 아이티아이즈 | 372800 | KOSDAQ | |
| 아크릴 | 0007C0 | KOSDAQ | |
| 아크솔루션스 | 203690 | KOSDAQ | |
| 아톤 | 158430 | KOSDAQ | |
| 안랩 | 053800 | KOSDAQ | |
| 알서포트 | 131370 | KOSDAQ | |
| 알체라 | 347860 | KOSDAQ | |
| 에스넷 | 038680 | KOSDAQ | |
| 에스에스알 | 275630 | KOSDAQ | |
| 에스투더블유 | 488280 | KOSDAQ | |
| 에스트래픽 | 234300 | KOSDAQ | |
| 에스피소프트 | 443670 | KOSDAQ | |
| 에프앤가이드 | 064850 | KOSDAQ | |
| 엑셈 | 205100 | KOSDAQ | |
| 엔텔스 | 069410 | KOSDAQ | |
| 엠로 | 058970 | KOSDAQ | |
| 엠브레인 | 169330 | KOSDAQ | |
| 엠아이큐브솔루션 | 373170 | KOSDAQ | |
| 엠젠솔루션 | 032790 | KOSDAQ | |
| 영림원소프트랩 | 060850 | KOSDAQ | |
| 예스24 | 053280 | KOSDAQ | |
| 오브젠 | 417860 | KOSDAQ | |
| 오비고 | 352910 | KOSDAQ | |
| 오상자이엘 | 053980 | KOSDAQ | |
| 오파스넷 | 173130 | KOSDAQ | |
| 와이즈넛 | 096250 | KOSDAQ | |
| 웨이버스 | 336060 | KOSDAQ | |
| 웹케시 | 053580 | KOSDAQ | |
| 위세아이텍 | 065370 | KOSDAQ | |
| 윈스테크넷 | 136540 | KOSDAQ | |
| 유디엠텍 | 389680 | KOSDAQ | |
| 유라클 | 088340 | KOSDAQ | |
| 유엔젤 | 072130 | KOSPI | |
| 이글루 | 067920 | KOSDAQ | |
| 이노뎁 | 303530 | KOSDAQ | |
| 이노룰스 | 296640 | KOSDAQ | |
| 이노시뮬레이션 | 274400 | KOSDAQ | |
| 이니텍 | 053350 | KOSDAQ | |
| 이루온 | 065440 | KOSDAQ | |
| 이삭엔지니어링 | 351330 | KOSDAQ | |
| 이스트소프트 | 047560 | KOSDAQ | |
| 이씨에스 | 067010 | KOSDAQ | |
| 이지스 | 261520 | KOSDAQ | |
| 인성정보 | 033230 | KOSDAQ | |
| 인스웨이브 | 450520 | KOSDAQ | |
| 인스피언 | 465480 | KOSDAQ | |
| 인지소프트 | 100030 | KOSDAQ | |
| 인포바인 | 115310 | KOSDAQ | |
| 인포뱅크 | 039290 | KOSDAQ | |
| 자이언트스텝 | 289220 | KOSDAQ | |
| 정원엔시스 | 045510 | KOSDAQ | |
| 지니언스 | 263860 | KOSDAQ | |
| 지란지교시큐리티 | 208350 | KOSDAQ | |
| 지슨 | 446840 | KOSDAQ | |
| 청담글로벌 | 362320 | KOSDAQ | |
| 카카오 | 035720 | KOSPI | |
| 카카오페이 | 377300 | KOSPI | |
| 카페24 | 042000 | KOSDAQ | |
| 캐리소프트 | 317530 | KOSDAQ | |
| 케이바이오 | 038530 | KOSDAQ | |
| 케이사인 | 192250 | KOSDAQ | |
| 케이쓰리아이 | 431190 | KOSDAQ | |
| 케이씨에스 | 115500 | KOSDAQ | |
| 케이아이엔엑스 | 093320 | KOSDAQ | |
| 케이엘넷 | 039420 | KOSDAQ | |
| 케이웨더 | 068100 | KOSDAQ | |
| 케이티알파 | 036030 | KOSDAQ | |
| 코나아이 | 052400 | KOSDAQ | |
| 코난테크놀로지 | 402030 | KOSDAQ | |
| 쿠콘 | 294570 | KOSDAQ | |
| 크라우드웍스 | 355390 | KOSDAQ | |
| 크레오에스지 | 040350 | KOSDAQ | |
| 키네마스터 | 139670 | KOSDAQ | |
| 키다리스튜디오 | 020120 | KOSPI | |
| 탑코미디어 | 134580 | KOSDAQ | |
| 텔코웨어 | 078000 | KOSPI | |
| 토마토시스템 | 393210 | KOSDAQ | |
| 투비소프트 | 079970 | KOSDAQ | |
| 트윔 | 290090 | KOSDAQ | |
| 티사이언티픽 | 057680 | KOSDAQ | |
| 파수 | 150900 | KOSDAQ | |
| 포스코DX | 022100 | KOSPI | |
| 포시에스 | 189690 | KOSDAQ | |
| 폴라리스AI | 039980 | KOSDAQ | |
| 플래티어 | 367000 | KOSDAQ | |
| 플랜티넷 | 075130 | KOSDAQ | |
| 플리토 | 300080 | KOSDAQ | |
| 피아이이 | 452450 | KOSDAQ | |
| 핀텔 | 291810 | KOSDAQ | |
| 핑거 | 163730 | KOSDAQ | |
| 한국전자인증 | 041460 | KOSDAQ | |
| 한국정보인증 | 053300 | KOSDAQ | |
| 한글과컴퓨터 | 030520 | KOSDAQ | |
| 한네트 | 052600 | KOSDAQ | |
| 한싹 | 430690 | KOSDAQ | |
| 핸디소프트 | 220180 | KOSDAQ | |
| 헥토이노베이션 | 214180 | KOSDAQ | |
| 헥토파이낸셜 | 234340 | KOSDAQ | |
| 현대오토에버 | 307950 | KOSPI | |
| 휴네시온 | 290270 | KOSDAQ | |
| DB | 012030 | KOSPI | |
| FSN | 214270 | KOSDAQ | |
| KG모빌리언스 | 046440 | KOSDAQ | |
| KG이니시스 | 035600 | KOSDAQ | |
| LG씨엔에스 | 064400 | KOSPI | |
| LS티라유텍 | 322180 | KOSDAQ | |
| MDS테크 | 086960 | KOSDAQ | |
| NAVER | 035420 | KOSPI | |
| NHN | 181710 | KOSPI | |
| NHN KCP | 060250 | KOSDAQ | |
| NICE | 034310 | KOSPI | |
| SGA솔루션즈 | 184230 | KOSDAQ | |
| SKAI | 357880 | KOSDAQ | |
| SOOP | 067160 | KOSDAQ | |
| THE E&M | 089230 | KOSDAQ |
시황 브리핑에서 다룬 날
IT/소프트웨어 업종 또는 소속 종목이 오늘의종목 시황 브리핑에 등장한 날짜입니다.
업종 분류는 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 다른 업종 보기
[투자 유의사항] 본 사이트에 표시된 수익률·성과는 당사 추천 종목 중 특정 시점의 실현 수익률 예시로, 전체 추천 종목의 성과를 대표하지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 당사는 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로서 불특정 다수를 대상으로 한 단방향 정보 제공만 하며, 개별적인 투자상담·자금운용·1:1 종목 추천 등 양방향 상담은 제공하지 않습니다.