상승 1,896 · 하락 2,099 · 보합 312 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 1,400 | +0.79% | 7만주 | 193억 | |
| 752 | 38,650 | +0.78% | 4만주 | 4,011억 | |
| 753 | 3,860 | +0.78% | 2만주 | 712억 | |
| 754 | 5,260 | +0.77% | 20만주 | 1.6조 | |
| 755 | 4,595 | +0.77% | 1만주 | 1,354억 | |
| 756 | 1,446 | +0.77% | 11만주 | 946억 | |
| 757 | 3,950 | +0.77% | 7만주 | 1,446억 | |
| 758 | 5,210 | +0.77% | 38만주 | 902억 | |
| 759 | 31,755 | +0.76% | 80만주 | 3.9조 | |
| 760 | 3,315 | +0.76% | 5만주 | 2,071억 | |
| 761 | 7,950 | +0.76% | 8만주 | 1,959억 | |
| 762 | 1,591 | +0.76% | 8만주 | 932억 | |
| 763 | 32,420 | +0.76% | 10만주 | 486억 | |
| 764 | 33,000 | +0.76% | 4만주 | 3,948억 | |
| 765 | 3,305 | +0.76% | 2만주 | 617억 | |
| 766 | 16,150 | +0.75% | 6만주 | 4,331억 | |
| 767 | 8,725 | +0.75% | 276만주 | 3,132억 | |
| 768 | 16,165 | +0.75% | 38만주 | 2,158억 | |
| 769 | 8,675 | +0.75% | 6만주 | 87억 | |
| 770 | 8,070 | +0.75% | 7만주 | 2,156억 | |
| 771 | 8,060 | +0.75% | 3만주 | 2,048억 | |
| 772 | 2,020 | +0.75% | 3만주 | 195억 | |
| 773 | 27,400 | +0.74% | 3만주 | 5,635억 | |
| 774 | 8,150 | +0.74% | 3만주 | 1,630억 | |
| 775 | 13,700 | +0.74% | 2만주 | 1,769억 | |
| 776 | 3,425 | +0.74% | 2만주 | 434억 | |
| 777 | 17,250 | +0.73% | 14만주 | 2,933억 | |
| 778 | 5,510 | +0.73% | 2만주 | 932억 | |
| 779 | 2,750 | +0.73% | 5만주 | 910억 | |
| 780 | 34,600 | +0.73% | 2만주 | 848억 | |
| 781 | 8,940 | +0.73% | 6,572주 | 331억 | |
| 782 | 11,665 | +0.73% | 4,875주 | 245억 | |
| 783 | 9,650 | +0.73% | 3만주 | 2,665억 | |
| 784 | 5,550 | +0.73% | 3만주 | 466억 | |
| 785 | 12,590 | +0.72% | 1만주 | 1,146억 | |
| 786 | 11,905 | +0.72% | 2만주 | 60억 | |
| 787 | 5,645 | +0.71% | 1만주 | 226억 | |
| 788 | 9,890 | +0.71% | 3만주 | 81억 | |
| 789 | 49,800 | +0.71% | 26만주 | 1.5조 | |
| 790 | 9,920 | +0.71% | 1만주 | 1,670억 | |
| 791 | 2,825 | +0.71% | 26만주 | 1,149억 | |
| 792 | 11,530 | +0.70% | 6만주 | 2,774억 | |
| 793 | 5,020 | +0.70% | 10만주 | 2,296억 | |
| 794 | 11,530 | +0.70% | 6만주 | 1,564억 | |
| 795 | 5,760 | +0.70% | 1만주 | 491억 | |
| 796 | 438,500 | +0.69% | 2만주 | 3.7조 | |
| 797 | 21,750 | +0.69% | 10만주 | 1.4조 | |
| 798 | 8,000 | +0.69% | 30만주 | 3,696억 | |
| 799 | 58,300 | +0.69% | 4,067주 | 1,038억 | |
| 800 | 10,280 | +0.69% | 2만주 | 478억 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.