코스피5,694.61▼ 314.20 (-5.23%)
코스닥776.81▼ 47.07 (-5.71%)
코스피 200884.53▼ 52.29 (-5.58%)
상승 237 · 하락 2,263 · 보합 126 (주식만, 거래정지 제외)
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6,650 | +0.91% | 14만주 | 1,245억 | |
| 52 | 1,261 | +0.80% | 5만주 | 669억 | |
| 53 | 6,410 | +0.79% | 3만주 | 7,483억 | |
| 54 | 4,185 | +0.72% | 2만주 | 481억 | |
| 55 | 80,000 | +0.63% | 1만주 | 1.8조 | |
| 56 | 24,400 | +0.62% | 16만주 | 1.1조 | |
| 57 | 93,500 | +0.54% | 1,413주 | 1,960억 | |
| 58 | 9,600 | +0.52% | 8,423주 | 4,729억 | |
| 59 | 14,360 | +0.49% | 12만주 | 3,764억 | |
| 60 | 21,900 | +0.46% | 3만주 | 6,583억 | |
| 61 | 8,980 | +0.45% | 9만주 | 4,455억 | |
| 62 | 3,395 | +0.44% | 8만주 | 686억 | |
| 63 | 9,500 | +0.42% | 5만주 | 1조 | |
| 64 | 11,860 | +0.42% | 10만주 | 1,779억 | |
| 65 | 4,060 | +0.37% | 1만주 | 3,001억 | |
| 66 | 15,070 | +0.33% | 3만주 | 3,415억 | |
| 67 | 12,470 | +0.32% | 1만주 | 2.3조 | |
| 68 | KB제34호스팩코스닥 0209J0 | 1,899 | +0.32% | 4만주 | 137억 |
| 69 | 103,400 | +0.29% | 1만주 | 7.3조 | |
| 70 | 105,900 | +0.28% | 7,595주 | 4.2조 | |
| 71 | 7,480 | +0.27% | 30만주 | 6,322억 | |
| 72 | 7,860 | +0.26% | 6,893주 | 3,576억 | |
| 73 | 216,000 | +0.23% | 302주 | 4,447억 | |
| 74 | 5,380 | +0.19% | 3만주 | 1,503억 | |
| 75 | 5,570 | +0.18% | 2만주 | 5,570억 | |
| 76 | 1,183,000 | +0.08% | 7,206주 | 54.8조 |
시세 출처: 코스콤. 이 페이지의 시세는 20분 지연된 값이며 투자 판단의 참고 자료입니다. 실시간 시세는 오늘의종목 앱에서 로그인 후 조회할 수 있습니다.